Rasio Dosen/Mahasiswa

Menampilkan data Semester Genap 2024/2025

# Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah Dosen Homebase Jumlah Dosen DTPS Rasio Mahasiswa (*) Rasio Mahasiswa (**)
NIDN/NIDK Non NIDN/NIDK Total NIDN/NIDK Non NIDN/NIDK Total Jumlah Mhs Aktif Rasio Dosen/Mhs Rasio DTPS/Mhs Jumlah Mhs Aktif Rasio Dosen/Mhs Rasio DTPS/Mhs
1 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #000100-Pendidikan Profesi Konselor, N/A 4 0 4 14 0 14 26 1 : 6.50 1 : 1.86 15 1 : 3.75 1 : 1.07
2 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #110240-Teknologi Pendidikan, S1 S1 15 0 15 19 1 20 513 1 : 34.20 1 : 25.65 436 1 : 29.07 1 : 21.80
3 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #110250-Pengembangan Kurikulum, S2 S2 5 0 5 13 0 13 35 1 : 7.00 1 : 2.69 28 1 : 5.60 1 : 2.15
4 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #120140-Pendidikan Non Formal, S1 S1 12 0 12 20 3 23 441 1 : 36.75 1 : 19.17 394 1 : 32.83 1 : 17.13
5 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #120150-Pendidikan Non Formal, S2 S2 5 0 5 11 2 13 42 1 : 8.40 1 : 3.23 31 1 : 6.20 1 : 2.38
6 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #130140-Bimbingan dan Konseling, S1 S1 10 0 10 23 2 25 713 1 : 71.30 1 : 28.52 627 1 : 62.70 1 : 25.08
7 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #130150-Bimbingan dan Konseling, S2 S2 5 0 5 11 4 15 158 1 : 31.60 1 : 10.53 78 1 : 15.60 1 : 5.20
8 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #130160-Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S3 S3 6 0 6 15 5 20 56 1 : 9.33 1 : 2.80 45 1 : 7.50 1 : 2.25
9 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #140240-Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 S1 35 0 35 42 1 43 2462 1 : 70.34 1 : 57.26 2262 1 : 64.63 1 : 52.60
10 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #155040-Psikologi, S1 S1 28 0 28 28 0 28 1091 1 : 38.96 1 : 38.96 1007 1 : 35.96 1 : 35.96
11 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #160140-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 S1 13 0 13 17 3 20 560 1 : 43.08 1 : 28.00 474 1 : 36.46 1 : 23.70
12 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #160150-Pendidikan Anak Usia Dini, S2 S2 5 0 5 12 1 13 92 1 : 18.40 1 : 7.08 53 1 : 10.60 1 : 4.08
13 Fakultas Bahasa dan Seni #200150-Pendidikan Seni, S2 S2 6 0 6 23 2 25 138 1 : 23.00 1 : 5.52 103 1 : 17.17 1 : 4.12
14 Fakultas Bahasa dan Seni #200160-Pendidikan Seni, S3 S3 6 0 6 26 5 31 149 1 : 24.83 1 : 4.81 118 1 : 19.67 1 : 3.81
15 Fakultas Bahasa dan Seni #210140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 S1 16 0 16 33 0 33 802 1 : 50.13 1 : 24.30 747 1 : 46.69 1 : 22.64
16 Fakultas Bahasa dan Seni #210150-Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 S2 6 0 6 26 1 27 112 1 : 18.67 1 : 4.15 69 1 : 11.50 1 : 2.56
17 Fakultas Bahasa dan Seni #215040-Sastra Indonesia, S1 S1 7 0 7 26 1 27 451 1 : 64.43 1 : 16.70 391 1 : 55.86 1 : 14.48
18 Fakultas Bahasa dan Seni #220140-Pendidikan Bahasa Inggris, S1 S1 18 0 18 28 5 33 1043 1 : 57.94 1 : 31.61 873 1 : 48.50 1 : 26.45
19 Fakultas Bahasa dan Seni #220150-Pendidikan Bahasa Inggris, S2 S2 5 0 5 15 6 21 237 1 : 47.40 1 : 11.29 112 1 : 22.40 1 : 5.33
20 Fakultas Bahasa dan Seni #220160-Ilmu Pendidikan Bahasa, S3 S3 5 0 5 25 5 30 228 1 : 45.60 1 : 7.60 176 1 : 35.20 1 : 5.87
21 Fakultas Bahasa dan Seni #225040-Sastra Inggris, S1 S1 13 0 13 24 8 32 890 1 : 68.46 1 : 27.81 788 1 : 60.62 1 : 24.63
22 Fakultas Bahasa dan Seni #230140-Pendidikan Bahasa Perancis, S1 S1 9 0 9 10 1 11 316 1 : 35.11 1 : 28.73 269 1 : 29.89 1 : 24.45
23 Fakultas Bahasa dan Seni #230240-Pendidikan Bahasa Jepang, S1 S1 13 0 13 14 0 14 438 1 : 33.69 1 : 31.29 379 1 : 29.15 1 : 27.07
24 Fakultas Bahasa dan Seni #230340-Pendidikan Bahasa Arab, S1 S1 11 0 11 12 0 12 360 1 : 32.73 1 : 30.00 337 1 : 30.64 1 : 28.08
25 Fakultas Bahasa dan Seni #230440-Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 S1 7 0 7 5 1 6 187 1 : 26.71 1 : 31.17 172 1 : 24.57 1 : 28.67
26 Fakultas Bahasa dan Seni #235040-Sastra Perancis, S1 S1 9 0 9 9 2 11 365 1 : 40.56 1 : 33.18 318 1 : 35.33 1 : 28.91
27 Fakultas Bahasa dan Seni #240140-Pendidikan Seni Rupa, S1 S1 6 0 6 17 1 18 440 1 : 73.33 1 : 24.44 351 1 : 58.50 1 : 19.50
28 Fakultas Bahasa dan Seni #245040-Seni Rupa, S1 S1 7 0 7 20 4 24 N/A 1 : 0.00 1 : 0.00 N/A 1 : 0.00 1 : 0.00
29 Fakultas Bahasa dan Seni #245130-Desain Komunikasi Visual, D3 D3 5 0 5 13 0 13 158 1 : 31.60 1 : 12.15 124 1 : 24.80 1 : 9.54
30 Fakultas Bahasa dan Seni #250140-Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 S1 11 0 11 35 3 38 N/A 1 : 0.00 1 : 0.00 N/A 1 : 0.00 1 : 0.00
31 Fakultas Bahasa dan Seni #260140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1 S1 14 0 14 20 1 21 458 1 : 32.71 1 : 21.81 390 1 : 27.86 1 : 18.57
32 Fakultas Bahasa dan Seni #265140-Sastra Jawa, S1 S1 6 0 6 9 1 10 193 1 : 32.17 1 : 19.30 168 1 : 28.00 1 : 16.80
33 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #300150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S2 S2 5 0 5 26 2 28 71 1 : 14.20 1 : 2.54 41 1 : 8.20 1 : 1.46
34 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #300160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3 S3 5 0 5 20 1 21 41 1 : 8.20 1 : 1.95 27 1 : 5.40 1 : 1.29
35 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #310050-Kajian Sejarah, S2 S2 5 0 5 12 0 12 13 1 : 2.60 1 : 1.08 13 1 : 2.60 1 : 1.08
36 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #310140-Pendidikan Sejarah, S1 S1 10 0 10 21 2 23 477 1 : 47.70 1 : 20.74 412 1 : 41.20 1 : 17.91
37 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #315040-Ilmu Sejarah, S1 S1 4 0 4 19 4 23 457 1 : 114.25 1 : 19.87 383 1 : 95.75 1 : 16.65
38 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #320140-Pendidikan Geografi, S1 S1 7 0 7 28 3 31 461 1 : 65.86 1 : 14.87 384 1 : 54.86 1 : 12.39
39 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #320150-Pendidikan Geografi, S2 S2 6 0 6 14 0 14 55 1 : 9.17 1 : 3.93 30 1 : 5.00 1 : 2.14
40 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #325040-Geografi, S1 S1 12 0 12 28 3 31 1080 1 : 90.00 1 : 34.84 948 1 : 79.00 1 : 30.58
41 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #340140-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 S1 15 0 15 20 4 24 589 1 : 39.27 1 : 24.54 534 1 : 35.60 1 : 22.25
42 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #345240-Ilmu Politik, S1 S1 9 0 9 22 5 27 1024 1 : 113.78 1 : 37.93 932 1 : 103.56 1 : 34.52
43 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #350140-Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 S1 15 0 15 20 2 22 663 1 : 44.20 1 : 30.14 611 1 : 40.73 1 : 27.77
44 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #360140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 S1 7 0 7 12 3 15 597 1 : 85.29 1 : 39.80 554 1 : 79.14 1 : 36.93
45 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #375040-Ilmu Komunikasi, S1 S1 5 0 5 5 0 5 185 1 : 37.00 1 : 37.00 185 1 : 37.00 1 : 37.00
46 Fakultas Matematika dan IPA #400150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S2 S2 5 0 5 55 0 55 112 1 : 22.40 1 : 2.04 62 1 : 12.40 1 : 1.13
47 Fakultas Matematika dan IPA #400160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S3 S3 5 0 5 40 0 40 79 1 : 15.80 1 : 1.98 50 1 : 10.00 1 : 1.25
48 Fakultas Matematika dan IPA #410140-Pendidikan Matematika, S1 S1 12 0 12 37 2 39 1023 1 : 85.25 1 : 26.23 892 1 : 74.33 1 : 22.87
49 Fakultas Matematika dan IPA #410150-Pendidikan Matematika, S2 S2 5 0 5 32 1 33 202 1 : 40.40 1 : 6.12 110 1 : 22.00 1 : 3.33
50 Fakultas Matematika dan IPA #410160-Pendidikan Matematika, S3 S3 5 0 5 25 1 26 138 1 : 27.60 1 : 5.31 97 1 : 19.40 1 : 3.73
51 Fakultas Matematika dan IPA #415040-Matematika, S1 S1 8 0 8 30 2 32 416 1 : 52.00 1 : 13.00 371 1 : 46.38 1 : 11.59
52 Fakultas Matematika dan IPA #415130-Statistika Terapan dan Komputasi, D3 D3 5 0 5 13 1 14 127 1 : 25.40 1 : 9.07 110 1 : 22.00 1 : 7.86
53 Fakultas Matematika dan IPA #415240-Statistika dan Sains Data, S1 S1 4 0 4 14 1 15 148 1 : 37.00 1 : 9.87 148 1 : 37.00 1 : 9.87
54 Fakultas Matematika dan IPA #420140-Pendidikan Fisika, S1 S1 10 0 10 32 1 33 478 1 : 47.80 1 : 14.48 412 1 : 41.20 1 : 12.48
55 Fakultas Matematika dan IPA #420150-Pendidikan Fisika, S2 S2 5 0 5 26 0 26 50 1 : 10.00 1 : 1.92 30 1 : 6.00 1 : 1.15
56 Fakultas Matematika dan IPA #425040-Fisika, S1 S1 11 0 11 28 1 29 350 1 : 31.82 1 : 12.07 319 1 : 29.00 1 : 11.00
57 Fakultas Matematika dan IPA #425050-Fisika, S2 S2 5 0 5 12 0 12 48 1 : 9.60 1 : 4.00 48 1 : 9.60 1 : 4.00
58 Fakultas Matematika dan IPA #430140-Pendidikan Kimia, S1 S1 12 0 12 26 0 26 446 1 : 37.17 1 : 17.15 407 1 : 33.92 1 : 15.65
59 Fakultas Matematika dan IPA #430150-Pendidikan Kimia, S2 S2 6 0 6 18 0 18 55 1 : 9.17 1 : 3.06 39 1 : 6.50 1 : 2.17
60 Fakultas Matematika dan IPA #435040-Kimia, S1 S1 9 0 9 28 2 30 451 1 : 50.11 1 : 15.03 400 1 : 44.44 1 : 13.33
61 Fakultas Matematika dan IPA #440140-Pendidikan Biologi, S1 S1 13 0 13 36 1 37 614 1 : 47.23 1 : 16.59 548 1 : 42.15 1 : 14.81
62 Fakultas Matematika dan IPA #445040-Biologi, S1 S1 12 0 12 32 2 34 437 1 : 36.42 1 : 12.85 393 1 : 32.75 1 : 11.56
63 Fakultas Matematika dan IPA #445050-Biologi, S2 S2 5 0 5 15 0 15 7 1 : 1.40 1 : 0.47 7 1 : 1.40 1 : 0.47
64 Fakultas Matematika dan IPA #450140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 S1 10 0 10 18 2 20 491 1 : 49.10 1 : 24.55 448 1 : 44.80 1 : 22.40
65 Fakultas Matematika dan IPA #451240-Ilmu Lingkungan, S1 S1 8 0 8 14 3 17 372 1 : 46.50 1 : 21.88 353 1 : 44.13 1 : 20.76
66 Fakultas Matematika dan IPA #465040-Teknik Informatika, S1 S1 9 0 9 21 1 22 853 1 : 94.78 1 : 38.77 757 1 : 84.11 1 : 34.41
67 Fakultas Matematika dan IPA #465140-Sistem Informasi, S1 S1 7 0 7 15 1 16 380 1 : 54.29 1 : 23.75 340 1 : 48.57 1 : 21.25
68 Fakultas Teknik #505100-Pendidikan Profesi Insinyur, PF PF 4 0 4 6 0 6 13 1 : 3.25 1 : 2.17 13 1 : 3.25 1 : 2.17
69 Fakultas Teknik #510140-Pendidikan Teknik Bangunan, S1 S1 12 0 12 14 1 15 413 1 : 34.42 1 : 27.53 359 1 : 29.92 1 : 23.93
70 Fakultas Teknik #515040-Teknik Sipil, S1 S1 10 0 10 20 0 20 743 1 : 74.30 1 : 37.15 704 1 : 70.40 1 : 35.20
71 Fakultas Teknik #515050-Teknik Sipil, S2 S2 5 0 5 9 0 9 34 1 : 6.80 1 : 3.78 34 1 : 6.80 1 : 3.78
72 Fakultas Teknik #515140-Teknik Arsitektur, S1 S1 17 0 17 17 1 18 735 1 : 43.24 1 : 40.83 652 1 : 38.35 1 : 36.22
73 Fakultas Teknik #520140-Pendidikan Teknik Mesin, S1 S1 11 0 11 27 3 30 458 1 : 41.64 1 : 15.27 372 1 : 33.82 1 : 12.40
74 Fakultas Teknik #520240-Pendidikan Teknik Otomotif, S1 S1 11 0 11 21 0 21 493 1 : 44.82 1 : 23.48 382 1 : 34.73 1 : 18.19
75 Fakultas Teknik #525040-Teknik Mesin, S1 S1 13 0 13 31 4 35 758 1 : 58.31 1 : 21.66 715 1 : 55.00 1 : 20.43
76 Fakultas Teknik #530140-Pendidikan Teknik Elektro, S1 S1 10 0 10 23 2 25 430 1 : 43.00 1 : 17.20 352 1 : 35.20 1 : 14.08
77 Fakultas Teknik #530240-Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 S1 9 0 9 34 1 35 520 1 : 57.78 1 : 14.86 419 1 : 46.56 1 : 11.97
78 Fakultas Teknik #535040-Teknik Elektro, S1 S1 11 0 11 29 0 29 725 1 : 65.91 1 : 25.00 638 1 : 58.00 1 : 22.00
79 Fakultas Teknik #535140-Teknik Komputer, S1 S1 5 0 5 20 1 21 219 1 : 43.80 1 : 10.43 219 1 : 43.80 1 : 10.43
80 Fakultas Teknik #540140-Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 S1 10 0 10 12 4 16 239 1 : 23.90 1 : 14.94 196 1 : 19.60 1 : 12.25
81 Fakultas Teknik #540240-Pendidikan Tata Kecantikan, S1 S1 9 0 9 20 3 23 506 1 : 56.22 1 : 22.00 409 1 : 45.44 1 : 17.78
82 Fakultas Teknik #540340-Pendidikan Tata Busana, S1 S1 5 0 5 12 7 19 496 1 : 99.20 1 : 26.11 393 1 : 78.60 1 : 20.68
83 Fakultas Teknik #540440-Pendidikan Tata Boga, S1 S1 7 0 7 17 3 20 549 1 : 78.43 1 : 27.45 445 1 : 63.57 1 : 22.25
84 Fakultas Teknik #555050-Teknik Kimia, S2 S2 5 0 5 9 0 9 9 1 : 1.80 1 : 1.00 9 1 : 1.80 1 : 1.00
85 Fakultas Teknik #555140-Teknik Kimia, S1 S1 13 0 13 18 2 20 648 1 : 49.85 1 : 32.40 604 1 : 46.46 1 : 30.20
86 Fakultas Teknik #565160-Pendidikan Vokasi, S3 S3 N/A 1 : N/A 1 : N/A N/A 1 : N/A 1 : N/A
87 Fakultas Ilmu Keolahragaan #610140-Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 S1 19 0 19 37 0 37 1246 1 : 65.58 1 : 33.68 1070 1 : 56.32 1 : 28.92
88 Fakultas Ilmu Keolahragaan #610340-Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1 S1 9 0 9 26 0 26 451 1 : 50.11 1 : 17.35 411 1 : 45.67 1 : 15.81
89 Fakultas Ilmu Keolahragaan #625040-Ilmu Keolahragaan, S1 S1 14 0 14 17 2 19 679 1 : 48.50 1 : 35.74 575 1 : 41.07 1 : 30.26
90 Fakultas Ilmu Keolahragaan #630140-Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 S1 16 0 16 17 1 18 968 1 : 60.50 1 : 53.78 846 1 : 52.88 1 : 47.00
91 Fakultas Ilmu Keolahragaan #630150-Pendidikan Olahraga, S2 S2 6 0 6 34 2 36 226 1 : 37.67 1 : 6.28 135 1 : 22.50 1 : 3.75
92 Fakultas Ilmu Keolahragaan #630160-Pendidikan Olahraga, S3 S3 6 0 6 24 7 31 120 1 : 20.00 1 : 3.87 99 1 : 16.50 1 : 3.19
93 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #700150-Pendidikan Ekonomi, S2 S2 5 0 5 23 0 23 54 1 : 10.80 1 : 2.35 34 1 : 6.80 1 : 1.48
94 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #705250-Ilmu Ekonomi, S2 S2 5 0 5 11 0 11 59 1 : 11.80 1 : 5.36 38 1 : 7.60 1 : 3.45
95 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #710140-Pendidikan Ekonomi, S1 S1 18 0 18 52 1 53 192 1 : 10.67 1 : 3.62 192 1 : 10.67 1 : 3.62
96 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #710160-Pendidikan Ekonomi, S3 S3 5 0 5 12 0 12 15 1 : 3.00 1 : 1.25 15 1 : 3.00 1 : 1.25
97 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #710240-Pendidikan Akuntansi, S1 S1 12 0 12 10 1 11 229 1 : 19.08 1 : 20.82 229 1 : 19.08 1 : 20.82
98 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #710340-Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 S1 11 0 11 9 1 10 201 1 : 18.27 1 : 20.10 201 1 : 18.27 1 : 20.10
99 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #725040-Akuntansi, S1 S1 26 0 26 51 6 57 2031 1 : 78.12 1 : 35.63 1886 1 : 72.54 1 : 33.09
100 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #725050-Akuntansi, S2 S2 4 0 4 9 0 9 38 1 : 9.50 1 : 4.22 38 1 : 9.50 1 : 4.22
101 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #725140-Ekonomi dan Keuangan Islam, S1 S1 6 0 6 17 0 17 143 1 : 23.83 1 : 8.41 143 1 : 23.83 1 : 8.41
102 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #735040-Manajemen, S1 S1 36 0 36 53 6 59 2126 1 : 59.06 1 : 36.03 2022 1 : 56.17 1 : 34.27
103 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #735050-Manajemen, S2 S2 4 0 4 11 1 12 72 1 : 18.00 1 : 6.00 72 1 : 18.00 1 : 6.00
104 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #745040-Ekonomi Pembangunan, S1 S1 13 0 13 37 3 40 1424 1 : 109.54 1 : 35.60 1289 1 : 99.15 1 : 32.23
105 Fakultas Hukum #805150-Ilmu Hukum, S2 S2 6 0 6 18 4 22 271 1 : 45.17 1 : 12.32 82 1 : 13.67 1 : 3.73
106 Fakultas Hukum #815040-Ilmu Hukum, S1 S1 38 0 38 53 5 58 3723 1 : 97.97 1 : 64.19 3451 1 : 90.82 1 : 59.50
107 Fakultas Hukum #815160-Ilmu Hukum, S3 S3 9 0 9 14 4 18 45 1 : 5.00 1 : 2.50 45 1 : 5.00 1 : 2.50
108 Fakultas Kedokteran #431340-Farmasi, S1 S1 9 0 9 15 0 15 523 1 : 58.11 1 : 34.87 521 1 : 57.89 1 : 34.73
109 Fakultas Kedokteran #645040-Kesehatan Masyarakat, S1 S1 12 0 12 36 1 37 767 1 : 63.92 1 : 20.73 751 1 : 62.58 1 : 20.30
110 Fakultas Kedokteran #645050-Kesehatan Masyarakat, S2 S2 5 0 5 20 4 24 133 1 : 26.60 1 : 5.54 77 1 : 15.40 1 : 3.21
111 Fakultas Kedokteran #645060-Kesehatan Masyarakat, S3 S3 5 0 5 21 3 24 189 1 : 37.80 1 : 7.88 189 1 : 37.80 1 : 7.88
112 Fakultas Kedokteran #645140-Gizi, S1 S1 9 0 9 18 3 21 712 1 : 79.11 1 : 33.90 664 1 : 73.78 1 : 31.62
113 Fakultas Kedokteran #915040-Kedokteran, S1 S1 6 0 6 130 1 : 21.67 1 : N/A 130 1 : 21.67 1 : N/A
114 Fakultas Kedokteran #915100-Pendidikan Profesi Dokter, PF PF 5 0 5 N/A 1 : 0.00 1 : N/A N/A 1 : 0.00 1 : N/A
Keterangan :
  • Homebase adalah data dari homebase dosen di SIMPEG.
  • DTPS adalah dosen yang ditugaskan mengampu mata kuliah dan membimbing tugas akhir pada program studi.
  • Rasio 1 dosen banding n mahasiswa (1 : n).
  • (*) Jumlah mahasiswa aktif pada kondisi riil
  • (**) Jumlah mahasiswa aktif pada kriteria studi tepat waktu (S1 = 4 tahun, S2 = 2 tahun, S3 = 4 tahun)