Menampilkan data Semester Genap 2024/2025
# | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah Dosen Homebase | Jumlah Dosen DTPS | Rasio Mahasiswa (*) | Rasio Mahasiswa (**) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIDN/NIDK | Non NIDN/NIDK | Total | NIDN/NIDK | Non NIDN/NIDK | Total | Jumlah Mhs Aktif | Rasio Dosen/Mhs | Rasio DTPS/Mhs | Jumlah Mhs Aktif | Rasio Dosen/Mhs | Rasio DTPS/Mhs | ||||
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #000100-Pendidikan Profesi Konselor, | N/A | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 17 | 1 : 4.25 | 1 : 1.21 | 6 | 1 : 1.50 | 1 : 0.43 |
2 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #110240-Teknologi Pendidikan, S1 | S1 | 15 | 0 | 15 | 19 | 1 | 20 | 480 | 1 : 32.00 | 1 : 24.00 | 388 | 1 : 25.87 | 1 : 19.40 |
3 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #110250-Pengembangan Kurikulum, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 37 | 1 : 7.40 | 1 : 2.85 | 29 | 1 : 5.80 | 1 : 2.23 |
4 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #120140-Pendidikan Non Formal, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 20 | 3 | 23 | 423 | 1 : 35.25 | 1 : 18.39 | 368 | 1 : 30.67 | 1 : 16.00 |
5 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #120150-Pendidikan Non Formal, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 2 | 13 | 42 | 1 : 8.40 | 1 : 3.23 | 31 | 1 : 6.20 | 1 : 2.38 |
6 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130140-Bimbingan dan Konseling, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 23 | 2 | 25 | 616 | 1 : 61.60 | 1 : 24.64 | 527 | 1 : 52.70 | 1 : 21.08 |
7 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130150-Bimbingan dan Konseling, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 4 | 15 | 154 | 1 : 30.80 | 1 : 10.27 | 71 | 1 : 14.20 | 1 : 4.73 |
8 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130160-Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S3 | S3 | 6 | 0 | 6 | 15 | 5 | 20 | 57 | 1 : 9.50 | 1 : 2.85 | 46 | 1 : 7.67 | 1 : 2.30 |
9 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #140240-Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 | S1 | 34 | 1 | 35 | 41 | 2 | 43 | 2328 | 1 : 66.51 | 1 : 54.14 | 2117 | 1 : 60.49 | 1 : 49.23 |
10 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #155040-Psikologi, S1 | S1 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 984 | 1 : 35.14 | 1 : 35.14 | 879 | 1 : 31.39 | 1 : 31.39 |
11 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #160140-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 17 | 3 | 20 | 536 | 1 : 41.23 | 1 : 26.80 | 438 | 1 : 33.69 | 1 : 21.90 |
12 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #160150-Pendidikan Anak Usia Dini, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 1 | 13 | 92 | 1 : 18.40 | 1 : 7.08 | 50 | 1 : 10.00 | 1 : 3.85 |
13 | Fakultas Bahasa dan Seni | #200150-Pendidikan Seni, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 23 | 2 | 25 | 137 | 1 : 22.83 | 1 : 5.48 | 99 | 1 : 16.50 | 1 : 3.96 |
14 | Fakultas Bahasa dan Seni | #200160-Pendidikan Seni, S3 | S3 | 6 | 0 | 6 | 26 | 5 | 31 | 146 | 1 : 24.33 | 1 : 4.71 | 114 | 1 : 19.00 | 1 : 3.68 |
15 | Fakultas Bahasa dan Seni | #210140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 | S1 | 16 | 0 | 16 | 33 | 0 | 33 | 769 | 1 : 48.06 | 1 : 23.30 | 700 | 1 : 43.75 | 1 : 21.21 |
16 | Fakultas Bahasa dan Seni | #210150-Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 26 | 1 | 27 | 115 | 1 : 19.17 | 1 : 4.26 | 67 | 1 : 11.17 | 1 : 2.48 |
17 | Fakultas Bahasa dan Seni | #215040-Sastra Indonesia, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 26 | 1 | 27 | 423 | 1 : 60.43 | 1 : 15.67 | 353 | 1 : 50.43 | 1 : 13.07 |
18 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220140-Pendidikan Bahasa Inggris, S1 | S1 | 18 | 0 | 18 | 28 | 5 | 33 | 963 | 1 : 53.50 | 1 : 29.18 | 772 | 1 : 42.89 | 1 : 23.39 |
19 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220150-Pendidikan Bahasa Inggris, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 15 | 6 | 21 | 243 | 1 : 48.60 | 1 : 11.57 | 105 | 1 : 21.00 | 1 : 5.00 |
20 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220160-Ilmu Pendidikan Bahasa, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 25 | 5 | 30 | 237 | 1 : 47.40 | 1 : 7.90 | 180 | 1 : 36.00 | 1 : 6.00 |
21 | Fakultas Bahasa dan Seni | #225040-Sastra Inggris, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 24 | 8 | 32 | 804 | 1 : 61.85 | 1 : 25.13 | 687 | 1 : 52.85 | 1 : 21.47 |
22 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230140-Pendidikan Bahasa Perancis, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 10 | 1 | 11 | 293 | 1 : 32.56 | 1 : 26.64 | 233 | 1 : 25.89 | 1 : 21.18 |
23 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230240-Pendidikan Bahasa Jepang, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 422 | 1 : 32.46 | 1 : 30.14 | 348 | 1 : 26.77 | 1 : 24.86 |
24 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230340-Pendidikan Bahasa Arab, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 324 | 1 : 29.45 | 1 : 27.00 | 291 | 1 : 26.45 | 1 : 24.25 |
25 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230440-Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 173 | 1 : 24.71 | 1 : 28.83 | 155 | 1 : 22.14 | 1 : 25.83 |
26 | Fakultas Bahasa dan Seni | #235040-Sastra Perancis, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 11 | 343 | 1 : 38.11 | 1 : 31.18 | 282 | 1 : 31.33 | 1 : 25.64 |
27 | Fakultas Bahasa dan Seni | #240140-Pendidikan Seni Rupa, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 17 | 1 | 18 | 377 | 1 : 62.83 | 1 : 20.94 | 284 | 1 : 47.33 | 1 : 15.78 |
28 | Fakultas Bahasa dan Seni | #245040-Seni Rupa, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 20 | 4 | 24 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : 0.00 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : 0.00 |
29 | Fakultas Bahasa dan Seni | #245130-Desain Komunikasi Visual, D3 | D3 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 139 | 1 : 27.80 | 1 : 10.69 | 105 | 1 : 21.00 | 1 : 8.08 |
30 | Fakultas Bahasa dan Seni | #250140-Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 35 | 3 | 38 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : 0.00 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : 0.00 |
31 | Fakultas Bahasa dan Seni | #260140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1 | S1 | 14 | 0 | 14 | 20 | 1 | 21 | 435 | 1 : 31.07 | 1 : 20.71 | 350 | 1 : 25.00 | 1 : 16.67 |
32 | Fakultas Bahasa dan Seni | #265140-Sastra Jawa, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 10 | 176 | 1 : 29.33 | 1 : 17.60 | 146 | 1 : 24.33 | 1 : 14.60 |
33 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #300150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 26 | 2 | 28 | 78 | 1 : 15.60 | 1 : 2.79 | 43 | 1 : 8.60 | 1 : 1.54 |
34 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #300160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 20 | 1 | 21 | 40 | 1 : 8.00 | 1 : 1.90 | 24 | 1 : 4.80 | 1 : 1.14 |
35 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #310050-Kajian Sejarah, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 11 | 1 : 2.20 | 1 : 0.92 | 11 | 1 : 2.20 | 1 : 0.92 |
36 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #310140-Pendidikan Sejarah, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 21 | 2 | 23 | 462 | 1 : 46.20 | 1 : 20.09 | 387 | 1 : 38.70 | 1 : 16.83 |
37 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #315040-Ilmu Sejarah, S1 | S1 | 4 | 0 | 4 | 19 | 4 | 23 | 454 | 1 : 113.50 | 1 : 19.74 | 367 | 1 : 91.75 | 1 : 15.96 |
38 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #320140-Pendidikan Geografi, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 28 | 3 | 31 | 457 | 1 : 65.29 | 1 : 14.74 | 363 | 1 : 51.86 | 1 : 11.71 |
39 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #320150-Pendidikan Geografi, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 58 | 1 : 9.67 | 1 : 4.14 | 30 | 1 : 5.00 | 1 : 2.14 |
40 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #325040-Geografi, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 28 | 3 | 31 | 1010 | 1 : 84.17 | 1 : 32.58 | 852 | 1 : 71.00 | 1 : 27.48 |
41 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #340140-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 | S1 | 15 | 0 | 15 | 20 | 4 | 24 | 548 | 1 : 36.53 | 1 : 22.83 | 487 | 1 : 32.47 | 1 : 20.29 |
42 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #345240-Ilmu Politik, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 22 | 5 | 27 | 974 | 1 : 108.22 | 1 : 36.07 | 855 | 1 : 95.00 | 1 : 31.67 |
43 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #350140-Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 | S1 | 15 | 0 | 15 | 20 | 2 | 22 | 661 | 1 : 44.07 | 1 : 30.05 | 587 | 1 : 39.13 | 1 : 26.68 |
44 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #360140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 12 | 3 | 15 | 563 | 1 : 80.43 | 1 : 37.53 | 510 | 1 : 72.86 | 1 : 34.00 |
45 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #375040-Ilmu Komunikasi, S1 | S1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 104 | 1 : 20.80 | 1 : 20.80 | 104 | 1 : 20.80 | 1 : 20.80 |
46 | Fakultas Matematika dan IPA | #400150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 55 | 0 | 55 | 115 | 1 : 23.00 | 1 : 2.09 | 61 | 1 : 12.20 | 1 : 1.11 |
47 | Fakultas Matematika dan IPA | #400160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 40 | 0 | 40 | 81 | 1 : 16.20 | 1 : 2.03 | 51 | 1 : 10.20 | 1 : 1.28 |
48 | Fakultas Matematika dan IPA | #410140-Pendidikan Matematika, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 37 | 2 | 39 | 975 | 1 : 81.25 | 1 : 25.00 | 831 | 1 : 69.25 | 1 : 21.31 |
49 | Fakultas Matematika dan IPA | #410150-Pendidikan Matematika, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 32 | 1 | 33 | 201 | 1 : 40.20 | 1 : 6.09 | 106 | 1 : 21.20 | 1 : 3.21 |
50 | Fakultas Matematika dan IPA | #410160-Pendidikan Matematika, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 25 | 1 | 26 | 137 | 1 : 27.40 | 1 : 5.27 | 94 | 1 : 18.80 | 1 : 3.62 |
51 | Fakultas Matematika dan IPA | #415040-Matematika, S1 | S1 | 8 | 0 | 8 | 30 | 2 | 32 | 390 | 1 : 48.75 | 1 : 12.19 | 342 | 1 : 42.75 | 1 : 10.69 |
52 | Fakultas Matematika dan IPA | #415130-Statistika Terapan dan Komputasi, D3 | D3 | 5 | 0 | 5 | 13 | 1 | 14 | 113 | 1 : 22.60 | 1 : 8.07 | 95 | 1 : 19.00 | 1 : 6.79 |
53 | Fakultas Matematika dan IPA | #415240-Statistika dan Sains Data, S1 | S1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 1 | 15 | 94 | 1 : 23.50 | 1 : 6.27 | 94 | 1 : 23.50 | 1 : 6.27 |
54 | Fakultas Matematika dan IPA | #420140-Pendidikan Fisika, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 32 | 1 | 33 | 430 | 1 : 43.00 | 1 : 13.03 | 363 | 1 : 36.30 | 1 : 11.00 |
55 | Fakultas Matematika dan IPA | #420150-Pendidikan Fisika, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 26 | 0 | 26 | 51 | 1 : 10.20 | 1 : 1.96 | 30 | 1 : 6.00 | 1 : 1.15 |
56 | Fakultas Matematika dan IPA | #425040-Fisika, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 28 | 1 | 29 | 299 | 1 : 27.18 | 1 : 10.31 | 268 | 1 : 24.36 | 1 : 9.24 |
57 | Fakultas Matematika dan IPA | #425050-Fisika, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 47 | 1 : 9.40 | 1 : 3.92 | 47 | 1 : 9.40 | 1 : 3.92 |
58 | Fakultas Matematika dan IPA | #430140-Pendidikan Kimia, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 26 | 0 | 26 | 410 | 1 : 34.17 | 1 : 15.77 | 366 | 1 : 30.50 | 1 : 14.08 |
59 | Fakultas Matematika dan IPA | #430150-Pendidikan Kimia, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 55 | 1 : 9.17 | 1 : 3.06 | 39 | 1 : 6.50 | 1 : 2.17 |
60 | Fakultas Matematika dan IPA | #435040-Kimia, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 28 | 2 | 30 | 413 | 1 : 45.89 | 1 : 13.77 | 354 | 1 : 39.33 | 1 : 11.80 |
61 | Fakultas Matematika dan IPA | #440140-Pendidikan Biologi, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 36 | 1 | 37 | 568 | 1 : 43.69 | 1 : 15.35 | 494 | 1 : 38.00 | 1 : 13.35 |
62 | Fakultas Matematika dan IPA | #445040-Biologi, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 32 | 2 | 34 | 402 | 1 : 33.50 | 1 : 11.82 | 355 | 1 : 29.58 | 1 : 10.44 |
63 | Fakultas Matematika dan IPA | #445050-Biologi, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 6 | 1 : 1.20 | 1 : 0.40 | 6 | 1 : 1.20 | 1 : 0.40 |
64 | Fakultas Matematika dan IPA | #450140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 | S1 | 9 | 1 | 10 | 17 | 3 | 20 | 460 | 1 : 46.00 | 1 : 23.00 | 410 | 1 : 41.00 | 1 : 20.50 |
65 | Fakultas Matematika dan IPA | #451240-Ilmu Lingkungan, S1 | S1 | 8 | 0 | 8 | 14 | 3 | 17 | 326 | 1 : 40.75 | 1 : 19.18 | 304 | 1 : 38.00 | 1 : 17.88 |
66 | Fakultas Matematika dan IPA | #465040-Teknik Informatika, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 20 | 2 | 22 | 759 | 1 : 84.33 | 1 : 34.50 | 658 | 1 : 73.11 | 1 : 29.91 |
67 | Fakultas Matematika dan IPA | #465140-Sistem Informasi, S1 | S1 | 6 | 1 | 7 | 14 | 2 | 16 | 339 | 1 : 48.43 | 1 : 21.19 | 295 | 1 : 42.14 | 1 : 18.44 |
68 | Fakultas Teknik | #505100-Pendidikan Profesi Insinyur, PF | PF | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 13 | 1 : 3.25 | 1 : 2.17 | 13 | 1 : 3.25 | 1 : 2.17 |
69 | Fakultas Teknik | #510140-Pendidikan Teknik Bangunan, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 14 | 1 | 15 | 377 | 1 : 31.42 | 1 : 25.13 | 315 | 1 : 26.25 | 1 : 21.00 |
70 | Fakultas Teknik | #515040-Teknik Sipil, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 658 | 1 : 65.80 | 1 : 32.90 | 609 | 1 : 60.90 | 1 : 30.45 |
71 | Fakultas Teknik | #515050-Teknik Sipil, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 33 | 1 : 6.60 | 1 : 3.67 | 33 | 1 : 6.60 | 1 : 3.67 |
72 | Fakultas Teknik | #515140-Teknik Arsitektur, S1 | S1 | 16 | 1 | 17 | 16 | 2 | 18 | 665 | 1 : 39.12 | 1 : 36.94 | 573 | 1 : 33.71 | 1 : 31.83 |
73 | Fakultas Teknik | #520140-Pendidikan Teknik Mesin, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 27 | 3 | 30 | 428 | 1 : 38.91 | 1 : 14.27 | 331 | 1 : 30.09 | 1 : 11.03 |
74 | Fakultas Teknik | #520240-Pendidikan Teknik Otomotif, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 21 | 0 | 21 | 476 | 1 : 43.27 | 1 : 22.67 | 352 | 1 : 32.00 | 1 : 16.76 |
75 | Fakultas Teknik | #525040-Teknik Mesin, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 31 | 4 | 35 | 678 | 1 : 52.15 | 1 : 19.37 | 618 | 1 : 47.54 | 1 : 17.66 |
76 | Fakultas Teknik | #530140-Pendidikan Teknik Elektro, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 23 | 2 | 25 | 402 | 1 : 40.20 | 1 : 16.08 | 312 | 1 : 31.20 | 1 : 12.48 |
77 | Fakultas Teknik | #530240-Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 34 | 1 | 35 | 532 | 1 : 59.11 | 1 : 15.20 | 405 | 1 : 45.00 | 1 : 11.57 |
78 | Fakultas Teknik | #535040-Teknik Elektro, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 29 | 0 | 29 | 647 | 1 : 58.82 | 1 : 22.31 | 550 | 1 : 50.00 | 1 : 18.97 |
79 | Fakultas Teknik | #535140-Teknik Komputer, S1 | S1 | 5 | 0 | 5 | 20 | 1 | 21 | 186 | 1 : 37.20 | 1 : 8.86 | 186 | 1 : 37.20 | 1 : 8.86 |
80 | Fakultas Teknik | #540140-Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 12 | 4 | 16 | 223 | 1 : 22.30 | 1 : 13.94 | 174 | 1 : 17.40 | 1 : 10.88 |
81 | Fakultas Teknik | #540240-Pendidikan Tata Kecantikan, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 20 | 3 | 23 | 482 | 1 : 53.56 | 1 : 20.96 | 364 | 1 : 40.44 | 1 : 15.83 |
82 | Fakultas Teknik | #540340-Pendidikan Tata Busana, S1 | S1 | 5 | 0 | 5 | 12 | 7 | 19 | 484 | 1 : 96.80 | 1 : 25.47 | 366 | 1 : 73.20 | 1 : 19.26 |
83 | Fakultas Teknik | #540440-Pendidikan Tata Boga, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 17 | 3 | 20 | 505 | 1 : 72.14 | 1 : 25.25 | 381 | 1 : 54.43 | 1 : 19.05 |
84 | Fakultas Teknik | #555050-Teknik Kimia, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 : 1.80 | 1 : 1.00 | 9 | 1 : 1.80 | 1 : 1.00 |
85 | Fakultas Teknik | #555140-Teknik Kimia, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 18 | 2 | 20 | 585 | 1 : 45.00 | 1 : 29.25 | 532 | 1 : 40.92 | 1 : 26.60 |
86 | Fakultas Teknik | #565160-Pendidikan Vokasi, S3 | S3 | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
87 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #610140-Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 | S1 | 19 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 | 1154 | 1 : 60.74 | 1 : 31.19 | 957 | 1 : 50.37 | 1 : 25.86 |
88 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #610340-Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 26 | 0 | 26 | 425 | 1 : 47.22 | 1 : 16.35 | 382 | 1 : 42.44 | 1 : 14.69 |
89 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #625040-Ilmu Keolahragaan, S1 | S1 | 14 | 0 | 14 | 17 | 2 | 19 | 656 | 1 : 46.86 | 1 : 34.53 | 527 | 1 : 37.64 | 1 : 27.74 |
90 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630140-Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 | S1 | 16 | 0 | 16 | 17 | 1 | 18 | 879 | 1 : 54.94 | 1 : 48.83 | 741 | 1 : 46.31 | 1 : 41.17 |
91 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630150-Pendidikan Olahraga, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 34 | 2 | 36 | 231 | 1 : 38.50 | 1 : 6.42 | 136 | 1 : 22.67 | 1 : 3.78 |
92 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630160-Pendidikan Olahraga, S3 | S3 | 6 | 0 | 6 | 24 | 7 | 31 | 118 | 1 : 19.67 | 1 : 3.81 | 95 | 1 : 15.83 | 1 : 3.06 |
93 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #700150-Pendidikan Ekonomi, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 23 | 0 | 23 | 59 | 1 : 11.80 | 1 : 2.57 | 37 | 1 : 7.40 | 1 : 1.61 |
94 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #705250-Ilmu Ekonomi, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | 58 | 1 : 11.60 | 1 : 5.27 | 36 | 1 : 7.20 | 1 : 3.27 |
95 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710140-Pendidikan Ekonomi, S1 | S1 | 18 | 0 | 18 | 51 | 2 | 53 | 118 | 1 : 6.56 | 1 : 2.23 | 118 | 1 : 6.56 | 1 : 2.23 |
96 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710160-Pendidikan Ekonomi, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 15 | 1 : 3.00 | 1 : 1.25 | 15 | 1 : 3.00 | 1 : 1.25 |
97 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710240-Pendidikan Akuntansi, S1 | S1 | 11 | 1 | 12 | 10 | 1 | 11 | 157 | 1 : 13.08 | 1 : 14.27 | 157 | 1 : 13.08 | 1 : 14.27 |
98 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710340-Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 9 | 1 | 10 | 129 | 1 : 11.73 | 1 : 12.90 | 129 | 1 : 11.73 | 1 : 12.90 |
99 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725040-Akuntansi, S1 | S1 | 26 | 0 | 26 | 50 | 7 | 57 | 1868 | 1 : 71.85 | 1 : 32.77 | 1708 | 1 : 65.69 | 1 : 29.96 |
100 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725050-Akuntansi, S2 | S2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 34 | 1 : 8.50 | 1 : 3.78 | 34 | 1 : 8.50 | 1 : 3.78 |
101 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725140-Ekonomi dan Keuangan Islam, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 97 | 1 : 16.17 | 1 : 5.71 | 97 | 1 : 16.17 | 1 : 5.71 |
102 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #735040-Manajemen, S1 | S1 | 35 | 1 | 36 | 52 | 7 | 59 | 1890 | 1 : 52.50 | 1 : 32.03 | 1778 | 1 : 49.39 | 1 : 30.14 |
103 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #735050-Manajemen, S2 | S2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 | 12 | 69 | 1 : 17.25 | 1 : 5.75 | 69 | 1 : 17.25 | 1 : 5.75 |
104 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #745040-Ekonomi Pembangunan, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 37 | 3 | 40 | 1321 | 1 : 101.62 | 1 : 33.03 | 1176 | 1 : 90.46 | 1 : 29.40 |
105 | Fakultas Hukum | #805150-Ilmu Hukum, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 18 | 4 | 22 | 279 | 1 : 46.50 | 1 : 12.68 | 80 | 1 : 13.33 | 1 : 3.64 |
106 | Fakultas Hukum | #815040-Ilmu Hukum, S1 | S1 | 38 | 0 | 38 | 53 | 5 | 58 | 3800 | 1 : 100.00 | 1 : 65.52 | 3411 | 1 : 89.76 | 1 : 58.81 |
107 | Fakultas Hukum | #815160-Ilmu Hukum, S3 | S3 | 9 | 0 | 9 | 14 | 4 | 18 | 37 | 1 : 4.11 | 1 : 2.06 | 37 | 1 : 4.11 | 1 : 2.06 |
108 | Fakultas Kedokteran | #431340-Farmasi, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 434 | 1 : 48.22 | 1 : 28.93 | 432 | 1 : 48.00 | 1 : 28.80 |
109 | Fakultas Kedokteran | #645040-Kesehatan Masyarakat, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 36 | 1 | 37 | 570 | 1 : 47.50 | 1 : 15.41 | 554 | 1 : 46.17 | 1 : 14.97 |
110 | Fakultas Kedokteran | #645050-Kesehatan Masyarakat, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 20 | 4 | 24 | 130 | 1 : 26.00 | 1 : 5.42 | 70 | 1 : 14.00 | 1 : 2.92 |
111 | Fakultas Kedokteran | #645060-Kesehatan Masyarakat, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 21 | 3 | 24 | 164 | 1 : 32.80 | 1 : 6.83 | 164 | 1 : 32.80 | 1 : 6.83 |
112 | Fakultas Kedokteran | #645140-Gizi, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 18 | 3 | 21 | 658 | 1 : 73.11 | 1 : 31.33 | 601 | 1 : 66.78 | 1 : 28.62 |
113 | Fakultas Kedokteran | #915040-Kedokteran, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 100 | 1 : 16.67 | 1 : N/A | 100 | 1 : 16.67 | 1 : N/A | |||
114 | Fakultas Kedokteran | #915100-Pendidikan Profesi Dokter, PF | PF | 5 | 0 | 5 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : N/A | N/A | 1 : 0.00 | 1 : N/A |
n
mahasiswa (1 : n
).