Menampilkan data Semester Ganjil 2025/2026
# | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah Dosen Homebase | Jumlah Dosen DTPS | Rasio Mahasiswa (*) | Rasio Mahasiswa (**) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIDN/NIDK | Non NIDN/NIDK | Total | NIDN/NIDK | Non NIDN/NIDK | Total | Jumlah Mhs Aktif | Rasio Dosen/Mhs | Rasio DTPS/Mhs | Jumlah Mhs Aktif | Rasio Dosen/Mhs | Rasio DTPS/Mhs | ||||
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #000100-Pendidikan Profesi Konselor, | N/A | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 14 | 28 | 1 : 7.00 | 1 : 2.00 | 24 | 1 : 6.00 | 1 : 1.71 |
2 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #110240-Teknologi Pendidikan, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 17 | 0 | 17 | 458 | 1 : 35.23 | 1 : 26.94 | 415 | 1 : 31.92 | 1 : 24.41 |
3 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #110250-Pengembangan Kurikulum, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 37 | 1 : 7.40 | 1 : 3.08 | 35 | 1 : 7.00 | 1 : 2.92 |
4 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #120140-Pendidikan Non Formal, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 18 | 3 | 21 | 342 | 1 : 31.09 | 1 : 16.29 | 319 | 1 : 29.00 | 1 : 15.19 |
5 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #120150-Pendidikan Non Formal, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 | 44 | 1 : 8.80 | 1 : 4.00 | 36 | 1 : 7.20 | 1 : 3.27 |
6 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130140-Bimbingan dan Konseling, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 22 | 9 | 31 | 613 | 1 : 102.17 | 1 : 19.77 | 585 | 1 : 97.50 | 1 : 18.87 |
7 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130150-Bimbingan dan Konseling, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 14 | 3 | 17 | 127 | 1 : 25.40 | 1 : 7.47 | 87 | 1 : 17.40 | 1 : 5.12 |
8 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130160-Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S3 | S3 | 6 | 0 | 6 | 17 | 5 | 22 | 49 | 1 : 8.17 | 1 : 2.23 | 44 | 1 : 7.33 | 1 : 2.00 |
9 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #140240-Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 | S1 | 31 | 0 | 31 | 40 | 1 | 41 | 2382 | 1 : 76.84 | 1 : 58.10 | 2292 | 1 : 73.94 | 1 : 55.90 |
10 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #155040-Psikologi, S1 | S1 | 24 | 0 | 24 | 24 | 4 | 28 | 964 | 1 : 40.17 | 1 : 34.43 | 923 | 1 : 38.46 | 1 : 32.96 |
11 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #160140-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 | 16 | 498 | 1 : 38.31 | 1 : 31.13 | 441 | 1 : 33.92 | 1 : 27.56 |
12 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #160150-Pendidikan Anak Usia Dini, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 2 | 14 | 82 | 1 : 16.40 | 1 : 5.86 | 67 | 1 : 13.40 | 1 : 4.79 |
13 | Fakultas Bahasa dan Seni | #200150-Pendidikan Seni, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 23 | 2 | 25 | 133 | 1 : 22.17 | 1 : 5.32 | 121 | 1 : 20.17 | 1 : 4.84 |
14 | Fakultas Bahasa dan Seni | #200160-Pendidikan Seni, S3 | S3 | 6 | 0 | 6 | 23 | 3 | 26 | 132 | 1 : 22.00 | 1 : 5.08 | 122 | 1 : 20.33 | 1 : 4.69 |
15 | Fakultas Bahasa dan Seni | #210140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 | S1 | 16 | 0 | 16 | 34 | 3 | 37 | 771 | 1 : 48.19 | 1 : 20.84 | 747 | 1 : 46.69 | 1 : 20.19 |
16 | Fakultas Bahasa dan Seni | #210150-Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 27 | 1 | 28 | 127 | 1 : 21.17 | 1 : 4.54 | 107 | 1 : 17.83 | 1 : 3.82 |
17 | Fakultas Bahasa dan Seni | #215040-Sastra Indonesia, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 27 | 3 | 30 | 404 | 1 : 57.71 | 1 : 13.47 | 377 | 1 : 53.86 | 1 : 12.57 |
18 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220140-Pendidikan Bahasa Inggris, S1 | S1 | 18 | 0 | 18 | 31 | 10 | 41 | 847 | 1 : 47.06 | 1 : 20.66 | 789 | 1 : 43.83 | 1 : 19.24 |
19 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220150-Pendidikan Bahasa Inggris, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 19 | 5 | 24 | 191 | 1 : 38.20 | 1 : 7.96 | 140 | 1 : 28.00 | 1 : 5.83 |
20 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220160-Ilmu Pendidikan Bahasa, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 28 | 5 | 33 | 222 | 1 : 44.40 | 1 : 6.73 | 182 | 1 : 36.40 | 1 : 5.52 |
21 | Fakultas Bahasa dan Seni | #225040-Sastra Inggris, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 26 | 0 | 26 | 749 | 1 : 62.42 | 1 : 28.81 | 714 | 1 : 59.50 | 1 : 27.46 |
22 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230140-Pendidikan Bahasa Perancis, S1 | S1 | 8 | 0 | 8 | 9 | 2 | 11 | 266 | 1 : 33.25 | 1 : 24.18 | 247 | 1 : 30.88 | 1 : 22.45 |
23 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230240-Pendidikan Bahasa Jepang, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 13 | 1 | 14 | 429 | 1 : 35.75 | 1 : 30.64 | 404 | 1 : 33.67 | 1 : 28.86 |
24 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230340-Pendidikan Bahasa Arab, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 12 | 3 | 15 | 350 | 1 : 31.82 | 1 : 23.33 | 337 | 1 : 30.64 | 1 : 22.47 |
25 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230440-Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 173 | 1 : 28.83 | 1 : 24.71 | 170 | 1 : 28.33 | 1 : 24.29 |
26 | Fakultas Bahasa dan Seni | #235040-Sastra Perancis, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 10 | 2 | 12 | 322 | 1 : 35.78 | 1 : 26.83 | 304 | 1 : 33.78 | 1 : 25.33 |
27 | Fakultas Bahasa dan Seni | #240140-Pendidikan Seni Rupa, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 16 | 3 | 19 | 346 | 1 : 57.67 | 1 : 18.21 | 309 | 1 : 51.50 | 1 : 16.26 |
28 | Fakultas Bahasa dan Seni | #245040-Seni Rupa, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 20 | 3 | 23 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : 0.00 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : 0.00 |
29 | Fakultas Bahasa dan Seni | #245130-Desain Komunikasi Visual, D3 | D3 | 5 | 0 | 5 | 17 | 4 | 21 | 132 | 1 : 26.40 | 1 : 6.29 | 114 | 1 : 22.80 | 1 : 5.43 |
30 | Fakultas Bahasa dan Seni | #250140-Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 34 | 6 | 40 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : 0.00 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : 0.00 |
31 | Fakultas Bahasa dan Seni | #260140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 14 | 1 | 15 | 405 | 1 : 31.15 | 1 : 27.00 | 368 | 1 : 28.31 | 1 : 24.53 |
32 | Fakultas Bahasa dan Seni | #265140-Sastra Jawa, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 10 | 1 | 11 | 163 | 1 : 27.17 | 1 : 14.82 | 148 | 1 : 24.67 | 1 : 13.45 |
33 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #300150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 29 | 2 | 31 | 91 | 1 : 18.20 | 1 : 2.94 | 71 | 1 : 14.20 | 1 : 2.29 |
34 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #300160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 19 | 1 | 20 | 42 | 1 : 8.40 | 1 : 2.10 | 35 | 1 : 7.00 | 1 : 1.75 |
35 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #310050-Kajian Sejarah, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 14 | 1 | 15 | 15 | 1 : 3.00 | 1 : 1.00 | 15 | 1 : 3.00 | 1 : 1.00 |
36 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #310140-Pendidikan Sejarah, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 18 | 1 | 19 | 418 | 1 : 41.80 | 1 : 22.00 | 388 | 1 : 38.80 | 1 : 20.42 |
37 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #315040-Ilmu Sejarah, S1 | S1 | 4 | 0 | 4 | 16 | 5 | 21 | 417 | 1 : 104.25 | 1 : 19.86 | 374 | 1 : 93.50 | 1 : 17.81 |
38 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #320140-Pendidikan Geografi, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 23 | 6 | 29 | 398 | 1 : 56.86 | 1 : 13.72 | 363 | 1 : 51.86 | 1 : 12.52 |
39 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #320150-Pendidikan Geografi, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 15 | 1 | 16 | 55 | 1 : 9.17 | 1 : 3.44 | 38 | 1 : 6.33 | 1 : 2.38 |
40 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #325040-Geografi, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 28 | 5 | 33 | 924 | 1 : 77.00 | 1 : 28.00 | 880 | 1 : 73.33 | 1 : 26.67 |
41 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #340140-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 | S1 | 14 | 0 | 14 | 21 | 5 | 26 | 585 | 1 : 41.79 | 1 : 22.50 | 560 | 1 : 40.00 | 1 : 21.54 |
42 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #345240-Ilmu Politik, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 21 | 4 | 25 | 968 | 1 : 107.56 | 1 : 38.72 | 918 | 1 : 102.00 | 1 : 36.72 |
43 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #350140-Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 | S1 | 15 | 0 | 15 | 19 | 1 | 20 | 614 | 1 : 40.93 | 1 : 30.70 | 590 | 1 : 39.33 | 1 : 29.50 |
44 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #360140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 11 | 2 | 13 | 584 | 1 : 97.33 | 1 : 44.92 | 566 | 1 : 94.33 | 1 : 43.54 |
45 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #375040-Ilmu Komunikasi, S1 | S1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 10 | 217 | 1 : 43.40 | 1 : 21.70 | 217 | 1 : 43.40 | 1 : 21.70 |
46 | Fakultas Matematika dan IPA | #400150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 53 | 0 | 53 | 115 | 1 : 23.00 | 1 : 2.17 | 92 | 1 : 18.40 | 1 : 1.74 |
47 | Fakultas Matematika dan IPA | #400160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 80 | 1 : 16.00 | 1 : 2.67 | 67 | 1 : 13.40 | 1 : 2.23 |
48 | Fakultas Matematika dan IPA | #410140-Pendidikan Matematika, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 33 | 1 | 34 | 921 | 1 : 76.75 | 1 : 27.09 | 866 | 1 : 72.17 | 1 : 25.47 |
49 | Fakultas Matematika dan IPA | #410150-Pendidikan Matematika, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 29 | 0 | 29 | 181 | 1 : 36.20 | 1 : 6.24 | 136 | 1 : 27.20 | 1 : 4.69 |
50 | Fakultas Matematika dan IPA | #410160-Pendidikan Matematika, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 25 | 150 | 1 : 30.00 | 1 : 6.00 | 118 | 1 : 23.60 | 1 : 4.72 |
51 | Fakultas Matematika dan IPA | #415040-Matematika, S1 | S1 | 8 | 0 | 8 | 22 | 1 | 23 | 360 | 1 : 45.00 | 1 : 15.65 | 347 | 1 : 43.38 | 1 : 15.09 |
52 | Fakultas Matematika dan IPA | #415130-Statistika Terapan dan Komputasi, D3 | D3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 11 | 123 | 1 : 30.75 | 1 : 11.18 | 117 | 1 : 29.25 | 1 : 10.64 |
53 | Fakultas Matematika dan IPA | #415240-Statistika dan Sains Data, S1 | S1 | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 18 | 167 | 1 : 41.75 | 1 : 9.28 | 167 | 1 : 41.75 | 1 : 9.28 |
54 | Fakultas Matematika dan IPA | #420140-Pendidikan Fisika, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 41 | 0 | 41 | 401 | 1 : 57.29 | 1 : 9.78 | 371 | 1 : 53.00 | 1 : 9.05 |
55 | Fakultas Matematika dan IPA | #420150-Pendidikan Fisika, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 24 | 0 | 24 | 52 | 1 : 10.40 | 1 : 2.17 | 44 | 1 : 8.80 | 1 : 1.83 |
56 | Fakultas Matematika dan IPA | #425040-Fisika, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 29 | 0 | 29 | 328 | 1 : 32.80 | 1 : 11.31 | 314 | 1 : 31.40 | 1 : 10.83 |
57 | Fakultas Matematika dan IPA | #425050-Fisika, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 26 | 1 : 4.33 | 1 : 1.44 | 26 | 1 : 4.33 | 1 : 1.44 |
58 | Fakultas Matematika dan IPA | #430140-Pendidikan Kimia, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 30 | 2 | 32 | 408 | 1 : 34.00 | 1 : 12.75 | 389 | 1 : 32.42 | 1 : 12.16 |
59 | Fakultas Matematika dan IPA | #430150-Pendidikan Kimia, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 | 72 | 1 : 14.40 | 1 : 3.79 | 63 | 1 : 12.60 | 1 : 3.32 |
60 | Fakultas Matematika dan IPA | #435040-Kimia, S1 | S1 | 8 | 0 | 8 | 34 | 1 | 35 | 407 | 1 : 50.88 | 1 : 11.63 | 384 | 1 : 48.00 | 1 : 10.97 |
61 | Fakultas Matematika dan IPA | #440140-Pendidikan Biologi, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 32 | 0 | 32 | 583 | 1 : 53.00 | 1 : 18.22 | 535 | 1 : 48.64 | 1 : 16.72 |
62 | Fakultas Matematika dan IPA | #445040-Biologi, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 31 | 1 | 32 | 404 | 1 : 31.08 | 1 : 12.63 | 382 | 1 : 29.38 | 1 : 11.94 |
63 | Fakultas Matematika dan IPA | #445050-Biologi, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 | 17 | 1 : 3.40 | 1 : 1.06 | 17 | 1 : 3.40 | 1 : 1.06 |
64 | Fakultas Matematika dan IPA | #450140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 21 | 2 | 23 | 421 | 1 : 46.78 | 1 : 18.30 | 393 | 1 : 43.67 | 1 : 17.09 |
65 | Fakultas Matematika dan IPA | #451240-Ilmu Lingkungan, S1 | S1 | 8 | 0 | 8 | 24 | 0 | 24 | 354 | 1 : 44.25 | 1 : 14.75 | 345 | 1 : 43.13 | 1 : 14.38 |
66 | Fakultas Matematika dan IPA | #465040-Teknik Informatika, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 19 | 3 | 22 | 781 | 1 : 130.17 | 1 : 35.50 | 729 | 1 : 121.50 | 1 : 33.14 |
67 | Fakultas Matematika dan IPA | S2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 : 1.40 | 1 : 2.33 | 7 | 1 : 1.40 | 1 : 2.33 | |
68 | Fakultas Matematika dan IPA | #465140-Sistem Informasi, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 11 | 2 | 13 | 374 | 1 : 62.33 | 1 : 28.77 | 349 | 1 : 58.17 | 1 : 26.85 |
69 | Fakultas Teknik | #505100-Pendidikan Profesi Insinyur, PF | PF | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 21 | 1 : 4.20 | 1 : 3.50 | 21 | 1 : 4.20 | 1 : 3.50 |
70 | Fakultas Teknik | #510140-Pendidikan Teknik Bangunan, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 20 | 2 | 22 | 362 | 1 : 32.91 | 1 : 16.45 | 337 | 1 : 30.64 | 1 : 15.32 |
71 | Fakultas Teknik | #515040-Teknik Sipil, S1 | S1 | 8 | 0 | 8 | 23 | 3 | 26 | 728 | 1 : 91.00 | 1 : 28.00 | 708 | 1 : 88.50 | 1 : 27.23 |
72 | Fakultas Teknik | #515050-Teknik Sipil, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 2 | 14 | 75 | 1 : 15.00 | 1 : 5.36 | 75 | 1 : 15.00 | 1 : 5.36 |
73 | Fakultas Teknik | #515140-Teknik Arsitektur, S1 | S1 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 19 | 645 | 1 : 37.94 | 1 : 33.95 | 609 | 1 : 35.82 | 1 : 32.05 |
74 | Fakultas Teknik | #520140-Pendidikan Teknik Mesin, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 32 | 0 | 32 | 384 | 1 : 34.91 | 1 : 12.00 | 348 | 1 : 31.64 | 1 : 10.88 |
75 | Fakultas Teknik | #520240-Pendidikan Teknik Otomotif, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 26 | 2 | 28 | 419 | 1 : 41.90 | 1 : 14.96 | 368 | 1 : 36.80 | 1 : 13.14 |
76 | Fakultas Teknik | #525040-Teknik Mesin, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 36 | 3 | 39 | 699 | 1 : 69.90 | 1 : 17.92 | 677 | 1 : 67.70 | 1 : 17.36 |
77 | Fakultas Teknik | #530140-Pendidikan Teknik Elektro, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 27 | 1 | 28 | 363 | 1 : 33.00 | 1 : 12.96 | 338 | 1 : 30.73 | 1 : 12.07 |
78 | Fakultas Teknik | #530240-Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 32 | 1 | 33 | 472 | 1 : 52.44 | 1 : 14.30 | 440 | 1 : 48.89 | 1 : 13.33 |
79 | Fakultas Teknik | #535040-Teknik Elektro, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 44 | 2 | 46 | 627 | 1 : 62.70 | 1 : 13.63 | 586 | 1 : 58.60 | 1 : 12.74 |
80 | Fakultas Teknik | #535140-Teknik Komputer, S1 | S1 | 5 | 0 | 5 | 29 | 1 | 30 | 208 | 1 : 41.60 | 1 : 6.93 | 208 | 1 : 41.60 | 1 : 6.93 |
81 | Fakultas Teknik | #540140-Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 15 | 2 | 17 | 187 | 1 : 20.78 | 1 : 11.00 | 176 | 1 : 19.56 | 1 : 10.35 |
82 | Fakultas Teknik | #540240-Pendidikan Tata Kecantikan, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 16 | 3 | 19 | 436 | 1 : 43.60 | 1 : 22.95 | 394 | 1 : 39.40 | 1 : 20.74 |
83 | Fakultas Teknik | #540340-Pendidikan Tata Busana, S1 | S1 | 5 | 0 | 5 | 16 | 2 | 18 | 411 | 1 : 82.20 | 1 : 22.83 | 374 | 1 : 74.80 | 1 : 20.78 |
84 | Fakultas Teknik | #540440-Pendidikan Tata Boga, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 15 | 4 | 19 | 447 | 1 : 74.50 | 1 : 23.53 | 406 | 1 : 67.67 | 1 : 21.37 |
85 | Fakultas Teknik | #555050-Teknik Kimia, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 | 11 | 1 : 2.20 | 1 : 1.00 | 11 | 1 : 2.20 | 1 : 1.00 |
86 | Fakultas Teknik | #555140-Teknik Kimia, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 17 | 2 | 19 | 574 | 1 : 47.83 | 1 : 30.21 | 563 | 1 : 46.92 | 1 : 29.63 |
87 | Fakultas Teknik | #565160-Pendidikan Vokasi, S3 | S3 | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
88 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #610140-Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 | S1 | 17 | 0 | 17 | 36 | 6 | 42 | 1135 | 1 : 66.76 | 1 : 27.02 | 1061 | 1 : 62.41 | 1 : 25.26 |
89 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #610340-Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 30 | 4 | 34 | 427 | 1 : 47.44 | 1 : 12.56 | 409 | 1 : 45.44 | 1 : 12.03 |
90 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #625040-Ilmu Keolahragaan, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 17 | 7 | 24 | 612 | 1 : 47.08 | 1 : 25.50 | 566 | 1 : 43.54 | 1 : 23.58 |
91 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630140-Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 | S1 | 16 | 0 | 16 | 18 | 7 | 25 | 870 | 1 : 54.38 | 1 : 34.80 | 813 | 1 : 50.81 | 1 : 32.52 |
92 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630150-Pendidikan Olahraga, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 39 | 1 | 40 | 241 | 1 : 40.17 | 1 : 6.03 | 208 | 1 : 34.67 | 1 : 5.20 |
93 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630160-Pendidikan Olahraga, S3 | S3 | 6 | 0 | 6 | 24 | 6 | 30 | 112 | 1 : 18.67 | 1 : 3.73 | 104 | 1 : 17.33 | 1 : 3.47 |
94 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #700150-Pendidikan Ekonomi, S2 | S2 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 22 | 53 | 1 : 13.25 | 1 : 2.41 | 48 | 1 : 12.00 | 1 : 2.18 |
95 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #705250-Ilmu Ekonomi, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 53 | 1 : 10.60 | 1 : 6.63 | 39 | 1 : 7.80 | 1 : 4.88 |
96 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710140-Pendidikan Ekonomi, S1 | S1 | 18 | 0 | 18 | 46 | 2 | 48 | 249 | 1 : 13.83 | 1 : 5.19 | 249 | 1 : 13.83 | 1 : 5.19 |
97 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710160-Pendidikan Ekonomi, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 | 22 | 1 : 4.40 | 1 : 1.38 | 22 | 1 : 4.40 | 1 : 1.38 |
98 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710240-Pendidikan Akuntansi, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 23 | 0 | 23 | 285 | 1 : 25.91 | 1 : 12.39 | 285 | 1 : 25.91 | 1 : 12.39 |
99 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710340-Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | 247 | 1 : 27.44 | 1 : 17.64 | 247 | 1 : 27.44 | 1 : 17.64 |
100 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725040-Akuntansi, S1 | S1 | 25 | 0 | 25 | 66 | 13 | 79 | 1868 | 1 : 74.72 | 1 : 23.65 | 1779 | 1 : 71.16 | 1 : 22.52 |
101 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725050-Akuntansi, S2 | S2 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 45 | 1 : 11.25 | 1 : 3.46 | 45 | 1 : 11.25 | 1 : 3.46 |
102 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725140-Ekonomi dan Keuangan Islam, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 21 | 2 | 23 | 170 | 1 : 28.33 | 1 : 7.39 | 170 | 1 : 28.33 | 1 : 7.39 |
103 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #735040-Manajemen, S1 | S1 | 34 | 0 | 34 | 59 | 22 | 81 | 1872 | 1 : 55.06 | 1 : 23.11 | 1836 | 1 : 54.00 | 1 : 22.67 |
104 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #735050-Manajemen, S2 | S2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 8 | 19 | 87 | 1 : 21.75 | 1 : 4.58 | 87 | 1 : 21.75 | 1 : 4.58 |
105 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #745040-Ekonomi Pembangunan, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 44 | 16 | 60 | 1270 | 1 : 97.69 | 1 : 21.17 | 1195 | 1 : 91.92 | 1 : 19.92 |
106 | Fakultas Hukum | #805150-Ilmu Hukum, S2 | S2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 3 | 20 | 275 | 1 : 68.75 | 1 : 13.75 | 133 | 1 : 33.25 | 1 : 6.65 |
107 | Fakultas Hukum | #815040-Ilmu Hukum, S1 | S1 | 39 | 0 | 39 | 53 | 2 | 55 | 3677 | 1 : 94.28 | 1 : 66.85 | 3589 | 1 : 92.03 | 1 : 65.25 |
108 | Fakultas Hukum | #815160-Ilmu Hukum, S3 | S3 | 10 | 0 | 10 | 11 | 1 | 12 | 68 | 1 : 6.80 | 1 : 5.67 | 68 | 1 : 6.80 | 1 : 5.67 |
109 | Fakultas Kedokteran | #431340-Farmasi, S1 | S1 | 8 | 1 | 9 | 15 | 5 | 20 | 504 | 1 : 56.00 | 1 : 25.20 | 503 | 1 : 55.89 | 1 : 25.15 |
110 | Fakultas Kedokteran | #645040-Kesehatan Masyarakat, S1 | S1 | 8 | 0 | 8 | 28 | 3 | 31 | 591 | 1 : 73.88 | 1 : 19.06 | 585 | 1 : 73.13 | 1 : 18.87 |
111 | Fakultas Kedokteran | #645050-Kesehatan Masyarakat, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 19 | 4 | 23 | 137 | 1 : 22.83 | 1 : 5.96 | 99 | 1 : 16.50 | 1 : 4.30 |
112 | Fakultas Kedokteran | #645060-Kesehatan Masyarakat, S3 | S3 | 6 | 0 | 6 | 21 | 3 | 24 | 220 | 1 : 36.67 | 1 : 9.17 | 220 | 1 : 36.67 | 1 : 9.17 |
113 | Fakultas Kedokteran | #645140-Gizi, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 15 | 4 | 19 | 689 | 1 : 114.83 | 1 : 36.26 | 660 | 1 : 110.00 | 1 : 34.74 |
114 | Fakultas Kedokteran | #915040-Kedokteran, S1 | S1 | 4 | 0 | 4 | 147 | 1 : 36.75 | 1 : N/A | 147 | 1 : 36.75 | 1 : N/A | |||
115 | Fakultas Kedokteran | #915100-Pendidikan Profesi Dokter, PF | PF | 3 | 0 | 3 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : N/A | N/A | 1 : 0.00 | 1 : N/A | |||
116 | Fakultas Kedokteran | #925040-Kedokteran Hewan, S1 | S1 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 34 | 1 : 6.80 | 1 : 34.00 | 34 | 1 : 6.80 | 1 : 34.00 |
117 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Profesi Guru | N/A | 6 | 0 | 6 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : N/A | N/A | 1 : 0.00 | 1 : N/A | |||
