Menampilkan data Semester Genap 2024/2025
# | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah Dosen Homebase | Jumlah Dosen DTPS | Rasio Mahasiswa (*) | Rasio Mahasiswa (**) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIDN/NIDK | Non NIDN/NIDK | Total | NIDN/NIDK | Non NIDN/NIDK | Total | Jumlah Mhs Aktif | Rasio Dosen/Mhs | Rasio DTPS/Mhs | Jumlah Mhs Aktif | Rasio Dosen/Mhs | Rasio DTPS/Mhs | ||||
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #000100-Pendidikan Profesi Konselor, | N/A | 17 | 1 : N/A | 1 : N/A | 6 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
2 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #110240-Teknologi Pendidikan, S1 | S1 | 486 | 1 : N/A | 1 : N/A | 388 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
3 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #110250-Pengembangan Kurikulum, S2 | S2 | 35 | 1 : N/A | 1 : N/A | 27 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
4 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #120140-Pendidikan Non Formal, S1 | S1 | 433 | 1 : N/A | 1 : N/A | 370 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
5 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #120150-Pendidikan Non Formal, S2 | S2 | 49 | 1 : N/A | 1 : N/A | 37 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
6 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130140-Bimbingan dan Konseling, S1 | S1 | 627 | 1 : N/A | 1 : N/A | 526 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
7 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130150-Bimbingan dan Konseling, S2 | S2 | 163 | 1 : N/A | 1 : N/A | 69 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
8 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130160-Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S3 | S3 | 57 | 1 : N/A | 1 : N/A | 46 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
9 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #140240-Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 | S1 | 2438 | 1 : N/A | 1 : N/A | 2219 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
10 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #155040-Psikologi, S1 | S1 | 996 | 1 : N/A | 1 : N/A | 883 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
11 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #160140-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 | S1 | 545 | 1 : N/A | 1 : N/A | 441 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
12 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #160150-Pendidikan Anak Usia Dini, S2 | S2 | 96 | 1 : N/A | 1 : N/A | 48 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
13 | Fakultas Bahasa dan Seni | #200150-Pendidikan Seni, S2 | S2 | 131 | 1 : N/A | 1 : N/A | 91 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
14 | Fakultas Bahasa dan Seni | #200160-Pendidikan Seni, S3 | S3 | 145 | 1 : N/A | 1 : N/A | 112 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
15 | Fakultas Bahasa dan Seni | #210140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 | S1 | 783 | 1 : N/A | 1 : N/A | 708 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
16 | Fakultas Bahasa dan Seni | #210150-Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 | S2 | 119 | 1 : N/A | 1 : N/A | 68 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
17 | Fakultas Bahasa dan Seni | #215040-Sastra Indonesia, S1 | S1 | 429 | 1 : N/A | 1 : N/A | 354 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
18 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220140-Pendidikan Bahasa Inggris, S1 | S1 | 985 | 1 : N/A | 1 : N/A | 777 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
19 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220150-Pendidikan Bahasa Inggris, S2 | S2 | 251 | 1 : N/A | 1 : N/A | 105 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
20 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220160-Ilmu Pendidikan Bahasa, S3 | S3 | 239 | 1 : N/A | 1 : N/A | 181 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
21 | Fakultas Bahasa dan Seni | #225040-Sastra Inggris, S1 | S1 | 808 | 1 : N/A | 1 : N/A | 686 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
22 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230140-Pendidikan Bahasa Perancis, S1 | S1 | 298 | 1 : N/A | 1 : N/A | 234 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
23 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230240-Pendidikan Bahasa Jepang, S1 | S1 | 431 | 1 : N/A | 1 : N/A | 348 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
24 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230340-Pendidikan Bahasa Arab, S1 | S1 | 331 | 1 : N/A | 1 : N/A | 295 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
25 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230440-Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 | S1 | 177 | 1 : N/A | 1 : N/A | 159 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
26 | Fakultas Bahasa dan Seni | #235040-Sastra Perancis, S1 | S1 | 359 | 1 : N/A | 1 : N/A | 296 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
27 | Fakultas Bahasa dan Seni | #240140-Pendidikan Seni Rupa, S1 | S1 | 379 | 1 : N/A | 1 : N/A | 284 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
28 | Fakultas Bahasa dan Seni | #245040-Seni Rupa, S1 | S1 | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
29 | Fakultas Bahasa dan Seni | #245130-Desain Komunikasi Visual, D3 | D3 | 139 | 1 : N/A | 1 : N/A | 105 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
30 | Fakultas Bahasa dan Seni | #250140-Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 | S1 | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
31 | Fakultas Bahasa dan Seni | #260140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1 | S1 | 443 | 1 : N/A | 1 : N/A | 350 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
32 | Fakultas Bahasa dan Seni | #265140-Sastra Jawa, S1 | S1 | 177 | 1 : N/A | 1 : N/A | 146 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
33 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #300150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S2 | S2 | 76 | 1 : N/A | 1 : N/A | 39 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
34 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #300160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3 | S3 | 42 | 1 : N/A | 1 : N/A | 25 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
35 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #310050-Kajian Sejarah, S2 | S2 | 11 | 1 : N/A | 1 : N/A | 11 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
36 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #310140-Pendidikan Sejarah, S1 | S1 | 468 | 1 : N/A | 1 : N/A | 388 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
37 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #315040-Ilmu Sejarah, S1 | S1 | 462 | 1 : N/A | 1 : N/A | 367 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
38 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #320140-Pendidikan Geografi, S1 | S1 | 472 | 1 : N/A | 1 : N/A | 364 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
39 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #320150-Pendidikan Geografi, S2 | S2 | 58 | 1 : N/A | 1 : N/A | 30 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
40 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #325040-Geografi, S1 | S1 | 1041 | 1 : N/A | 1 : N/A | 857 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
41 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #340140-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 | S1 | 561 | 1 : N/A | 1 : N/A | 497 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
42 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #345240-Ilmu Politik, S1 | S1 | 994 | 1 : N/A | 1 : N/A | 861 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
43 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #350140-Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 | S1 | 669 | 1 : N/A | 1 : N/A | 590 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
44 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #360140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 | S1 | 571 | 1 : N/A | 1 : N/A | 513 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
45 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #375040-Ilmu Komunikasi, S1 | S1 | 104 | 1 : N/A | 1 : N/A | 104 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
46 | Fakultas Matematika dan IPA | #400150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S2 | S2 | 117 | 1 : N/A | 1 : N/A | 60 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
47 | Fakultas Matematika dan IPA | #400160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S3 | S3 | 83 | 1 : N/A | 1 : N/A | 51 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
48 | Fakultas Matematika dan IPA | #410140-Pendidikan Matematika, S1 | S1 | 1029 | 1 : N/A | 1 : N/A | 867 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
49 | Fakultas Matematika dan IPA | #410150-Pendidikan Matematika, S2 | S2 | 216 | 1 : N/A | 1 : N/A | 107 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
50 | Fakultas Matematika dan IPA | #410160-Pendidikan Matematika, S3 | S3 | 138 | 1 : N/A | 1 : N/A | 95 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
51 | Fakultas Matematika dan IPA | #415040-Matematika, S1 | S1 | 395 | 1 : N/A | 1 : N/A | 342 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
52 | Fakultas Matematika dan IPA | #415130-Statistika Terapan dan Komputasi, D3 | D3 | 116 | 1 : N/A | 1 : N/A | 95 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
53 | Fakultas Matematika dan IPA | #415240-Statistika dan Sains Data, S1 | S1 | 94 | 1 : N/A | 1 : N/A | 94 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
54 | Fakultas Matematika dan IPA | #420140-Pendidikan Fisika, S1 | S1 | 444 | 1 : N/A | 1 : N/A | 370 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
55 | Fakultas Matematika dan IPA | #420150-Pendidikan Fisika, S2 | S2 | 53 | 1 : N/A | 1 : N/A | 31 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
56 | Fakultas Matematika dan IPA | #425040-Fisika, S1 | S1 | 304 | 1 : N/A | 1 : N/A | 268 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
57 | Fakultas Matematika dan IPA | #425050-Fisika, S2 | S2 | 57 | 1 : N/A | 1 : N/A | 57 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
58 | Fakultas Matematika dan IPA | #430140-Pendidikan Kimia, S1 | S1 | 428 | 1 : N/A | 1 : N/A | 373 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
59 | Fakultas Matematika dan IPA | #430150-Pendidikan Kimia, S2 | S2 | 56 | 1 : N/A | 1 : N/A | 40 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
60 | Fakultas Matematika dan IPA | #435040-Kimia, S1 | S1 | 425 | 1 : N/A | 1 : N/A | 360 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
61 | Fakultas Matematika dan IPA | #440140-Pendidikan Biologi, S1 | S1 | 575 | 1 : N/A | 1 : N/A | 496 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
62 | Fakultas Matematika dan IPA | #445040-Biologi, S1 | S1 | 417 | 1 : N/A | 1 : N/A | 364 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
63 | Fakultas Matematika dan IPA | #445050-Biologi, S2 | S2 | 6 | 1 : N/A | 1 : N/A | 6 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
64 | Fakultas Matematika dan IPA | #450140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 | S1 | 472 | 1 : N/A | 1 : N/A | 414 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
65 | Fakultas Matematika dan IPA | #451240-Ilmu Lingkungan, S1 | S1 | 333 | 1 : N/A | 1 : N/A | 304 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
66 | Fakultas Matematika dan IPA | #465040-Teknik Informatika, S1 | S1 | 770 | 1 : N/A | 1 : N/A | 660 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
67 | Fakultas Matematika dan IPA | #465140-Sistem Informasi, S1 | S1 | 344 | 1 : N/A | 1 : N/A | 295 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
68 | Fakultas Teknik | #505100-Pendidikan Profesi Insinyur, PF | PF | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
69 | Fakultas Teknik | #510140-Pendidikan Teknik Bangunan, S1 | S1 | 378 | 1 : N/A | 1 : N/A | 315 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
70 | Fakultas Teknik | #515040-Teknik Sipil, S1 | S1 | 692 | 1 : N/A | 1 : N/A | 638 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
71 | Fakultas Teknik | #515050-Teknik Sipil, S2 | S2 | 33 | 1 : N/A | 1 : N/A | 33 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
72 | Fakultas Teknik | #515140-Teknik Arsitektur, S1 | S1 | 667 | 1 : N/A | 1 : N/A | 574 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
73 | Fakultas Teknik | #520140-Pendidikan Teknik Mesin, S1 | S1 | 441 | 1 : N/A | 1 : N/A | 334 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
74 | Fakultas Teknik | #520240-Pendidikan Teknik Otomotif, S1 | S1 | 491 | 1 : N/A | 1 : N/A | 357 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
75 | Fakultas Teknik | #525040-Teknik Mesin, S1 | S1 | 683 | 1 : N/A | 1 : N/A | 618 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
76 | Fakultas Teknik | #530140-Pendidikan Teknik Elektro, S1 | S1 | 408 | 1 : N/A | 1 : N/A | 312 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
77 | Fakultas Teknik | #530240-Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 | S1 | 540 | 1 : N/A | 1 : N/A | 406 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
78 | Fakultas Teknik | #535040-Teknik Elektro, S1 | S1 | 656 | 1 : N/A | 1 : N/A | 552 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
79 | Fakultas Teknik | #535140-Teknik Komputer, S1 | S1 | 186 | 1 : N/A | 1 : N/A | 186 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
80 | Fakultas Teknik | #540140-Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 | S1 | 227 | 1 : N/A | 1 : N/A | 175 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
81 | Fakultas Teknik | #540240-Pendidikan Tata Kecantikan, S1 | S1 | 489 | 1 : N/A | 1 : N/A | 364 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
82 | Fakultas Teknik | #540340-Pendidikan Tata Busana, S1 | S1 | 493 | 1 : N/A | 1 : N/A | 366 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
83 | Fakultas Teknik | #540440-Pendidikan Tata Boga, S1 | S1 | 523 | 1 : N/A | 1 : N/A | 382 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
84 | Fakultas Teknik | #555050-Teknik Kimia, S2 | S2 | 9 | 1 : N/A | 1 : N/A | 9 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
85 | Fakultas Teknik | #555140-Teknik Kimia, S1 | S1 | 589 | 1 : N/A | 1 : N/A | 532 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
86 | Fakultas Teknik | #565160-Pendidikan Vokasi, S3 | S3 | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
87 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #610140-Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 | S1 | 1167 | 1 : N/A | 1 : N/A | 963 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
88 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #610340-Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1 | S1 | 431 | 1 : N/A | 1 : N/A | 384 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
89 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #625040-Ilmu Keolahragaan, S1 | S1 | 662 | 1 : N/A | 1 : N/A | 528 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
90 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630140-Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 | S1 | 896 | 1 : N/A | 1 : N/A | 743 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
91 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630150-Pendidikan Olahraga, S2 | S2 | 229 | 1 : N/A | 1 : N/A | 131 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
92 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630160-Pendidikan Olahraga, S3 | S3 | 119 | 1 : N/A | 1 : N/A | 95 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
93 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #700150-Pendidikan Ekonomi, S2 | S2 | 61 | 1 : N/A | 1 : N/A | 38 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
94 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #705250-Ilmu Ekonomi, S2 | S2 | 55 | 1 : N/A | 1 : N/A | 33 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
95 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710140-Pendidikan Ekonomi, S1 | S1 | 118 | 1 : N/A | 1 : N/A | 118 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
96 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710160-Pendidikan Ekonomi, S3 | S3 | 13 | 1 : N/A | 1 : N/A | 13 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
97 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710240-Pendidikan Akuntansi, S1 | S1 | 157 | 1 : N/A | 1 : N/A | 157 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
98 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710340-Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 | S1 | 129 | 1 : N/A | 1 : N/A | 129 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
99 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725040-Akuntansi, S1 | S1 | 1893 | 1 : N/A | 1 : N/A | 1726 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
100 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725050-Akuntansi, S2 | S2 | 35 | 1 : N/A | 1 : N/A | 35 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
101 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725140-Ekonomi dan Keuangan Islam, S1 | S1 | 97 | 1 : N/A | 1 : N/A | 97 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
102 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #735040-Manajemen, S1 | S1 | 1921 | 1 : N/A | 1 : N/A | 1785 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
103 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #735050-Manajemen, S2 | S2 | 65 | 1 : N/A | 1 : N/A | 65 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
104 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #745040-Ekonomi Pembangunan, S1 | S1 | 1337 | 1 : N/A | 1 : N/A | 1177 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
105 | Fakultas Hukum | #805150-Ilmu Hukum, S2 | S2 | 288 | 1 : N/A | 1 : N/A | 80 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
106 | Fakultas Hukum | #815040-Ilmu Hukum, S1 | S1 | 3839 | 1 : N/A | 1 : N/A | 3413 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
107 | Fakultas Hukum | #815160-Ilmu Hukum, S3 | S3 | 36 | 1 : N/A | 1 : N/A | 36 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
108 | Fakultas Kedokteran | #431340-Farmasi, S1 | S1 | 435 | 1 : N/A | 1 : N/A | 432 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
109 | Fakultas Kedokteran | #645040-Kesehatan Masyarakat, S1 | S1 | 570 | 1 : N/A | 1 : N/A | 554 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
110 | Fakultas Kedokteran | #645050-Kesehatan Masyarakat, S2 | S2 | 132 | 1 : N/A | 1 : N/A | 66 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
111 | Fakultas Kedokteran | #645060-Kesehatan Masyarakat, S3 | S3 | 160 | 1 : N/A | 1 : N/A | 160 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
112 | Fakultas Kedokteran | #645140-Gizi, S1 | S1 | 679 | 1 : N/A | 1 : N/A | 609 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
113 | Fakultas Kedokteran | #915040-Kedokteran, S1 | S1 | 100 | 1 : N/A | 1 : N/A | 100 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
114 | Fakultas Kedokteran | #915100-Pendidikan Profesi Dokter, PF | PF | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A |
n
mahasiswa (1 : n
).