Menampilkan data Semester Genap 2024/2025
# | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah Dosen Homebase | Jumlah Dosen DTPS | Rasio Mahasiswa (*) | Rasio Mahasiswa (**) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIDN/NIDK | Non NIDN/NIDK | Total | NIDN/NIDK | Non NIDN/NIDK | Total | Jumlah Mhs Aktif | Rasio Dosen/Mhs | Rasio DTPS/Mhs | Jumlah Mhs Aktif | Rasio Dosen/Mhs | Rasio DTPS/Mhs | ||||
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #000100-Pendidikan Profesi Konselor, | N/A | 4 | 0 | 4 | 14 | 0 | 14 | 17 | 1 : 4.25 | 1 : 1.21 | 6 | 1 : 1.50 | 1 : 0.43 |
2 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #110240-Teknologi Pendidikan, S1 | S1 | 15 | 0 | 15 | 19 | 1 | 20 | 495 | 1 : 33.00 | 1 : 24.75 | 405 | 1 : 27.00 | 1 : 20.25 |
3 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #110250-Pengembangan Kurikulum, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 36 | 1 : 7.20 | 1 : 2.77 | 28 | 1 : 5.60 | 1 : 2.15 |
4 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #120140-Pendidikan Non Formal, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 20 | 3 | 23 | 440 | 1 : 36.67 | 1 : 19.13 | 385 | 1 : 32.08 | 1 : 16.74 |
5 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #120150-Pendidikan Non Formal, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 2 | 13 | 42 | 1 : 8.40 | 1 : 3.23 | 31 | 1 : 6.20 | 1 : 2.38 |
6 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130140-Bimbingan dan Konseling, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 23 | 2 | 25 | 642 | 1 : 64.20 | 1 : 25.68 | 554 | 1 : 55.40 | 1 : 22.16 |
7 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130150-Bimbingan dan Konseling, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 4 | 15 | 152 | 1 : 30.40 | 1 : 10.13 | 71 | 1 : 14.20 | 1 : 4.73 |
8 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130160-Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S3 | S3 | 6 | 0 | 6 | 15 | 5 | 20 | 57 | 1 : 9.50 | 1 : 2.85 | 46 | 1 : 7.67 | 1 : 2.30 |
9 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #140240-Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 | S1 | 35 | 0 | 35 | 42 | 1 | 43 | 2355 | 1 : 67.29 | 1 : 54.77 | 2145 | 1 : 61.29 | 1 : 49.88 |
10 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #155040-Psikologi, S1 | S1 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | 1012 | 1 : 36.14 | 1 : 36.14 | 917 | 1 : 32.75 | 1 : 32.75 |
11 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #160140-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 17 | 3 | 20 | 556 | 1 : 42.77 | 1 : 27.80 | 462 | 1 : 35.54 | 1 : 23.10 |
12 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #160150-Pendidikan Anak Usia Dini, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 1 | 13 | 90 | 1 : 18.00 | 1 : 6.92 | 50 | 1 : 10.00 | 1 : 3.85 |
13 | Fakultas Bahasa dan Seni | #200150-Pendidikan Seni, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 23 | 2 | 25 | 137 | 1 : 22.83 | 1 : 5.48 | 99 | 1 : 16.50 | 1 : 3.96 |
14 | Fakultas Bahasa dan Seni | #200160-Pendidikan Seni, S3 | S3 | 6 | 0 | 6 | 26 | 5 | 31 | 145 | 1 : 24.17 | 1 : 4.68 | 114 | 1 : 19.00 | 1 : 3.68 |
15 | Fakultas Bahasa dan Seni | #210140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 | S1 | 16 | 0 | 16 | 33 | 0 | 33 | 796 | 1 : 49.75 | 1 : 24.12 | 731 | 1 : 45.69 | 1 : 22.15 |
16 | Fakultas Bahasa dan Seni | #210150-Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 26 | 1 | 27 | 112 | 1 : 18.67 | 1 : 4.15 | 65 | 1 : 10.83 | 1 : 2.41 |
17 | Fakultas Bahasa dan Seni | #215040-Sastra Indonesia, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 26 | 1 | 27 | 439 | 1 : 62.71 | 1 : 16.26 | 371 | 1 : 53.00 | 1 : 13.74 |
18 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220140-Pendidikan Bahasa Inggris, S1 | S1 | 18 | 0 | 18 | 28 | 5 | 33 | 990 | 1 : 55.00 | 1 : 30.00 | 808 | 1 : 44.89 | 1 : 24.48 |
19 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220150-Pendidikan Bahasa Inggris, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 15 | 6 | 21 | 237 | 1 : 47.40 | 1 : 11.29 | 105 | 1 : 21.00 | 1 : 5.00 |
20 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220160-Ilmu Pendidikan Bahasa, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 25 | 5 | 30 | 230 | 1 : 46.00 | 1 : 7.67 | 174 | 1 : 34.80 | 1 : 5.80 |
21 | Fakultas Bahasa dan Seni | #225040-Sastra Inggris, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 24 | 8 | 32 | 835 | 1 : 64.23 | 1 : 26.09 | 721 | 1 : 55.46 | 1 : 22.53 |
22 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230140-Pendidikan Bahasa Perancis, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 10 | 1 | 11 | 303 | 1 : 33.67 | 1 : 27.55 | 249 | 1 : 27.67 | 1 : 22.64 |
23 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230240-Pendidikan Bahasa Jepang, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 14 | 0 | 14 | 429 | 1 : 33.00 | 1 : 30.64 | 364 | 1 : 28.00 | 1 : 26.00 |
24 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230340-Pendidikan Bahasa Arab, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 12 | 0 | 12 | 341 | 1 : 31.00 | 1 : 28.42 | 311 | 1 : 28.27 | 1 : 25.92 |
25 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230440-Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 5 | 1 | 6 | 180 | 1 : 25.71 | 1 : 30.00 | 162 | 1 : 23.14 | 1 : 27.00 |
26 | Fakultas Bahasa dan Seni | #235040-Sastra Perancis, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 9 | 2 | 11 | 358 | 1 : 39.78 | 1 : 32.55 | 301 | 1 : 33.44 | 1 : 27.36 |
27 | Fakultas Bahasa dan Seni | #240140-Pendidikan Seni Rupa, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 17 | 1 | 18 | 405 | 1 : 67.50 | 1 : 22.50 | 314 | 1 : 52.33 | 1 : 17.44 |
28 | Fakultas Bahasa dan Seni | #245040-Seni Rupa, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 20 | 4 | 24 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : 0.00 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : 0.00 |
29 | Fakultas Bahasa dan Seni | #245130-Desain Komunikasi Visual, D3 | D3 | 5 | 0 | 5 | 13 | 0 | 13 | 147 | 1 : 29.40 | 1 : 11.31 | 113 | 1 : 22.60 | 1 : 8.69 |
30 | Fakultas Bahasa dan Seni | #250140-Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 35 | 3 | 38 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : 0.00 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : 0.00 |
31 | Fakultas Bahasa dan Seni | #260140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1 | S1 | 14 | 0 | 14 | 20 | 1 | 21 | 454 | 1 : 32.43 | 1 : 21.62 | 369 | 1 : 26.36 | 1 : 17.57 |
32 | Fakultas Bahasa dan Seni | #265140-Sastra Jawa, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 9 | 1 | 10 | 183 | 1 : 30.50 | 1 : 18.30 | 153 | 1 : 25.50 | 1 : 15.30 |
33 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #300150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 26 | 2 | 28 | 76 | 1 : 15.20 | 1 : 2.71 | 43 | 1 : 8.60 | 1 : 1.54 |
34 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #300160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 20 | 1 | 21 | 39 | 1 : 7.80 | 1 : 1.86 | 24 | 1 : 4.80 | 1 : 1.14 |
35 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #310050-Kajian Sejarah, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 11 | 1 : 2.20 | 1 : 0.92 | 11 | 1 : 2.20 | 1 : 0.92 |
36 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #310140-Pendidikan Sejarah, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 21 | 2 | 23 | 474 | 1 : 47.40 | 1 : 20.61 | 402 | 1 : 40.20 | 1 : 17.48 |
37 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #315040-Ilmu Sejarah, S1 | S1 | 4 | 0 | 4 | 19 | 4 | 23 | 468 | 1 : 117.00 | 1 : 20.35 | 384 | 1 : 96.00 | 1 : 16.70 |
38 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #320140-Pendidikan Geografi, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 28 | 3 | 31 | 471 | 1 : 67.29 | 1 : 15.19 | 380 | 1 : 54.29 | 1 : 12.26 |
39 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #320150-Pendidikan Geografi, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 14 | 0 | 14 | 57 | 1 : 9.50 | 1 : 4.07 | 30 | 1 : 5.00 | 1 : 2.14 |
40 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #325040-Geografi, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 28 | 3 | 31 | 1041 | 1 : 86.75 | 1 : 33.58 | 891 | 1 : 74.25 | 1 : 28.74 |
41 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #340140-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 | S1 | 15 | 0 | 15 | 20 | 4 | 24 | 566 | 1 : 37.73 | 1 : 23.58 | 506 | 1 : 33.73 | 1 : 21.08 |
42 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #345240-Ilmu Politik, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 22 | 5 | 27 | 994 | 1 : 110.44 | 1 : 36.81 | 883 | 1 : 98.11 | 1 : 32.70 |
43 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #350140-Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 | S1 | 15 | 0 | 15 | 20 | 2 | 22 | 676 | 1 : 45.07 | 1 : 30.73 | 603 | 1 : 40.20 | 1 : 27.41 |
44 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #360140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 12 | 3 | 15 | 588 | 1 : 84.00 | 1 : 39.20 | 536 | 1 : 76.57 | 1 : 35.73 |
45 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #375040-Ilmu Komunikasi, S1 | S1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | 127 | 1 : 25.40 | 1 : 25.40 | 127 | 1 : 25.40 | 1 : 25.40 |
46 | Fakultas Matematika dan IPA | #400150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 55 | 0 | 55 | 114 | 1 : 22.80 | 1 : 2.07 | 61 | 1 : 12.20 | 1 : 1.11 |
47 | Fakultas Matematika dan IPA | #400160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 40 | 0 | 40 | 79 | 1 : 15.80 | 1 : 1.98 | 50 | 1 : 10.00 | 1 : 1.25 |
48 | Fakultas Matematika dan IPA | #410140-Pendidikan Matematika, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 37 | 2 | 39 | 994 | 1 : 82.83 | 1 : 25.49 | 855 | 1 : 71.25 | 1 : 21.92 |
49 | Fakultas Matematika dan IPA | #410150-Pendidikan Matematika, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 32 | 1 | 33 | 198 | 1 : 39.60 | 1 : 6.00 | 105 | 1 : 21.00 | 1 : 3.18 |
50 | Fakultas Matematika dan IPA | #410160-Pendidikan Matematika, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 25 | 1 | 26 | 136 | 1 : 27.20 | 1 : 5.23 | 94 | 1 : 18.80 | 1 : 3.62 |
51 | Fakultas Matematika dan IPA | #415040-Matematika, S1 | S1 | 8 | 0 | 8 | 30 | 2 | 32 | 406 | 1 : 50.75 | 1 : 12.69 | 360 | 1 : 45.00 | 1 : 11.25 |
52 | Fakultas Matematika dan IPA | #415130-Statistika Terapan dan Komputasi, D3 | D3 | 5 | 0 | 5 | 13 | 1 | 14 | 120 | 1 : 24.00 | 1 : 8.57 | 103 | 1 : 20.60 | 1 : 7.36 |
53 | Fakultas Matematika dan IPA | #415240-Statistika dan Sains Data, S1 | S1 | 4 | 0 | 4 | 14 | 1 | 15 | 109 | 1 : 27.25 | 1 : 7.27 | 109 | 1 : 27.25 | 1 : 7.27 |
54 | Fakultas Matematika dan IPA | #420140-Pendidikan Fisika, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 32 | 1 | 33 | 457 | 1 : 45.70 | 1 : 13.85 | 390 | 1 : 39.00 | 1 : 11.82 |
55 | Fakultas Matematika dan IPA | #420150-Pendidikan Fisika, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 26 | 0 | 26 | 51 | 1 : 10.20 | 1 : 1.96 | 30 | 1 : 6.00 | 1 : 1.15 |
56 | Fakultas Matematika dan IPA | #425040-Fisika, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 28 | 1 | 29 | 324 | 1 : 29.45 | 1 : 11.17 | 293 | 1 : 26.64 | 1 : 10.10 |
57 | Fakultas Matematika dan IPA | #425050-Fisika, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 47 | 1 : 9.40 | 1 : 3.92 | 47 | 1 : 9.40 | 1 : 3.92 |
58 | Fakultas Matematika dan IPA | #430140-Pendidikan Kimia, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 26 | 0 | 26 | 425 | 1 : 35.42 | 1 : 16.35 | 384 | 1 : 32.00 | 1 : 14.77 |
59 | Fakultas Matematika dan IPA | #430150-Pendidikan Kimia, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 55 | 1 : 9.17 | 1 : 3.06 | 39 | 1 : 6.50 | 1 : 2.17 |
60 | Fakultas Matematika dan IPA | #435040-Kimia, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 28 | 2 | 30 | 426 | 1 : 47.33 | 1 : 14.20 | 370 | 1 : 41.11 | 1 : 12.33 |
61 | Fakultas Matematika dan IPA | #440140-Pendidikan Biologi, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 36 | 1 | 37 | 583 | 1 : 44.85 | 1 : 15.76 | 513 | 1 : 39.46 | 1 : 13.86 |
62 | Fakultas Matematika dan IPA | #445040-Biologi, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 32 | 2 | 34 | 420 | 1 : 35.00 | 1 : 12.35 | 374 | 1 : 31.17 | 1 : 11.00 |
63 | Fakultas Matematika dan IPA | #445050-Biologi, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 15 | 0 | 15 | 6 | 1 : 1.20 | 1 : 0.40 | 6 | 1 : 1.20 | 1 : 0.40 |
64 | Fakultas Matematika dan IPA | #450140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 18 | 2 | 20 | 479 | 1 : 47.90 | 1 : 23.95 | 431 | 1 : 43.10 | 1 : 21.55 |
65 | Fakultas Matematika dan IPA | #451240-Ilmu Lingkungan, S1 | S1 | 8 | 0 | 8 | 14 | 3 | 17 | 342 | 1 : 42.75 | 1 : 20.12 | 322 | 1 : 40.25 | 1 : 18.94 |
66 | Fakultas Matematika dan IPA | #465040-Teknik Informatika, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 21 | 1 | 22 | 792 | 1 : 88.00 | 1 : 36.00 | 691 | 1 : 76.78 | 1 : 31.41 |
67 | Fakultas Matematika dan IPA | #465140-Sistem Informasi, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 15 | 1 | 16 | 353 | 1 : 50.43 | 1 : 22.06 | 312 | 1 : 44.57 | 1 : 19.50 |
68 | Fakultas Teknik | #505100-Pendidikan Profesi Insinyur, PF | PF | 4 | 0 | 4 | 6 | 0 | 6 | 13 | 1 : 3.25 | 1 : 2.17 | 13 | 1 : 3.25 | 1 : 2.17 |
69 | Fakultas Teknik | #510140-Pendidikan Teknik Bangunan, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 14 | 1 | 15 | 399 | 1 : 33.25 | 1 : 26.60 | 340 | 1 : 28.33 | 1 : 22.67 |
70 | Fakultas Teknik | #515040-Teknik Sipil, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 20 | 0 | 20 | 673 | 1 : 67.30 | 1 : 33.65 | 626 | 1 : 62.60 | 1 : 31.30 |
71 | Fakultas Teknik | #515050-Teknik Sipil, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 33 | 1 : 6.60 | 1 : 3.67 | 33 | 1 : 6.60 | 1 : 3.67 |
72 | Fakultas Teknik | #515140-Teknik Arsitektur, S1 | S1 | 17 | 0 | 17 | 17 | 1 | 18 | 692 | 1 : 40.71 | 1 : 38.44 | 602 | 1 : 35.41 | 1 : 33.44 |
73 | Fakultas Teknik | #520140-Pendidikan Teknik Mesin, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 27 | 3 | 30 | 448 | 1 : 40.73 | 1 : 14.93 | 354 | 1 : 32.18 | 1 : 11.80 |
74 | Fakultas Teknik | #520240-Pendidikan Teknik Otomotif, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 21 | 0 | 21 | 493 | 1 : 44.82 | 1 : 23.48 | 372 | 1 : 33.82 | 1 : 17.71 |
75 | Fakultas Teknik | #525040-Teknik Mesin, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 31 | 4 | 35 | 705 | 1 : 54.23 | 1 : 20.14 | 651 | 1 : 50.08 | 1 : 18.60 |
76 | Fakultas Teknik | #530140-Pendidikan Teknik Elektro, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 23 | 2 | 25 | 419 | 1 : 41.90 | 1 : 16.76 | 335 | 1 : 33.50 | 1 : 13.40 |
77 | Fakultas Teknik | #530240-Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 34 | 1 | 35 | 550 | 1 : 61.11 | 1 : 15.71 | 426 | 1 : 47.33 | 1 : 12.17 |
78 | Fakultas Teknik | #535040-Teknik Elektro, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 29 | 0 | 29 | 670 | 1 : 60.91 | 1 : 23.10 | 576 | 1 : 52.36 | 1 : 19.86 |
79 | Fakultas Teknik | #535140-Teknik Komputer, S1 | S1 | 5 | 0 | 5 | 20 | 1 | 21 | 194 | 1 : 38.80 | 1 : 9.24 | 194 | 1 : 38.80 | 1 : 9.24 |
80 | Fakultas Teknik | #540140-Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 12 | 4 | 16 | 231 | 1 : 23.10 | 1 : 14.44 | 186 | 1 : 18.60 | 1 : 11.63 |
81 | Fakultas Teknik | #540240-Pendidikan Tata Kecantikan, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 20 | 3 | 23 | 493 | 1 : 54.78 | 1 : 21.43 | 383 | 1 : 42.56 | 1 : 16.65 |
82 | Fakultas Teknik | #540340-Pendidikan Tata Busana, S1 | S1 | 5 | 0 | 5 | 12 | 7 | 19 | 496 | 1 : 99.20 | 1 : 26.11 | 383 | 1 : 76.60 | 1 : 20.16 |
83 | Fakultas Teknik | #540440-Pendidikan Tata Boga, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 17 | 3 | 20 | 517 | 1 : 73.86 | 1 : 25.85 | 400 | 1 : 57.14 | 1 : 20.00 |
84 | Fakultas Teknik | #555050-Teknik Kimia, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 0 | 9 | 9 | 1 : 1.80 | 1 : 1.00 | 9 | 1 : 1.80 | 1 : 1.00 |
85 | Fakultas Teknik | #555140-Teknik Kimia, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 18 | 2 | 20 | 613 | 1 : 47.15 | 1 : 30.65 | 560 | 1 : 43.08 | 1 : 28.00 |
86 | Fakultas Teknik | #565160-Pendidikan Vokasi, S3 | S3 | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
87 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #610140-Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 | S1 | 19 | 0 | 19 | 37 | 0 | 37 | 1188 | 1 : 62.53 | 1 : 32.11 | 994 | 1 : 52.32 | 1 : 26.86 |
88 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #610340-Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 26 | 0 | 26 | 439 | 1 : 48.78 | 1 : 16.88 | 397 | 1 : 44.11 | 1 : 15.27 |
89 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #625040-Ilmu Keolahragaan, S1 | S1 | 14 | 0 | 14 | 17 | 2 | 19 | 672 | 1 : 48.00 | 1 : 35.37 | 547 | 1 : 39.07 | 1 : 28.79 |
90 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630140-Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 | S1 | 16 | 0 | 16 | 17 | 1 | 18 | 916 | 1 : 57.25 | 1 : 50.89 | 781 | 1 : 48.81 | 1 : 43.39 |
91 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630150-Pendidikan Olahraga, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 34 | 2 | 36 | 230 | 1 : 38.33 | 1 : 6.39 | 135 | 1 : 22.50 | 1 : 3.75 |
92 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630160-Pendidikan Olahraga, S3 | S3 | 6 | 0 | 6 | 24 | 7 | 31 | 117 | 1 : 19.50 | 1 : 3.77 | 94 | 1 : 15.67 | 1 : 3.03 |
93 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #700150-Pendidikan Ekonomi, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 23 | 0 | 23 | 56 | 1 : 11.20 | 1 : 2.43 | 36 | 1 : 7.20 | 1 : 1.57 |
94 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #705250-Ilmu Ekonomi, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 | 58 | 1 : 11.60 | 1 : 5.27 | 36 | 1 : 7.20 | 1 : 3.27 |
95 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710140-Pendidikan Ekonomi, S1 | S1 | 18 | 0 | 18 | 52 | 1 | 53 | 145 | 1 : 8.06 | 1 : 2.74 | 145 | 1 : 8.06 | 1 : 2.74 |
96 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710160-Pendidikan Ekonomi, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 15 | 1 : 3.00 | 1 : 1.25 | 15 | 1 : 3.00 | 1 : 1.25 |
97 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710240-Pendidikan Akuntansi, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 10 | 1 | 11 | 184 | 1 : 15.33 | 1 : 16.73 | 184 | 1 : 15.33 | 1 : 16.73 |
98 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710340-Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 9 | 1 | 10 | 151 | 1 : 13.73 | 1 : 15.10 | 151 | 1 : 13.73 | 1 : 15.10 |
99 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725040-Akuntansi, S1 | S1 | 26 | 0 | 26 | 51 | 6 | 57 | 1905 | 1 : 73.27 | 1 : 33.42 | 1751 | 1 : 67.35 | 1 : 30.72 |
100 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725050-Akuntansi, S2 | S2 | 4 | 0 | 4 | 9 | 0 | 9 | 34 | 1 : 8.50 | 1 : 3.78 | 34 | 1 : 8.50 | 1 : 3.78 |
101 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725140-Ekonomi dan Keuangan Islam, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 17 | 0 | 17 | 113 | 1 : 18.83 | 1 : 6.65 | 113 | 1 : 18.83 | 1 : 6.65 |
102 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #735040-Manajemen, S1 | S1 | 36 | 0 | 36 | 53 | 6 | 59 | 1960 | 1 : 54.44 | 1 : 33.22 | 1851 | 1 : 51.42 | 1 : 31.37 |
103 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #735050-Manajemen, S2 | S2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 1 | 12 | 69 | 1 : 17.25 | 1 : 5.75 | 69 | 1 : 17.25 | 1 : 5.75 |
104 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #745040-Ekonomi Pembangunan, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 37 | 3 | 40 | 1368 | 1 : 105.23 | 1 : 34.20 | 1228 | 1 : 94.46 | 1 : 30.70 |
105 | Fakultas Hukum | #805150-Ilmu Hukum, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 18 | 4 | 22 | 275 | 1 : 45.83 | 1 : 12.50 | 79 | 1 : 13.17 | 1 : 3.59 |
106 | Fakultas Hukum | #815040-Ilmu Hukum, S1 | S1 | 38 | 0 | 38 | 53 | 5 | 58 | 3952 | 1 : 104.00 | 1 : 68.14 | 3571 | 1 : 93.97 | 1 : 61.57 |
107 | Fakultas Hukum | #815160-Ilmu Hukum, S3 | S3 | 9 | 0 | 9 | 14 | 4 | 18 | 37 | 1 : 4.11 | 1 : 2.06 | 37 | 1 : 4.11 | 1 : 2.06 |
108 | Fakultas Kedokteran | #431340-Farmasi, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 15 | 0 | 15 | 459 | 1 : 51.00 | 1 : 30.60 | 457 | 1 : 50.78 | 1 : 30.47 |
109 | Fakultas Kedokteran | #645040-Kesehatan Masyarakat, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 36 | 1 | 37 | 623 | 1 : 51.92 | 1 : 16.84 | 607 | 1 : 50.58 | 1 : 16.41 |
110 | Fakultas Kedokteran | #645050-Kesehatan Masyarakat, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 20 | 4 | 24 | 127 | 1 : 25.40 | 1 : 5.29 | 70 | 1 : 14.00 | 1 : 2.92 |
111 | Fakultas Kedokteran | #645060-Kesehatan Masyarakat, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 21 | 3 | 24 | 163 | 1 : 32.60 | 1 : 6.79 | 163 | 1 : 32.60 | 1 : 6.79 |
112 | Fakultas Kedokteran | #645140-Gizi, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 18 | 3 | 21 | 687 | 1 : 76.33 | 1 : 32.71 | 630 | 1 : 70.00 | 1 : 30.00 |
113 | Fakultas Kedokteran | #915040-Kedokteran, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 110 | 1 : 18.33 | 1 : N/A | 110 | 1 : 18.33 | 1 : N/A | |||
114 | Fakultas Kedokteran | #915100-Pendidikan Profesi Dokter, PF | PF | 5 | 0 | 5 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : N/A | N/A | 1 : 0.00 | 1 : N/A |
n
mahasiswa (1 : n
).