Rasio Dosen/Mahasiswa

Menampilkan data Semester Ganjil 2025/2026

# Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah Dosen Homebase Jumlah Dosen DTPS Rasio Mahasiswa (*) Rasio Mahasiswa (**)
NIDN/NIDK Non NIDN/NIDK Total NIDN/NIDK Non NIDN/NIDK Total Jumlah Mhs Aktif Rasio Dosen/Mhs Rasio DTPS/Mhs Jumlah Mhs Aktif Rasio Dosen/Mhs Rasio DTPS/Mhs
1 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #000100-Pendidikan Profesi Konselor, N/A 4 0 4 12 2 14 28 1 : 7.00 1 : 2.00 24 1 : 6.00 1 : 1.71
2 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #110240-Teknologi Pendidikan, S1 S1 13 0 13 17 0 17 456 1 : 35.08 1 : 26.82 413 1 : 31.77 1 : 24.29
3 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #110250-Pengembangan Kurikulum, S2 S2 5 0 5 12 0 12 37 1 : 7.40 1 : 3.08 35 1 : 7.00 1 : 2.92
4 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #120140-Pendidikan Non Formal, S1 S1 11 0 11 18 3 21 341 1 : 31.00 1 : 16.24 318 1 : 28.91 1 : 15.14
5 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #120150-Pendidikan Non Formal, S2 S2 5 0 5 10 1 11 44 1 : 8.80 1 : 4.00 36 1 : 7.20 1 : 3.27
6 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #130140-Bimbingan dan Konseling, S1 S1 6 0 6 22 9 31 613 1 : 102.17 1 : 19.77 585 1 : 97.50 1 : 18.87
7 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #130150-Bimbingan dan Konseling, S2 S2 5 0 5 14 3 17 124 1 : 24.80 1 : 7.29 86 1 : 17.20 1 : 5.06
8 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #130160-Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S3 S3 6 0 6 17 5 22 47 1 : 7.83 1 : 2.14 44 1 : 7.33 1 : 2.00
9 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #140240-Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 S1 31 0 31 40 1 41 2451 1 : 79.06 1 : 59.78 2365 1 : 76.29 1 : 57.68
10 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #155040-Psikologi, S1 S1 24 0 24 24 4 28 961 1 : 40.04 1 : 34.32 923 1 : 38.46 1 : 32.96
11 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #160140-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 S1 13 0 13 16 0 16 624 1 : 48.00 1 : 39.00 569 1 : 43.77 1 : 35.56
12 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #160150-Pendidikan Anak Usia Dini, S2 S2 5 0 5 12 2 14 78 1 : 15.60 1 : 5.57 64 1 : 12.80 1 : 4.57
13 Fakultas Bahasa dan Seni #200150-Pendidikan Seni, S2 S2 6 0 6 23 2 25 132 1 : 22.00 1 : 5.28 120 1 : 20.00 1 : 4.80
14 Fakultas Bahasa dan Seni #200160-Pendidikan Seni, S3 S3 6 0 6 23 3 26 124 1 : 20.67 1 : 4.77 116 1 : 19.33 1 : 4.46
15 Fakultas Bahasa dan Seni #210140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 S1 16 0 16 34 3 37 768 1 : 48.00 1 : 20.76 744 1 : 46.50 1 : 20.11
16 Fakultas Bahasa dan Seni #210150-Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 S2 6 0 6 27 1 28 126 1 : 21.00 1 : 4.50 106 1 : 17.67 1 : 3.79
17 Fakultas Bahasa dan Seni #215040-Sastra Indonesia, S1 S1 7 0 7 27 3 30 404 1 : 57.71 1 : 13.47 377 1 : 53.86 1 : 12.57
18 Fakultas Bahasa dan Seni #220140-Pendidikan Bahasa Inggris, S1 S1 18 0 18 31 10 41 843 1 : 46.83 1 : 20.56 787 1 : 43.72 1 : 19.20
19 Fakultas Bahasa dan Seni #220150-Pendidikan Bahasa Inggris, S2 S2 5 0 5 19 5 24 182 1 : 36.40 1 : 7.58 135 1 : 27.00 1 : 5.63
20 Fakultas Bahasa dan Seni #220160-Ilmu Pendidikan Bahasa, S3 S3 5 0 5 28 5 33 222 1 : 44.40 1 : 6.73 180 1 : 36.00 1 : 5.45
21 Fakultas Bahasa dan Seni #225040-Sastra Inggris, S1 S1 12 0 12 26 0 26 748 1 : 62.33 1 : 28.77 713 1 : 59.42 1 : 27.42
22 Fakultas Bahasa dan Seni #230140-Pendidikan Bahasa Perancis, S1 S1 8 0 8 9 2 11 264 1 : 33.00 1 : 24.00 247 1 : 30.88 1 : 22.45
23 Fakultas Bahasa dan Seni #230240-Pendidikan Bahasa Jepang, S1 S1 12 0 12 13 1 14 425 1 : 35.42 1 : 30.36 401 1 : 33.42 1 : 28.64
24 Fakultas Bahasa dan Seni #230340-Pendidikan Bahasa Arab, S1 S1 11 0 11 12 3 15 350 1 : 31.82 1 : 23.33 337 1 : 30.64 1 : 22.47
25 Fakultas Bahasa dan Seni #230440-Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 S1 6 0 6 5 2 7 173 1 : 28.83 1 : 24.71 170 1 : 28.33 1 : 24.29
26 Fakultas Bahasa dan Seni #235040-Sastra Perancis, S1 S1 9 0 9 10 2 12 319 1 : 35.44 1 : 26.58 303 1 : 33.67 1 : 25.25
27 Fakultas Bahasa dan Seni #240140-Pendidikan Seni Rupa, S1 S1 6 0 6 16 3 19 345 1 : 57.50 1 : 18.16 308 1 : 51.33 1 : 16.21
28 Fakultas Bahasa dan Seni #245040-Seni Rupa, S1 S1 7 0 7 20 3 23 654 1 : 93.43 1 : 28.43 599 1 : 85.57 1 : 26.04
29 Fakultas Bahasa dan Seni #245130-Desain Komunikasi Visual, D3 D3 5 0 5 17 4 21 132 1 : 26.40 1 : 6.29 114 1 : 22.80 1 : 5.43
30 Fakultas Bahasa dan Seni #250140-Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 S1 11 0 11 34 6 40 756 1 : 68.73 1 : 18.90 677 1 : 61.55 1 : 16.93
31 Fakultas Bahasa dan Seni #260140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1 S1 13 0 13 14 1 15 402 1 : 30.92 1 : 26.80 367 1 : 28.23 1 : 24.47
32 Fakultas Bahasa dan Seni #265140-Sastra Jawa, S1 S1 6 0 6 10 1 11 161 1 : 26.83 1 : 14.64 148 1 : 24.67 1 : 13.45
33 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #300150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S2 S2 5 0 5 29 2 31 90 1 : 18.00 1 : 2.90 71 1 : 14.20 1 : 2.29
34 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #300160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3 S3 5 0 5 19 1 20 42 1 : 8.40 1 : 2.10 35 1 : 7.00 1 : 1.75
35 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #310050-Kajian Sejarah, S2 S2 5 0 5 14 1 15 15 1 : 3.00 1 : 1.00 15 1 : 3.00 1 : 1.00
36 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #310140-Pendidikan Sejarah, S1 S1 10 0 10 18 1 19 417 1 : 41.70 1 : 21.95 388 1 : 38.80 1 : 20.42
37 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #315040-Ilmu Sejarah, S1 S1 4 0 4 16 5 21 417 1 : 104.25 1 : 19.86 374 1 : 93.50 1 : 17.81
38 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #320140-Pendidikan Geografi, S1 S1 7 0 7 23 6 29 395 1 : 56.43 1 : 13.62 362 1 : 51.71 1 : 12.48
39 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #320150-Pendidikan Geografi, S2 S2 6 0 6 15 1 16 55 1 : 9.17 1 : 3.44 38 1 : 6.33 1 : 2.38
40 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #325040-Geografi, S1 S1 12 0 12 28 5 33 919 1 : 76.58 1 : 27.85 877 1 : 73.08 1 : 26.58
41 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #340140-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 S1 14 0 14 21 5 26 582 1 : 41.57 1 : 22.38 558 1 : 39.86 1 : 21.46
42 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #345240-Ilmu Politik, S1 S1 9 0 9 21 4 25 965 1 : 107.22 1 : 38.60 916 1 : 101.78 1 : 36.64
43 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #350140-Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 S1 15 0 15 19 1 20 614 1 : 40.93 1 : 30.70 590 1 : 39.33 1 : 29.50
44 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #360140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 S1 6 0 6 11 2 13 580 1 : 96.67 1 : 44.62 565 1 : 94.17 1 : 43.46
45 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #375040-Ilmu Komunikasi, S1 S1 5 0 5 8 2 10 217 1 : 43.40 1 : 21.70 217 1 : 43.40 1 : 21.70
46 Fakultas Matematika dan IPA #400150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S2 S2 5 0 5 53 0 53 115 1 : 23.00 1 : 2.17 92 1 : 18.40 1 : 1.74
47 Fakultas Matematika dan IPA #400160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S3 S3 5 0 5 30 0 30 80 1 : 16.00 1 : 2.67 67 1 : 13.40 1 : 2.23
48 Fakultas Matematika dan IPA #410140-Pendidikan Matematika, S1 S1 12 0 12 33 1 34 906 1 : 75.50 1 : 26.65 857 1 : 71.42 1 : 25.21
49 Fakultas Matematika dan IPA #410150-Pendidikan Matematika, S2 S2 5 0 5 29 0 29 180 1 : 36.00 1 : 6.21 136 1 : 27.20 1 : 4.69
50 Fakultas Matematika dan IPA #410160-Pendidikan Matematika, S3 S3 5 0 5 25 0 25 144 1 : 28.80 1 : 5.76 117 1 : 23.40 1 : 4.68
51 Fakultas Matematika dan IPA #415040-Matematika, S1 S1 8 0 8 22 1 23 354 1 : 44.25 1 : 15.39 341 1 : 42.63 1 : 14.83
52 Fakultas Matematika dan IPA #415130-Statistika Terapan dan Komputasi, D3 D3 4 0 4 9 2 11 118 1 : 29.50 1 : 10.73 114 1 : 28.50 1 : 10.36
53 Fakultas Matematika dan IPA #415240-Statistika dan Sains Data, S1 S1 4 0 4 15 3 18 167 1 : 41.75 1 : 9.28 167 1 : 41.75 1 : 9.28
54 Fakultas Matematika dan IPA #420140-Pendidikan Fisika, S1 S1 7 0 7 41 0 41 401 1 : 57.29 1 : 9.78 371 1 : 53.00 1 : 9.05
55 Fakultas Matematika dan IPA #420150-Pendidikan Fisika, S2 S2 5 0 5 24 0 24 52 1 : 10.40 1 : 2.17 44 1 : 8.80 1 : 1.83
56 Fakultas Matematika dan IPA #425040-Fisika, S1 S1 10 0 10 29 0 29 329 1 : 32.90 1 : 11.34 315 1 : 31.50 1 : 10.86
57 Fakultas Matematika dan IPA #425050-Fisika, S2 S2 6 0 6 18 0 18 25 1 : 4.17 1 : 1.39 25 1 : 4.17 1 : 1.39
58 Fakultas Matematika dan IPA #430140-Pendidikan Kimia, S1 S1 12 0 12 30 2 32 408 1 : 34.00 1 : 12.75 389 1 : 32.42 1 : 12.16
59 Fakultas Matematika dan IPA #430150-Pendidikan Kimia, S2 S2 5 0 5 19 0 19 72 1 : 14.40 1 : 3.79 63 1 : 12.60 1 : 3.32
60 Fakultas Matematika dan IPA #435040-Kimia, S1 S1 8 0 8 34 1 35 404 1 : 50.50 1 : 11.54 381 1 : 47.63 1 : 10.89
61 Fakultas Matematika dan IPA #440140-Pendidikan Biologi, S1 S1 11 0 11 32 0 32 578 1 : 52.55 1 : 18.06 532 1 : 48.36 1 : 16.63
62 Fakultas Matematika dan IPA #445040-Biologi, S1 S1 13 0 13 31 1 32 404 1 : 31.08 1 : 12.63 382 1 : 29.38 1 : 11.94
63 Fakultas Matematika dan IPA #445050-Biologi, S2 S2 5 0 5 16 0 16 17 1 : 3.40 1 : 1.06 17 1 : 3.40 1 : 1.06
64 Fakultas Matematika dan IPA #450140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 S1 9 0 9 21 2 23 420 1 : 46.67 1 : 18.26 393 1 : 43.67 1 : 17.09
65 Fakultas Matematika dan IPA #451240-Ilmu Lingkungan, S1 S1 8 0 8 24 0 24 352 1 : 44.00 1 : 14.67 343 1 : 42.88 1 : 14.29
66 Fakultas Matematika dan IPA #465040-Teknik Informatika, S1 S1 6 0 6 19 3 22 780 1 : 130.00 1 : 35.45 728 1 : 121.33 1 : 33.09
67 Fakultas Matematika dan IPA S2 5 0 5 3 0 3 7 1 : 1.40 1 : 2.33 7 1 : 1.40 1 : 2.33
68 Fakultas Matematika dan IPA #465140-Sistem Informasi, S1 S1 6 0 6 11 2 13 369 1 : 61.50 1 : 28.38 347 1 : 57.83 1 : 26.69
69 Fakultas Teknik #505100-Pendidikan Profesi Insinyur, PF PF 5 0 5 6 0 6 21 1 : 4.20 1 : 3.50 21 1 : 4.20 1 : 3.50
70 Fakultas Teknik #510140-Pendidikan Teknik Bangunan, S1 S1 11 0 11 20 2 22 362 1 : 32.91 1 : 16.45 337 1 : 30.64 1 : 15.32
71 Fakultas Teknik #515040-Teknik Sipil, S1 S1 8 0 8 23 3 26 728 1 : 91.00 1 : 28.00 708 1 : 88.50 1 : 27.23
72 Fakultas Teknik #515050-Teknik Sipil, S2 S2 5 0 5 12 2 14 75 1 : 15.00 1 : 5.36 75 1 : 15.00 1 : 5.36
73 Fakultas Teknik #515140-Teknik Arsitektur, S1 S1 17 0 17 19 0 19 645 1 : 37.94 1 : 33.95 609 1 : 35.82 1 : 32.05
74 Fakultas Teknik #520140-Pendidikan Teknik Mesin, S1 S1 11 0 11 32 0 32 382 1 : 34.73 1 : 11.94 348 1 : 31.64 1 : 10.88
75 Fakultas Teknik #520240-Pendidikan Teknik Otomotif, S1 S1 10 0 10 26 2 28 410 1 : 41.00 1 : 14.64 362 1 : 36.20 1 : 12.93
76 Fakultas Teknik #525040-Teknik Mesin, S1 S1 10 0 10 36 3 39 694 1 : 69.40 1 : 17.79 675 1 : 67.50 1 : 17.31
77 Fakultas Teknik #530140-Pendidikan Teknik Elektro, S1 S1 11 0 11 27 1 28 360 1 : 32.73 1 : 12.86 338 1 : 30.73 1 : 12.07
78 Fakultas Teknik #530240-Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 S1 9 0 9 32 1 33 471 1 : 52.33 1 : 14.27 439 1 : 48.78 1 : 13.30
79 Fakultas Teknik #535040-Teknik Elektro, S1 S1 10 0 10 44 2 46 625 1 : 62.50 1 : 13.59 586 1 : 58.60 1 : 12.74
80 Fakultas Teknik #535140-Teknik Komputer, S1 S1 5 0 5 29 1 30 227 1 : 45.40 1 : 7.57 227 1 : 45.40 1 : 7.57
81 Fakultas Teknik #540140-Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 S1 9 0 9 15 2 17 186 1 : 20.67 1 : 10.94 176 1 : 19.56 1 : 10.35
82 Fakultas Teknik #540240-Pendidikan Tata Kecantikan, S1 S1 10 0 10 16 3 19 435 1 : 43.50 1 : 22.89 394 1 : 39.40 1 : 20.74
83 Fakultas Teknik #540340-Pendidikan Tata Busana, S1 S1 5 0 5 16 2 18 408 1 : 81.60 1 : 22.67 373 1 : 74.60 1 : 20.72
84 Fakultas Teknik #540440-Pendidikan Tata Boga, S1 S1 6 0 6 15 4 19 443 1 : 73.83 1 : 23.32 406 1 : 67.67 1 : 21.37
85 Fakultas Teknik #555050-Teknik Kimia, S2 S2 5 0 5 10 1 11 11 1 : 2.20 1 : 1.00 11 1 : 2.20 1 : 1.00
86 Fakultas Teknik #555140-Teknik Kimia, S1 S1 12 0 12 17 2 19 574 1 : 47.83 1 : 30.21 563 1 : 46.92 1 : 29.63
87 Fakultas Ilmu Keolahragaan #610140-Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 S1 17 0 17 36 6 42 1136 1 : 66.82 1 : 27.05 1060 1 : 62.35 1 : 25.24
88 Fakultas Ilmu Keolahragaan #610340-Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1 S1 9 0 9 30 4 34 423 1 : 47.00 1 : 12.44 408 1 : 45.33 1 : 12.00
89 Fakultas Ilmu Keolahragaan #625040-Ilmu Keolahragaan, S1 S1 13 0 13 17 7 24 612 1 : 47.08 1 : 25.50 566 1 : 43.54 1 : 23.58
90 Fakultas Ilmu Keolahragaan #630140-Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 S1 16 0 16 18 7 25 864 1 : 54.00 1 : 34.56 809 1 : 50.56 1 : 32.36
91 Fakultas Ilmu Keolahragaan #630150-Pendidikan Olahraga, S2 S2 6 0 6 39 1 40 240 1 : 40.00 1 : 6.00 207 1 : 34.50 1 : 5.18
92 Fakultas Ilmu Keolahragaan #630160-Pendidikan Olahraga, S3 S3 6 0 6 24 6 30 111 1 : 18.50 1 : 3.70 103 1 : 17.17 1 : 3.43
93 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #700150-Pendidikan Ekonomi, S2 S2 4 0 4 22 0 22 53 1 : 13.25 1 : 2.41 48 1 : 12.00 1 : 2.18
94 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #705250-Ilmu Ekonomi, S2 S2 5 0 5 8 0 8 53 1 : 10.60 1 : 6.63 39 1 : 7.80 1 : 4.88
95 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #710140-Pendidikan Ekonomi, S1 S1 18 0 18 46 2 48 1232 1 : 68.44 1 : 25.67 1121 1 : 62.28 1 : 23.35
96 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #710160-Pendidikan Ekonomi, S3 S3 5 0 5 16 0 16 22 1 : 4.40 1 : 1.38 22 1 : 4.40 1 : 1.38
97 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #710240-Pendidikan Akuntansi, S1 S1 11 0 11 23 0 23 285 1 : 25.91 1 : 12.39 285 1 : 25.91 1 : 12.39
98 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #710340-Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 S1 9 0 9 14 0 14 247 1 : 27.44 1 : 17.64 247 1 : 27.44 1 : 17.64
99 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #725040-Akuntansi, S1 S1 25 0 25 66 13 79 1861 1 : 74.44 1 : 23.56 1773 1 : 70.92 1 : 22.44
100 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #725050-Akuntansi, S2 S2 4 0 4 13 0 13 43 1 : 10.75 1 : 3.31 43 1 : 10.75 1 : 3.31
101 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #725140-Ekonomi dan Keuangan Islam, S1 S1 6 0 6 21 2 23 170 1 : 28.33 1 : 7.39 170 1 : 28.33 1 : 7.39
102 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #735040-Manajemen, S1 S1 34 0 34 59 22 81 1956 1 : 57.53 1 : 24.15 1880 1 : 55.29 1 : 23.21
103 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #735050-Manajemen, S2 S2 4 0 4 11 8 19 86 1 : 21.50 1 : 4.53 86 1 : 21.50 1 : 4.53
104 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #745040-Ekonomi Pembangunan, S1 S1 13 0 13 44 16 60 1262 1 : 97.08 1 : 21.03 1193 1 : 91.77 1 : 19.88
105 Fakultas Hukum #805150-Ilmu Hukum, S2 S2 4 0 4 17 3 20 258 1 : 64.50 1 : 12.90 127 1 : 31.75 1 : 6.35
106 Fakultas Hukum #815040-Ilmu Hukum, S1 S1 39 0 39 53 2 55 3673 1 : 94.18 1 : 66.78 3586 1 : 91.95 1 : 65.20
107 Fakultas Hukum #815160-Ilmu Hukum, S3 S3 10 0 10 11 1 12 68 1 : 6.80 1 : 5.67 68 1 : 6.80 1 : 5.67
108 Fakultas Kedokteran #431340-Farmasi, S1 S1 8 1 9 15 5 20 503 1 : 55.89 1 : 25.15 502 1 : 55.78 1 : 25.10
109 Fakultas Kedokteran #645040-Kesehatan Masyarakat, S1 S1 8 0 8 28 3 31 1225 1 : 153.13 1 : 39.52 1158 1 : 144.75 1 : 37.35
110 Fakultas Kedokteran #645050-Kesehatan Masyarakat, S2 S2 6 0 6 19 4 23 137 1 : 22.83 1 : 5.96 100 1 : 16.67 1 : 4.35
111 Fakultas Kedokteran #645060-Kesehatan Masyarakat, S3 S3 6 0 6 21 3 24 219 1 : 36.50 1 : 9.13 219 1 : 36.50 1 : 9.13
112 Fakultas Kedokteran #645140-Gizi, S1 S1 6 0 6 15 4 19 688 1 : 114.67 1 : 36.21 659 1 : 109.83 1 : 34.68
113 Fakultas Kedokteran #915040-Kedokteran, S1 S1 4 0 4 147 1 : 36.75 1 : N/A 147 1 : 36.75 1 : N/A
114 Fakultas Kedokteran #915100-Pendidikan Profesi Dokter, PF PF 3 0 3 N/A 1 : 0.00 1 : N/A N/A 1 : 0.00 1 : N/A
115 Fakultas Kedokteran #925040-Kedokteran Hewan, S1 S1 5 0 5 1 0 1 34 1 : 6.80 1 : 34.00 34 1 : 6.80 1 : 34.00
116 Fakultas Kedokteran #925100-Dokter Hewan, PF PF 4 0 4 N/A 1 : 0.00 1 : N/A N/A 1 : 0.00 1 : N/A
117 Sekolah Pascasarjana Pendidikan Profesi Guru N/A 6 0 6 10622 1 : 1,770.33 1 : N/A 10349 1 : 1,724.83 1 : N/A
118 Sekolah Pascasarjana #100250-Pendidikan Dasar, S2 S2 3 0 3 91 6 97 484 1 : 161.33 1 : 4.99 444 1 : 148.00 1 : 4.58
119 Sekolah Pascasarjana #100260-Pendidikan Dasar S3 5 0 5 28 3 31 59 1 : 11.80 1 : 1.90 59 1 : 11.80 1 : 1.90
120 Sekolah Pascasarjana #100350-Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, S2 S2 4 0 4 31 1 32 75 1 : 18.75 1 : 2.34 66 1 : 16.50 1 : 2.06
121 Sekolah Pascasarjana #100360-Pendidikan Vokasi, S3 S3 1 0 1 3 1 : 3.00 1 : N/A 3 1 : 3.00 1 : N/A
122 Sekolah Pascasarjana #110350-Administrasi Pendidikan, S2 S2 5 0 5 31 3 34 193 1 : 38.60 1 : 5.68 173 1 : 34.60 1 : 5.09
123 Sekolah Pascasarjana #110360-Manajemen Kependidikan, S3 S3 5 0 5 41 3 44 173 1 : 34.60 1 : 3.93 156 1 : 31.20 1 : 3.55
124 Sekolah Pascasarjana #500150-Pendidikan Kejuruan, S2 S2 5 0 5 15 1 16 92 1 : 18.40 1 : 5.75 61 1 : 12.20 1 : 3.81
Keterangan :
  • Homebase adalah data dari homebase dosen di SIMPEG.
  • DTPS adalah dosen yang ditugaskan mengampu mata kuliah dan membimbing tugas akhir pada program studi.
  • Rasio 1 dosen banding n mahasiswa (1 : n).
  • (*) Jumlah mahasiswa aktif pada kondisi riil
  • (**) Jumlah mahasiswa aktif pada kriteria studi tepat waktu (S1 = 4 tahun, S2 = 2 tahun, S3 = 4 tahun)