Beban Mengajar & IKDP

Menampilkan data Semester Genap 2023/2024

# Nama Dosen NIP Program Studi Fakultas Beban SKS IKDP
D3 S1 S2 S3 Total
MKU Non-MKU
1 Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. 132233422 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 31 0 0 33 82.88
2 Diyamon Prasandha, S.Pd., M.Pd. 199008282020121011 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 10 21 0 0 31 80.5
3 Dr. Pujiono, S.H., M.H. 132207403 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 24 2 2 30 81.05
4 Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 27 0 0 29 78.56
5 Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. 197706042005012001 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 26.67 2 0 28.67 84.57
6 Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. 197011022009122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 25 2.5 0 27.5 78.28
7 Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. 132308206 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 20 2.5 2 26.5 88.38
8 Erisandi Arditama, S.I.P., M.A. 198705012018031001 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 26.17 0 0 26.17 89.23
9 Tusyanah, S.Pd., M.Pd. 198308012015042003 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 24 0 0 26 74.24
10 Eko Mukminto, S.H., M.H. 198408172019031006 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 24 0 0 26 82.16
11 KHOLIQ BUDIMAN, S.Pd., M.Kom. 199209242019031013 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 6 20 0 0 26 83.9
12 Dr. Barokah Isdaryanti, S.Pd., M.Pd. 196912102008012029 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 12 3 2.17 25.17 86.97
13 Susilo Tri Widodo, S.Pd., M.H. 198507212014041001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 12 13 0 0 25 82.27
14 Yahya Nur Ifriza, S.Pd., M.Kom. 199001172022031008 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 6 19 0 0 25 81.08
15 Moh. Farizqo Irvan, S.Pd., M.Pd. 199405212022031016 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 10 15 0 0 25 82.08
16 Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum. 132307553 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 18 4.5 0 24.5 77.27
17 Ahmad Jaenudin, S.Pd., M.Pd. 199307042019031009 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 24.5 0 0 24.5 82.4
18 Dr. Asmarani Ramli, S.H., M.Kn. 198712232022032004 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 18 4.17 0 24.17 85.13
19 Dr. Ali Sunarso, M.Pd. 131258972 S2 Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 84.39
20 Dr. Kurotul Aeni, S.Pd., M.Pd. 131632608 S2 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 10 14 0 0 24 82.76
21 Dr. Seful Bahri, S.Pd., M.Pd. 197411112008121001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 81.2
22 Ruhadi, S.Pd., M.Pd. 1982010120230511001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 10 14 0 0 24 78.08
23 Bayu Bagas Hapsoro, S.E., M.M. 198206212014041001 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 4 20 0 0 24 79.56
24 Izzati Gemi Seinsiani, S.Hum., M.Hum. 198907072023212059 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 78.03
25 Christianti Tri Hapsari, S.Pd., M.Pd. 198908022019032013 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 87.31
26 Ayup Suran Ningsih, S.H., LL.M., M.H. 1989080320230521001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 4 20 0 0 24 76.32
27 PASCA KALISA, S.Pd., M.A., M.Pd. 198909062014042001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 84.43
28 Galih Mahardika Christian Putra, S.Pd., M.Pd. 199205012019031008 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 88.45
29 Devi Ajeng Efrilianda, S.Kom., M.Kom. 199304152019032012 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 4 20 0 0 24 85.09
30 Shofriya Qonitatin Abidah, S.H., M.H. 1998061420230822001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 24 0 0 24 82.44
31 Syahwal, S.H., M.H. 1999101820230812001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 24 0 0 24 79.42
32 Dr. Wandah Wibawanto, S.Sn., M.Ds. 198301282014041002 D3 Desain Komunikasi Visual Fakultas Bahasa dan Seni 6 2 12 2 1.5 23.5 85.96
33 Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. 199002202019032015 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 3.5 0 23.5 87.31
34 Drs. Isa Ansori, M.Pd. 131671970 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 23 0 0 23 76.27
35 Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 131672969 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 23 0 0 23 84.72
36 Dra. Kurniana Bektiningsih, M.Pd. 131764059 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 12 11 0 0 23 85.67
37 Arif Widagdo, S.Pd., M.Pd. 132307563 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 10 13 0 0 23 77.46
38 Baidhowi, S.Ag., M.Ag. 132327007 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 4 19 0 0 23 79.49
39 Bayu Wiratama, S.E., M.M. 198608012015041002 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 23 0 0 23 84.73
40 Agung Ginanjar Anjaniputra, S.Pd., M.Pd. 199006202019031009 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23 0 0 23 82.17
41 Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A. 199008192019032023 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23 0 0 23 86.18
42 Rizqan Naelufar, S.H., M.H 1992030320230812001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 23 0 0 23 79.43
43 M. Faris Al Hakim, S.Pd., M.Cs. 199203272022031003 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 4 19 0 0 23 86.76
44 Angga Pandu Wijaya, S.E., M.Sc. 199307122019031011 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 23 0 0 23 83.78
45 Ummi Nur Laila Sulistyani, S.Pd., M.Li. 199408062022032015 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23 0 0 23 80.17
46 Rohadhatul Aisy, S.H., M.H. 1996030920230822001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 23 0 0 23 85.08
47 Prof. Dr. Martitah, M.Hum. 131570071 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 15 5.5 2 22.5 89.84
48 Dr. Hendi Pratama, S.Pd., M.A. 198505282010121006 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 18 3 1.5 22.5 83.45
49 Lukman Fauzi, S.KM., M.P.H. 198811122015041002 S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 22.5 0 0 22.5 84.84
50 Satsya Yoga Baswara, S.E., M.Sc. 199012052019031007 S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 10 12.5 0 0 22.5 80.17
51 Rizki Nor Amelia, S.Pd., M.Pd. 199207292022032016 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 4 18.5 0 0 22.5 87.91
52 Prof. Dr. Rusdarti, M.Si. 131411053 S2 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 13 5.5 3.5 22 89.89
53 Dra. Sri Sami Asih, M.Kes. 131664438 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 14 0 0 22 84.54
54 Dr. Sri Sukasih, S.S., M.Pd. 132307562 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 2 20 0 0 22 84.28
55 Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. 197410262009122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 18 2 2 22 79.99
56 Muhamad Burhanudin, S.S., M.A. 197906162015041001 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 22 0 0 22 84.51
57 Alief Noor Farida, S. Pd., M. Pd. 198208142014042001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 22 0 0 22 85.68
58 Ratih Damayanti, S.H., M.H. 198501022015042001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 22 78.56
59 Yuliati, S.Pd., M.Pd., M.Ed., Ph.D. 198607022012122001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 16 3 3 22 83.72
60 Vini Wiratno Putri, S.E., M.M. 198611172015042001 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 22 0 0 22 84.91
61 Benny Sumardiana, S.H., M.H. 198710062014041002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 20 0 0 22 71.96
62 Ridwan Arifin, S.H., LL.M. 198902022019031009 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 22 75.78
63 Kuat Waluyo Jati, S.E., M.Si. 198905132019031006 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 22 0 0 22 87.07
64 Widya Prananta, S.ST., M.M. 198908192019031013 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 22 0 0 22 86.87
65 Aldina Eka Andriani, S.Pd., M.Pd. 199206252019032011 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 14 0 0 22 87.57
66 Winarsih, S.H., M.H. 199207202023212057 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 22 73.21
67 Prof. Dr. Yeri Sutopo, M.Pd., M.T. 131658244 S2 Pendidikan Kejuruan Fakultas Teknik 0 0 11 9.67 1 21.67 82.85
68 Prof. Sri Wuli Fitriati, M.Pd., Ph.D. 132307254 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 14 4.5 3 21.5 87.81
69 Dr. Sri Wahyuni, S.Pd., M.Pd. 132320169 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 14 4.5 3 21.5 86.96
70 Dr. Mulyono, S.Pd., M.Hum. 197206162002121001 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 1.5 0 21.5 84.02
71 Fahrur Rozi, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197610222008121002 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 17 3 1.5 21.5 73.52
72 Farid Ahmadi, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 197701262008121003 S2 Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 10 4 1.5 21.5 79.12
73 Puji Astuti, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197806252008122001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 17 3 1.5 21.5 90.71
74 Yanesti Nuravianda Lestari, S.Gz., M.Gizi. 198901182019032010 S1 Gizi Fakultas Kedokteran 0 4 17.5 0 0 21.5 72.21
75 Rahma Nindya Ayu Hapsari, S.T., M.T. 198908312022032007 S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 21.17 0 0 21.17 89.82
76 Drs. Sukarir Nuryanto, M.Pd. 131672475 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 21 0 0 21 82.03
77 Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd. 131771332 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 15 0 0 21 88.41
78 Dr. Panca Dewi Purwati, M.Pd. 196507211992032005 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 20 1 0 21 86.84
79 Wijang Sakitri, S.Pd., M.Pd. 198108262010122005 S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 21 0 0 21 78.36
80 Dr. Eka Titi Andaryani, S.Pd., M.Pd., Dr 198311292008122003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 19 2 0 21 90.76
81 Dr. Wati Istanti, S.Pd., M.Pd. 198504102009122004 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 2 19 0 0 21 85.3
82 Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H. 198504272014041001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 0 0 21 82.01
83 Laga Sugiarto, M.H. 198505082015041001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 0 0 21 74.95
84 Zuliyanti, S.Pd., M.Pd. 198507122015042003 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 6 15 0 0 21 80.96
85 Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd. 198509272015041001 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 6 15 0 0 21 82.18
86 Siti Ridloah, S.E., M.Mgmt. 198710232018032001 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 21 0 0 21 85.02
87 Syam Widia, S.E., M.B.A. 198806252019032008 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 21 0 0 21 81.64
88 Tri Astuti, M.Pd. 1989021920231021001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 21 0 0 21 85.62
89 Sri Sumaryani, S.S., M.A. 198902252020122010 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 0 0 21 88.27
90 Pratama Bayu Widagdo, S.Sn., M.Ds. 198906242019031009 S1 Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 1 0 20 0 0 21 74.03
91 Feylosofia Putri Agry, S.Pd., M.Pd. 1989062520230122001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 21 0 0 21 80.47
92 Subhan, S.Pd., M.Pd., M.Kom. 198909042019031014 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 4 17 0 0 21 86.72
93 Qurrota Ayu Neina, S.Pd., M.Pd. 1989101220230521001 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 5 16 0 0 21 82.5
94 Ruly Indra Darmawan, S.S., M.Hum. 199103132019031020 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 0 0 21 87.19
95 Dyah Prabaningrum, S.S., M.Hum. 1991061420230122001 S1 Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 7 14 0 0 21 78.67
96 Abas Setiawan, S.Kom., M.Cs. 199110302022031006 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 21 0 0 21 93.46
97 M. Fathur Rahman, S.Pd., M.Pd. 199205042019031016 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 19 0 0 21 78.01
98 Richatul Jannah, S.E., M.Ak. 199306232022032012 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 21 0 0 21 86.44
99 Bangkit Sanjaya, S.Pd., M.Sn. 199412252020121016 S1 Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 0 0 21 81.84
100 Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H. 1998062420230812001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 0 0 21 79.95
101 Muhammad Adymas Hikal Fikri, S.H., M.H. 2000010920230812001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 0 0 21 77.1
102 Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd. 131485011 S1 Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 6.5 11.5 2.67 20.67 89.59
103 Diandra Preludio Ramada, S. H., M.H. 198809072018031001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20.67 0 0 20.67 72.18
104 Agung Budiwirawan, S.T., M.T., Ph.D. 132308130 S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 14.5 6 0 20.5 72.66
105 Prof. Dr. Widya Hary Cahyati, S.KM., M.Kes. 132308386 S3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 13 5 2.5 20.5 87.97
106 Zulfa Sakhiyya, S.Pd., M.TESOL., Ph.D. 198404292012122002 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 16 3 1.5 20.5 83.27
107 Bogy Febriatmoko, S.T., M.M. 198702182022031003 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 20.5 0 0 20.5 84.81
108 Drs. Yuli Witanto, M.Pd. 131781965 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 20 0 0 20 83.43
109 Dr. Dra. Noening Andrijati, M.Pd. 132050634 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 19 1 0 20 87.3
110 Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. 132258661 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 8 10 2 20 79.63
111 Moh. Aris Munandar, S.Sos., M.M. 132258672 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 20 0 0 20 78.73
112 Harjito, S.Pd., M.Sc. 132307277 S1 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 4 16 0 0 20 81.34
113 Dr. Alfa Narendra, S.T., M.T. 132308131 S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 2 13.5 4.5 0 20 76.25
114 Dr. Rini Kusumawardani, S.T., M.T., M.Sc. 132308132 S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 13 7 0 20 83.55
115 Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. 132327008 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 0 0 20 88.95
116 Yusnita Sylvia Ningrum, S.S., M.Pd. 197803292008122003 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 86.1
117 Waspiah, S.H., M.H. 198104112009122002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 18 0 0 20 90.47
118 Indung Wijayanto, S.H., M.H. 198207132008121002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 18 0 0 20 76.54
119 Alfa Faridh Suni, S.T., M.T. 198210192014041001 S1 Teknik Komputer Fakultas Teknik 0 4 16 0 0 20 82.55
120 Natal Kristiono, S.Pd., M.H. 198312262014041001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 6 14 0 0 20 80.22
121 Natalia Desy Putriningtyas, S.Gz., M.Gizi. 198412252019032007 S1 Gizi Fakultas Kedokteran 0 0 20 0 0 20 87.02
122 Dante Alighiri, S.Si., M.Sc. 198506102015041003 S1 Farmasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 20 0 0 20 84.48
123 Atno, S.Pd., M.Pd. 198512012015041002 S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 12 0 0 20 73.33
124 Nike Widya Kusumastuti, S.S., M.A. 198612122015042002 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 12 8 0 0 20 74.43
125 Siti Maryatul Kiptiyah, S.Si, S.Pd., M.Pd. 198711172019032009 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 20 0 0 20 86.23
126 Imas Istiani, S.S., M.A. 198805012019032011 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 85.94
127 Andarini Permata Cahyaningtyas, S.Pd., M.Pd. 198901312022032006 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 16 0 0 20 85.97
128 Thohiriyah, S.S., M.Hum. 199012082019032013 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 74.66
129 Ifa Nurhayati, S.Pd., M.Pd. 199107222022032007 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 20 0 0 20 81.84
130 Delta Apriyani, S.Pd., M.Pd. 199204222019032029 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 20 0 0 20 79.02
131 Karina Hanum Luthfia, S.S., M.A. 199208192019032025 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 84.9
132 Yusuf Wisnu Mandaya, S.T., M.Kom. 1993051020230812001 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 5 0 15 0 0 20 85.61
133 Dewi Nilam Tyas, S.Pd., M.Pd. 199310282019032016 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 14 0 0 20 83.62
134 Wildan Azkal Fikri, S.H., M.H. 1996061320230812001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 0 0 20 76.96
135 Maria Krisnawati, S.Pd., M.Sn. 132307272 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 19.83 0 0 19.83 80.88
136 Dina Nur Anggraini Ningrum, S.KM., M.Kes., Ph.D. 132315460 S3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 13 4.67 2 19.67 86.24
137 Alfiana Ainun Nisa, S.KM., M.Kes. 198401062019032007 S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 2 17.67 0 0 19.67 85.73
138 Prof. Dr. Issy Yuliasri, M.Pd. 131909217 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 12 4.5 3 19.5 89.56
139 Dr. Mukh Doyin, M.Si. 132106367 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 12 2.5 1 19.5 82.03
140 Trisni Suryarini, S.E., M.Si. 132297152 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 19.5 0 0 19.5 87.24
141 Togani Cahyadi Upomo, S.T., M.Eng., Ph.D. 198104202015041001 S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 12 7.5 0 19.5 82.85
142 Ain Hajawiyah, S.Ak., M.S.Ak. 199205232019032020 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 19.5 0 0 19.5 87.29
143 Himmatul Ulya, S.IP., M.I.Kom. 199203142022032011 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 6 13.33 0 0 19.33 84.23
144 Dr. Evi Widowati, S.KM., M.Kes. 198302062008122003 S3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 15 2.67 1.5 19.17 91.36
145 Ahmad Fashiha Hastawan, S.T., M.Eng. 198802102018031001 S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik 0 4 15.17 0 0 19.17 81.32
146 Dra. Wahyuningsih, M.Pd. 131570061 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 19 0 0 19 83.49
147 Dr. Trisnani Widowati, M.Si. 131570068 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 18 1 0 19 81.54
148 Drs. Sukardi, M.Pd. 131676923 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 19 0 0 19 84.77
149 Dra. Rosidah, M.Si. 131764028 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 19 0 0 19 84.37
150 Prof. Dr. Ir. Bambang Haryadi, M.Sc. 131876222 S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 14.5 4.5 0 19 81.36
151 Dr. Haryadi, M.Pd. 132058082 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 16 3 0 19 79.46
152 Pudji Astuti, S.Pd., M.Pd. 132231706 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 19 0 0 19 79.1
153 Dr. Muh Fakhrihun Naam, S.Sn., M.Sn. 132307271 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 15.5 2 1.5 19 78.49
154 Dr. Siti Alimah, M.Pd. 132308125 S1 Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 16 1 0 19 84.35
155 Retno Purnama Irawati, S.S., M.A. 132308149 S1 Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 19 0 0 19 89.55
156 Dr. Trimurtini, S.Pd., M.Pd. 132319033 S2 Pengembangan Kurikulum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 17 2 0 19 89.47
157 Dr. Nuni Widiarti, S.Pd., M.Si. 132319145 S1 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 15 4 0 19 91.42
158 Samuel Budi Wardhana Kusuma, S.Si., M.Sc., Ph.D. 132319149 S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 18 1 0 19 81.31
159 Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H. 132327016 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 11 4 2 19 82.07
160 Septina Sulistyaningrum, S.Pd., M.Pd. 198109232008122004 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 2 17 0 0 19 87.59
161 Dr. Santi Pratiwi Tri Utami, S.Pd., M.Pd. 198307212008122001 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 19 0 0 19 86.76
162 dr. Eny Widhia Agustin, M.K.M. 198308242015042001 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 19 0 0 19 87.46
163 Dr. Andhina Putri Heriyanti, S.T., M.Si. 198611242019032007 S1 Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 19 0 0 19 83.38
164 Kemal Budi Mulyono, S.Pd., M.Pd. 198703312018031001 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 4 15 0 0 19 82.59
165 Syahroni Hidayat, S.T., M.Eng. 198801072022031004 S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik 0 0 19 0 0 19 74.58
166 Niswah Baroroh, S.E., M.Si. 198901282015042001 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 19 0 0 19 83.88
