Beban Mengajar & IKDP

# Nama Dosen NIP Program Studi Fakultas Beban SKS IKDP
D3 S1 S2 S3 Total
MKU Non-MKU
1 Shona Chayy Bilqisth, S.Kom., M.Cs. 199408162024061001 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 4 35 0 0 39 87.8
2 Bagus Winarko Nugroho, S.Pd., M.Kom. 199110042024061001 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 4 32 0 0 36 85.7
3 Devi Ajeng Efrilianda, S.Kom., M.Kom. 199304152019032012 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 2 34 0 0 36 88.22
4 Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. 132305995 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 9.5 5 34.5 85.14
5 Yahya Nur Ifriza, S.Pd., M.Kom. 199001172022031008 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 2 32 0 0 34 84.22
6 Hafiz Rafi Uddin, S.Pd.I. S.H., M.H. 1985052920230112001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 20 13.33 0 0 33.33 82.07
7 Jumanto, S.Kom., M.Cs. 199202072023211024 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 0 33 0 0 33 83.73
8 Ruhadi, S.Pd., M.Pd. 1982010120230511001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 10 22.5 0 0 32.5 79.24
9 Sita Nurmasitah, S.S., M.Hum. 198506032020122010 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 0 31.5 0 0 31.5 84.26
10 M. Faris Al Hakim, S.Pd., M.Cs. 199203272022031003 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 4 27 0 0 31 87.93
11 Miftahun Najah, S.Psi., M.A. 199612212024061001 S1 Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 2 29 0 0 31 87.56
12 Prof. Dr. Agus Wahyudin, M.Si. 131658236 S2 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 10.5 13 7.17 30.67 87.46
13 Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. 132308206 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 20 5.5 3 30.5 90.78
14 Moh. Imam Gusthomi, S.H., M.H. 199406032024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 30.5 0 0 30.5 80.26
15 Nike Widya Kusumastuti, S.S., M.A. 198612122015042002 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 10 20 0 0 30 72.1
16 Abas Setiawan, S.Kom., M.Cs. 199110302022031006 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 0 30 0 0 30 94.25
17 Erisandi Arditama, S.I.P., M.A. 198705012018031001 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 29.5 0 0 29.5 87.1
18 Prof. Dr. Nasuka, M.Kes. 131485010 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 0 21 4 4 29 83.32
19 Dr. Drs. Ba'in, M.Hum. 131876207 S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 12 14 3 0 29 77.15
20 Bambang Hermanto, S.Pd., M.IP. 199601042024061001 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 6 22.5 0 0 28.5 84.02
21 Togani Cahyadi Upomo, S.T., M.Eng., Ph.D. 198104202015041001 S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 25.42 3 0 28.42 79.79
22 Didik Purnomo, S.H., M.H. 199412292024061003 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 5 23 0 0 28 82.02
23 Chanidia Ari Rahmayani, S.H., M.H. 199601292024062003 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 26 0 0 28 80.71
24 Muhamad Reza Robby Nugraha, S.Si., M.T. 199403212024061002 S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 24.33 3 0 27.33 78.52
25 Alfita Ilfiyaningrum, S.T., M.T. 199511232020122014 S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 27.17 0 0 27.17 85.47
26 Dr. Alamsyah, S.Si., M.Kom. 132320168 S2 Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 0 21 6 0 27 89.08
27 Dr. Asmarani Ramli, S.H., M.Kn. 198712232022032004 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 4 22 1 0 27 88.56
28 Subhan, S.Pd., M.Kom. M.Pd. 198909042019031014 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 2 25 0 0 27 85.43
29 Rizqan Naelufar, S.H., M.H 199203032024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 27 0 0 27 86.73
30 Virgiawan Adi Kristianto, S.Pd., M.Ed. 198907262020121009 S1 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik 0 2 24.83 0 0 26.83 83.18
31 Moh. Aris Munandar, S.Sos., M.M. 132258672 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 26.5 0 0 26.5 78.2
32 Dr. Wandah Wibawanto, S.Sn., M.Ds. 198301282014041002 D3 Desain Komunikasi Visual Fakultas Bahasa dan Seni 8.5 2 8 5 3 26.5 86.38
33 Diandra Preludio Ramada, S.H., M.H. 198809072018031001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 26.5 0 0 26.5 75.33
34 Muhammad Ahganiya Naufal, S.Si., M.Si. 1993040820230812001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan IPA 0 2 24.5 0 0 26.5 85
35 Shofriya Qonitatin Abidah, S.H., M.H. 1998061420230822001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 24.5 0 0 26.5 88.44
36 Muhammad Adymas Hikal Fikri, S.H., M.H. 2000010920230812001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 6 20.5 0 0 26.5 83.93
37 Prof. Sri Sumartiningsih, S.Si., M.Kes., Ph.D. 132308389 S1 Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 0 12 9.5 4.83 26.33 83.76
38 Dr. Ita Nuryana, S.Pd., M.Pd. 198603102015042001 S3 Pendidikan Vokasi Sekolah Pascasarjana 0 0 24 0 2.33 26.33 80.96
39 Dra. Sri Sami Asih, M.Kes. 131664438 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 16 10 0 0 26 82.53
40 Dra. Kurniana Bektiningsih, M.Pd. 131764059 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 24 2 0 0 26 89.02
41 Dr. Eny Kusumastuti, M.Pd. 132058803 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 26 0 0 26 83.69
42 Dr. Ali Ismunadi, S.Pd.I., M.Pd.I. 198406292024061001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 24 2 0 0 26 87.74
43 Dr. Lelu Dina Apristia, S.S., M.Hum. 198604282010122005 S1 Pendidikan Teknik Mesin Fakultas Teknik 0 0 23 3 0 26 87.97
44 Muhammad Iqbal, S.Kom., M.Kom. 198702262020121011 S1 Statistika dan Sains Data Fakultas Matematika dan IPA 10 0 16 0 0 26 80.78
45 Rimasari Pramesti Putri, S.Pd., M.Pd. 198707302019032010 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 26 0 0 26 84.05
46 Ahmad Zaenuri, M.Si. 198907092023211025 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 26 0 0 26 81.28
47 Ayup Suran Ningsih, S.H., LL.M., M.H. 198908032024062002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 8 18 0 0 26 74.98
48 Dyan Desi Madyarini, M.Pd. 198912142024062001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 26 0 0 26 90.66
49 Moh. Farizqo Irvan, S.Pd., M.Pd. 199405212022031016 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 14 12 0 0 26 88.62
50 Rizky Ajie Aprilianto, S.Pd., M.Eng. 199604302023211009 S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik 0 0 26 0 0 26 83.45
51 Chamilul Hikam Al Karim, S.Psi., M.Psi. 199803132024061001 S1 Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 2 24 0 0 26 85.4
52 Imam Sumantri Ms, M.A. 199211182023211022 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 17.83 0 0 25.83 84.06
53 Natal Kristiono, S.Pd., M.H. 198312262014041001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 6 19.67 0 0 25.67 83.53
54 Niswa Adlina Labiba, S.I.P, M.Sos. 200005132024062001 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 17.67 0 0 25.67 85.48
55 Ida Maftukhah, S.E., M.M. 132255790 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 25.5 0 0 25.5 89.07
56 Dr. Henny Murtini, S.E., M.Si. 197603172008122001 S2 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 22.5 3 0 25.5 80.66
57 Fahrur Rozi, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197610222008121002 S2 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 18 7.5 0 25.5 75.77
58 Dr. Kiswanto, S.E., M.Si. 198309012008121002 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 24 1.5 0 25.5 81.17
59 Badingatus Solikhah, S.E., M.Si., Ph.D. 198501152010122004 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 23.5 2 0 25.5 86.75
60 Ahmad Sehabuddin, S.Pd., M.Pd. 198910052019031022 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 6 19.5 0 0 25.5 81.13
61 Atta Putra Harjanto, S.E., M.Ak. 199205272019031005 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 25.5 0 0 25.5 83.36
62 Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd. S.H., M.Si. 132258661 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 6 17 1 25 85.91
63 Wulansari Prasetyaningtyas, S.Pd., M.Pd. 132307266 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 0 25 0 0 25 81.16
64 Ir. Much Aziz Muslim, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 197404202008121001 S2 Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 0 19 6 0 25 77.87
65 Dr. Cahyo Seftyono, S.Sos., M.A. 198209142014041001 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 25 0 0 25 77.51
66 Sestri Indah Pebrianti, S.Pd., M.A. 198802182019032009 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 25 0 0 25 81.69
67 Dr. Tri Astuti, M.Pd. 1989021920231021001 S2 Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana 0 2 21 2 0 25 85.22
68 Diyamon Prasandha, S.Pd., M.Pd. 199008282020121011 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 8 17 0 0 25 85.9
69 Abdurrakhman Hamid Al-azhari, M.T. 199312072024061001 S1 Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik 0 0 25 0 0 25 86.79
70 Siti Muslikhatul Ummah, M.I.P. 199401212022032013 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 6 19 0 0 25 84.95
71 Mutmainah Nur Qoiri, S.H., M.H. 199509062024062003 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 25 0 0 25 79.05
72 Dimas Gustoro, S.T., M.Eng. 199606212024061002 S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 21.83 3 0 24.83 82.16
73 Eni Rahmawati, S.Pd., M.Pd. 199408182022032019 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 16 8.67 0 0 24.67 83.91
74 Prof. Dr. Martitah, M.Hum. 131570071 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 12 9.5 3 24.5 88.81
75 Prof. Dr. Drs. Asrori, M.S. 131570078 S1 Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 19 2 3.5 24.5 83.32
76 Dr. Rini Susanti Wulandari, S.S., M.Hum. 132258662 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 2 1.5 24.5 80.26
77 Dr. Hasan Mukhibad, S.E., M.Si., CA, Ak. 198112222014041001 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 18 5.5 1 24.5 86.47
78 Fredianaika Istanti, S.A.B, M.M. 198712042023212026 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 22.5 0 0 24.5 86.65
79 Andarini Permata Cahyaningtyas, S.Pd., M.Pd. 198901312022032006 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 18.5 0 0 24.5 90.93
80 Febry Putra Rochim, S.T., M.Eng. 199202282022031011 S1 Teknik Komputer Fakultas Teknik 0 0 24.5 0 0 24.5 85.39
81 Risanda Alirastra Budiantoro, S.E., M.SEI. 199410202022031007 S1 Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 22.5 0 0 24.5 88.03
82 Endah Kanti Pangestuti, S.T., M.T. 132207817 S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 24.33 0 0 24.33 85.17
83 Dr. Yuli Utanto, S.Pd., M.Si. 132318808 S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 7 16 1.33 24.33 80.7
84 Majora Nuansa Al-Ghin, S.T., M.Ars. 199201142022031007 S1 Teknik Arsitektur Fakultas Teknik 0 0 24.34 0 0 24.33 73.54
85 Dr. Noor Hudallah, M.T. 131813663 S2 Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana 0 0 15.5 8 0.67 24.17 86.18
86 Prof. Dr. Purwo Susongko, S.Pd., M.Pd. 197404171998021001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 20 4.17 0 24.17 89.05
87 Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 131672969 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 16 0 0 24 82.22
88 Drs. Ibnul Mubarok, M.Sc. 131931632 S1 Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan IPA 0 2 22 0 0 24 84.37
89 Pudji Astuti, S.Pd., M.Pd. 132231706 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 24 0 0 24 76.94
90 Octavianti Paramita, S.Pd., M.Sc. 132307267 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 24 0 0 24 82.25
91 Dr. Rina Rachmawati, S.E., M.M. 132319135 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 24 0 0 24 89.73
92 Baidhowi, S.Ag., M.Ag. 132327007 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 22 0 0 24 82.29
93 Dr. Deasylina Da Ary, S.Pd., M.Sn. 198102232008122001 S2 Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 22 2 0 24 82.95
94 Indung Wijayanto, S.H., M.H. 198207132008121002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 22 0 0 24 75.01
95 Dr. Eka Titi Andaryani, S.Pd., M.Pd. 198311292008122003 S3 Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana 0 0 22 2 0 24 88.32
96 Laga Sugiarto, M.H. 198505082015041001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 24 0 0 24 78.25
97 Dr. Zuliyanti, S.Pd., M.Pd. 198507122015042003 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 6 18 0 0 24 80.46
98 Susilo Tri Widodo, S.Pd., M.H. 198507212014041001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 18 0 0 24 84.64
99 Atno, S.Pd., M.Pd. 198512012015041002 S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 12 12 0 0 24 71.74
100 Benny Sumardiana, S.H., M.H. 198710062014041002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 24 0 0 24 77.38
101 Feylosofia Putri Agry, S.Pd., M.Pd. 1989062520230122001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 85.04
102 Erwin Nizar Priambodo, S.Pd., M.Pd. 1990011820230511001 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 0 24 0 0 24 84.53
103 Satsya Yoga Baswara, S.E., M.Sc. 199012052019031007 S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 22 0 0 24 77.08
104 Thohiriyah, S.S., M.Hum. 199012082019032013 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 79.04
105 Wulan Aulia Azizah, S.Pd., M.Pd. 1991081920230822001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 16 0 0 24 80.98
106 Juwita Ria Rumondang, S.Pd., M.Pd. 1992011720230822001 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 24 0 0 24 79.24
107 Himmatul Ulya, S.IP., M.I.Kom. 199203142022032011 S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 4 20 0 0 24 88.23
108 Aldina Eka Andriani, S.Pd., M.Pd. 199206252019032011 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 87.24
109 Taofan Ali Achmadi, S.Pd., M.Pd. 199212282019031009 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 2 22 0 0 24 75.48
110 Mario Norman Syah, S.Pd., M.Eng. 199304212024061001 S1 Pendidikan Teknik Elektro Fakultas Teknik 0 0 24 0 0 24 82.3
111 Bagas Kurnianto, M.Pd. 199405082023211015 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 10 14 0 0 24 87.52
112 Prof. Dr. Sri Susilogati Sumarti, M.Si. 131281227 S2 Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana 0 2 11 10.83 0 23.83 91.19
113 Prof. Dr. Eko Handoyo, M.Si. 131764048 S3 Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana 0 0 11 10.5 2.33 23.83 83.23
114 Nurti Kusuma Anggraini, S.T., M.T. 199306242023212043 S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 23.67 0 0 23.67 80.39
115 Prof. Dr. Harry Pramono, M.Si. 131469638 S3 Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 2 11 9 1.5 23.5 84.88
116 Prof. Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd. 131474143 S3 Manajemen Kependidikan Sekolah Pascasarjana 0 0 6 10.17 7.33 23.5 94.97
117 Ir. Rm Bambang Setyohadi Kuswarna Putra, M.T. 132296575 S1 Teknik Arsitektur Fakultas Teknik 0 0 23.5 0 0 23.5 81.02
118 Dr. Ir. Alfa Narendra, S.T., M.T. 132308131 S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 6 7 10.5 0 23.5 76.3
119 Dr. Trimurtini, S.Pd., M.Pd. 132319033 S2 Pengembangan Kurikulum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 15 7 1.5 23.5 92.53
120 Dr. Panca Dewi Purwati, M.Pd. 196507211992032005 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 20.5 3 0 23.5 87.57
121 Dr. Seful Bahri, S.Pd., M.Pd. 197411112008121001 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 16 5.5 2 23.5 87.65
122 Dr. Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd. 198509272015041001 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 18 1.5 0 23.5 89.97
123 Nurdian Susilowati, S.Pd., M.Pd. 198603102019032011 S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 23.5 0 0 23.5 78.03
124 Eka Yudha Wibowo, M.A. 198811052023211015 S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 2 21.5 0 0 23.5 85.62
125 Ubaedul Mustofa, S.H.I., M.S.I. 198905222019031011 S1 Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 4 19.5 0 0 23.5 83.61
126 Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. 199002202019032015 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 3.5 0 23.5 86
127 Yustina Dhian Novita, S.H., M.H. 1993063020230822001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 21.5 0 0 23.5 82.7
128 Ahmad Jaenudin, S.Pd., M.Pd. 199307042019031009 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 3 20.5 0 0 23.5 83.71
129 Zainab Azizah, S.M., M.M. 199703082024062001 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 21.5 0 0 23.5 84.19
130 Prof. Dr. Wiyanto, M.Si. 131764032 S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan IPA 0 0 12 2 9.33 23.33 86.19
131 Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd. 131485011 S2 Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana 0 0 3.5 18 1.67 23.17 91.07
132 Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. 197011022009122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 18 4.5 0.67 23.17 81
133 Dr. Feddy Setio Pribadi, S.Pd., M.T. 132303192 S1 Teknik Komputer Fakultas Teknik 0 0 21.5 0 1.5 23 86.11
134 Widhiyanto, M.Pd., Ph.D. 132307253 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 10 4 9 23 89.61
135 Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. 197410262009122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 2 0 23 77.87
136 Sonny Saptoajie Wicaksono, S.H., M.Hum. 197610232008121006 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 23 0 0 23 85.76
137 Prayudias Margawati, S.Pd., M.Hum. 198103162008122002 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23 0 0 23 77.44
138 Wijang Sakitri, S.Pd., M.Pd. 198108262010122005 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 23 0 0 23 79.09
139 Septina Sulistyaningrum, S.Pd., M.Pd. 198109232008122004 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 2 21 0 0 23 87.77
140 Sobihin, M.Pd. 198406102024211001 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 0 23 0 0 23 83.13
141 Dr. Anan Nugroho, S.T., M.Eng. 198409052019031006 S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik 0 0 23 0 0 23 81.94
142 Dr. Putri Yanuarita Sutikno, S.Pd., M.Sn. 198501152008122005 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 23 0 0 23 84.98
143 Pratama Herry Herlambang, S.H., M.H. 198804242015041004 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 23 0 0 23 80.3
144 Imas Istiani, S.S., M.A. 198805012019032011 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23 0 0 23 84
145 Lukki Lukitawati, S.T., M.I.Kom. 198808122022032003 S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 4 19 0 0 23 91.21
146 Aulia Prima Kharismaputra, S.Pd., M.Pd. 199001212022031005 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 4 19 0 0 23 86.74
147 Ruly Indra Darmawan, S.S., M.Hum. 199103132019031020 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23 0 0 23 88.3
148 Dina Silvia Puteri, S.H., M.Kn., LL.M. 199610242024062003 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 23 0 0 23 90.42
149 Rayi Kharisma Rajib, S.H., M.Kn. 1996121020230812001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 21 0 0 23 89.1
150 Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H. 199806242024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 23 0 0 23 85.24
151 Prof. Dr. Setya Rahayu, M.S. 131571555 S3 Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 0 14 4 4.83 22.83 87.52
152 Dani Muhtada, S.Ag., M.Ag. M.P.A., Ph.D. 197804152008121002 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 12 7.5 3.33 22.83 88.25
153 Dr. Kurotul Aeni, S.Pd., M.Pd. 131632608 S2 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 13 1 0.67 22.67 81.03
154 Prof. Adhi Kusumastuti, S.T., M.T., Ph.D. 132303193 PF Pendidikan Profesi Insinyur Fakultas Teknik 0 1.5 19.5 1 0.67 22.67 76.52
155 Prof. Dr. Isti Hidayah, M.Pd. 131813672 S3 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan IPA 0 2 12 4.5 4 22.5 85.56
156 Prof. Dr. Ir. Bambang Haryadi, M.Sc. 131876222 S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 18 4.5 0 22.5 78.7
157 Prof. Dr. Dyah Rini Indriyanti, M.P. 131916036 S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan IPA 0 0 17 2.5 3 22.5 90.33
158 Prof. Dr. Subyantoro, M.Hum. 132005032 S3 Ilmu Pendidikan Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 15 6 1.5 22.5 84.59
159 Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. 132233422 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 6 16.5 0 0 22.5 86.18
160 Dr. Supatmo, S.Pd., M.Hum. 132243691 S1 Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 3 0 19.5 0 0 22.5 75.64
161 Prof. Dr. Bestari Dwi Handayani, S.E., M.Si. 132320172 S2 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 18 4.5 0 22.5 78.48
162 Sungging Widagdo, S.Pd., M.Pd. 198603042019031018 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 18.5 0 0 22.5 85.76
163 Muhammad Feriady, S.Pd., M.Pd. 199010112018031001 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 4 18.5 0 0 22.5 87.09
164 Dwi Puji Astuti, S.Pd., M.Pd. 199301032019032027 S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 22.5 0 0 22.5 84.79
165 Pramesti Adika Ratri, M.Pd. 199307292024062003 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 22.5 0 0 22.5 81.83
166 Ahmad Naharuddin Ramadhan, S.Pd., M.Pd. 199403092024061004 S1 Biologi Fakultas Matematika dan IPA 0 6 16.5 0 0 22.5 87.23
167 Intan Pramesti Rochana, S.T., M.R.K. 199410082024062003 S1 Teknik Arsitektur Fakultas Teknik 0 0 22.5 0 0 22.5 84.14
