Beban Mengajar & IKDP

# Nama Dosen NIP Program Studi Fakultas Beban SKS IKDP
D3 S1 S2 S3 Total
MKU Non-MKU
1 Dani Muhtada, S. Ag., M. Ag., M. P. A., Ph. D. 197804152008121002 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 20 9 0 29 0
2 ATNO, S. Pd., M. Pd. 198512012015041002 S1 Pendidikan Sejarah FIS 0 8 29 0 0 29 0
3 Dr. Indah Sri Utari, S.H., M. Hum. 132305995 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 16 11.5 1 28.5 0
4 RIDWAN ARIFIN, S.H., LL.M 198902022019031009 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 28 0 0 28 0
5 Indung Wijayanto, S. H., M. H. 198207132008121002 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 27 0 0 27 0
6 EKO MUKMINTO, S.H., M.H. 198408172019031006 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 27 0 0 27 0
7 Muhammad Azil Maskur, S. H., M. H. 198504272014041001 S1 Ilmu Hukum FH 0 4 27 0 0 27 0
8 DIANDRA PRELUDIO RAMADA, M. H. 198809072018031001 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 27 0 0 27 0
9 Prof. Dr. Rusdarti, M. Si. 131411053 S2 Pendidikan Ekonomi FE 0 0 11 11.5 4 26.5 0
10 Prof. Dr. rer.nat. YL Sukestiyarno, M. S. 131404322 S1 Pendidikan Matematika FMIPA 0 2 7 3 16 26 0
11 Baidhowi, S. Ag., M. Ag. 132327007 S1 Ilmu Hukum FH 0 4 26 0 0 26 0
12 Wijang Sakitri, S. Pd., M. Pd. 198108262010122005 S1 Ekonomi Pembangunan FE 0 0 26 0 0 26 0
13 Syaiful Amin, S. Pd., M. Pd. 198505092015041001 S1 Pendidikan Sejarah FIS 0 6 26 0 0 26 0
14 Dr. Rofi Wahanisa, S. H., M. H. 132327010 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 22 3.67 0 25.67 0
15 Drs. Suhadi, S. H., M. Si. 132067383 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 16 9.17 0 25.17 0
16 Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. 132258661 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 8 16 1 25 0
17 MOH. ARIS MUNANDAR, S. Sos., M. M. 132258672 S1 Ilmu Politik FIS 0 0 25 0 0 25 0
18 Dr. Rini Fidiyani, S. H., M. Hum. 197011022009122001 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 20 5 0 25 0
19 Fahrur Rozi, S. Pd., M. Pd., Ph. D. 197610222008121002 S1 Pendidikan Ekonomi FE 0 0 17 5 3 25 0
20 AYUP SURAN NINGSIH, S.H, LL.M., M.H 198908032016082219 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 24.67 0 0 24.67 0
21 Dra. Kurniana Bektiningsih, M. Pd. 131764059 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 10 24 0 0 24 0
22 Dr. Dewi Sulistianingsih, S. H., M. H. 132308206 S1 Ilmu Hukum FH 0 4 19 5 0 24 0
23 Rahayu Fery Anitasari, S. H., M. Kn. 197410262008122003 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 24 0 0 24 0
24 SUSILO TRI WIDODO, S.Pd., M. H. 198507212014041001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 8 24 0 0 24 0
25 Endah Widhihastuti, S.Farm., M.Sc. 198902102019032017 S1 Farmasi FMIPA 0 2 24 0 0 24 0
26 Sony Zulfikasari, S.Pd., M.Pd. 199004022019032030 S1 Teknologi Pendidikan FIP 0 8 24 0 0 24 0
27 Noorochmat Isdaryanto, S. S., M. Si. 197112042010121001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 6 23.5 0 0 23.5 0
28 Ruhadi, S. Pd., M. Pd. 198201012013031071 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 16 23.33 0 0 23.33 0
29 Dr. Sri Sulistyorini, M. Pd. 131289442 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 2 20 3 0 23 0
30 Dr. Kurotul Aeni, S. Pd., M. Pd. 131632608 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 8 21 2 0 23 0
31 Dr. Pujiono, S.H., M.H. 132207403 S1 Ilmu Hukum FH 0 4 21 2 0 23 0
32 Ubaidillah Kamal, S. Pd., M. H. 132233422 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 23 0 0 23 0
33 Arif Hidayat, S. H. I., M. H. 132327001 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 23 0 0 23 0
34 Dr. Ristina Yudhanti, S. H., M. Hum. 197410262009122001 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 21 2 0 23 0
35 Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. 197706042005012001 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 21 2 0 23 0
36 Aprila Niravita, S. H., M. Kn. 198004252008122002 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 23 0 0 23 0
37 TUSYANAH, S. Pd., M. Pd. 198308012015042003 S1 Pendidikan Ekonomi FE 0 2 23 0 0 23 0
38 Natal Kristiono, S. Pd., M. H. 198312262014041001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 14 23 0 0 23 0
39 Sri Utami, S.S., M.A., M.Pd. 1984022320160812011 S1 Ekonomi Pembangunan FE 0 0 23 0 0 23 0
40 Khasan Setiaji, S. Pd., M. Pd. 198504022014041002 S1 Pendidikan Ekonomi FE 0 0 23 0 0 23 0
41 Benny Sumardiana, S. H., M. H. 198710062014041002 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 23 0 0 23 0
42 TRI ASTUTI, M.Pd. 1989021920150812001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 14 23 0 0 23 0
43 Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. 199002202019032015 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 18 5 0 23 0
44 Galih Mahardika Christian Putra, S.Pd., M.Pd. 199205012019031008 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 23 0 0 23 0
45 Nurul Fibrianti, S. H., M. Hum. 132327008 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 22.67 0 0 22.67 0
46 ASEP GINANJAR, S. Pd., M. Pd. 198406212015041002 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS 0 8 22.67 0 0 22.67 0
47 Iwan Hardi Saputro, M. Si. 198512252017011231 S1 Ilmu Politik FIS 0 14 22.67 0 0 22.67 0
48 Ir. TRIONO SUBAGIO, S. Pd., M.Pd. 132308129 S1 Pendidikan Teknik Bangunan FT 0 0 22.5 0 0 22.5 0
49 Farid Ahmadi, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 197701262008121003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 4 15 7.5 0 22.5 0
50 Aisyah Nur Sayidatun Nisa, S. Pd., M. Pd. 198508082014042001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS 0 8 22.33 0 0 22.33 0
51 Hafiz Rafi Uddin, S. H., S. Pd. I., M. H. 198505292013031076 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 12 22.17 0 0 22.17 0
52 Dr. Ali Sunarso, M. Pd. 131258972 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 18 4 0 22 0
53 Drs. Isa Ansori, M.Pd. 131671970 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 2 22 0 0 22 0
54 Dra. Marjuni, M. Pd. 131765518 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 6 22 0 0 22 0
55 Ika Ratnaningrum, S. Pd., M. Pd. 132327003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 4 22 0 0 22 0
56 WASPIAH, S. H., M. H. 198104112009122002 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 22 0 0 22 0
57 Tri Andari Dahlan, S. H., M. Kn. 198306042008122003 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 22 0 0 22 0
58 Eka Titi Andaryani, S. Pd., M. Pd. 198311292008122003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 22 0 0 22 0
59 RATIH DAMAYANTI, S. H., M. H. 198501022015042001 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 22 0 0 22 0
60 Andhina Putri Heriyanti, S.T., M.Si. 198611242019032007 S1 Ilmu Lingkungan FMIPA 0 2 22 0 0 22 0
61 PRATAMA HERRY HERLAMBANG, S. H., M. H. 198804242015041004 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 22 0 0 22 0
62 Noviani Achmad Putri, S.Pd., M.Pd 199011112013032093 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS 0 6 22 0 0 22 0
63 RISKA ALKADRI, S. H., M. H. 199106142018012315 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 22 0 0 22 0
64 Dr. Nugrahaningsih WH, M. Kes. 132207402 S1 Biologi FMIPA 0 0 20.67 1 0 21.67 0
65 Giri Harto Wiratomo, M. Hum. 1984082120160811009 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 14 21.67 0 0 21.67 0
66 Dr. Ali Masyhar, S. H., M. H. 132303557 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 16 5.5 0 21.5 0
67 Dr. Shanty Oktavilia, S. E., M. Si. 132327015 S1 Ekonomi Pembangunan FE 0 0 16.5 5 0 21.5 0
68 AVI BUDI SETIAWAN, S. E., M. Si. 198708292015041002 S1 Ekonomi Pembangunan FE 0 4 21.5 0 0 21.5 0
69 Drs. Nugroho Edi Kartijono, M. Si. 131863778 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 0 21 0 0 21 0
70 Dr. Djuniadi, M. T. 131876225 S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer FT 0 0 19 2 0 21 0
71 TRISNI SURYARINI, S. E., M. Si. 132297152 S1 Akuntansi FE 0 0 21 0 0 21 0
72 Deky Aji Suseno, S. E., M. Si. 132303204 S1 Ekonomi Pembangunan FE 0 0 21 0 0 21 0
73 Dr. Duhita Driyah Suprapti, S. H., M. Hum. 132307553 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 18 3 0 21 0
74 Dr. Sri Sukasih, S. S., M.Pd. 132307562 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 21 0 0 21 0
75 Dr. Barokah Isdaryanti, S.Pd., M.Pd. 196912102008012029 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 4 16 3 2 21 0
76 Andryan Setyadharma, S. E., M. Si., Ph. D. 197901022008121003 S2 Ilmu Ekonomi FE 0 0 15 6 0 21 0
77 Dr. Deasylina Da Ary, S. Pd., M.Sn. 198102232008122001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 18 3 0 21 0
78 LAGA SUGIARTO, M. H. 198505082015041001 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 21 0 0 21 0
79 Fredy Hermanto, S. Pd., M. Pd. 198608192014041001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS 0 6 21 0 0 21 0
80 Yozi Aulia Rahman, S. E., M. Sc. 198701222014041001 S1 Ekonomi Pembangunan FE 0 0 21 0 0 21 0
81 KHOIRUDIN FATHONI, S. T., M. T. 199009292015041001 S1 Pendidikan Teknik Elektro FT 0 2 21 0 0 21 0
82 Novi Setyasto, S. Pd., M. Pd. 199011102015041001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 14 21 0 0 21 0
83 Dyah Prabaningrum, S. S., M. Hum. 199106142016032217 - FBS 0 10 21 0 0 21 0
84 Aldina Eka Andriani, S.Pd., M.Pd. 199206252019032011 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 10 21 0 0 21 0
85 Kholiq Budiman, S.Pd., M.Kom. 199209242019031013 S1 Sistem Informasi FMIPA 0 2 21 0 0 21 0
86 Dewi Nilam Tyas, S.Pd., M.Pd. 199310282019032016 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 10 21 0 0 21 0
87 Dr. Yeri Sutopo, M. Pd., M. T. 131658244 S1 Teknik Sipil FT 0 0 13.83 6 1 20.83 0
88 Prof. Dr. Nur Qudus, M.T., IPM 132086677 S1 Pendidikan Teknik Bangunan FT 0 0 19.67 1 0 20.67 0
89 Prof. Dr. MARTITAH, M. Hum. 131570071 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 15 5.5 0 20.5 0
90 Andy Suryadi, S. Pd., M. Pd. 132318813 S1 Pendidikan Sejarah FIS 0 4 20.5 0 0 20.5 0
91 Dr. AMIN SUYITNO, M. Pd. 195206042018031329 S1 Pendidikan Matematika FMIPA 3 0 14 2.5 1 20.5 0
92 Muhammad Iqbal, S.Kom., M.Kom. 198702262020121011 S1 Pendidikan Matematika FMIPA 2.5 0 18 0 0 20.5 0
93 Dr. Eko Sugiarto, M. Pd. 198812122015041002 S1 Pendidikan Seni Rupa FBS 0 0 12 4 4.5 20.5 0
94 Ahmad Saeroji, S.Pd., M.Pd. 198910122019031008 S1 Pendidikan Ekonomi FE 0 0 20.5 0 0 20.5 0
95 Detalia Noriza Munahefi, S.Pd., M.Pd. 199103292019032016 S1 Pendidikan Matematika FMIPA 2.5 0 18 0 0 20.5 0
96 Isna Pratiwi, S.T., M.Ars. 199310282019032029 S1 Teknik Arsitektur FT 0 0 20.17 0 0 20.17 0
97 Prof. Dr. Sri Ngabekti, M. S. 131568880 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 2 19 1 0 20 0
98 Drs. A. BUSYAIRI, M. Ag. 131665194 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 20 0 0 20 0
99 Drs. Teguh Supriyanto, M. Pd. 131771332 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 8 20 0 0 20 0
100 Prof. Dr. Isti Hidayah, M. Pd. 131813672 S1 Pendidikan Matematika FMIPA 0 2 11 3 6 20 0
101 Dr. Saiful Ridlo, M. Si. 131931630 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 0 14 5 1 20 0
102 Dr. Iqbal Kharisudin, M. Sc. 132308200 D3 Statistika Terapan dan Komputasi FMIPA 10 0 7 2 1 20 0
103 Dr. Kusumantoro, S. Pd., M.Si. 132309156 S1 Pendidikan Ekonomi FE 0 0 18 2 0 20 0
104 Dr. Sri Wahyuni, S. Pd., M. Pd. 132320169 S1 Pendidikan Bahasa Inggris FBS 0 0 11 3 6 20 0
105 Atip Nurharini, S. Pd., M. Pd. 132327012 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 4 20 0 0 20 0
106 Anis Widyawati, S. H., M. H. 132327016 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 20 0 0 20 0
107 Dian Latifiani, S. H., M. H. 198002222008122003 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 20 0 0 20 0
108 Arief Arfriandi, S. T., M. Eng. 198208242014041001 S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer FT 0 0 20 0 0 20 0
109 Alfa Faridh Suni, S. T., M. T. 198210192014041001 S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer FT 0 0 20 0 0 20 0
110 Petra Kristi Mulyani, S.Pd., M.Ed., Ph.D. 198406102012122001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 6 20 0 0 20 0
111 Niam Wahzudik, S. Pd., M. Pd. 198501112015041002 S1 Teknologi Pendidikan FIP 0 4 20 0 0 20 0
112 Sukma Adi Galuh Amawidyati, S. Psi., M. Psi. 198501212015042001 S1 Psikologi FIP 0 6 20 0 0 20 0
113 FITRIA DWI PRASETYANINGTYAS, S. Pd., M. Pd. 198506062009122007 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 20 0 0 20 0
114 APRILLIA FINDAYANI, S.Pd., M.GES 198704242018032001 S1 Geografi FIS 0 6 20 0 0 20 0
115 Nurjannah Rahayu Kistanti, S.E., M.Si. 198705162019032010 S1 Ekonomi Pembangunan FE 0 0 20 0 0 20 0
116 Muhammad Badrus Siroj, S. Pd., M. Pd. 198710162014041001 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah FBS 0 6 20 0 0 20 0
117 AHMAD FASHIHA HASTAWAN, S. T., M. Eng. 198802102018031001 S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer FT 0 4 20 0 0 20 0
118 Sri Sumaryani, S.S., M.A. 198902252020122010 S1 Sastra Inggris FBS 0 0 20 0 0 20 0
119 Lutfia Nur Hadiyanti, S. Pd., M. Pd. 19890722015032169 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 2 20 0 0 20 0
120 CHRISTIANTI TRI HAPSARI, S.Pd., M.Pd. 198908022019032013 S1 Pendidikan Bahasa Inggris FBS 0 0 20 0 0 20 0
121 Pasca Kalisa, S. Pd., M. A., M. Pd. 198909062014042001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris FBS 0 0 20 0 0 20 0
122 AGUNG GINANJAR ANJANIPUTRA, S.Pd., M.Pd. 199006202019031009 S1 Pendidikan Bahasa Inggris FBS 0 0 20 0 0 20 0
123 GIRINDRA PUTRI DEWI SARASWATI , S.Pd., M.A. 199008192019032023 S1 Pendidikan Bahasa Inggris FBS 0 0 20 0 0 20 0
124 Diyamon Prasandha, S.Pd., M.Pd. 199008282020121011 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah FBS 0 12 20 0 0 20 0
125 BILLY CASTYANA, S. Si., M. A. 199112292016031210 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi FIK 0 0 20 0 0 20 0
126 Nur Dina Amalina, S.Farm, M.Sc. 199302162019032017 S1 Farmasi FMIPA 0 4 20 0 0 20 0
127 apt. Annisa Aulia Savitri, S.Farm, M.Clin.Pharm 199512072021032347 S1 Farmasi FMIPA 0 2 20 0 0 20 0
128 Dr. Heri Tjahjono, M. Si. 132240460 S1 Geografi FIS 0 0 18.5 1.33 0 19.83 0
129 Dr. Muh Fakhrihun Naam, S. Sn., M. Sn. 132307271 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga FT 0 0 16.33 2 1.5 19.83 0
130 Lulu April Farida, S. Pd., M. Pd. 198804052014042002 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi FIK 0 4 19.67 0 0 19.67 0
131 Prof. Dr. Januarius Mujiyanto, M. Hum. 131281221 S1 Sastra Inggris FBS 0 0 4 5 10.5 19.5 0
132 Dr. Wardono, M. Si. 131568905 D3 Statistika Terapan dan Komputasi FMIPA 5 4 7 4.5 3 19.5 0
133 Dr. Cahyo Budi Utomo, M. Pd. 131570081 S1 Pendidikan Sejarah FIS 0 0 13.5 3.5 2.5 19.5 0
134 Ir. Moch Husni Dermawan, M. T. 131813662 S1 Teknik Arsitektur FT 0 0 19.5 0 0 19.5 0
135 Dr. Sri Endah Wahyuningsih, M. Pd. 132058079 S1 Pendidikan Tata Busana FT 0 0 19.5 0 0 19.5 0
136 Dr. Arif Purnomo, S.Pd., S.S., M.Pd. 132238496 S1 Pendidikan Sejarah FIS 0 0 17 2.5 0 19.5 0
137 Aris Widodo, S. Pd., M. T. 132240459 S1 Pendidikan Teknik Bangunan FT 0 0 19.5 0 0 19.5 0
138 Dr. Walid, S. Pd., M. Si. 132299121 S1 Matematika FMIPA 8 0 9 2.5 0 19.5 0
139 Dr. Bambang Eko Susilo, S. Pd., M. Pd. 132319146 S1 Pendidikan Matematika FMIPA 0 0 16 2.5 1 19.5 0
140 Samuel Budi Wardhana Kusuma, S.Si., M.Sc., Ph.D. 132319149 S1 Kimia FMIPA 0 0 19.5 0 0 19.5 0
141 Prayudias Margawati, S. Pd., M. Hum. 198103162008122002 S1 Sastra Inggris FBS 0 0 19.5 0 0 19.5 0
142 Dr. ANAN NUGROHO, S.T., M.Eng 198409052019031006 S1 Teknik Elektro FT 0 0 19.5 0 0 19.5 0
143 VINI WIRATNO PUTRI, S. E., M. M. 198611172015042001 S1 Manajemen FE 0 0 19.5 0 0 19.5 0
144 IMAS ISTIANI, S.S., M.A. 198805012019032011 S1 Sastra Inggris FBS 0 0 19.5 0 0 19.5 0
145 Dian Purbo Utomo, M. Pd., Kons. 198910112018031001 S1 Bimbingan dan Konseling FIP 0 12 19.5 0 0 19.5 0
146 Zuhrul Anam, S.S., M.Hum. 199001062019031010 S1 Sastra Inggris FBS 0 0 19.5 0 0 19.5 0
147 AHMAD JAENUDIN, S.Pd., M.Pd. 199307042019031009 S1 Pendidikan Ekonomi FE 0 0 19.5 0 0 19.5 0
148 Adi Satrio Ardiansyah, S.Pd., M.Pd. 199401142019031012 S1 Pendidikan Matematika FMIPA 0 0 19.5 0 0 19.5 0
149 Dr. Rini Kusumawardani, S. T., M. T., M. Sc. 132308132 S1 Teknik Sipil FT 0 0 18.67 0.67 0 19.33 0
150 Khoirul Anwar, M. Pd. 198908312016031215 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS 0 8 19.33 0 0 19.33 0
151 Ir. Didik Nopianto Agung Nugradi, M. T. 132208841 S1 Teknik Arsitektur FT 0 0 19.17 0 0 19.17 0
152 DIMAS WICAKSONO, S. T., M. Eng. 198511172015041001 S1 Teknik Arsitektur FT 0 2 19.17 0 0 19.17 0
153 Dr. EKO PURWANTI, M. Pd. 131126180 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 17 2 0 19 0
154 Dr. Trisnani Widowati, M. Si. 131570068 S1 Pendidikan Tata Kecantikan FT 0 0 18 1 0 19 0
155 Dr. Rochmad, M. Si. 131651607 S1 Pendidikan Matematika FMIPA 0 0 15 2 2 19 0
156 Drs. Akhmad Junaedi, M. Pd. 131672969 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 19 0 0 19 0
157 Dra. Rosidah, M. Si 131764028 S1 Pendidikan Tata Boga FT 0 0 19 0 0 19 0
158 Drs. Yuli Witanto, M. Pd. 131781965 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 19 0 0 19 0
159 Rasdi, S. Pd., M. H. 131817473 S1 Ilmu Hukum FH 0 2 19 0 0 19 0
160 Prof. Dr. ABDURRACHMAN FARIDI, M. Pd. 131876218 S1 Pendidikan Bahasa Inggris FBS 0 0 16 3 0 19 0
161 Drs. Eko Budi Susatyo, M. Si. 131900803 S1 Pendidikan Kimia FMIPA 0 0 19 0 0 19 0
162 Dr. Sigit Saptono, M. Pd. 131931631 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 0 16 1 2 19 0
163 Dr. Scolastika Mariani, M. Si. 131931636 S1 Matematika FMIPA 8 0 5.5 2.5 3 19 0
164 Ir. EKO BUDI SANTOSO, M. T. 131931832 S1 Teknik Arsitektur FT 0 0 19 0 0 19 0
165 Dr. Drs. Hermawan Pamot Raharjo, M. Pd. 131961216 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi FIK 0 0 18 1 0 19 0
166 Dr. Hartono, M. Pd. 131962589 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik FBS 0 0 12 4 3 19 0
167 Dr. Arief Agoestanto, M. Si. 132046855 S1 Pendidikan Matematika FMIPA 0 0 15 2.5 1.5 19 0
168 Dr. MARGARETA RAHAYUNINGSIH, M. Si. 132173340 S1 Biologi FMIPA 0 2 18 1 0 19 0
169 Moch Fathoni Setiawan, S. T., M. T. 132207768 S1 Teknik Arsitektur FT 0 0 19 0 0 19 0
170 Prof. Dr. Muhammad Khafid, M. Si. 132243641 S2 Ilmu Ekonomi FE 0 0 13.5 3.5 2 19 0
171 MOHAMMAD ALAUHDIN, S. Si., M. Si., Ph. D. 132307273 S1 Kimia FMIPA 0 0 15 4 0 19 0
172 Talitha Widiatningrum, M. Si., Ph. D. 132308128 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 0 18 1 0 19 0
173 Agung Budiwirawan, S. T., M. T., Ph.D. 132308130 S1 Teknik Sipil FT 0 0 19 0 0 19 0
174 Dr. Alfa Narendra, S. T., M. T. 132308131 S1 Teknik Sipil FT 0 4 19 0 0 19 0
175 Hery Sutarto, S. Pd., M.Pd. 132308203 S1 Pendidikan Matematika FMIPA 0 0 19 0 0 19 0
176 Andi Suhardiyanto, S. Pd., M. Si. 132319142 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 4 19 0 0 19 0
177 Dr. MURWATININGSIH, M. M. 195201232017022246 S2 Ilmu Ekonomi FE 0 0 19 0 0 19 0
178 Dr. Tri Sri Noor Asih, M. Si. 197706142008122002 S1 Matematika FMIPA 0 0 14.5 3 1.5 19 0
179 Puji Astuti, S. Pd., M. Pd., Ph. D. 197806252008122001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris FBS 0 0 10 6 3 19 0
180 Maharani Intan Andalas IRP, S. S., M. A. 198102082008122001 S1 Sastra Indonesia FBS 0 4 19 0 0 19 0
181 Dr. Ardiyan Adhi Wibowo, S.T., M.T. 198502082021031356 S1 Teknik Arsitektur FT 0 0 19 0 0 19 0
182 Amidi, S. Si., M. Pd. 198703012014041001 S1 Pendidikan Matematika FMIPA 0 4 19 0 0 19 0
183 Fatma Kusuma Mahanani, S. Psi., M. Psi. 198711052015042001 S1 Psikologi FIP 0 4 19 0 0 19 0
184 Izzati Gemi Seinsiani, M. Hum. 198907072015092206 S1 Sastra Inggris FBS 0 0 19 0 0 19 0
185 AHMAD SEHABUDDIN, S.Pd., M.Pd. 198910052019031022 S1 Pendidikan Ekonomi FE 0 4 19 0 0 19 0
186 Dwi Gansar Santi Wijayanti, S.Pd., M.Pd. 199002282019032024 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi FIK 0 2 19 0 0 19 0
187 NANDA JULIAN UTAMA, S.Pd., M. Hum. 199107182018031001 S1 Ilmu Sejarah FIS 0 6 19 0 0 19 0
188 RATIH AYU PRATIWININDYA, S.Pd., M. Pd. 199108042018032001 S1 Pendidikan Seni Rupa FBS 0 2 19 0 0 19 0
189 Karina Hanum Luthfia, S.S., M.A. 199208192019032025 S1 Sastra Inggris FBS 0 0 19 0 0 19 0
190 Esa Apriaskar, S.T., M.T. 199210182019031011 S1 Teknik Elektro FT 0 0 19 0 0 19 0
191 Trida Ridho Fariz, S.Si., M.Sc. 199303232021031355 S1 Ilmu Lingkungan FMIPA 0 0 19 0 0 19 0
192 Uswatun Hasanah, S.Kom., M.Eng. 198911272020122016 S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer FT 0 0 18.84 0 0 18.83 0
193 Dr. Noor Hudallah, M. T. 131813663 S1 Pendidikan Teknik Elektro FT 0 0 14.5 4.17 0 18.67 0
194 Dr. Suwito Eko Pramono, M. Pd. 131474143 S1 Pendidikan Sejarah FIS 0 0 9.5 6 3 18.5 0
195 Dr. Wiwi Isnaeni, BA, M. S. 131476660 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 0 14.5 3 1 18.5 0
196 Prof. Dr. Kardoyo, M. Pd. 131570073 S1 Pendidikan Ekonomi FE 0 0 12 5.5 1 18.5 0
197 Endah Kanti Pangestuti, S. T., M. T. 132207817 S1 Teknik Sipil FT 0 0 18.5 0 0 18.5 0
198 Dr. Frimadhona Syafri, S.S., M.Hum. 132300419 S1 Sastra Inggris FBS 0 0 12.5 3 3 18.5 0
199 Dr. Nina Oktarina, S. Pd., M. Pd. 132303203 S1 Pendidikan Ekonomi FE 0 0 13.5 4 1 18.5 0
200 Widhiyanto, M. Pd., Ph. D. 132307253 S1 Pendidikan Bahasa Inggris FBS 0 0 14 3 1.5 18.5 0
201 Dr. Deni Setiawan, S. Sn., M. Hum. 132327014 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 4 16.5 2 0 18.5 0
202 Dr. Ipang Setiawan, S. Pd., M. Pd. 197508252008121001 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi FIK 0 0 17 1.5 0 18.5 0
203 Bayu Bagas Hapsoro, S. E., M. M. 198206212014041001 S1 Manajemen FE 0 2 18.5 0 0 18.5 0
204 Siti Maryatul Kiptiyah, S.Si, S.Pd., M.Pd. 198711172019032009 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 18.5 0 0 18.5 0
205 Firdian Setiya Arinata, S.Pd., M.Pd. 198901182019031009 S1 Bimbingan dan Konseling FIP 0 8 18.5 0 0 18.5 0
