Beban Mengajar & IKDP

# Nama Dosen NIP Program Studi Fakultas Beban SKS IKDP
D3 S1 S2 S3 Total
MKU Non-MKU
1 Ruly Indra Darmawan, S.S., M.Hum. 199103132019031020 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 37 0 0 37 86.89
2 Yahya Nur Ifriza, S.Pd., M.Kom. 199001172022031008 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 5 24 0 0 29 81.85
3 Kholiq Budiman, S.Pd., M.Kom. 199209242019031013 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 4 25 0 0 29 81.69
4 Jumanto, S.Kom., M.Cs. 199202072023211024 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 0 28.5 0 0 28.5 86.64
5 Dr. Sri Endah Wahyuningsih, M.Pd. 132058079 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 0 28 0 0 28 77.34
6 Thohiriyah, S.S., M.Hum. 199012082019032013 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 28 0 0 28 72.98
7 M. Faris Al Hakim, S.Pd., M.Cs. 199203272022031003 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 4 24 0 0 28 84.37
8 Diyamon Prasandha, S.Pd., M.Pd. 199008282020121011 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 6 21 0 0 27 83.36
9 Dr. Mardiana, S.KM., M.Si. 132308387 S1 Gizi Fakultas Kedokteran 0 0 23 0.67 3 26.67 81.69
10 Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. 197706042005012001 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 24 2 0.67 26.67 84.43
11 Ratih Damayanti, S.H., M.H. 198501022015042001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 26 0 0 26 79.44
12 Dyah Prabaningrum, S.S., M.Hum. 199106142024062001 S1 Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 8 18 0 0 26 72.25
13 Devi Ajeng Efrilianda, S.Kom., M.Kom. 199304152019032012 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 4 22 0 0 26 85.48
14 Natal Kristiono, S.Pd., M.H. 198312262014041001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 17.67 0 0 25.67 79.63
15 Maria Krisnawati, S.Pd., M.Sn. 132307272 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 25.33 0 0 25.33 78.96
16 Pudji Astuti, S.Pd., M.Pd. 132231706 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 25 0 0 25 81.97
17 Wulansari Prasetyaningtyas, S.Pd., M.Pd. 132307266 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 0 25 0 0 25 75.61
18 Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. 197410262009122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 2 2 25 80.28
19 Dr. Putri Yanuarita Sutikno, S.Pd., M.Sn. 198501152008122005 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 23 2 0 25 88.19
20 Zuliyanti, S.Pd., M.Pd. 198507122015042003 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 8 17 0 0 25 79.09
21 Imas Istiani, S.S., M.A. 198805012019032011 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 25 0 0 25 81.9
22 Sri Sumaryani, S.S., M.A. 198902252020122010 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 25 0 0 25 89.89
23 Qurrota Ayu Neina, S.Pd., M.Pd. 198910122024062002 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 6 19 0 0 25 84.96
24 Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 25 0 0 25 80
25 Zuhrul Anam, S.S., M.Hum. 199001062019031010 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 25 0 0 25 79.7
26 Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A. 199008192019032023 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 25 0 0 25 85.96
27 Abas Setiawan, S.Kom., M.Cs. 199110302022031006 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 2 23 0 0 25 82.8
28 Dr. Ade Novi Nurul Ihsani, S.Pd., M.Pd. 132327025 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 23 1.67 0 24.67 87.95
29 Prof. Dr. Martitah, M.Hum. 131570071 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 16 5.5 3 24.5 88.61
30 Dr. Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd. 198509272015041001 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 10 13 1.5 0 24.5 85.63
31 Atno, S.Pd., M.Pd. 198512012015041002 S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 16.5 0 0 24.5 74.3
32 Dr. Barokah Isdaryanti, S.Pd., M.Pd. 196912102008012029 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 13 5 2.17 24.17 89.72
33 Drs. Isa Ansori, M.Pd. 131671970 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 83.31
34 Drs. Yuli Witanto, M.Pd. 131781965 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 85.22
35 Dr. Meddiati Fajri Putri, S.Pd., M.Sc. 132093198 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 24 0 0 24 86.08
36 Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. 132233422 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 22 0 0 24 84.84
37 Dr. Sri Sukasih, S.S., M.Pd. 132307562 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 87.71
38 Dr. Ir. Alfa Narendra, S.T., M.T. 132308131 S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 6 9 9 0 24 78.99
39 Arif Hidayat, S.H.I., M.H. 132327001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 24 0 0 24 89.36
40 Prayudias Margawati, S.Pd., M.Hum. 198103162008122002 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 81.02
41 Dr. Nursiwi Nugraheni, S.Si., M.Pd. 198505222009122007 S2 Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana 0 0 24 0 0 24 84.61
42 Yanesti Nuravianda Lestari, S.Gz., M.Gizi. 198901182019032010 PF Dokter Hewan Fakultas Kedokteran 0 2 22 0 0 24 76.88
43 Feylosofia Putri Agry, S.Pd., M.Pd. 1989062520230122001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 82.12
44 Ayup Suran Ningsih, S.H., LL.M., M.H. 198908032024062002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 22 0 0 24 77.17
45 Karina Hanum Luthfia, S.S., M.A. 199208192019032025 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 76.4
46 Safrina Oksidriyani, S.Gz., M.P.H. 199310032022032009 S1 Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran 0 0 24 0 0 24 88.65
47 Bagas Kurnianto, M.Pd. 199405082023211015 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 18 0 0 24 85.82
48 Moh. Farizqo Irvan, S.Pd., M.Pd. 199405212022031016 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 16 0 0 24 86.31
49 Ruhadi, S.Pd., M.Pd. 1982010120230511001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 15.67 0 0 23.67 79.34
50 Pramesti Adika Ratri, S.Pd., M.Pd. 199307292024062003 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 23.67 0 0 23.67 83.52
51 Henrikus Joko Yulianto, M.Hum., Ph.D. 132233485 S3 Ilmu Pendidikan Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 19 1.5 3 23.5 83.63
52 Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum. 132307553 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 18 4.5 0 23.5 77.48
53 Dina Nur Anggraini Ningrum, S.KM., M.Kes., Ph.D. 132315460 S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 10.5 4 9 23.5 90.34
54 Dr. Putriaji Hendikawati, S.Si., M.Pd., M.Sc. 132319148 D3 Statistika Terapan dan Komputasi Fakultas Matematika dan IPA 15 0 4 3 1.5 23.5 91.53
55 Tusyanah, S.Pd., M.Pd. 198308012015042003 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 21.5 0 0 23.5 75.9
56 Anik Maghfiroh, S.Pd., M.Pd. 199501272022032008 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 23.33 0 0 23.33 78.73
57 Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. 197011022009122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 2.5 0.67 23.17 83.21
58 Dr. Asmarani Ramli, S.H., M.Kn. 198712232022032004 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 17 4.17 0 23.17 86.29
59 Dr. Kurotul Aeni, S.Pd., M.Pd. 131632608 S2 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 19 0 0 23 82.01
60 Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 131672969 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 23 0 0 23 85.13
61 Eko Mukminto, S.H., M.H. 198408172019031006 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 21 0 0 23 83.32
62 Susilo Tri Widodo, S.Pd., M.H. 198507212014041001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 10 13 0 0 23 83.17
63 Nike Widya Kusumastuti, S.S., M.A. 198612122015042002 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 10 13 0 0 23 73.29
64 Irmayanti, S.Pd., M.Pd. 198812092015042001 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 2 21 0 0 23 73.63
65 Yadi Suryadi, S.Pd., M.Pd. 199010202022031006 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 10 13 0 0 23 80.68
66 Satsya Yoga Baswara, S.E., M.Sc. 199012052019031007 S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 4 19 0 0 23 82.02
67 Bangkit Sanjaya, S.Pd., M.Sn. 199412252020121016 S1 Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23 0 0 23 85.18
68 Rayi Kharisma Rajib, S.H., M.Kn. 1996121020230812001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 23 0 0 23 81.54
69 Syahwal, S.H., M.H. 199910182024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 23 0 0 23 78.47
70 Muhammad Adymas Hikal Fikri, S.H., M.H. 2000010920230812001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 22 0 0 23 80.28
71 Prof. Dr. Ari Yuniastuti, M.Kes. 132207401 S1 Biologi Fakultas Matematika dan IPA 0 0 12.67 3.67 6.5 22.83 91.65
72 Hafiz Rafi Uddin, S.H., S.Pd.I., M.H. 1985052920230112001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 9 13.67 0 0 22.67 81.89
73 Ifa Nurhayati, S.Pd., M.Pd. 199107222022032007 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 22.67 0 0 22.67 81.26
74 Dwi Putri Asih, S.Pd., M.Pd. 1995110420230822001 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 0 22.67 0 0 22.67 74.79
75 Prof. Dr. Issy Yuliasri, M.Pd. 131909217 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 15 4.5 3 22.5 88.5
76 Fitrarena Widhi Rizkyana, S.E., M.Ak. 199409232022032010 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 22.5 0 0 22.5 89.58
77 Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. 132305995 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 13 6.5 2.67 22.17 79.24
78 Dani Muhtada, S.Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D. 197804152008121002 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 15 4.5 2.67 22.17 82.27
79 Dr. Trisnani Widowati, M.Si. 131570068 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 22 0 0 22 81.58
80 Dra. Sri Sami Asih, M.Kes. 131664438 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 12 10 0 0 22 82.72
81 Dra. Kurniana Bektiningsih, M.Pd. 131764059 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 12 10 0 0 22 90.87
82 Dr. Rina Rachmawati, S.E., M.M. 132319135 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 22 0 0 22 77.38
83 Ika Ratnaningrum, S.Pd., M.Pd. 132327003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 16 0 0 22 88.13
84 Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn. 197410262008122003 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 22 83.34
85 Fahrur Rozi, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197610222008121002 S2 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 20.5 1.5 0 22 76.32
86 Dr. Eko Farida, S.T.P., M.Si. 197901132009122003 PF Dokter Hewan Fakultas Kedokteran 0 0 17 2 3 22 83.97
87 dr. Eny Widhia Agustin, M.K.M. 198308242015042001 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 22 0 0 22 87.55
88 Laga Sugiarto, M.H. 198505082015041001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 22 72.86
89 Sungging Widagdo, S.Pd., M.Pd. 198603042019031018 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 18 0 0 22 74.69
90 Bayu Wiratama, S.E., M.M. 198608012015041002 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 22 0 0 22 82.1
91 Muhammad Iqbal, S.Kom., M.Kom. 198702262020121011 S1 Statistika dan Sains Data Fakultas Matematika dan IPA 10 0 12 0 0 22 73.31
92 Dr. Tri Astuti, M.Pd. 1989021920231021001 S2 Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana 0 0 18 4 0 22 86.49
93 Christianti Tri Hapsari, S.Pd., M.Pd. 198908022019032013 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 22 0 0 22 88.82
94 Subhan, S.Pd., M.Pd., M.Kom. 198909042019031014 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 4 18 0 0 22 82.16
95 Akbar Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd.I. 198912222020121012 S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 18 0 0 22 90.86
96 Nur Indah Wahyuni, S.Pd., M.Pd. 199006062024062003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 18 0 0 22 81.27
97 Wulan Aulia Azizah, S.Pd., M.Pd. 1991081920230822001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 22 0 0 22 83.6
98 Juwita Ria Rumondang, S.Pd., M.Pd. 1992011720230822001 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 22 0 0 22 80.08
99 Rizqan Naelufar, S.H., M.H 199203032024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 21 0 0 22 81.17
100 Ain Hajawiyah, S.Ak., M.S.Ak. 199205232019032020 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 22 0 0 22 82.52
101 Moh. Imam Gusthomi, S.H., M.H. 199406032024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 21 0 0 22 73.53
102 Dra. Widowati, M.Pd. 131658245 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 0 21.67 0 0 21.67 84.68
103 Bambang Hermanto, S.Pd., M.IP. 199601042024061001 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 4 17.67 0 0 21.67 82.01
104 Prof. Sri Wuli Fitriati, M.Pd., Ph.D. 132307254 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 14 3 4.5 21.5 90.58
105 Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. 132308206 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 4 12 2.5 3 21.5 89.55
106 Dr. Santi Pratiwi Tri Utami, S.Pd., M.Pd. 198307212008122001 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 2 18 1.5 0 21.5 81.31
107 Dr. Hendi Pratama, S.Pd., M.A. 198505282010121006 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 14 3 4.5 21.5 88.05
108 Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd. 131485011 S2 Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana 0 0 4 15.5 1.67 21.17 90.35
109 Joko Wiyoso, S.Kar., M.Hum. 131764034 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 0 0 21 89.22
110 Dr. Dra. Noening Andrijati, M.Pd. 132050634 S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana 0 0 20 1 0 21 85.46
111 Tri Sulistiyono, S.H., M.H. 132255794 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 0 0 21 77.29
112 Dr. Siti Alimah, M.Pd. 132308125 S1 Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan IPA 0 0 20 1 0 21 83.88
113 Dr. Novia Trisanti, S.Pd., M.Pd. 132308135 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 18 1.5 1.5 21 76.7
114 Abdul Rachman, S.Pd., M.Pd. 132318809 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 0 0 21 85.76
115 Dr. Alamsyah, S.Si., M.Kom. 132320168 S2 Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 0 21 0 0 21 85.29
116 Septina Sulistyaningrum, S.Pd., M.Pd. 198109232008122004 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 17 0 0 21 82.16
117 Dr. Eka Titi Andaryani, S.Pd., M.Pd. 198311292008122003 S3 Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana 0 0 19 2 0 21 90.59
118 Zulfa Sakhiyya, S.Pd., M.TESOL., Ph.D. 198404292012122002 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 12 4.5 4.5 21 84.26
119 Asep Ginanjar, S.Pd., M.Pd. 198406212015041002 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 2 19 0 0 21 78.86
120 Aisyah Nur Sayidatun Nisa, S.Pd., M.Pd. 198508082014042001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 2 19 0 0 21 83.2
121 Yuliati, S.Pd., M.Pd., M.Ed., Ph.D. 198607022012122001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 15 3 3 21 84.05
122 Dwi Wahyuni Kurniawati, S.Pd., M.Sn. 198806052019032019 S1 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 0 0 21 76.38
123 Diandra Preludio Ramada, S.H., M.H. 198809072018031001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 0 0 21 68.46
124 Andarini Permata Cahyaningtyas, S.Pd., M.Pd. 198901312022032006 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 2 19 0 0 21 87.61
125 Daud Jiwandono, S.Pd., M.A., M.Pd. 198905112024061002 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 0 0 21 80.9
126 Izzati Gemi Seinsiani, S.Hum., M.Hum. 198907072023212059 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 0 0 21 81.5
127 Abdul Jabbar, S.Si., M.Ling. 198912222022031004 S1 Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan IPA 0 4 17 0 0 21 87.57
128 Khairiyah Eka Januaristi, S.S., M.A. 199001122024062001 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 0 0 21 83.5
129 Agung Ginanjar Anjaniputra, S.Pd., M.Pd. 199006202019031009 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 0 0 21 83.61
130 Aldina Eka Andriani, S.Pd., M.Pd. 199206252019032011 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 17 0 0 21 85.43
131 Ummi Nur Laila Sulistyani, S.Pd., M.Li. 199408062022032015 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 0 0 21 82.38
132 Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H. 199806242024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 0 0 21 79.09
133 Dr. Muh. Sholeh, S.Pd., M.Pd. 132319151 S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 16 4.67 0 20.67 85.69
134 Prof. Dr. Bambang Priyono, M.Pd. 131571552 S3 Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 8 7 2.5 3 20.5 86.13
135 Widhiyanto, M.Pd., Ph.D. 132307253 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 12 2.5 6 20.5 87.62
136 Dr. Mujiyono, S.Pd., M.Sn. 132308148 S1 Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 18 1 1.5 20.5 87.96
137 Dr. Seful Bahri, S.Pd., M.Pd. 197411112008121001 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 16 3 1.5 20.5 90.18
138 Dr. Wati Istanti, S.Pd., M.Pd. 198504102009122004 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 15 1.5 0 20.5 85.2
139 Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. 199002202019032015 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 17 3.5 0 20.5 83.79
140 Farhan Sholahudin, S.ST., M.T. 199502222022031013 S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 20.5 0 0 20.5 79.89
141 Dimas Wicaksono, S.T., M.Eng. 198511172015041001 S1 Teknik Arsitektur Fakultas Teknik 0 2 18.34 0 0 20.33 67
142 Prof. Dr. dr. Oktia Woro Kasmini Handayani, M.Kes. 131695159 S3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 8 1.67 10.5 20.17 86.55
143 Prof. Adhi Kusumastuti, S.T., M.T., Ph.D. 132303193 PF Pendidikan Profesi Insinyur Fakultas Teknik 0 1.5 18 0.67 0 20.17 74.56
144 Eka Yudha Wibowo, M.A. 198811052023211015 S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 6 14.17 0 0 20.17 81.82
145 Listiyono Budi, S.Pd., M.T. 198812112020121015 S1 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik 0 0 20.17 0 0 20.17 81.74
146 Prof. Dr. Rini Kusumawardani, S.T., M.T., M.Sc. 132308132 S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 11.67 8.42 0 20.08 81.85
147 Dr. Wagiran, M.Hum. 132050001 S3 Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana 0 2 15 1.5 1.5 20 79.08
148 Prof. Dr. Yusro Edy Nugroho, S.S., M.Hum. 132084945 S1 Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 17 3 0 20 87.02
149 Dr. Pujiono, S.H., M.H. 132207403 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 16 2 2 20 81.9
150 Supatmo, S.Pd., M.Hum. 132243691 S1 Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 3 0 17 0 0 20 72.87
151 Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. 132258661 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 6 10 3 20 84.12
152 Dr. Imam Baehaqie, M.Hum. 132307255 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 2 15 3 0 20 75.58
153 Gunadi, S.Pd., M.Pd. 132318810 S1 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 79.74
154 Dr. Hasan Mukhibad, S.E., M.Si., Ak., CA 198112222014041001 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 16.5 2.5 1 20 83.4
155 Ahmad Miftahuddin, M.A. 198205042010121007 S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 16 0 0 20 92.32
156 Alief Noor Farida, S.Pd., M.Pd. 198208142014042001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 85.06
157 Dr. Ali Ismunadi, S.Pd.I., M.Pd.I. 198406292024061001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 20 0 0 20 84.16
158 Sita Nurmasitah, S.S., M.Hum. 198506032020122010 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 0 20 0 0 20 83.23
159 Bambang Rakhmanto, M.Hum. 198704062023211015 S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 12 0 0 20 81.34
160 Dr. Nadia Sigi Prameswari, S.Sn., M.Sn. 198708192019032013 S1 Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 2 2 16 0 0 20 80.94
161 Nailur Rahmawati, S.Pd., M.Pd.I. 198801152015042002 S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni 0 2 18 0 0 20 89.74
162 Lukman Fauzi, S.KM., M.P.H. 198811122015041002 S1 Kedokteran Hewan Fakultas Kedokteran 0 0 20 0 0 20 84.71
163 Kuat Waluyo Jati, S.E., M.Si. 198905132019031006 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 20 0 0 20 91.78
164 Ubaedul Mustofa, S.H.I., M.S.I. 198905222019031011 S1 Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 6 14 0 0 20 84.57
165 Moh. Yudik Al Faruq, S.Pd., M.Pd. 198910142023211012 S1 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 2 0 18 0 0 20 85.01
166 Kushardiyanti Novinda, S.Pd., M.Pd. 198911182024062001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 82.36
167 Almira Irwaniyanti Utami, S.Hum., M.Li. 199001232022032005 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 88.51
168 Putri Khoirin Nashiroh, S.Pd., M.Pd. 199009102018032001 S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer Fakultas Teknik 0 2 18 0 0 20 83.69
169 Dr.Eng. Maulida Zakia, S.T., M.Eng. 199009292023212048 S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik 0 0 8 12 0 20 75.96
170 Noviani Achmad Putri, S.Pd., M.Pd. 199011112024062001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 6 14 0 0 20 82.63
