Beban Mengajar & IKDP

# Nama Dosen NIP Program Studi Fakultas Beban SKS IKDP
D3 S1 S2 S3 Total
MKU Non-MKU
1 Natal Kristiono, S.Pd., M.H. 198312262014041001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 4 27.67 0 0 31.67 0
2 Fahrur Rozi, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197610222008121002 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 26 5 0 31 0
3 Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. 198912242022031007 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 12 18.33 0 0 30.33 0
4 Atno, S.Pd., M.Pd. 198512012015041002 S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 18 11.5 0 0 29.5 0
5 Ayup Suran Ningsih, S.H., LL.M., M.H. 198908032024062002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 8 21 0 0 29 0
6 Diyamon Prasandha, S.Pd., M.Pd. 199008282020121011 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 11 17 0 0 28 0
7 Bagas Kurnianto, M.Pd. 199405082023211015 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 24 0 0 28 0
8 Dani Muhtada, S.Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D. 197804152008121002 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 4.5 0.67 27.17 0
9 Nike Widya Kusumastuti, S.S., M.A. 198612122015042002 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 6 21 0 0 27 0
10 Muhammad Iqbal, S.Kom., M.Kom. 198702262020121011 S1 Statistika dan Sains Data Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 15 2 10 0 0 27 0
11 Zuhrul Anam, S.S., M.Hum. 199001062019031010 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 27 0 0 27 0
12 Thohiriyah, S.S., M.Hum. 199012082019032013 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 27 0 0 27 0
13 Ruly Indra Darmawan, S.S., M.Hum. 199103132019031020 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 27 0 0 27 0
14 Karina Hanum Luthfia, S.S., M.A. 199208192019032025 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 27 0 0 27 0
15 Moh. Farizqo Irvan, S.Pd., M.Pd. 199405212022031016 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 10 17 0 0 27 0
16 Prof. Dr. Yeri Sutopo, M.Pd., M.T. 131658244 S2 Pendidikan Kejuruan Fakultas Teknik 0 0 20.67 6 0 26.67 0
17 Farhan Sholahudin, S.ST., M.T. 199502222022031013 S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 26.5 0 0 26.5 0
18 Hafiz Rafi Uddin, S.H., S.Pd.I., M.H. 1985052920230112001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 18.33 0 0 26.33 0
19 Arif Widagdo, S.Pd., M.Pd. 132307563 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 10 16 0 0 26 0
20 Devi Ajeng Efrilianda, S.Kom., M.Kom. 199304152019032012 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 24 0 0 26 0
21 Dr. Asmarani Ramli, S.H., M.Kn. 198712232022032004 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 6 16 3.83 0 25.83 0
22 Imas Istiani, S.S., M.A. 198805012019032011 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 25 0 0 25 0
23 Sri Sumaryani, S.S., M.A. 198902252020122010 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 25 0 0 25 0
24 Izzati Gemi Seinsiani, S.Hum., M.Hum. 198907072023212059 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 25 0 0 25 0
25 Subhan, S.Pd., M.Pd., M.Kom. 198909042019031014 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 23 0 0 25 0
26 Satsya Yoga Baswara, S.E., M.Sc. 199012052019031007 S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 23 0 0 25 0
27 M. Faris Al Hakim, S.Pd., M.Cs. 199203272022031003 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 3 22 0 0 25 0
28 Risanda Alirastra Budiantoro, S.E., M.SEI. 199410202022031007 S1 Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 25 0 0 25 0
29 Prof. Dr. Rini Kusumawardani, S.T., M.T., M.Sc. 132308132 S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 20.33 4.5 0 24.83 0
30 Ruhadi, S.Pd., M.Pd. 1982010120230511001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 4 20.83 0 0 24.83 0
31 Dr. Eko Farida , S.T.P., M.Si. 197901132009122003 S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 21 2 1.5 24.5 0
32 Dr. Andi Irwan Benardi, S.Pd., M.Pd. 198701082015041001 S1 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 6 18.5 0 0 24.5 0
33 Kholiq Budiman, S.Pd., M.Kom. 199209242019031013 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 4 20.5 0 0 24.5 0
34 Prayudias Margawati, S.Pd., M.Hum. 198103162008122002 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 0
35 Dr. Wandah Wibawanto, S.Sn., M.Ds. 198301282014041002 D3 Desain Komunikasi Visual Fakultas Bahasa dan Seni 11 0 8 3.5 1.5 24 0
36 Tutik Wijayanti, S.Pd., M.Pd. 1988072920231021001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 15 9 0 0 24 0
37 Christianti Tri Hapsari, S.Pd., M.Pd. 198908022019032013 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 0
38 Almira Irwaniyanti Utami, S.Hum., M.Li. 199001232022032005 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 0
39 Agung Ginanjar Anjaniputra, S.Pd., M.Pd. 199006202019031009 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 0
40 Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A. 199008192019032023 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 0
41 Safrina Oksidriyani, S.Gz., M.P.H. 199310032022032009 S1 Gizi Fakultas Kedokteran 0 0 24 0 0 24 0
42 Ummi Nur Laila Sulistyani, S.Pd., M.Li. 199408062022032015 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 0
43 Erisandi Arditama, S.I.P., M.A. 198705012018031001 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 23.67 0 0 23.67 0
44 Didi Pramono, S.Pd., M. Pd. 198812012022031005 S1 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 10 13.67 0 0 23.67 0
45 Dr. Hendi Pratama, S.Pd., M.A. 198505282010121006 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 16 3 4.5 23.5 0
46 Maria Krisnawati, S.Pd., M.Sn. 132307272 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 23.33 0 0 23.33 0
47 Dina Silvia Puteri, S.H., M.Kn., LL.M. 199610242024062003 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 23.33 0 0 23.33 0
48 Moh. Aris Munandar, S.Sos., M.M. 132258672 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 23.17 0 0 23.17 0
49 Dr. Ali Sunarso, M.Pd. 131258972 S2 Pendidikan Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 14 1 0 23 0
50 Prof. Dr. Suwito Eko Pramono, M.Pd. 131474143 S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 6 7.5 9.5 23 0
51 Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 131672969 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 12 11 0 0 23 0
52 Henrikus Joko Yulianto, M.Hum., Ph.D. 132233485 S3 Ilmu Pendidikan Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 1.5 1.5 23 0
53 Dr. Ir. Alfa Narendra, S.T., M.T. 132308131 S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 2 15 6 0 23 0
54 Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. 132308206 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 16 4 1 23 0
55 Mardiana, S.KM., M.Si. 132308387 S1 Gizi Fakultas Kedokteran 0 0 23 0 0 23 0
56 Dr. Rina Rachmawati, S.E., M.M. 132319135 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 23 0 0 23 0
57 Dr. Putriaji Hendikawati, S.Si., M.Pd., M.Sc. 132319148 D3 Statistika Terapan dan Komputasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 12 0 7.5 2 1.5 23 0
58 Dr. Panca Dewi Purwati, M.Pd. 196507211992032005 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 18 1 0 23 0
59 Wijang Sakitri, S.Pd., M.Pd. 198108262010122005 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 23 0 0 23 0
60 Yahya Nur Ifriza, S.Pd., M.Kom. 199001172022031008 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 4 19 0 0 23 0
61 Yadi Suryadi, S.Pd., M.Pd. 199010202022031006 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 15 0 0 23 0
62 Noviani Achmad Putri, S.Pd., M.Pd. 199011112024062001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 6 17 0 0 23 0
63 Putri Tiara Rosha, S.K.M., M.P.H. 199112182022032012 S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 23 0 0 23 0
64 Galih Mahardika Christian Putra, S.Pd., M.Pd. 199205012019031008 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 2 21 0 0 23 0
65 Atta Putra Harjanto, S.E., M.Ak. 199205272019031005 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 23 0 0 23 0
66 Angga Pandu Wijaya, S.E., M.Sc. 199307122019031011 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 23 0 0 23 0
67 Rayi Kharisma Rajib, S.H., M.Kn. 1996121020230812001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 22 0 0 23 0
68 Muhammad Adymas Hikal Fikri, S.H., M.H. 2000010920230812001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22.67 0 0 22.67 0
69 Prof. Dr. Rusdarti, M.Si. 131411053 S2 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 10 8 4.5 22.5 0
70 Prof. Dr. Nasuka, M.Kes. 131485010 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 0 19 2.5 1 22.5 0
71 Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd. 131485011 S1 Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 5.33 14 3.17 22.5 0
72 Dr. Rini Susanti Wulandari, S.S., M.Hum. 132258662 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 2.5 0 22.5 0
73 Zulfa Sakhiyya, S.Pd., M.TESOL., Ph.D. 198404292012122002 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 12 4.5 6 22.5 0
74 Rahma Nindya Ayu Hapsari, S.T., M.T. 198908312022032007 S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 22.5 0 0 22.5 0
75 Erisa Aprilia Wicaksari, S.E, M.M. 199004172022032012 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 22.5 0 0 22.5 0
76 Asep Ginanjar, S.Pd., M.Pd. 198406212015041002 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 22.17 0 0 22.17 0
77 Aisyah Nur Sayidatun Nisa, S.Pd., M.Pd. 198508082014042001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 22.17 0 0 22.17 0
78 Prof. Sri Wuli Fitriati, M.Pd., Ph.D. 132307254 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 13 4.5 4.5 22 0
79 Ika Ratnaningrum, S.Pd., M.Pd. 132327003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 2 20 0 0 22 0
80 Baidhowi, S.Ag., M.Ag. 132327007 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 3 19 0 0 22 0
81 Dr. Drs. Herman Budiyono, M.Pd. 196111201987031006 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 22 0 0 22 0
82 Alief Noor Farida, S.Pd., M.Pd. 198208142014042001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 22 0 0 22 0
83 Dr. Eko Sugiarto, S.Pd., M.Pd. 198812122015041002 S2 Pendidikan Seni Fakultas Bahasa dan Seni 1 0 16 2 3 22 0
84 Niswah Baroroh, S.E., M.Si. 198901282015042001 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 22 0 0 22 0
85 Andarini Permata Cahyaningtyas, S.Pd., M.Pd. 198901312022032006 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 10 12 0 0 22 0
86 Ridwan Arifin, S.H., LL.M. 198902022019031009 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 22 0
87 Pasca Kalisa, S.Pd., M.A., M.Pd. 198909062014042001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 22 0 0 22 0
88 Jumanto, S.Kom., M.Cs. 199202072023211024 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 22 0 0 22 0
89 Wakhid Fitri Albar, S.Pd., M.Sc. 199303242022031007 S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 3 0 19 0 0 22 0
90 Ahmad Jaenudin, S.Pd., M.Pd. 199307042019031009 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 20 0 0 22 0
91 Moh. Imam Gusthomi, S.H., M.H. 199406032024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 22 0
92 Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H. 199806242024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 22 0
93 Syahwal, S.H., M.H. 199910182024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 22 0
94 Prof. Dr. Issy Yuliasri, M.Pd. 131909217 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 14 3 4.5 21.5 0
95 Widhiyanto, M.Pd., Ph.D. 132307253 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 14 3 4.5 21.5 0
96 Prof. Puji Astuti, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197806252008122001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 14 3 4.5 21.5 0
97 Yuliati, S.Pd., M.Pd., M.Ed., Ph.D. 198607022012122001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 17 3 1.5 21.5 0
98 Muhammad Habiburrohman, M.Si. 199212162023211016 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 21.5 0 0 21.5 0
99 Dr. Barokah Isdaryanti, S.Pd., M.Pd. 196912102008012029 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 17 3.5 0.67 21.17 0
100 Prof. Dr. Martitah, M.Hum. 131570071 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 12 8 1 21 0
101 Drs. Isa Ansori, M.Pd. 131671970 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 12 9 0 0 21 0
102 Prof. Dr. Isti Hidayah, M.Pd. 131813672 S3 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 13 2 4 21 0
103 Dr. Dra. Noening Andrijati, M.Pd. 132050634 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 21 0 0 21 0
104 Untoro Nugroho, S.T., M.T. 132158473 S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 21 0 0 21 0
105 Prof. Adhi Kusumastuti, S.T., M.T., Ph.D. 132303193 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 0 19 2 0 21 0
106 Dr. -Ing. Dhidik Prastiyanto, S.T., M.T. 132307268 S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik 0 0 19.5 1.5 0 21 0
107 Dr. Sri Sukasih, S.S., M.Pd. 132307562 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 16 1 0 21 0
108 Suratman, S.Pd., M.Pd. 132309139 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 2 19 0 0 21 0
109 Wahyu Setyaningsih, S.T., M.T. 132317015 S1 Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 18 3 0 21 0
110 Dr. Bambang Eko Susilo, S.Pd., M.Pd. 132319146 S2 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 15 4.5 1.5 21 0
111 Dr. Ary Woro Kurniasih, S.Pd., M.Pd. 132319150 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 17 3 1 21 0
112 Dr. Alamsyah, S.Si., M.Kom. 132320168 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 21 0 0 21 0
113 Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. 197410262009122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 19 2 0 21 0
114 Nurul Kamilia, S.T., M.M. 198102152023212014 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 21 0 0 21 0
115 Waspiah, S.H., M.H. 198104112009122002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 20 0 0 21 0
116 Indung Wijayanto, S.H., M.H. 198207132008121002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 19 0 0 21 0
117 Tusyanah, S.Pd., M.Pd. 198308012015042003 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 19 0 0 21 0
118 dr. Eny Widhia Agustin, M.K.M. 198308242015042001 PF Pendidikan Profesi Dokter Fakultas Teknik 0 0 21 0 0 21 0
119 Dr. Putri Yanuarita Sutikno, S.Pd., M.Sn. 198501152008122005 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 21 0 0 21 0
120 Sita Nurmasitah, S.S., M.Hum. 198506032020122010 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 0 21 0 0 21 0
121 Fitria Dwi Prasetyaningtyas, S.Pd., M.Pd. 198506062009122007 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 21 0 0 21 0
122 Zuliyanti, S.Pd., M.Pd. 198507122015042003 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 6 15 0 0 21 0
123 Virgania Sari, S.Pd., M.Si. 198508282023212044 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 21 0 0 21 0
124 Dr. Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd. 198509272015041001 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 6 15 0 0 21 0
125 Syam Widia, S.E., M.B.A. 198806252019032008 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 21 0 0 21 0
126 Anggit Wicaksono, S.Pd., M.Pd. 198809212015041003 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 0 21 0 0 21 0
127 Feylosofia Putri Agry, S.Pd., M.Pd. 1989062520230122001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 2 19 0 0 21 0
128 Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 0 0 21 0
129 Bagus Winarko Nugroho, S.Pd., M.Kom. 199110042024061001 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 21 0 0 21 0
130 Abas Setiawan, S.Kom., M.Cs. 199110302022031006 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 21 0 0 21 0
131 Rizqan Naelufar, S.H., M.H 199203032024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 0 0 21 0
132 Yusuf Wisnu Mandaya, S.T., M.Kom. 1993051020230812001 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 1 20 0 0 21 0
133 Prof. Dr. Wasino, M.Hum. 131813678 S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 6 5.5 9.25 20.75 0
134 Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. 197706042005012001 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 18 2 0.67 20.67 0
135 Siti Muslikhatul Ummah, M.I.P. 199401212022032013 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 2 18.67 0 0 20.67 0
136 Prof. Dr. St. Budi Waluya, M.Si. 132046848 S3 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 14 3 3.5 20.5 0
137 Dr. Arief Agoestanto, M.Si. 132046855 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 14 3.5 3 20.5 0
138 Rini Setyo Witiastuti, S.E., M.M. 132319624 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 20.5 0 0 20.5 0
139 Dr. Nuriana Rachmani Dewi (nino Adhi), M.Pd. 197810202008122001 S2 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 13.5 4.5 2.5 20.5 0
140 Widya Prananta, S.ST., M.M. 198908192019031013 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 20.5 0 0 20.5 0
141 Aulia Prima Kharismaputra, S.Pd., M.Pd. 199001212022031005 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 18.5 0 0 20.5 0
142 Nur Indah Wahyuni, S.Pd., M.Pd. 199006062024062003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 7 13.5 0 0 20.5 0
143 Richatul Jannah, S.E., M.Ak. 199306232022032012 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 20.5 0 0 20.5 0
144 Rizky Ajie Aprilianto, S.Pd., M.Eng. 199604302023211009 S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik 0 0 20.5 0 0 20.5 0
145 Bambang Rakhmanto, M. Hum. 198704062023211015 S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 12.33 0 0 20.33 0
146 Dr. Rivan Saghita Pratama, S.Pd., M.Or. 198912052015041001 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 2 18.33 0 0 20.33 0
147 Prof. Dr. Eko Handoyo, M.Si. 131764048 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 14 2.5 3.67 20.17 0
148 Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. 132305995 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 12 5.5 2.67 20.17 0
149 Prof. Dr. Widya Hary Cahyati, S.KM., M.Kes. 132308386 S3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 11 6.17 3 20.17 0
150 Dr. Ade Novi Nurul Ihsani, S.Pd., M.Pd. 132327025 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 17.5 2.67 0 20.17 0
151 Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. 199002202019032015 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 16.67 3.5 0 20.17 0
152 Prof. Dr. rer.nat. Yl Sukestiyarno, M.S. 131404322 S3 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 14 1.5 4.5 20 0
153 Drs. Sugiyarta Stanislaus, M.Si. 131469637 S1 Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 12 0 0 20 0
154 Dr. Trisnani Widowati, M.Si. 131570068 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 19 1 0 20 0
155 Prof. Dr. Agus Wahyudin, M.Si. 131658236 S2 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 9 8.5 2.5 20 0
156 Dra. Sri Sami Asih, M.Kes. 131664438 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 20 0 0 0 20 0
157 Drs. Sukarir Nuryanto, M.Pd. 131672475 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 2 18 0 0 20 0
158 Joko Wiyoso, S.Kar., M.Hum. 131764034 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 0
159 Dra. Kurniana Bektiningsih, M.Pd. 131764059 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 20 0 0 0 20 0
160 Dr. Muh. Ibnan Syarif, M.Sn. 132003068 S3 Pendidikan Seni Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 14 3 3 20 0
161 Prof. Dr. Yusro Edy Nugroho, S.S., M.Hum. 132084945 S1 Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 16 4 0 20 0
162 Dr. Hj. Saptariana, S.Pd., M.Pd. 132093246 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 20 0 0 20 0
163 Prof. Dr. drh. R. Susanti, M.P. 132170598 S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 19 1 0 20 0
164 Dr. Pujiono, S.H., M.H. 132207403 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 18 2 0 20 0
165 Tatyantoro Andrasto, S.T., M.T. 132232153 S1 Teknik Elektro Fakultas Teknik 0 0 20 0 0 20 0
166 Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. 132233422 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 4 16 0 0 20 0
167 Dr. Mujiyono, S.Pd., M.Sn. 132308148 S1 Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 2 0 18 0 0 20 0
168 Atip Nurharini, S.Pd., M.Pd. 132327012 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 20 0 0 20 0
169 Dra. Anirotul Qoriah, M.Pd. 150294426 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 8 12 0 0 20 0
