Beban Mengajar & IKDP

# Nama Dosen NIP Program Studi Fakultas Beban SKS IKDP
D3 S1 S2 S3 Total
MKU Non-MKU
1 Ruly Indra Darmawan, S.S., M.Hum. 199103132019031020 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 35 0 0 35 0
2 Yahya Nur Ifriza, S.Pd., M.Kom. 199001172022031008 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 5 24 0 0 29 0
3 Kholiq Budiman, S.Pd., M.Kom. 199209242019031013 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 4 25 0 0 29 0
4 Thohiriyah, S.S., M.Hum. 199012082019032013 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 28 0 0 28 0
5 M. Faris Al Hakim, S.Pd., M.Cs. 199203272022031003 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 4 24 0 0 28 0
6 Diyamon Prasandha, S.Pd., M.Pd. 199008282020121011 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 6 21 0 0 27 0
7 Mardiana, S.KM., M.Si. 132308387 S1 Gizi Fakultas Kedokteran 0 0 23 0.67 3 26.67 0
8 Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. 197706042005012001 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 24 2 0.67 26.67 0
9 Dyah Prabaningrum , S.S., M.Hum. 199106142024062001 S1 Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 8 18 0 0 26 0
10 Devi Ajeng Efrilianda, S.Kom., M.Kom. 199304152019032012 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 4 22 0 0 26 0
11 Dr. Sri Endah Wahyuningsih, M.Pd. 132058079 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 0 25 0 0 25 0
12 Pudji Astuti, S.Pd., M.Pd. 132231706 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 25 0 0 25 0
13 Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. 197410262009122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 2 2 25 0
14 Dr. Putri Yanuarita Sutikno, S.Pd., M.Sn. 198501152008122005 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 23 2 0 25 0
15 Zuliyanti, S.Pd., M.Pd. 198507122015042003 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 8 17 0 0 25 0
16 Imas Istiani, S.S., M.A. 198805012019032011 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 25 0 0 25 0
17 Sri Sumaryani, S.S., M.A. 198902252020122010 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 25 0 0 25 0
18 Qurrota Ayu Neina, S.Pd., M.Pd. 198910122024062002 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 6 19 0 0 25 0
19 Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 25 0 0 25 0
20 Zuhrul Anam, S.S., M.Hum. 199001062019031010 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 25 0 0 25 0
21 Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A. 199008192019032023 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 25 0 0 25 0
22 Satsya Yoga Baswara, S.E., M.Sc. 199012052019031007 S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 6 19 0 0 25 0
23 Abas Setiawan, S.Kom., M.Cs. 199110302022031006 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 2 23 0 0 25 0
24 Natal Kristiono, S.Pd., M.H. 198312262014041001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 16.67 0 0 24.67 0
25 Prof. Dr. Martitah, M.Hum. 131570071 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 16 5.5 3 24.5 0
26 Dr. Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd. 198509272015041001 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 10 13 1.5 0 24.5 0
27 Atno, S.Pd., M.Pd. 198512012015041002 S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 16.5 0 0 24.5 0
28 Hafiz Rafi Uddin, S.H., S.Pd.I., M.H. 1985052920230112001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 9 15.33 0 0 24.33 0
29 Dr. Barokah Isdaryanti, S.Pd., M.Pd. 196912102008012029 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 13 5 2.17 24.17 0
30 Dra. Musdalifah, M.Si. 131658243 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 24 0 0 24 0
31 Drs. Isa Ansori, M.Pd. 131671970 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 0
32 Drs. Yuli Witanto, M.Pd. 131781965 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 0
33 Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. 132233422 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 22 0 0 24 0
34 Dr. Sri Sukasih, S.S., M.Pd. 132307562 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 0
35 Arif Hidayat, S.H.I., M.H. 132327001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 24 0 0 24 0
36 Prayudias Margawati, S.Pd., M.Hum. 198103162008122002 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 0
37 Ruhadi, S.Pd., M.Pd. 1982010120230511001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 16 0 0 24 0
38 Ratih Damayanti, S.H., M.H. 198501022015042001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 24 0 0 24 0
39 Dr. Nursiwi Nugraheni, S.Si., M.Pd. 198505222009122007 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 0
40 Yanesti Nuravianda Lestari, S.Gz., M.Gizi. 198901182019032010 S1 Gizi Fakultas Kedokteran 0 2 22 0 0 24 0
41 Feylosofia Putri Agry, S.Pd., M.Pd. 1989062520230122001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 0
42 Ayup Suran Ningsih, S.H., LL.M., M.H. 198908032024062002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 22 0 0 24 0
43 Karina Hanum Luthfia, S.S., M.A. 199208192019032025 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 0
44 Safrina Oksidriyani, S.Gz., M.P.H. 199310032022032009 S1 Gizi Fakultas Kedokteran 0 0 24 0 0 24 0
45 Bagas Kurnianto, M.Pd. 199405082023211015 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 18 0 0 24 0
46 Moh. Farizqo Irvan, S.Pd., M.Pd. 199405212022031016 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 16 0 0 24 0
47 Pramesti Adika Ratri, M.Pd. 199307292024062003 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 23.67 0 0 23.67 0
48 Henrikus Joko Yulianto, M.Hum., Ph.D. 132233485 S3 Ilmu Pendidikan Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 19 1.5 3 23.5 0
49 Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum. 132307553 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 18 4.5 0 23.5 0
50 Dr. Putriaji Hendikawati, S.Si., M.Pd., M.Sc. 132319148 D3 Statistika Terapan dan Komputasi Fakultas Matematika dan IPA 15 0 4 3 1.5 23.5 0
51 Tusyanah, S.Pd., M.Pd. 198308012015042003 S1 Pendidikan Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 21.5 0 0 23.5 0
52 Maria Krisnawati, S.Pd., M.Sn. 132307272 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 23.33 0 0 23.33 0
53 Anik Maghfiroh, S.Pd., M.Pd. 199501272022032008 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 23.33 0 0 23.33 0
54 Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. 197011022009122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 2.5 0.67 23.17 0
55 Dr. Asmarani Ramli, S.H., M.Kn. 198712232022032004 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 17 4.17 0 23.17 0
56 Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 131672969 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 23 0 0 23 0
57 Fahrur Rozi, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197610222008121002 S2 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 21.5 1.5 0 23 0
58 Eko Mukminto, S.H., M.H. 198408172019031006 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 21 0 0 23 0
59 Susilo Tri Widodo, S.Pd., M.H. 198507212014041001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 10 13 0 0 23 0
60 Nike Widya Kusumastuti, S.S., M.A. 198612122015042002 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 10 13 0 0 23 0
61 Irmayanti, S.Pd., M.Pd. 198812092015042001 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 2 21 0 0 23 0
62 Yadi Suryadi, S.Pd., M.Pd. 199010202022031006 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 10 13 0 0 23 0
63 Jumanto, S.Kom., M.Cs. 199202072023211024 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 0 23 0 0 23 0
64 Rayi Kharisma Rajib, S.H., M.Kn. 1996121020230812001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 23 0 0 23 0
65 Syahwal, S.H., M.H. 199910182024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 23 0 0 23 0
66 Muhammad Adymas Hikal Fikri, S.H., M.H. 2000010920230812001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 22 0 0 23 0
67 Prof. Dr. Ari Yuniastuti, M.Kes. 132207401 S1 Biologi Fakultas Matematika dan IPA 0 0 12.67 3.67 6.5 22.83 0
68 Ifa Nurhayati, S.Pd., M.Pd. 199107222022032007 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 22.67 0 0 22.67 0
69 Dwi Putri Asih, S.Pd., M.Pd. 1995110420230822001 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 0 22.67 0 0 22.67 0
70 Prof. Dr. Issy Yuliasri, M.Pd. 131909217 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 15 4.5 3 22.5 0
71 Fitrarena Widhi Rizkyana, S.E., M.Ak. 199409232022032010 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 22.5 0 0 22.5 0
72 Dani Muhtada, S.Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D. 197804152008121002 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 15 4.5 2.67 22.17 0
73 Dr. Trisnani Widowati, M.Si. 131570068 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 22 0 0 22 0
74 Dra. Sri Sami Asih, M.Kes. 131664438 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 12 10 0 0 22 0
75 Dra. Kurniana Bektiningsih, M.Pd. 131764059 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 12 10 0 0 22 0
76 Wulansari Prasetyaningtyas, S.Pd., M.Pd. 132307266 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 0 22 0 0 22 0
77 Dr. Rina Rachmawati, S.E., M.M. 132319135 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 22 0 0 22 0
78 Ika Ratnaningrum, S.Pd., M.Pd. 132327003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 16 0 0 22 0
79 Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn. 197410262008122003 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 22 0
80 Dr. Eko Farida , S.T.P., M.Si. 197901132009122003 S1 Gizi Fakultas Kedokteran 0 0 17 2 3 22 0
81 dr. Eny Widhia Agustin, M.K.M. 198308242015042001 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 22 0 0 22 0
82 Laga Sugiarto, M.H. 198505082015041001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 22 0
83 Sungging Widagdo, S.Pd., M.Pd. 198603042019031018 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 18 0 0 22 0
84 Yuliati, S.Pd., M.Pd., M.Ed., Ph.D. 198607022012122001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 16 3 3 22 0
85 Muhammad Iqbal, S.Kom., M.Kom. 198702262020121011 S1 Statistika dan Sains Data Fakultas Matematika dan IPA 10 0 12 0 0 22 0
86 Christianti Tri Hapsari, S.Pd., M.Pd. 198908022019032013 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 22 0 0 22 0
87 Subhan, S.Pd., M.Pd., M.Kom. 198909042019031014 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 4 18 0 0 22 0
88 Akbar Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd.I. 198912222020121012 S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 18 0 0 22 0
89 Nur Indah Wahyuni, S.Pd., M.Pd. 199006062024062003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 18 0 0 22 0
90 Wulan Aulia Azizah, S.Pd., M.Pd. 1991081920230822001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 22 0 0 22 0
91 Juwita Ria Rumondang, S.Pd., M.Pd. 1992011720230822001 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 22 0 0 22 0
92 Rizqan Naelufar, S.H., M.H 199203032024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 21 0 0 22 0
93 Ain Hajawiyah, S.Ak., M.S.Ak. 199205232019032020 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 22 0 0 22 0
94 Moh. Imam Gusthomi, S.H., M.H. 199406032024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 21 0 0 22 0
95 Dra. Widowati, M.Pd. 131658245 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 0 21.67 0 0 21.67 0
96 Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. 132305995 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 13 6.5 2 21.5 0
97 Prof. Sri Wuli Fitriati, M.Pd., Ph.D. 132307254 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 14 3 4.5 21.5 0
98 Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. 132308206 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 4 12 2.5 3 21.5 0
99 Dr. Santi Pratiwi Tri Utami, S.Pd., M.Pd. 198307212008122001 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 2 18 1.5 0 21.5 0
100 Dr. Hendi Pratama, S.Pd., M.A. 198505282010121006 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 14 3 4.5 21.5 0
101 Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd. 131485011 S2 Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana 0 0 4 15.5 1.67 21.17 0
102 Dr. Kurotul Aeni, S.Pd., M.Pd. 131632608 S2 Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 17 0 0 21 0
103 Dr. Dra. Noening Andrijati, M.Pd. 132050634 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 20 1 0 21 0
104 Prof. Dr. Yusro Edy Nugroho, S.S., M.Hum. 132084945 S1 Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 18 3 0 21 0
105 Tri Sulistiyono, S.H., M.H. 132255794 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 0 0 21 0
106 Dr. Siti Alimah, M.Pd. 132308125 S1 Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan IPA 0 0 20 1 0 21 0
107 Septina Sulistyaningrum, S.Pd., M.Pd. 198109232008122004 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 17 0 0 21 0
108 Dr Eka Titi Andaryani, S.Pd., M.Pd. 198311292008122003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 19 2 0 21 0
109 Zulfa Sakhiyya, S.Pd., M.TESOL., Ph.D. 198404292012122002 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 12 4.5 4.5 21 0
110 Asep Ginanjar, S.Pd., M.Pd. 198406212015041002 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 2 19 0 0 21 0
111 Aisyah Nur Sayidatun Nisa, S.Pd., M.Pd. 198508082014042001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 2 19 0 0 21 0
112 Dwi Wahyuni Kurniawati, S.Pd., M.Sn. 198806052019032019 S1 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 0 0 21 0
113 Diandra Preludio Ramada, S.H., M.H. 198809072018031001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 0 0 21 0
114 Andarini Permata Cahyaningtyas, S.Pd., M.Pd. 198901312022032006 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 2 19 0 0 21 0
115 Daud Jiwandono, S.Pd., M.A., M.Pd. 198905112024061002 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 0 0 21 0
116 Izzati Gemi Seinsiani, S.Hum., M.Hum. 198907072023212059 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 0 0 21 0
117 Abdul Jabbar, S.Si., M.Ling. 198912222022031004 S1 Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan IPA 0 4 17 0 0 21 0
118 Khairiyah Eka Januaristi, S.S., M.A. 199001122024062001 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 0 0 21 0
119 Aldina Eka Andriani, S.Pd., M.Pd. 199206252019032011 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 17 0 0 21 0
120 Ummi Nur Laila Sulistyani, S.Pd., M.Li. 199408062022032015 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 21 0 0 21 0
121 Rina Nuraeni, S.Pd., M.Pd. 199709192024062001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 17 0 0 21 0
122 Eva Nur Hidayah, M.Pd. 199711142024062001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 17 0 0 21 0
123 Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H. 199806242024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 0 0 21 0
124 Dr. Muh. Sholeh, S.Pd., M.Pd. 132319151 S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 16 4.67 0 20.67 0
125 Bambang Hermanto, S.Pd., M.IP. 199601042024061001 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 4 16.67 0 0 20.67 0
126 Prof. Dr. Bambang Priyono, M.Pd. 131571552 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 8 7 2.5 3 20.5 0
127 Widhiyanto, M.Pd., Ph.D. 132307253 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 12 2.5 6 20.5 0
128 Dr. Mujiyono, S.Pd., M.Sn. 132308148 S1 Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 18 1 1.5 20.5 0
129 Dina Nur Anggraini Ningrum, S.KM., M.Kes., Ph.D. 132315460 S3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 10.5 4 6 20.5 0
130 Dr. Seful Bahri, S.Pd., M.Pd. 197411112008121001 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 16 3 1.5 20.5 0
131 Dr. Wati Istanti, S.Pd., M.Pd. 198504102009122004 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 15 1.5 0 20.5 0
132 Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. 199002202019032015 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 17 3.5 0 20.5 0
133 Eka Yudha Wibowo, M.A. 198811052023211015 S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 6 14.17 0 0 20.17 0
134 Listiyono Budi, S.Pd., M.T. 198812112020121015 S1 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik 0 0 20.17 0 0 20.17 0
135 Dr. Wagiran, M.Hum. 132050001 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 2 15 1.5 1.5 20 0
136 Dr. Pujiono, S.H., M.H. 132207403 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 16 2 2 20 0
137 Supatmo, S.Pd., M.Hum. 132243691 S1 Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 3 0 17 0 0 20 0
138 Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. 132258661 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 6 10 3 20 0
139 Dr. Imam Baehaqie, M.Hum. 132307255 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 2 15 3 0 20 0
140 Dr. Novia Trisanti, S.Pd., M.Pd. 132308135 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 17 1.5 1.5 20 0
141 Retno Purnama Irawati, S.S., M.A. 132308149 S1 Pendidikan Bahasa Mandarin Fakultas Bahasa dan Seni 0 2 18 0 0 20 0
142 Gunadi, S.Pd., M.Pd. 132318810 S1 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 0
143 Dr. Alamsyah, S.Si., M.Kom. 132320168 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 0 20 0 0 20 0
144 Dr. Hasan Mukhibad, S.E., M.Si., Ak., CA 198112222014041001 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 16.5 2.5 1 20 0
145 Ahmad Miftahuddin, M.A. 198205042010121007 S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 16 0 0 20 0
146 Alief Noor Farida, S.Pd., M.Pd. 198208142014042001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 0
147 Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 18 2 0 20 0
148 Dr. Ali Ismunadi, S.Pd.I., M.Pd.I. 198406292024061001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 20 0 0 20 0
149 Bambang Rakhmanto, M.Hum. 198704062023211015 S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 12 0 0 20 0
150 Nadia Sigi Prameswari, S.Sn., M.Sn. 198708192019032013 S1 Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 2 2 16 0 0 20 0
151 Dr. Avi Budi Setiawan, S.E., M.Si. 198708292015041002 S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 15.5 2.5 0 20 0
152 Nailur Rahmawati, S.Pd., M.Pd.I. 198801152015042002 S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni 0 2 18 0 0 20 0
153 Lukman Fauzi, S.KM., M.P.H. 198811122015041002 S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 20 0 0 20 0
154 Dr. Tri Astuti, M.Pd. 1989021920231021001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 16 4 0 20 0
155 Kuat Waluyo Jati, S.E., M.Si. 198905132019031006 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 20 0 0 20 0
156 Ubaedul Mustofa, S.H.I., M.S.I. 198905222019031011 S1 Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 6 14 0 0 20 0
157 Kushardiyanti Novinda, S.Pd., M.Pd. 198911182024062001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 0
158 Dyan Desi Madyarini, M.Pd. 198912142024062001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 20 0 0 20 0
159 Almira Irwaniyanti Utami, S.Hum., M.Li. 199001232022032005 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 0
160 Agung Ginanjar Anjaniputra, S.Pd., M.Pd. 199006202019031009 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 0
161 Dr.Eng. Maulida Zakia, S.T., M.Eng. 199009292023212048 S1 Teknik Kimia Fakultas Teknik 0 0 8 12 0 20 0
162 Noviani Achmad Putri, S.Pd., M.Pd. 199011112024062001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 6 14 0 0 20 0
163 Galih Mahardika Christian Putra, S.Pd., M.Pd. 199205012019031008 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 20 0 0 20 0
164 Yustina Dhian Novita, S.H., M.H. 1993063020230822001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 0 0 20 0
165 Dewi Nilam Tyas, S.Pd., M.Pd. 199310282019032016 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 16 0 0 20 0
166 Ganda Febri Kurniawan, M.Pd. 199502122022031012 S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 7 13 0 0 20 0
167 Prof. Adhi Kusumastuti, S.T., M.T., Ph.D. 132303193 PF Pendidikan Profesi Insinyur Fakultas Teknik 0 0 19 0.67 0 19.67 0
168 Dr. Irwan Budiono, S.KM., M.Kes.(Epid). 132308392 S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 12 1.67 6 19.67 0
169 Nugroho Bayu Wijanarko, S.Hum., M.A, M.A. 198910292022031004 S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 6 13.67 0 0 19.67 0
170 Retno Mayasari, S.Pd., M.Pd. 199312122019032028 S1 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik 0 0 19.67 0 0 19.67 0
171 Dina Silvia Puteri, S.H., M.Kn., LL.M. 199610242024062003 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 19.67 0 0 19.67 0
172 Deky Aji Suseno, S.E., M.Si. 132303204 S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 19.5 0 0 19.5 0
173 Dr. Ipin Aripin, S.Pd.I., M.Pd. 198506112024061001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 13.5 0 0 19.5 0
