Beban Mengajar & IKDP

# Nama Dosen NIP Program Studi Fakultas Beban SKS IKDP
D3 S1 S2 S3 Total
MKU Non-MKU
1 Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si. 197112042010121001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 4 25.33 0 0 29.33 82.99
2 Muhammad Iqbal, S.Kom., M.Kom. 198702262020121011 S1 Statistika dan Sains Data Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 15 2 12 0 0 29 76.25
3 Yahya Nur Ifriza, S.Pd., M.Kom. 199001172022031008 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 4 25 0 0 29 87.73
4 Natal Kristiono, S.Pd., M.H. 198312262014041001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 13 15.67 0 0 28.67 79.78
5 Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. 199002202019032015 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 25 3.5 0 28.5 85.33
6 Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. 198912242022031007 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 9 18.67 0 0 27.67 81.09
7 Martin Sudarmono, S.Pd., M.Pd. 198803182014041001 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 8 19.5 0 0 27.5 89.1
8 Yusuf Wisnu Mandaya, S.T., M.Kom. 1993051020230812001 S1 Sistem Informasi Tanpa Homebase 0 0 27.5 0 0 27.5 89.29
9 Atno, S.Pd., M.Pd. 198512012015041002 S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 14 13.33 0 0 27.33 76.46
10 Diyamon Prasandha, S.Pd., M.Pd. 199008282020121011 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 9 18 0 0 27 83.48
11 Abas Setiawan, S.Kom., M.Cs. 199110302022031006 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 27 0 0 27 91.89
12 M. Faris Al Hakim, S.Pd., M.Cs. 199203272022031003 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 25 0 0 27 90.29
13 Kholiq Budiman, S.Pd., M.Kom. 199209242019031013 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 25 0 0 27 84.7
14 Ika Ratnaningrum, S.Pd., M.Pd. 132327003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 18 0 0 26 86.06
15 Dr. Wandah Wibawanto, S.Sn., M.Ds. 198301282014041002 D3 Desain Komunikasi Visual Fakultas Bahasa dan Seni 11 2 8 3.5 1.5 26 87.6
16 Subhan, S.Pd., M.Pd., M.Kom. 198909042019031014 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 24 0 0 26 88.81
17 Devi Ajeng Efrilianda, S.Kom., M.Kom. 199304152019032012 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 24 0 0 26 86.47
18 Fahrur Rozi, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197610222008121002 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 19 6.5 0 25.5 76
19 Dani Muhtada, S.Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D. 197804152008121002 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 4.5 0.67 25.17 85.11
20 Wakhid Fitri Albar, S.Pd., M.Sc. 199303242022031007 S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 3 0 22 0 0 25 86.4
21 Siti Muslikhatul Ummah, M.I.P. 199401212022032013 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 3 21.83 0 0 24.83 83.63
22 Yadi Suryadi, S.Pd., M.Pd. 199010202022031006 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 9 15.67 0 0 24.67 83.11
23 Eni Rahmawati, S.Pd., M.Pd. 199408182022032019 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 15 9.33 0 0 24.33 83.04
24 Ruhadi, S.Pd., M.Pd. 1982010120230511001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 2 22.17 0 0 24.17 79.53
25 Prof. Dr. Isti Hidayah, M.Pd. 131813672 S3 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 16 2 4 24 86.74
26 Dr. Barokah Isdaryanti, S.Pd., M.Pd. 196912102008012029 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 15 3 0 24 86.1
27 Puji Astuti, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197806252008122001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 18 4.5 1.5 24 89.86
28 Tusyanah, S.Pd., M.Pd. 198308012015042003 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 22 0 0 24 81.25
29 Laga Sugiarto, M.H. 198505082015041001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 22 0 0 24 76.05
30 Fitria Dwi Prasetyaningtyas, S.Pd., M.Pd. 198506062009122007 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 88.62
31 Susilo Tri Widodo, S.Pd., M.H. 198507212014041001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 18 0 0 24 83.07
32 Amidi, S.Si., M.Pd. 198703012014041001 D3 Statistika Terapan dan Komputasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 4 20 0 0 24 86.04
33 Tri Astuti, M.Pd. 1989021920150812001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 0
34 Tri Astuti, M.Pd. 1989021920231021001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 82.72
35 Christianti Tri Hapsari, S.Pd., M.Pd. 198908022019032013 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 89.55
36 Pasca Kalisa, S.Pd., M.A., M.Pd. 198909062014042001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 84.76
37 Agung Ginanjar Anjaniputra, S.Pd., M.Pd. 199006202019031009 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 86.33
38 Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., S.Pd., M.A. 199008192019032023 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 90.14
39 Galih Mahardika Christian Putra, S.Pd., M.Pd. 199205012019031008 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 87.98
40 Ahmad Jaenudin, S.Pd., M.Pd. 199307042019031009 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 22 0 0 24 87.6
41 Moh. Farizqo Irvan, S.Pd., M.Pd. 199405212022031016 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 16 0 0 24 87.3
42 Ummi Nur Laila Sulistyani, S.Pd., M.Li. 199408062022032015 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 24 88.25
43 Ratna Nur Mustika Sanusi, S.Mat., M.Si. 1998012620230822001 S1 Pendidikan Matematika Tanpa Homebase 1.5 0 22.5 0 0 24 88.98
44 Lukman Fauzi, S.KM., M.P.H. 198811122015041002 S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 23.83 0 0 23.83 84.6
45 Prof. Dr. rer.nat. YL Sukestiyarno, M.S. 131404322 S3 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 6 0 10.5 3 4 23.5 86.46
46 Prof. Dr. Siti Harnina Bintari, M.S. 131754160 S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 21 1 1.5 23.5 67.59
47 Dr. Wagiran, M.Hum. 132050001 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 6 11 6.5 0 23.5 81.33
48 Henrikus Joko Yulianto, M.Hum., Ph.D. 132233485 S3 Ilmu Pendidikan Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 22.5 1 0 23.5 80
49 Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. 132308206 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 4 16 2.5 1 23.5 88.69
50 Mardiana, S.KM., M.Si. 132308387 S1 Gizi Fakultas Kedokteran 0 0 23.5 0 0 23.5 76.6
51 Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. 197011022009122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 18 2.5 1 23.5 80.67
52 Prayudias Margawati, S.Pd., M.Hum. 198103162008122002 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23.5 0 0 23.5 83
53 Imas Istiani, S.S., M.A. 198805012019032011 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23.5 0 0 23.5 89.52
54 Sri Sumaryani, S.S., M.A. 198902252020122010 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23.5 0 0 23.5 91.75
55 Zuhrul Anam, S.S., M.Hum. 199001062019031010 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23.5 0 0 23.5 83.56
56 Thohiriyah, S.S., M.Hum. 199012082019032013 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23.5 0 0 23.5 73.22
57 Ruly Indra Darmawan, S.S., M.Hum. 199103132019031020 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23.5 0 0 23.5 89.76
58 Cepi Kurniawan, S.Si., M.Si., Ph.D. 132307274 S2 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 21 2 0 23 88.01
59 Dr. Iqbal Kharisudin, M.Sc. 132308200 S1 Statistika dan Sains Data Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 6.5 0 14 1.5 1 23 87.03
60 Dr. Nuriana Rachmani Dewi (Nino Adhi), M.Pd. 197810202008122001 S2 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 16 4 3 23 92.86
61 Waspiah, S.H., M.H. 198104112009122002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 21 0 0 23 87.98
62 Indung Wijayanto, S.H., M.H. 198207132008121002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 21 0 0 23 78.71
63 Stephani Diah Pamelasari, S.S., M.Hum. 198505142010122007 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 23 0 0 23 90.46
64 Nadia Sigi Prameswari, S.Sn., M.Sn. 198708192019032013 S1 Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 5 2 16 0 0 23 84.81
65 Izzati Gemi Seinsiani, M.Hum. 198907072015092206 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23 0 0 23 0
66 Izzati Gemi Seinsiani, S.Hum., M.Hum. 198907072023212059 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23 0 0 23 77.42
67 Ayup Suran Ningsih, S.H., LL.M., M.H. 1989080320230521001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 21 0 0 23 75.68
68 Almira Irwaniyanti Utami, S.Hum., M.Li. 199001232022032005 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23 0 0 23 87.26
69 Jumanto, S.Kom., M.Cs. 199202072021031353 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 23 0 0 23 0
70 Jumanto, S.Kom., M.Cs. 199202072023211024 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 23 0 0 23 84.67
71 Moh. Aris Munandar, S.Sos., M.M. 132258672 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 22.83 0 0 22.83 78.4
72 Erisandi Arditama, S.I.P., M.A. 198705012018031001 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 22.83 0 0 22.83 86.95
73 Dr. Drs. Sugiman, M.Si. 131813673 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 3 0 16.5 2 1 22.5 89.77
74 Indah Fajarini Sri Wahyuningrum, S.E., M.Si., Ph.D., Akt. 132297153 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 21 1.5 0 22.5 86.56
75 Dr. Frimadhona Syafri, S.S., M.Hum. 132300419 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 19.5 1.5 1.5 22.5 85.43
76 Dr. Bambang Eko Susilo, S.Pd., M.Pd. 132319146 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 20 1.5 1 22.5 87.99
77 Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. 197410262009122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 19 3.5 0 22.5 78.48
78 Fatma Hetami, S.S., M.Hum. 197708272008122002 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 22.5 0 0 22.5 87.72
79 Dr. Evi Widowati, S.KM., M.Kes. 198302062008122003 S3 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 15 3 4.5 22.5 96.87
80 Hendra Dedi Kriswanto, S.Pd., M.Pd. 198402092019031006 S1 Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 14 8.5 0 0 22.5 81.34
81 Satsya Yoga Baswara, S.E., M.Sc. 199012052019031007 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 8 14.5 0 0 22.5 82.42
82 Dr. Detalia Noriza Munahefi, S.Pd., M.Pd. 199103292019032016 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 1.5 2 17 2 0 22.5 85.18
83 Karina Hanum Luthfia, S.S., M.A. 199208192019032025 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 22.5 0 0 22.5 84.18
84 Adi Satrio Ardiansyah, S.Pd., M.Pd. 199401142019031012 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 20.5 0 0 22.5 87.09
85 Hafiz Rafi Uddin, S.H., S.Pd.I., M.H. 198505292013031076 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 14.33 0 0 22.33 0
86 Hafiz Rafi Uddin, S.H., S.Pd.I., M.H. 1985052920230112001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 14.33 0 0 22.33 0
87 Virgania Sari, S.Pd., M.Si. 198508282023212044 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 1.5 0 20.84 0 0 22.33 80.5
88 Nur Achmey Selgi Harwanti, S.Stat., M.Stat. 2000052920230822001 S1 Matematika Tanpa Homebase 0 0 22.34 0 0 22.33 86.03
89 Dr. Ali Sunarso, M.Pd. 131258972 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 10 10 2 0 22 87.03
90 Prof. Dr. Rusdarti, M.Si. 131411053 S2 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 12.5 7.5 2 22 87.53
91 Dr. Kristina Wijayanti, M.S. 131568307 S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 19.5 1.5 1 22 91.75
92 Prof. Dr. Martitah, M.Hum. 131570071 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 16 5 1 22 84.29
93 Dra. Sri Sami Asih, M.Kes. 131664438 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 12 10 0 0 22 83.56
94 Drs. Isa Ansori, M.Pd. 131671970 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 10 12 0 0 22 83.35
95 Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 131672969 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 18 4 0 0 22 84.84
96 Dra. Kurniana Bektiningsih, M.Pd. 131764059 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 16 6 0 0 22 85.75
97 Dra. Marjuni, M.Pd. 131765518 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 10 12 0 0 22 86.8
98 Dr. Drs. M. Aryono Adhi, M.Si. 132150462 S2 Fisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 19.5 2.5 0 22 83.76
99 Dr. Iwan Junaedi, M.Pd. 132231406 S3 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 16 5 1 22 85.99
100 Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. 132258661 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 7 14 1 22 83.62
101 Arif Widagdo, S.Pd., M.Pd. 132307563 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 16 0 0 22 83.1
102 Hery Sutarto, S.Pd., M.Pd. 132308203 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 22 0 0 22 84.11
103 Riza Arifudin, S.Pd., M.Cs. 132308204 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 22 0 0 22 91.72
104 Dr. Ardhi Prabowo, S.Pd., M.Pd. 132308205 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 19 1 2 22 83.91
105 Dr. Suratno, M.Pd. 196308151993031004 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 22 0 0 22 83.21
106 Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn. 197410262008122003 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 22 84.92
107 Wijang Sakitri, S.Pd., M.Pd. 198108262010122005 S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 22 0 0 22 81.28
108 Alief Noor Farida, S. Pd., M. Pd. 198208142014042001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 22 0 0 22 85.47
109 Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd. 198509272015041001 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 6 16 0 0 22 89.1
110 Anggyi Trisnawan Putra, S.Si., M.Si. 198707062014041003 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 22 0 0 22 90.65
111 Ridwan Arifin, S.H., LL.M. 198902022019031009 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 22 81.88
112 Muhammad Feriady, S.Pd., M.Pd. 199010112018031001 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 20 0 0 22 88.43
113 M. Fathur Rahman, S.Pd., M.Pd. 199205042019031016 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 4 18 0 0 22 81.62
114 Yan Amal Abdilah, S.Pd., M.Pd. 199109252022031006 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 10 11.67 0 0 21.67 77.94
115 Prof. Dr. St. Budi Waluya, M.Si. 132046848 S3 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 14.5 4 3 21.5 93.56
116 Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. 132305995 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 12 6.5 3 21.5 84.7
117 Dr. Eko Farida , S.T.P., M.Si. 197901132009122003 S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 18 2 1.5 21.5 82.07
118 Zulfa Sakhiyya, S.Pd., M.TESOL., Ph.D. 198404292012122002 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 14 4.5 3 21.5 85.81
119 Widya Prananta, S.ST., M.M. 198908192019031013 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 21.5 0 0 21.5 85.59
120 Angga Pandu Wijaya, S.E., M.Sc. 199307122019031011 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 21.5 0 0 21.5 84.55
121 Prof. Dr. Kartono, M.Si. 130815346 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 16 3.5 1.5 21 83.91
122 Prof. Dr. Januarius Mujiyanto, M.Hum. 131281221 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 15.5 2.5 3 21 84.67
123 Drs. Sukarir Nuryanto, M.Pd. 131672475 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 15 0 0 21 85.68
124 Dr. Meddiati Fajri Putri, S.Pd., M.Sc. 132093198 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 21 0 0 21 78.55
125 Rulita Hendriyani, S.Psi., M.Si. 132255795 S1 Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 15 0 0 21 86.8
126 Dr. Walid, S.Pd., M.Si. 132299121 S1 Statistika dan Sains Data Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 5 0 14 1 1 21 84.91
127 Octavianti Paramita, S.Pd., M.Sc. 132307267 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 21 0 0 21 87.96
128 Dr. Alfa Narendra, S.T., M.T. 132308131 S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 2 14.5 4.5 0 21 84.42
129 Arif Hidayat, S.H.I., M.H. 132327001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 0 0 21 86.45
130 Baidhowi, S.Ag., M.Ag. 132327007 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 4 17 0 0 21 85.86
131 Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. 197706042005012001 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 18 2 1 21 89.65
132 Abdul Azis, S.Psi., M.Psi. 198204232014041001 S1 Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 17 0 0 21 79.8
133 Kiswanto, S.E., M.Si. 198309012008121002 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 21 0 0 21 83.85
134 Natalia Desy Putriningtyas, S.Gz., M.Gizi. 198412252019032007 S1 Gizi Fakultas Kedokteran 0 0 21 0 0 21 88.77
135 Zuliyanti, S.Pd., M.Pd. 198507122015042003 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 6 15 0 0 21 81.43
136 Bogy Febriatmoko, S.T., M.M. 198702182022031003 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 21 0 0 21 83.54
137 Fatma Kusuma Mahanani, S.Psi., M.Psi. 198711052015042001 S1 Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 2 19 0 0 21 82.19
138 Diandra Preludio Ramada, S. H., M.H. 198809072018031001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 5 16 0 0 21 67.89
139 Didi Pramono, S.Pd., M. Pd. 198812012022031005 S1 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 7 14 0 0 21 83.1
140 Yanesti Nuravianda Lestari, S.Gz., M.Gizi. 198901182019032010 S1 Gizi Fakultas Kedokteran 0 2 19 0 0 21 75.87
141 Pratama Bayu Widagdo, S.Sn., M.Ds. 198906242019031009 S1 Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 2 0 19 0 0 21 78.69
142 Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 19 0 0 21 79.84
143 Dyah Prabaningrum, S.S., M.Hum. 199106142016032217 S1 Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 17 0 0 21 0
144 Dyah Prabaningrum, S.S., M.Hum. 1991061420230122001 S1 Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 17 0 0 21 0
145 Muhammad Habiburrohman, M.Si. 199212162023211016 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 21 0 0 21 83.44
146 Dewi Nilam Tyas, S.Pd., M.Pd. 199310282019032016 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 21 0 0 21 90.52
147 Syahwal, S.H., M.H. 1999101820230812001 S1 Ilmu Hukum BUHK 0 0 21 0 0 21 84.71
148 Dr. Dra. Emi Pujiastuti, M.Pd. 131862201 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 17.5 2 1 20.5 90.23
149 Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si. 132067383 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 12 7.5 1 20.5 88.33
150 Prof. Sri Wuli Fitriati, M.Pd., Ph.D. 132307254 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 12 5.5 3 20.5 90.72
151 Dr. Prabowo Yudo Jayanto, S.E., M.S.A. 198205072008121005 S1 Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 19 1.5 0 20.5 77.34
152 Bayu Wiratama, S.E., M.M. 198608012015041002 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 20.5 0 0 20.5 81.9
153 Pundani Eki Pratiwi, S.Psi., M.Psi. 198902052022032004 S1 Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 5 15.5 0 0 20.5 86.59
154 Ganda Febri Kurniawan, M.Pd. 199502122022031012 S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 12.5 0 0 20.5 82.2
155 Syaiful Amin, S.Pd., M.Pd. 198505092015041001 S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 6 14.33 0 0 20.33 80.81
156 Bagus Kisworo, S.Pd., M.Pd. 132319035 S1 Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 16.17 0 0 20.17 83.24
157 Dr. Asmarani Ramli, S.H., M.Kn. 198712232022032004 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 14 4.17 0 20.17 85.23
158 Drs. Sukardi, M.Pd. 131676923 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 14 0 0 20 87.16
159 Dr. Ir. Bambang Sugeng Suryatna, M.T. 131898817 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 19 1 0 20 86.77
160 Prof. Dr. Issy Yuliasri, M.Pd. 131909217 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 16 2.5 1.5 20 88.91
161 Dr. Arief Agoestanto, M.Si. 132046855 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 16 3 1 20 91.01
162 Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. 132233422 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 18 0 0 20 88.65
163 Sugiariyanti, S.Psi., M.A. 132303198 S1 Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 16 0 0 20 83.04
164 Dr. Sri Sukasih, S.S., M.Pd. 132307562 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 14 2 0 20 87.69
165 Singgih Kuswardono, M.A., Ph.D. 132308150 S1 Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Bahasa dan Seni 0 2 18 0 0 20 88.81
