Beban Mengajar & IKDP

Beban Mengajar Tahun 2025/2026 - Semester Genap

Last update at: 2026-09-20 05:21:06 WIB

# Nama Dosen NIP Program Studi Fakultas Beban SKS IKDP
D3 S1 S2 S3 Total
MKU Non-MKU Kedokteran
1 Dr. Sri Endah Wahyuningsih, M.Pd. 132058079 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 0 35.67 0 0 0 35.67 81.16
2 Yahya Nur Ifriza, S.Pd., M.Kom. 199001172022031008 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 4 29 0 0 0 33 86.93
3 Ayup Suran Ningsih, S.H., LL.M., M.H. 198908032024062002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 4 28 0 0 0 32 67.03
4 Wulansari Prasetyaningtyas, S.Pd., M.Pd. 132307266 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 0 31.5 0 0 0 31.5 78.74
5 Dr. Asmarani Ramli, S.H., M.Kn. 198712232022032004 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 4 22 0 5.17 0 31.17 90.65
6 Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. 132233422 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 4 27 0 0 0 31 86.72
7 Diandra Preludio Ramada, S.H., M.H. 198809072018031001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 30 0 0 0 30 77.74
8 Ir. Jumanto, S.Kom., M.Cs. 199202072023211024 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 0 30 0 0 0 30 90.45
9 Rizqan Naelufar, S.H., M.H 199203032024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 6 24 0 0 0 30 82.12
10 Natal Kristiono, S.Pd., M.H. 198312262014041001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 14 15.83 0 0 0 29.83 83.7
11 Bagus Winarko Nugroho, S.Pd., M.Kom. 199110042024061001 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 4 25 0 0 0 29 87.96
12 Abas Setiawan, S.Kom., M.Cs. 199110302022031006 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 0 29 0 0 0 29 95.1
13 Prof. Dr. Rini Kusumawardani, S.T., M.Sc. M.T. 132308132 S2 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 11.17 0 17.42 0 28.58 82.6
14 Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. 197011022009122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 25 0 2.5 0.67 28.17 86.51
15 Dr. Wagiran, M.Hum. 132050001 S3 Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana 0 2 20 0 4.5 1.5 28 81.45
16 Dr. Eny Kusumastuti, M.Pd. 132058803 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 28 0 0 0 28 85.05
17 Indung Wijayanto, S.H., M.H. 198207132008121002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 4 24 0 0 0 28 79.07
18 Nike Widya Kusumastuti, S.S., M.A. 198612122015042002 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 12 16 0 0 0 28 67.06
19 Diyamon Prasandha, S.Pd., M.Pd. 199008282020121011 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 10 18 0 0 0 28 85.67
20 Shona Chayy Bilqisth, S.Kom., M.Cs. 199408162024061001 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 4 24 0 0 0 28 91.29
21 Hafiz Rafi Uddin, S.Pd.I. S.H., M.H. 1985052920230112001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 18 7.83 2 0 0 27.83 84.16
22 Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. 197706042005012001 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 24 0 2.5 0.67 27.17 89.28
23 Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 131672969 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 27 0 0 0 27 78.52
24 Maria Krisnawati, S.Pd., M.Sn. 132307272 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 27 0 0 0 27 84.59
25 Dr. Deni Setiawan, S.Sn., M.Hum. 132327014 S2 Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 18 0 8 1 27 87.5
26 Dr. Eka Titi Andaryani, S.Pd., M.Pd. 198311292008122003 S3 Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana 0 0 21 0 5 1 27 87.47
27 Dr. rer. nat. Listiyanto, S.Pd., M.Sc. 199004102024091001 S1 Fisika Fakultas Matematika dan IPA 0 0 27 0 0 0 27 89.11
28 M. Faris Al Hakim, S.Pd., M.Cs. 199203272022031003 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 2 25 0 0 0 27 91.61
29 Muhammad Adymas Hikal Fikri, S.H., M.H. 2000010920230812001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 6 21 0 0 0 27 86.08
30 Prof. Dr. Rodiyah, S.Pd. S.H., M.Si. 132258661 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 5 0 18 2.67 26.67 87.21
31 Noorochmat Isdaryanto, S.S., M.Si. 197112042010121001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 14 12.33 0 0 0 26.33 85.68
32 Dr. Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. 198912242022031007 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 12 14.33 0 0 0 26.33 82.87
33 Dra. Widowati, M.Pd. 131658245 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 0 26 0 0 0 26 85.59
34 Dr. Baidhowi, S.Ag., M.Ag. 132327007 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 24 0 0 0 26 79.97
35 Dr. Muhammad Badrus Siroj, S.Pd., M.Pd. 198710162014041001 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 8 18 0 0 0 26 83.88
36 Imas Istiani, S.S., M.A. 198805012019032011 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 26 0 0 0 26 88.44
37 Dr. Qurrota Ayu Neina, S.Pd., M.Pd. 198910122024062002 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 6 20 0 0 0 26 84.15
38 Ruly Indra Darmawan, S.S., M.Hum. 199103132019031020 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 2 24 0 0 0 26 91.59
39 Dyah Prabaningrum, S.S., M.Hum. 199106142024062001 S1 Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 10 16 0 0 0 26 79.58
40 Devi Ajeng Efrilianda, S.Kom., M.Kom. 199304152019032012 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 2 24 0 0 0 26 90.12
41 Pramesti Adika Ratri, M.Pd. 199307292024062003 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 26 0 0 0 26 88.38
42 Moh. Imam Gusthomi, S.H., M.H. 199406032024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 26 0 0 0 26 75.59
43 Ruhadi, S.Pd., M.Pd. 1982010120230511001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 14 11.67 0 0 0 25.67 78.27
44 Dr. Zuliyanti, S.Pd., M.Pd. 198507122015042003 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 10 14 0 1.5 0 25.5 82.53
45 Dr. Eko Sugiarto, S.Pd., M.Pd. 198812122015041002 S2 Pendidikan Seni Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 14 0 2.5 9 25.5 91.74
46 Dr. Putriaji Hendikawati, S.Si., M.Sc. M.Pd. 132319148 D3 Statistika Terapan dan Komputasi Fakultas Matematika dan IPA 13 0 4.5 0 6.5 1 25 95.1
47 Prof. Dr. Anis Widyawati, S.H., M.H. 132327016 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 18 0 5 2 25 87.1
48 Dr. Waspiah, S.H., M.H. 198104112009122002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 24 0 0 0 25 94.14
49 Dr. Nursiwi Nugraheni, S.Si., M.Pd. 198505222009122007 S2 Pendidikan Dasar Sekolah Pascasarjana 0 0 24 0 1 0 25 83.92
50 Nur Indah Wahyuni, S.Pd., M.Pd. 199006062024062003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 21 0 0 0 25 82.86
51 Ifa Nurhayati, S.Pd., M.Pd. 199107222022032007 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 25 0 0 0 25 82.47
52 Winarsih, S.H., M.H. 199207202023212057 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 25 0 0 0 25 79.06
53 Muhammad Ahganiya Naufal, S.Si., M.Si. 1993040820230812001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan IPA 0 4 21 0 0 0 25 85.76
54 Didik Purnomo, S.H., M.H. 199412292024061003 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 23 0 0 0 25 85.04
55 Mutmainah Nur Qoiri, S.H., M.H. 199509062024062003 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 23 0 0 0 25 81.94
56 Eva Nur Hidayah, M.Pd. 199711142024062001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 21 0 0 0 25 85.46
57 Shofriya Qonitatin Abidah, S.H., M.H. 1998061420230822001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 25 0 0 0 25 87.57
58 Irmayanti, S.Pd., M.Pd. 198812092015042001 S1 Pendidikan Tata Busana Fakultas Teknik 0 2 22.67 0 0 0 24.67 82.8
59 Dr. Dra. Noening Andrijati, M.Pd. 132050634 S2 Penelitian dan Evaluasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana 0 0 21 0 3.5 0 24.5 85.16
60 Dr. Pujiono, S.H., M.H. 132207403 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 0 2.5 2 24.5 85.61
61 Muhammad Iqbal, S.Kom., M.Kom. 198702262020121011 S1 Statistika dan Sains Data Fakultas Matematika dan IPA 12.5 0 12 0 0 0 24.5 84.57
62 Ratna Nur Mustika Sanusi, S.Mat., M.Si. 199801262024062001 S1 Statistika dan Sains Data Fakultas Matematika dan IPA 13 0 11.5 0 0 0 24.5 93.87
63 Dr. Alamsyah, S.Si., M.Kom. 132320168 S2 Informatika Fakultas Matematika dan IPA 0 0 15 0 9.34 0 24.33 92.17
64 Dra. Sri Sami Asih, M.Kes. 131664438 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 18 0 0 0 24 84.17
65 Prof. Dr. Syakir, M.Sn. 132059065 S1 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 1 0 13.5 0 2 7.5 24 83.88
66 Prof. Dr. Ida Zulaeha, M.Hum. 132086676 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 12 0 7.5 4.5 24 90.87
67 Prof. Sri Wuli Fitriati, M.Pd., Ph.D. 132307254 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 12 0 6.5 5.5 24 89.78
68 Dr. Sri Sukasih, S.S., M.Pd. 132307562 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 0 24 86
69 Dr. Ika Ratnaningrum, S.Pd., M.Pd. 132327003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 0 24 86.43
70 Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. 197410262009122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 0 2 2 24 80.07
71 Fahrudin Hanafi, S.Si., M.Sc. 198111072015041002 S1 Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 0 24 0 0 0 24 86.13
72 Dr. Ali Ismunadi, S.Pd.I., M.Pd.I. 198406292024061001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 20 0 0 0 24 85.58
73 Dr. Putri Yanuarita Sutikno, S.Pd., M.Sn. 198501152008122005 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 21 0 3 0 24 86.66
74 Sungging Widagdo, S.Pd., M.Pd. 198603042019031018 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa Fakultas Bahasa dan Seni 0 6 18 0 0 0 24 76.87
75 Godham Eko Saputro, S.Sn., M.Ds. 198610122022031004 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 24 0 0 0 24 88.96
76 Andarini Permata Cahyaningtyas, S.Pd., M.Pd. 198901312022032006 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 0 24 89.65
77 Sri Sumaryani, S.S., M.A. 198902252020122010 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 0 24 87.88
78 Abdul Jabbar, S.Si., M.Ling. 198912222022031004 S1 Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan IPA 0 4 20 0 0 0 24 86.38
79 Zuhrul Anam, S.S., M.Hum. 199001062019031010 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 0 24 86.29
80 Khairiyah Eka Januaristi, S.S., M.A. 199001122024062001 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 0 24 88.06
81 Almira Irwaniyanti Utami, S.Hum., M.Li. 199001232022032005 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 0 24 91.99
82 Noviani Achmad Putri, S.Pd., M.Pd. 199011112024062001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 10 14 0 0 0 24 85.77
83 Thohiriyah, S.S., M.Hum. 199012082019032013 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 0 24 82.83
84 Dr. Wulan Aulia Azizah, S.Pd., M.Pd. 1991081920230822001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 10 14 0 0 0 24 84.73
85 Aldina Eka Andriani, S.Pd., M.Pd. 199206252019032011 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 18 0 0 0 24 85.71
86 Karina Hanum Luthfia, S.S., M.A. 199208192019032025 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 24 0 0 0 24 78.67
87 Yustina Dhian Novita, S.H., M.H. 1993063020230822001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 24 0 0 0 24 88.56
88 Rahmadani Nur Permanawati, S.E., M.M. 199403222020122027 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 24 0 0 0 24 84.44
89 Anik Maghfiroh, S.Pd., M.Pd. 199501272022032008 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 24 0 0 0 24 85.08
90 Rayi Kharisma Rajib, S.H., M.Kn. 1996121020230812001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 24 0 0 0 24 81.81
91 Prof. Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. 132308206 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 16 0 2.5 3 23.5 93.1
92 Dr. Trimurtini, S.Pd., M.Pd. 132319033 S2 Pengembangan Kurikulum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 19 0 3 1.5 23.5 90.28
93 Dr. Hendi Pratama, S.Pd., M.A. 198505282010121006 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 12 0 6 5.5 23.5 90.93
94 Atno, S.Pd., M.Pd. 198512012015041002 S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 10 13.5 0 0 0 23.5 78.58
95 Ahmad Syahrul Fauzi, S.E., M.Sc. 199407192023211015 S1 Ekonomi dan Keuangan Islam Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 21.5 0 0 0 23.5 81.65
96 Bambang Hermanto, S.Pd., M.IP. 199601042024061001 S1 Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 6 17.5 0 0 0 23.5 84.55
97 Joko Wiyoso, S.Kar., M.Hum. 131764034 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23 0 0 0 23 90.2
98 Dr. Drs. Bambang Hartono, M.Hum. 132058081 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 2 20 0 1 0 23 87.17
99 Dr. Meddiati Fajri Putri, S.Pd., M.Sc. 132093198 S2 Pendidikan Kejuruan Sekolah Pascasarjana 0 0 23 0 0 0 23 86
100 Dr. Maria Johana Ari Widayanti, S.S., M.Si. 132297155 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 22 0 1 0 23 84.76
101 Dr. Panca Dewi Purwati, M.Pd. 196507211992032005 S2 Pengembangan Kurikulum Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 23 0 0 0 23 90.57
102 Dr. Barokah Isdaryanti, S.Pd., M.Pd. 196912102008012029 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 10 0 7 2 23 87.87
103 Prayudias Margawati, S.Pd., M.Hum. 198103162008122002 S1 Sastra Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23 0 0 0 23 81.48
104 Zulfa Sakhiyya, S.Pd., M.TESOL., Ph.D. 198404292012122002 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 12 0 6 5 23 87.33
105 Bogy Febriatmoko, S.T., M.M. 198702182022031003 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 23 0 0 0 23 88.06
106 Fredianaika Istanti, S.A.B, M.M. 198712042023212026 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 21 0 0 0 23 83.86
107 Eka Yudha Wibowo, M.A. 198811052023211015 S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 8 15 0 0 0 23 84.55
108 Daud Jiwandono, S.Pd., M.A. M.Pd. 198905112024061002 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23 0 0 0 23 86.16
109 Subhan, S.Pd., M.Kom. M.Pd. 198909042019031014 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan IPA 0 2 21 0 0 0 23 89.41
110 Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 23 0 0 0 23 87.39
111 Kushardiyanti Novinda, S.Pd., M.Pd. 198911182024062001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 23 0 0 0 23 86.95
112 Dyan Desi Madyarini, M.Pd. 198912142024062001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 2 21 0 0 0 23 85.89
113 Satsya Yoga Baswara, S.E., M.Sc. 199012052019031007 S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 21 0 0 0 23 82.63
114 Rio Anugrah Rizkiansyah, S.Pd., M.Pd. 199103012023211017 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 12 11 0 0 0 23 80.31
115 Himmatul Ulya, S.IP., M.I.Kom. 199203142022032011 S1 Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 5 18 0 0 0 23 89.36
116 Ahmad Jaenudin, S.Pd., M.Pd. 199307042019031009 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 4 19 0 0 0 23 88.07
117 Bagas Kurnianto, M.Pd. 199405082023211015 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 10 13 0 0 0 23 89.42
118 Moh. Farizqo Irvan, S.Pd., M.Pd. 199405212022031016 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 23 0 0 0 23 89.15
119 Amnan Haris, S.Si., M.Ling. 199511132022031009 S1 Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan IPA 0 2 21 0 0 0 23 88.77
120 Syahwal, S.H., M.H. 199910182024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 23 0 0 0 23 82.51
121 Dimas Gustoro, S.T., M.Eng. 199606212024061002 S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 22.83 0 0 0 22.83 86.12
122 Dr. Tsabit Azinar Ahmad, S.Pd., M.Pd. 198607242012121002 S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 2 14 0 6.67 0 22.67 84.05
123 Dina Nur Anggraini Ningrum, S.KM., M.Kes., Ph.D. 132315460 S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 9 0.12 4 9.5 22.62 88.71
124 Prof. Dr. Martitah, M.Hum. 131570071 S3 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 14 0 5.5 3 22.5 92.3
125 Dr. Mukh Doyin, M.Si. 132106367 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 15 0 6 1.5 22.5 83.55
126 Dr. Rini Susanti Wulandari, S.S., M.Hum. 132258662 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 19 0 2 1.5 22.5 79.52
127 Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. 132305995 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 11 0 6.5 5 22.5 88.33
128 Dr. Novia Trisanti, S.Pd., M.Pd. 132308135 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 14 0 5 3.5 22.5 87.55
129 Anindya Ardiansari, S.E., M.M. 198407232008122004 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 22.5 0 0 0 22.5 86.52
130 Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. 199002202019032015 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 0 2.5 0 22.5 87.7
131 Sanita Carolina Sasea, M.Pd. 199106172024212001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 6 16.5 0 0 0 22.5 84.65
132 Nurti Kusuma Anggraini, S.T., M.T. 199306242023212043 S1 Teknik Sipil Fakultas Teknik 0 0 22.33 0 0 0 22.33 80.93
133 Prof. Dr. Agus Wahyudin, M.Si. 131658236 S2 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 9 0 8 5.17 22.17 87.69
134 Octavianti Paramita, S.Pd., M.Sc. 132307267 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 22 0 0 0 22 88.79
135 Dr. Siti Alimah, M.Pd. 132308125 S1 Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan IPA 0 0 20 0 2 0 22 85.18
136 Dr. Rina Rachmawati, S.E., M.M. 132319135 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 22 0 0 0 22 81.65
137 Dr. Rahayu Pristiwati, M.Pd. 132327020 S2 Pendidikan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 11 0 7 4 22 94.12
138 Dr. Seful Bahri, S.Pd., M.Pd. 197411112008121001 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 16 0 4.5 1.5 22 89.1
139 Fahrur Rozi, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197610222008121002 S2 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 20 0 2 0 22 81.33
140 Windiahsari, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 198011282008122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 0 22 85.16
141 Fajar Awang Irawan, S.Si., M.Pd., Ph.D. 198405062010121003 S2 Pendidikan Olahraga Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 0 17 0 3.5 1.5 22 89.71
142 Eko Mukminto, S.H., M.H. 198408172019031006 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 0 22 88.55
143 Dr. Wati Istanti, S.Pd., M.Pd. 198504102009122004 S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 17 0 5 0 22 88.05
144 Fery Darmanto, S.Pd., M.Pd. 198602252015041002 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 0 22 0 0 0 22 82.6
145 Dr. Pratama Herry Herlambang, S.H., M.H. 198804242015041004 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 0 22 80.61
146 Listiyono Budi, S.Pd., M.T. 198812112020121015 S1 Pendidikan Teknik Bangunan Fakultas Teknik 0 0 22 0 0 0 22 86.95
147 Izzati Gemi Seinsiani, S.Hum., M.Hum. 198907072023212059 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 22 0 0 0 22 83.89
148 Agung Ginanjar Anjaniputra, S.Pd., M.Pd. 199006202019031009 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 22 0 0 0 22 88.4
149 Girindra Putri Dewi Saraswati, S.Pd., M.A. 199008192019032023 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 22 0 0 0 22 90
150 Juwita Ria Rumondang, S.Pd., M.Pd. 1992011720230822001 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 22 0 0 0 22 83.42
151 Trida Ridho Fariz, S.Si., M.Sc. 199303232024061002 S1 Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan IPA 0 2 20 0 0 0 22 91.87
152 Ummi Nur Laila Sulistyani, S.Pd., M.Li. 199408062022032015 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 22 0 0 0 22 85.35
153 Zidney Ilma Fazaada Emha, S.H., M.H. 199806242024061001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 0 0 0 22 80.23
154 Lukman Fauzi, S.KM., M.P.H. 198811122015041002 S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 21.5 0.38 0 0 21.88 85.6
155 Prof. Dr. Arief Yulianto, S.E., M.M. 132282169 S2 Manajemen Pendidikan Sekolah Pascasarjana 0 0 12 0 4 5.83 21.83 89.14
156 Prof. Dr. Issy Yuliasri, M.Pd. 131909217 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 12 0 5 4.5 21.5 90.47
157 Dr. Hj. Saptariana, S.Pd., M.Pd. 132093246 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 20 0 1.5 0 21.5 79.62
158 Henrikus Joko Yulianto, M.Hum., Ph.D. 132233485 S3 Ilmu Pendidikan Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 19 0 1 1.5 21.5 85.75
159 Dr. Muh Fakhrihun Naam, S.Sn., M.Sn. 132307271 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 20 0 1.5 0 21.5 78.92
160 Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum. 132307553 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 16 0 5.5 0 21.5 81.76
161 Prof. Sri Sumartiningsih, S.Si., M.Kes., Ph.D. 132308389 S1 Ilmu Keolahragaan Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 0 7 0 10.5 4 21.5 87.18
162 Dr. Galuh Kirana Dwi Areni, S.S., M.Pd. 132320170 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 16 0 4 1.5 21.5 91.8
163 Prof. Dr. Purwo Susongko, S.Pd., M.Pd. 197404171998021001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 18 0 3.5 0 21.5 83.89
164 Bayu Wiratama, S.E., M.M. 198608012015041002 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 21.5 0 0 0 21.5 80.31
165 Prof. Dr. Ani Rusilowati, M.Pd. 131475632 S3 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan IPA 0 0 5 0 8.33 7.67 21 89.84
