Beban Mengajar & IKDP

# Nama Dosen NIP Program Studi Fakultas Beban SKS IKDP
D3 S1 S2 S3 Total
MKU Non-MKU
1 Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. 132305995 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 12.5 0 34.5 85.6
2 Indung Wijayanto, S.H., M.H. 198207132008121002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 30 0 0 32 77.44
3 Eko Mukminto, S.H., M.H. 198408172019031006 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 30 0 0 32 82.86
4 Diandra Preludio Ramada, M.H. 198809072018031001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 30 0 0 32 73.32
5 Muhammad Azil Maskur, S.H., M.H. 198504272014041001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 30 0 0 30 84
6 Dr. Rofi Wahanisa, S.H., M.H. 132327010 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 25 3.67 0 28.67 87.82
7 Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H. 132233422 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 26 0 0 28 85.02
8 Arif Hidayat, S.H.I., M.H. 132327001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 28 0 0 28 86.63
9 Ratih Damayanti, S.H., M.H. 198501022015042001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 28 0 0 28 82.65
10 Dr. Rini Fidiyani, S.H., M.Hum. 197011022009122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 5.5 0 27.5 76.08
11 Dani Muhtada, S.Ag., M.Ag., M.P.A., Ph.D. 197804152008121002 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 7.5 0 27.5 84.36
12 Atno, S.Pd., M.Pd. 198512012015041002 S1 Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 10 17.5 0 0 27.5 73.45
13 Muhammad Iqbal, S.Kom., M.Kom. 198702262020121011 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 5 0 22.5 0 0 27.5 83.12
14 Yahya Nur Ifriza, S.Pd., M.Kom. 199001172022031008 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 25.5 0 0 27.5 84.16
15 Dr. Sang Ayu Putu Rahayu, S.H., M.H. 199002202019032015 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 24 3.5 0 27.5 85.33
16 Benny Sumardiana, S.H., M.H. 198710062014041002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 6 21 0 0 27 77.64
17 Baidhowi, S.Ag., M.Ag. 132327007 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 4 22 0 0 26 79.48
18 Dr. Dewi Sulistianingsih, S.H., M.H. 132308206 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 17 6.5 0 25.5 92.22
19 Dr. Asmarani Ramli, S.H., M.Kn. 198712232022032004 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 3.17 0 25.17 84.77
20 Dr. Duhita Driyah Suprapti, S.H., M.Hum. 132307553 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 5 0 25 83.78
21 Dr. Siti Alimah, M.Pd. 132308125 S1 Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 24 1 0 25 88.47
22 Wijang Sakitri, S.Pd., M.Pd. 198108262010122005 S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 25 0 0 25 79.45
23 Dr. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 198402242008122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 24 1 0 25 75.25
24 Galih Mahardika Christian Putra, S.Pd., M.Pd. 199205012019031008 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 25 0 0 25 90.17
25 Wakhid Fitri Albar, S.Pd., M.Sc. 199303242022031007 S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 25 0 0 25 87.57
26 Dr. Drs. Suhadi, S.H., M.Si. 132067383 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 12 12.67 0 24.67 89.87
27 Ruhadi, S.Pd., M.Pd. 1982010120230511001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 20 4.67 0 0 24.67 80.74
28 Dr. Pujiono, S.H., M.H. 132207403 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 20 2.5 0 24.5 84.02
29 Dr. Deni Setiawan, S.Sn., M.Hum. 132327014 S2 Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 2 18.5 4 0 24.5 85.68
30 Dr. Kurotul Aeni, S.Pd., M.Pd. 131632608 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 17 1 0 24 83.79
31 Dra. Sri Sami Asih, M.Kes. 131664438 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 16 0 0 24 81.96
32 Drs. Isa Ansori, M.Pd. 131671970 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 2 22 0 0 24 82.42
33 Drs. Akhmad Junaedi, M.Pd. 131672969 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 86.75
34 Nurul Fibrianti, S.H., M.Hum. 132327008 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 24 0 0 24 87.1
35 Moh. Fathurrahman, S.Pd., M.Sn. 132327011 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 24 0 0 24 89.49
36 Dr. Ristina Yudhanti, S.H., M.Hum. 197410262009122001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 22 2 0 24 83.45
37 Fahrur Rozi, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197610222008121002 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 18 3 3 24 77.58
38 Bayangsari Wedhatami, S.H., M.H. 198910272022032006 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 23 0 0 24 81.66
39 Riska Alkadri, S.H., M.H. 199106142018012315 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 22 0 0 24 0
40 Irawaty, S.H., M.H., Ph.D. 197706042005012001 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 21 2.5 0 23.5 89.16
41 Dr. Ali Sunarso, M.Pd. 131258972 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 19 0 0 23 87.52
42 Prof. Dr. rer.nat. YL Sukestiyarno, M.S. 131404322 S3 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 3 0 10 1 9 23 87.29
43 Dr. Sri Sukasih, S.S., M.Pd. 132307562 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 23 0 0 23 86.84
44 Tusyanah, S.Pd., M.Pd. 198308012015042003 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 4 19 0 0 23 80.86
45 Susilo Tri Widodo, S.Pd., M.H. 198507212014041001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 19 0 0 23 83.7
46 Pratama Herry Herlambang, S.H., M.H. 198804242015041004 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 23 0 0 23 77.62
47 Ahmad Saeroji, S.Pd., M.Pd. 198910122019031008 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 21 0 0 23 84.58
48 Aldina Eka Andriani, S.Pd., M.Pd. 199206252019032011 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 17 0 0 23 87.44
49 Avi Budi Setiawan, S.E., M.Si. 198708292015041002 S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 4 18.5 0 0 22.5 90.57
50 Abas Setiawan, S.Kom., M.Cs. 199110302022031006 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 22.5 0 0 22.5 87.79
51 Ahmad Jaenudin, S.Pd., M.Pd. 199307042019031009 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 22.5 0 0 22.5 87.11
52 Hafiz Rafi Uddin, S.H., S.Pd.I., M.H. 198505292013031076 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 16 6.33 0 0 22.33 0
53 Dra. Wahyuningsih, M.Pd. 131570061 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 22 0 0 22 84.1
54 Prof. Dr. Siti Harnina Bintari, M.S. 131754160 S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 19 1 2 22 72.89
55 Drs. Teguh Supriyanto, M.Pd. 131771332 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 14 0 0 22 86.32
56 Drs. Sigit Yulianto, M.Pd. 131772521 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 2 20 0 0 22 86.6
57 Pudji Astuti, S.Pd., M.Pd. 132231706 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik 0 0 22 0 0 22 82.34
58 Octavianti Paramita, S.Pd., M.Sc. 132307267 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 22 0 0 22 87.75
59 Arif Widagdo, S.Pd., M.Pd. 132307563 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 14 0 0 22 80.53
60 Dr. Rahina Nugrahani, S.Sn., M.Ds. 132318811 D3 Desain Komunikasi Visual Fakultas Bahasa dan Seni 1.5 0 16 3 1.5 22 89.26
61 Atip Nurharini, S.Pd., M.Pd. 132327012 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 2 20 0 0 22 71.48
62 Dr. Hendi Pratama, S.Pd., M.A. 198505282010121006 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 16 3 3 22 88.17
63 Bayu Wiratama, S.E., M.M. 198608012015041002 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 22 0 0 22 87.05
64 Amidi, S.Si., M.Pd. 198703012014041001 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 4 18 0 0 22 85.38
65 Nadia Sigi Prameswari, S.Sn., M.Sn. 198708192019032013 S1 Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 2 2 18 0 0 22 81.97
66 Lulu April Farida, S.Pd., M.Pd. 198804052014042002 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 4 18 0 0 22 73.94
67 Diyamon Prasandha, S.Pd., M.Pd. 199008282020121011 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 12 10 0 0 22 79.8
68 Kholiq Budiman, S.Pd., M.Kom. 199209242019031013 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 20 0 0 22 86.42
69 Dewi Nilam Tyas, S.Pd., M.Pd. 199310282019032016 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 16 0 0 22 87.41
70 Dr. Wagiran, M.Hum. 132050001 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 4 13 3 1.5 21.5 80.79
71 Subhan, S.Pd., M.Pd., M.Kom. 198909042019031014 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 19.5 0 0 21.5 84.9
72 M. Faris Al Hakim, S.Pd., M.Cs. 199203272022031003 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 19.5 0 0 21.5 88.82
73 Arif Widiyatmoko, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 198412152009121006 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 19.17 1 1 21.17 93.84
74 Drs. Sukarir Nuryanto, M.Pd. 131672475 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 5 16 0 0 21 81.72
75 Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si. 132258661 S2 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 5 16 0 21 88.75
76 dr. RR. Sri Ratna Rahayu, M.Kes., Ph.D. 132327019 S2 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 12 5 4 21 81.35
77 Dr. Tri Sri Noor Asih, M.Si. 197706142008122002 S1 Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 17 3 1 21 90.58
78 Waspiah, S.H., M.H. 198104112009122002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 20 0 0 21 85.64
79 Bayu Bagas Hapsoro, S.E., M.M. 198206212014041001 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 19 0 0 21 84.54
80 Petra Kristi Mulyani, S.Pd., M.Ed., Ph.D. 198406102012122001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 15 0 0 21 79.76
81 Aji Purwinarko, S.Si., M.Cs. 198509102015041001 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 19 0 0 21 86.95
82 Asep Purwo Yudi Utomo, S.Pd., M.Pd. 198509272015041001 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 10 11 0 0 21 81.91
83 Yozi Aulia Rahman, S.E., M.Sc. 198701222014041001 S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 21 0 0 21 90.72
84 Anggyi Trisnawan Putra, S.Si., M.Si. 198707062014041003 S1 Teknik Informatika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 5 0 16 0 0 21 90.67
85 Ridwan Arifin, S.H., LL.M. 198902022019031009 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 20 0 0 21 82.5
86 Tri Astuti, M.Pd. 1989021920150812001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 21 0 0 21 82.65
87 Feylosofia Putri Agry, S.Pd., M.Pd. 198906252015062180 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 21 0 0 21 0
88 Sony Zulfikasari, S.Pd., M.Pd. 199004022019032030 S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 13 0 0 21 79.07
89 Senda Kartika Rakainsa, S.Farm., M.Pharm.Sc. 199009072019032012 S1 Farmasi Fakultas Kedokteran 0 4 17 0 0 21 88.79
90 Nanda Julian Utama, S.Pd., M.Hum. 199107182018031001 S1 Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 9 12 0 0 21 82.54
91 Adi Satrio Ardiansyah, S.Pd., M.Pd. 199401142019031012 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 21 0 0 21 92.99
92 apt. Annisa Aulia Savitri, S.Farm., M.Clin.Pharm. 199512072021032347 S1 Farmasi Fakultas Kedokteran 0 0 21 0 0 21 0
93 Arka Yanitama, S.Si., M.Si. 199110092020121011 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 20.67 0 0 20.67 89.11
94 Prof. Dr. Rusdarti, M.Si. 131411053 S2 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 12 7.5 1 20.5 87.46
95 Dr. Dr. Wardono, M.Si. 131568905 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 5 2 9 3 1.5 20.5 82.62
96 Dr. Detalia Noriza Munahefi, S.Pd., M.Pd. 199103292019032016 S1 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 2.5 0 18 0 0 20.5 84.58
97 Natal Kristiono, S.Pd., M.H. 198312262014041001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 10 10.33 0 0 20.33 81.74
98 Prof. Dr. Tri Joko Raharjo, M.Pd. 131485011 S1 Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 6 12 2 20 88.78
99 Prof. Dr. Martitah, M.Hum. 131570071 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 13 7 0 20 88.72
100 Dra. Rosidah, M.Si. 131764028 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 20 0 0 20 83.82
101 Joko Wiyoso, S.Kar., M.Hum. 131764034 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 88.88
102 Dr. Widodo, M.Sn. 132258170 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 15 2 3 20 84.8
103 Suseno, S.Pd., M.A. 132303199 S1 Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 2 18 0 0 20 82.34
104 Dr. Agung Wahyudi, S.Pd., M.Pd. 132307270 S1 Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 0 19 1 0 20 79.36
105 Dra. Anirotul Qoriah, M.Pd. 150294426 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 12 8 0 0 20 82.16
106 Dr. Suratno, M.Pd. 196308151993031004 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 17 3 0 20 86.12
107 Dr. Panca Dewi Purwati, M.Pd. 196507211992032005 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 5 14 1 0 20 87.33
108 Dr. Barokah Isdaryanti, S.Pd., M.Pd. 196912102008012029 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 11 2 1 20 88.5
109 Rahayu Fery Anitasari, S.H., M.Kn. 197410262008122003 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 0 0 20 82.11
110 Farid Ahmadi, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 197701262008121003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 12 2 0 20 81.5
111 Muhamad Burhanudin, S.S., M.A. 197906162015041001 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 85.16
112 Aprila Niravita, S.H., M.Kn. 198004252008122002 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 0 0 20 84.43
113 Dr. Deasylina Da Ary, S.Pd., M.Sn. 198102232008122001 S2 Pendidikan Anak Usia Dini Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 19 1 0 20 81.22
114 Sri Utami, S.S., M.A., M.Pd. 1984022320160812011 S1 Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 20 0 0 20 86.25
115 Niam Wahzudik, S.Pd., M.Pd. 198501112015041002 S1 Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 2 18 0 0 20 82.4
116 Putri Yanuarita Sutikno, S.Pd., M.Sn. 198501152008122005 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 0 20 0 0 20 86.24
117 Rindia Fanny Kusumaningtyas, S.H., M.H. 198502182009122006 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 0 20 0 0 20 74.45
118 Khasan Setiaji, S.Pd., M.Pd. 198504022014041002 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 20 0 0 20 85.22
119 Nugraheti Sismulyasih SB, S.Pd., M.Pd. 198505292009122005 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 4 16 0 0 20 84
120 Nike Widya Kusumastuti, S.S., M.A. 198612122015042002 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah Fakultas Bahasa dan Seni 0 18 2 0 0 20 71.43
121 Endah Widhihastuti, S.Farm., M.Sc. 198902102019032017 S1 Farmasi Fakultas Kedokteran 0 2 18 0 0 20 84.22
122 Pasca Kalisa, S.Pd., M.A., M.Pd. 198909062014042001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 86.2
123 Abdul Jabbar, S.Si., M.Ling. 198912222022031004 S1 Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 4 16 0 0 20 81.73
124 Agung Ginanjar Anjaniputra, S.Pd., M.Pd. 199006202019031009 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 20 0 0 20 85.3
125 Novi Setyasto, S.Pd., M.Pd. 199011102015041001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 8 12 0 0 20 84.47
126 Dyah Prabaningrum, S.S., M.Hum. 199106142016032217 S1 Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni 0 10 10 0 0 20 0
127 Ratih Ayu Pratiwinindya, S.Pd., M.Pd. 199108042018032001 S1 Pendidikan Seni Rupa Fakultas Bahasa dan Seni 0 2 18 0 0 20 78.58
128 M. Fathur Rahman, S.Pd., M.Pd. 199205042019031016 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 4 16 0 0 20 79.94
129 Atta Putra Harjanto, S.E., M.Ak. 199205272019031005 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 20 0 0 20 83.6
130 Apt. Neli Syahida Ni'ma, S.Farm., M.Si. 199303192022032012 S1 Farmasi Fakultas Kedokteran 0 0 20 0 0 20 90.41
131 Devi Ajeng Efrilianda, S.Kom., M.Kom. 199304152019032012 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 18 0 0 20 82.67
132 Fredy Hermanto, S.Pd., M.Pd. 198608192014041001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 5 14.67 0 0 19.67 86.59
133 Dr. Andhina Putri Heriyanti, S.T., M.Si. 198611242019032007 S1 Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 4 15.67 0 0 19.67 74.81
134 Trida Ridho Fariz, S.Si., M.Sc. 199303232021031355 S1 Ilmu Lingkungan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 17.67 0 0 19.67 0
135 Drs. Sugiyarta Stanislaus, M.Si. 131469637 S1 Psikologi Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi 0 6 13.5 0 0 19.5 79.31
136 Prof. Dr. drh. R. Susanti, M.P. 132170598 S1 Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 18.5 1 0 19.5 86.1
137 Henrikus Joko Yulianto, M.Hum., Ph.D. 132233485 S3 Ilmu Pendidikan Bahasa Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 18 1.5 0 19.5 83.02
138 Prof. Dr. P. Eko Prasetyo, S.E., M.Si. 132300418 S2 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 18 1.5 0 19.5 78.64
139 Prof. Sri Wuli Fitriati, M.Pd., Ph.D. 132307254 S2 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 9 6 4.5 19.5 89.99
140 Samuel Budi Wardhana Kusuma, S.Si., M.Sc., Ph.D. 132319149 S1 Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 19.5 0 0 19.5 86.85
141 Dr. Novi Ratna Dewi, S.Si., M.Pd. 132327017 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 19.5 0 0 19.5 90.98
142 Dr. P. Erianto Hasibuan, M.M. 196509232020101343 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 19.5 0 0 19.5 0
143 Puji Astuti, S.Pd., M.Pd., Ph.D. 197806252008122001 S1 Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Bahasa dan Seni 0 0 12 6 1.5 19.5 86.47
144 Andryan Setyadharma, S.E., M.Si., Ph.D. 197901022008121003 S2 Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 15 4.5 0 19.5 87.3
145 Dr. rer.nat. Adi Nur Cahyono, M.Pd. 198203112008121003 S3 Pendidikan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 14 3 2.5 19.5 90.61
146 Dr. Wandah Wibawanto, S.Sn., M.Ds. 198301282014041002 D3 Desain Komunikasi Visual Fakultas Bahasa dan Seni 6 2 8 2 1.5 19.5 88.3
147 Kiswanto, S.E., M.Si. 198309012008121002 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 19.5 0 0 19.5 86.1
148 Vini Wiratno Putri, S.E., M.M. 198611172015042001 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 19.5 0 0 19.5 86.11
149 Syam Widia, S.E., M.B.A. 198806252019032008 S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 19.5 0 0 19.5 84.23
150 Lukman Fauzi, S.KM., M.P.H. 198811122015041002 S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 19.5 0 0 19.5 88
151 Yanesti Nuravianda Lestari, S.Gz., M.Gizi. 198901182019032010 S1 Gizi Fakultas Kedokteran 0 2 17.5 0 0 19.5 78.86
152 Muhammad Feriady, S.Pd., M.Pd. 199010112018031001 S1 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 2 17.5 0 0 19.5 84.86
153 Jumanto, S.Kom., M.Cs. 199202072021031353 S1 Sistem Informasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 19.5 0 0 19.5 0
154 Noviani Achmad Putri, S.Pd., M.Pd. 1990111120230521001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 2 17.33 0 0 19.33 85
155 Prasetyo Listiaji, S.Pd., M.Sc. 199210132019031009 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 2 17.17 0 0 19.17 87.01
156 Prof. Dr. Wiwi Isnaeni, M.S. 131476660 S1 Pendidikan Biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 0 16 3 0 19 87.07
157 Dr. Trisnani Widowati, M.Si. 131570068 S1 Pendidikan Tata Kecantikan Fakultas Teknik 0 0 19 0 0 19 77.77
158 Prof. Dr. Kardoyo, M.Pd. 131570073 S2 Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 13 3 3 19 81.74
159 Prof. Dr. Erni Suharini, M.Si. 131764047 S2 Pendidikan Geografi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 0 2 13 3 1 19 81.8
160 Rasdi, S.Pd., M.H. 131817473 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 1 18 0 0 19 81.99
161 Drs. Kasmui, M.Si. 131931625 S1 Pendidikan Kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 0 6 13 0 0 19 84.3
162 Dr. Drs. Hermawan Pamot Raharjo, M.Pd. 131961216 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi Fakultas Ilmu Keolahragaan 0 0 17 2 0 19 82.11
163 Dr. Sus Widayani, M.Si. 131998640 S1 Pendidikan Tata Boga Fakultas Teknik 0 0 18 1 0 19 70.34
164 Tri Sulistiyono, S.H., M.H. 132255794 S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum 0 2 17 0 0 19 76.63
165 Linda Agustina, S.E., M.Si. 132281598 S1 Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis 0 0 19 0 0 19 80.08
166 Prof. Dr. dr. Mahalul Azam, M.Kes. 132297151 S1 Kesehatan Masyarakat Fakultas Kedokteran 0 0 12 4 3 19 81.98
167 Dr. Walid, S.Pd., M.Si. 132299121 D3 Statistika Terapan dan Komputasi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 8 0 8 2 1 19 85.67
