Menampilkan data Semester Genap 2022/2023
# | Program Studi | Jenjang | Jumlah Dosen Homebase | Jumlah Mhs Aktif | Rasio Dosen/Mhs | Rasio DTPS/Mhs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIDN/NIDK | Non NIDN/NIDK | Total | ||||||
1 | Gizi - 645140 | S1 | 3 | 0 | 3 | 567 | 1 : 189 | 1 : 24,09 |
2 | Manajemen Kependidikan - 110360 | S3 | 0 | 1 | 1 | 185 | 1 : 185 | 1 : 2,59 |
3 | Ilmu Politik - 345240 | S1 | 10 | 0 | 10 | 785 | 1 : 78.5 | 1 : 27,2 |
4 | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar - 610340 | S1 | 5 | 0 | 5 | 377 | 1 : 75.4 | 1 : 10,65 |
5 | Seni Rupa - 245040 | S1 | 9 | 0 | 9 | 631 | 1 : 70.11 | 1 : 20,31 |
6 | Pendidikan Tata Kecantikan - 540240 | S1 | 6 | 0 | 6 | 413 | 1 : 68.83 | 1 : 16,5 |
7 | Ilmu Hukum - 815040 | S1 | 46 | 1 | 47 | 3179 | 1 : 67.64 | 1 : 53,74 |
8 | Teknik Elektro - 535040 | S1 | 6 | 1 | 7 | 463 | 1 : 66.14 | 1 : 13,06 |
9 | Ilmu Sejarah - 315040 | S1 | 7 | 1 | 8 | 471 | 1 : 58.88 | 1 : 17,28 |
10 | Akuntansi - 725040 | S1 | 27 | 0 | 27 | 1564 | 1 : 57.93 | 1 : 33,33 |
11 | Manajemen - 735040 | S1 | 30 | 0 | 30 | 1727 | 1 : 57.57 | 1 : 43,11 |
12 | Teknik Informatika - 465040 | S1 | 11 | 0 | 11 | 633 | 1 : 57.55 | 1 : 27,55 |
13 | Pendidikan Seni Rupa - 240140 | S1 | 8 | 0 | 8 | 448 | 1 : 56 | 1 : 17,76 |
14 | Pendidikan Tata Boga - 540440 | S1 | 8 | 0 | 8 | 447 | 1 : 55.88 | 1 : 26,13 |
15 | Pendidikan Tata Busana - 540340 | S1 | 8 | 0 | 8 | 446 | 1 : 55.75 | 1 : 17,48 |
16 | Ekonomi Pembangunan - 745040 | S1 | 22 | 0 | 22 | 1191 | 1 : 54.14 | 1 : 47,48 |
17 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - 140240 | S1 | 45 | 1 | 46 | 2394 | 1 : 52.04 | 1 : 46,81 |
18 | Geografi - 325040 | S1 | 17 | 0 | 17 | 874 | 1 : 51.41 | 1 : 23,18 |
19 | Pendidikan Matematika - 410140 | S1 | 22 | 0 | 22 | 1042 | 1 : 47.36 | 1 : 27,58 |
20 | Pendidikan Bahasa Inggris - 220140 | S1 | 22 | 0 | 22 | 1009 | 1 : 45.86 | 1 : 27,36 |
21 | Teknik Komputer - 535140 | S1 | 2 | 0 | 2 | 91 | 1 : 45.5 | 1 : 3,62 |
22 | Sistem Informasi - 465140 | S1 | 4 | 1 | 5 | 226 | 1 : 45.2 | 1 : 16 |
23 | Sastra Perancis - 235040 | S1 | 8 | 0 | 8 | 356 | 1 : 44.5 | 1 : 26,42 |
24 | Pendidikan Ekonomi - 710140 | S1 | 42 | 0 | 42 | 1863 | 1 : 44.36 | 1 : 32,13 |
25 | Pendidikan Geografi - 320140 | S1 | 11 | 1 | 12 | 519 | 1 : 43.25 | 1 : 16,68 |
26 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa - 260140 | S1 | 11 | 0 | 11 | 469 | 1 : 42.64 | 1 : 18,04 |
27 | Pendidikan Bahasa Mandarin - 230440 | S1 | 4 | 0 | 4 | 169 | 1 : 42.25 | 1 : 15,2 |
28 | Teknik Mesin - 525040 | S1 | 12 | 0 | 12 | 505 | 1 : 42.08 | 1 : 14,16 |
29 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial - 360140 | S1 | 12 | 0 | 12 | 495 | 1 : 41.25 | 1 : 35,62 |
30 | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer - 530240 | S1 | 12 | 0 | 12 | 495 | 1 : 41.25 | 1 : 11,64 |
31 | Psikologi - 155040 | S1 | 23 | 0 | 23 | 934 | 1 : 40.61 | 1 : 40,86 |
32 | Farmasi - 431340 | S1 | 7 | 0 | 7 | 282 | 1 : 40.29 | 1 : 14,06 |
33 | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi - 610140 | S1 | 31 | 0 | 31 | 1221 | 1 : 39.39 | 1 : 33,79 |
34 | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah - 210140 | S1 | 18 | 0 | 18 | 694 | 1 : 38.56 | 1 : 22,38 |
35 | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - 160140 | S1 | 14 | 2 | 16 | 615 | 1 : 38.44 | 1 : 26,29 |
36 | Ilmu Lingkungan - 451240 | S1 | 5 | 1 | 6 | 221 | 1 : 36.83 | 1 : 11,71 |
37 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam - 450140 | S1 | 13 | 0 | 13 | 461 | 1 : 35.46 | 1 : 17,96 |
38 | Sastra Inggris - 225040 | S1 | 20 | 1 | 21 | 744 | 1 : 35.43 | 1 : 22,79 |
39 | Matematika - 415040 | S1 | 10 | 0 | 10 | 347 | 1 : 34.7 | 1 : 13,52 |
40 | Pendidikan Sejarah - 310140 | S1 | 14 | 0 | 14 | 473 | 1 : 33.79 | 1 : 17,72 |
41 | Pendidikan Bahasa Perancis - 230140 | S1 | 9 | 0 | 9 | 301 | 1 : 33.44 | 1 : 23,17 |
42 | Pendidikan Kimia - 430140 | S1 | 15 | 0 | 15 | 484 | 1 : 32.27 | 1 : 15,14 |
43 | Teknologi Pendidikan - 110240 | S1 | 17 | 0 | 17 | 545 | 1 : 32.06 | 1 : 26,44 |
44 | Teknik Kimia - 555140 | S1 | 16 | 0 | 16 | 511 | 1 : 31.94 | 1 : 26,19 |
45 | Kimia - 435040 | S1 | 12 | 0 | 12 | 383 | 1 : 31.92 | 1 : 12,7 |
46 | Kesehatan Masyarakat - 645040 | S1 | 30 | 3 | 33 | 1046 | 1 : 31.7 | 1 : 31 |
47 | Pendidikan Teknik Otomotif - 520240 | S1 | 17 | 0 | 17 | 535 | 1 : 31.47 | 1 : 16,78 |
48 | Teknik Arsitektur - 515140 | S1 | 15 | 1 | 16 | 501 | 1 : 31.31 | 1 : 20,45 |
49 | Ilmu Keolahragaan - 625040 | S1 | 21 | 0 | 21 | 653 | 1 : 31.1 | 1 : 26,14 |
50 | Desain Komunikasi Visual - 245130 | D3 | 4 | 0 | 4 | 123 | 1 : 30.75 | 1 : 7 |
51 | Pendidikan Kepelatihan Olahraga - 630140 | S1 | 25 | 2 | 27 | 809 | 1 : 29.96 | 1 : 23,57 |
52 | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi - 350140 | S1 | 21 | 0 | 21 | 614 | 1 : 29.24 | 1 : 28,85 |
53 | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik - 250140 | S1 | 35 | 0 | 35 | 1004 | 1 : 28.69 | 1 : 23,14 |
54 | Pendidikan Fisika - 420140 | S1 | 17 | 0 | 17 | 485 | 1 : 28.53 | 1 : 13,26 |
55 | Sastra Indonesia - 215040 | S1 | 14 | 0 | 14 | 390 | 1 : 27.86 | 1 : 11,41 |
56 | Teknik Sipil - 515040 | S1 | 20 | 0 | 20 | 548 | 1 : 27.4 | 1 : 24,95 |
57 | Pendidikan Biologi - 440140 | S1 | 21 | 0 | 21 | 553 | 1 : 26.33 | 1 : 13,41 |
58 | Pendidikan Profesi Konselor - 000100 | N/A | 21 | 2 | 23 | 604 | 1 : 26.26 | 1 : N/A |
59 | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - 340140 | S1 | 20 | 0 | 20 | 521 | 1 : 26.05 | 1 : 16,46 |
60 | Statistika Terapan dan Komputasi - 415130 | D3 | 5 | 0 | 5 | 126 | 1 : 25.2 | 1 : 9,15 |
61 | Pendidikan Teknik Mesin - 520140 | S1 | 18 | 0 | 18 | 453 | 1 : 25.17 | 1 : 10,55 |
62 | Pendidikan Bahasa Arab - 230340 | S1 | 13 | 0 | 13 | 314 | 1 : 24.15 | 1 : 24,83 |
63 | Pendidikan Luar Sekolah - 120140 | S1 | 15 | 1 | 16 | 384 | 1 : 24 | 1 : 20,47 |
64 | Biologi - 445040 | S1 | 17 | 0 | 17 | 404 | 1 : 23.76 | 1 : 11,06 |
65 | Pendidikan Bahasa Jepang - 230240 | S1 | 16 | 0 | 16 | 379 | 1 : 23.69 | 1 : 23,47 |
66 | Pendidikan Teknik Elektro - 530140 | S1 | 17 | 0 | 17 | 382 | 1 : 22.47 | 1 : 11,74 |
67 | Pendidikan Teknik Bangunan - 510140 | S1 | 14 | 0 | 14 | 302 | 1 : 21.57 | 1 : 15,61 |
68 | Pendidikan Ekonomi - 700150 | S2 | 4 | 0 | 4 | 72 | 1 : 18 | 1 : 2,5 |
69 | Fisika - 425040 | S1 | 18 | 1 | 19 | 319 | 1 : 16.79 | 1 : 10,89 |
70 | Sastra Jawa - 265140 | S1 | 10 | 0 | 10 | 165 | 1 : 16.5 | 1 : 7,63 |
71 | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga - 540140 | S1 | 12 | 0 | 12 | 185 | 1 : 15.42 | 1 : 10,19 |
72 | Ilmu Ekonomi - 705250 | S2 | 3 | 0 | 3 | 43 | 1 : 14.33 | 1 : 4,6 |
73 | Pendidikan Matematika - 410150 | S2 | 0 | 0 | 0 | 252 | 1 : 0 | 1 : 7,68 |
74 | Pendidikan Luar Sekolah - 120150 | S2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 : 0 | 1 : 3 |
75 | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan - 100350 | S2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 1 : 0 | 1 : 1,03 |
76 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial - 300160 | S3 | 0 | 0 | 0 | 39 | 1 : 0 | 1 : 1,33 |
77 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial - 300150 | S2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 : 0 | 1 : 1,83 |
78 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam - 400160 | S3 | 0 | 0 | 0 | 83 | 1 : 0 | 1 : 1,86 |
79 | Pendidikan Kimia - 430150 | S2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 1 : 0 | 1 : 1,94 |
80 | Pendidikan Fisika - 420150 | S2 | 0 | 0 | 0 | 74 | 1 : 0 | 1 : 2,35 |
81 | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam - 400150 | S2 | 0 | 0 | 0 | 155 | 1 : 0 | 1 : 2,37 |
82 | Pendidikan Bahasa Inggris - 220150 | S2 | 0 | 0 | 0 | 324 | 1 : 0 | 1 : 14,17 |
83 | Pendidikan Olahraga - 630150 | S2 | 0 | 0 | 0 | 291 | 1 : 0 | 1 : 8,92 |
84 | Pendidikan Dasar - 100250 | S2 | 0 | 0 | 0 | 341 | 1 : 0 | 1 : 2,9 |
85 | Pengembangan Kurikulum - 110250 | S2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 : 0 | 1 : 3 |
86 | Administrasi Pendidikan - 110350 | S2 | 0 | 0 | 0 | 129 | 1 : 0 | 1 : 3,08 |
87 | Pendidikan Bahasa Indonesia - 210150 | S2 | 0 | 0 | 0 | 168 | 1 : 0 | 1 : 7,47 |
88 | Ilmu Pendidikan Bahasa - 220160 | S3 | 0 | 0 | 0 | 245 | 1 : 0 | 1 : 8,46 |
89 | Pendidikan Kejuruan - 500150 | S2 | 0 | 0 | 0 | 82 | 1 : 0 | 1 : 3,69 |
90 | Pendidikan Seni - 200160 | S3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 : 0 | 1 : 3,81 |
91 | Pendidikan Seni - 200150 | S2 | 0 | 0 | 0 | 116 | 1 : 0 | 1 : 3,83 |
92 | Pendidikan Bimbingan dan Konseling - 130160 | S3 | 0 | 0 | 0 | 47 | 1 : 0 | 1 : 3,9 |
93 | Pendidikan Olahraga - 630160 | S3 | 0 | 0 | 0 | 110 | 1 : 0 | 1 : 4,09 |
94 | Pendidikan Geografi - 320150 | S2 | 0 | 0 | 0 | 46 | 1 : 0 | 1 : 12,5 |
95 | Pendidikan Anak Usia Dini - 160150 | S2 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1 : 0 | 1 : 4,95 |
96 | Kesehatan Masyarakat - 645050 | S2 | 0 | 0 | 0 | 119 | 1 : 0 | 1 : 6,36 |
97 | Pendidikan Matematika - 410160 | S3 | 0 | 0 | 0 | 115 | 1 : 0 | 1 : 6,69 |
98 | Bimbingan dan Konseling - 130150 | S2 | 0 | 0 | 0 | 201 | 1 : 0 | 1 : 8 |
99 | Ilmu Hukum - 805150 | S2 | 0 | 0 | 0 | 331 | 1 : 0 | 1 : 10,79 |
n
mahasiswa (1 : n
).