Menampilkan data Semester Ganjil 2024/2025
# | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah Dosen Homebase | Jumlah Mhs Aktif | Rasio Dosen/Mhs | Rasio DTPS/Mhs | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NIDN/NIDK | Non NIDN/NIDK | Total | |||||||
1 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | Pendidikan Profesi Konselor - 000100 | N/A | 6 | 0 | 6 | 17 | 1 : 2.83 | 1 : N/A |
2 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | Teknologi Pendidikan - 110240 | S1 | 16 | 0 | 16 | 504 | 1 : 31.5 | 1 : 24,65 |
3 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | Pengembangan Kurikulum - 110250 | S2 | 4 | 0 | 4 | 29 | 1 : 7.25 | 1 : 2,2 |
4 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | Pendidikan Luar Sekolah - 120140 | S1 | 10 | 0 | 10 | 439 | 1 : 43.9 | 1 : 14,96 |
5 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | Pendidikan Luar Sekolah - 120150 | S2 | 4 | 0 | 4 | 42 | 1 : 10.5 | 1 : 0,71 |
6 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | Bimbingan dan Konseling - 130140 | S1 | 8 | 1 | 9 | 646 | 1 : 71.78 | 1 : 19,24 |
7 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | Bimbingan dan Konseling - 130150 | S2 | 5 | 0 | 5 | 168 | 1 : 33.6 | 1 : 7,31 |
8 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | Pendidikan Bimbingan dan Konseling - 130160 | S3 | 6 | 0 | 6 | 58 | 1 : 9.67 | 1 : 2,74 |
9 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | Pendidikan Guru Sekolah Dasar - 140240 | S1 | 36 | 2 | 38 | 2499 | 1 : 65.76 | 1 : 53,36 |
10 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | Psikologi - 155040 | S1 | 24 | 0 | 24 | 1037 | 1 : 43.21 | 1 : 31,16 |
11 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini - 160140 | S1 | 16 | 1 | 17 | 565 | 1 : 33.24 | 1 : 25,19 |
12 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | Pendidikan Anak Usia Dini - 160150 | S2 | 5 | 0 | 5 | 109 | 1 : 21.8 | 1 : 4,67 |
13 | Fakultas Bahasa dan Seni | Pendidikan Seni - 200150 | S2 | 6 | 0 | 6 | 121 | 1 : 20.17 | 1 : 2,79 |
14 | Fakultas Bahasa dan Seni | Pendidikan Seni - 200160 | S3 | 6 | 0 | 6 | 145 | 1 : 24.17 | 1 : 3,62 |
15 | Fakultas Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah - 210140 | S1 | 18 | 0 | 18 | 798 | 1 : 44.33 | 1 : 23,06 |
16 | Fakultas Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Indonesia - 210150 | S2 | 6 | 0 | 6 | 116 | 1 : 19.33 | 1 : 3,58 |
17 | Fakultas Bahasa dan Seni | Sastra Indonesia - 215040 | S1 | 7 | 0 | 7 | 445 | 1 : 63.57 | 1 : 17,48 |
18 | Fakultas Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Inggris - 220140 | S1 | 21 | 0 | 21 | 1006 | 1 : 47.9 | 1 : 40,17 |
19 | Fakultas Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Inggris - 220150 | S2 | 6 | 0 | 6 | 253 | 1 : 42.17 | 1 : 7,81 |
20 | Fakultas Bahasa dan Seni | Ilmu Pendidikan Bahasa - 220160 | S3 | 5 | 0 | 5 | 262 | 1 : 52.4 | 1 : 7,68 |
21 | Fakultas Bahasa dan Seni | Sastra Inggris - 225040 | S1 | 15 | 0 | 15 | 829 | 1 : 55.27 | 1 : 33,04 |
22 | Fakultas Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Perancis - 230140 | S1 | 9 | 0 | 9 | 315 | 1 : 35 | 1 : 24,58 |
23 | Fakultas Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Jepang - 230240 | S1 | 15 | 0 | 15 | 446 | 1 : 29.73 | 1 : 30,43 |
24 | Fakultas Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Arab - 230340 | S1 | 12 | 0 | 12 | 343 | 1 : 28.58 | 1 : 27,75 |
25 | Fakultas Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa Mandarin - 230440 | S1 | 7 | 0 | 7 | 182 | 1 : 26 | 1 : 18,22 |
26 | Fakultas Bahasa dan Seni | Sastra Perancis - 235040 | S1 | 9 | 0 | 9 | 374 | 1 : 41.56 | 1 : 25,08 |
27 | Fakultas Bahasa dan Seni | Pendidikan Seni Rupa - 240140 | S1 | 9 | 1 | 10 | 399 | 1 : 39.9 | 1 : 19,05 |
28 | Fakultas Bahasa dan Seni | Seni Rupa - 245040 | S1 | 6 | 1 | 7 | 724 | 1 : 103.43 | 1 : 28,48 |
29 | Fakultas Bahasa dan Seni | Desain Komunikasi Visual - 245130 | D3 | 5 | 0 | 5 | 143 | 1 : 28.6 | 1 : 6,5 |
30 | Fakultas Bahasa dan Seni | Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik - 250140 | S1 | 25 | 1 | 26 | 946 | 1 : 36.38 | 1 : 22,13 |
31 | Fakultas Bahasa dan Seni | Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa - 260140 | S1 | 13 | 0 | 13 | 454 | 1 : 34.92 | 1 : 22,84 |
32 | Fakultas Bahasa dan Seni | Sastra Jawa - 265140 | S1 | 7 | 0 | 7 | 181 | 1 : 25.86 | 1 : 20,75 |
33 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial - 300150 | S2 | 5 | 0 | 5 | 80 | 1 : 16 | 1 : 1,63 |
34 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial - 300160 | S3 | 5 | 0 | 5 | 45 | 1 : 9 | 1 : 1,75 |
35 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Kajian Sejarah - 310050 | S2 | 5 | 0 | 5 | 9 | 1 : 1.8 | 1 : 0,58 |
36 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pendidikan Sejarah - 310140 | S1 | 12 | 0 | 12 | 483 | 1 : 40.25 | 1 : 18,88 |
37 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Sejarah - 315040 | S1 | 6 | 1 | 7 | 488 | 1 : 69.71 | 1 : 23,15 |
38 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pendidikan Geografi - 320140 | S1 | 7 | 3 | 10 | 496 | 1 : 49.6 | 1 : 15,7 |
39 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pendidikan Geografi - 320150 | S2 | 6 | 0 | 6 | 61 | 1 : 10.17 | 1 : 1,54 |
40 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Geografi - 325040 | S1 | 13 | 0 | 13 | 1074 | 1 : 82.62 | 1 : 32,9 |
41 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan - 340140 | S1 | 19 | 0 | 19 | 575 | 1 : 30.26 | 1 : 20,85 |
42 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Politik - 345240 | S1 | 8 | 1 | 9 | 1009 | 1 : 112.11 | 1 : 36,38 |
43 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pendidikan Sosiologi dan Antropologi - 350140 | S1 | 16 | 0 | 16 | 692 | 1 : 43.25 | 1 : 31,43 |
44 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial - 360140 | S1 | 10 | 1 | 11 | 595 | 1 : 54.09 | 1 : 39 |
45 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | Ilmu Komunikasi - 375040 | S1 | 5 | 0 | 5 | 104 | 1 : 20.8 | 1 : 11,56 |
46 | Fakultas Matematika dan IPA | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam - 400150 | S2 | 3 | 0 | 3 | 120 | 1 : 40 | 1 : 1,18 |
47 | Fakultas Matematika dan IPA | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam - 400160 | S3 | 5 | 0 | 5 | 85 | 1 : 17 | 1 : 1,83 |
48 | Fakultas Matematika dan IPA | Pendidikan Matematika - 410140 | S1 | 11 | 0 | 11 | 1056 | 1 : 96 | 1 : 23,83 |
49 | Fakultas Matematika dan IPA | Pendidikan Matematika - 410150 | S2 | 5 | 0 | 5 | 201 | 1 : 40.2 | 1 : 3,28 |
50 | Fakultas Matematika dan IPA | Pendidikan Matematika - 410160 | S3 | 5 | 0 | 5 | 135 | 1 : 27 | 1 : 5,13 |
51 | Fakultas Matematika dan IPA | Matematika - 415040 | S1 | 8 | 0 | 8 | 400 | 1 : 50 | 1 : 12,69 |
52 | Fakultas Matematika dan IPA | Statistika Terapan dan Komputasi - 415130 | D3 | 3 | 0 | 3 | 117 | 1 : 39 | 1 : 9,23 |
53 | Fakultas Matematika dan IPA | Statistika dan Sains Data - 415240 | S1 | 5 | 0 | 5 | 94 | 1 : 18.8 | 1 : 5,69 |
54 | Fakultas Matematika dan IPA | Pendidikan Fisika - 420140 | S1 | 11 | 0 | 11 | 456 | 1 : 41.45 | 1 : 10,28 |
55 | Fakultas Matematika dan IPA | Pendidikan Fisika - 420150 | S2 | 6 | 0 | 6 | 53 | 1 : 8.83 | 1 : 1,2 |
56 | Fakultas Matematika dan IPA | Fisika - 425040 | S1 | 12 | 0 | 12 | 307 | 1 : 25.58 | 1 : 8,06 |
57 | Fakultas Matematika dan IPA | Fisika - 425050 | S2 | 5 | 0 | 5 | 56 | 1 : 11.2 | 1 : 1,65 |
58 | Fakultas Matematika dan IPA | Pendidikan Kimia - 430140 | S1 | 9 | 0 | 9 | 440 | 1 : 48.89 | 1 : 10,97 |
59 | Fakultas Matematika dan IPA | Pendidikan Kimia - 430150 | S2 | 6 | 0 | 6 | 50 | 1 : 8.33 | 1 : 1,63 |
60 | Fakultas Matematika dan IPA | Kimia - 435040 | S1 | 9 | 0 | 9 | 439 | 1 : 48.78 | 1 : 11,38 |
61 | Fakultas Matematika dan IPA | Pendidikan Biologi - 440140 | S1 | 13 | 0 | 13 | 580 | 1 : 44.62 | 1 : 14,29 |
62 | Fakultas Matematika dan IPA | Biologi - 445040 | S1 | 14 | 0 | 14 | 419 | 1 : 29.93 | 1 : 12,84 |
63 | Fakultas Matematika dan IPA | Biologi - 445050 | S2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 1 : 1.33 | 1 : 0,25 |
64 | Fakultas Matematika dan IPA | Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam - 450140 | S1 | 18 | 1 | 19 | 480 | 1 : 25.26 | 1 : 18,19 |
65 | Fakultas Matematika dan IPA | Ilmu Lingkungan - 451240 | S1 | 11 | 0 | 11 | 337 | 1 : 30.64 | 1 : 13,28 |
66 | Fakultas Matematika dan IPA | Teknik Informatika - 465040 | S1 | 11 | 0 | 11 | 778 | 1 : 70.73 | 1 : 35,7 |
67 | Fakultas Matematika dan IPA | Sistem Informasi - 465140 | S1 | 6 | 1 | 7 | 348 | 1 : 49.71 | 1 : 21,87 |
68 | Fakultas Teknik | Pendidikan Teknik Bangunan - 510140 | S1 | 14 | 0 | 14 | 380 | 1 : 27.14 | 1 : 15,26 |
69 | Fakultas Teknik | Teknik Sipil - 515040 | S1 | 12 | 1 | 13 | 710 | 1 : 54.62 | 1 : 29,04 |
70 | Fakultas Teknik | Teknik Sipil - 515050 | S2 | 5 | 0 | 5 | 32 | 1 : 6.4 | 1 : 2,27 |
71 | Fakultas Teknik | Teknik Arsitektur - 515140 | S1 | 16 | 1 | 17 | 699 | 1 : 41.12 | 1 : 26,62 |
72 | Fakultas Teknik | Pendidikan Teknik Mesin - 520140 | S1 | 14 | 0 | 14 | 457 | 1 : 32.64 | 1 : 10,57 |
73 | Fakultas Teknik | Pendidikan Teknik Otomotif - 520240 | S1 | 14 | 1 | 15 | 507 | 1 : 33.8 | 1 : 15,21 |
74 | Fakultas Teknik | Teknik Mesin - 525040 | S1 | 14 | 1 | 15 | 693 | 1 : 46.2 | 1 : 16,67 |
75 | Fakultas Teknik | Pendidikan Teknik Elektro - 530140 | S1 | 12 | 0 | 12 | 415 | 1 : 34.58 | 1 : 12,93 |
76 | Fakultas Teknik | Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer - 530240 | S1 | 7 | 1 | 8 | 559 | 1 : 69.88 | 1 : 14,77 |
77 | Fakultas Teknik | Teknik Elektro - 535040 | S1 | 14 | 0 | 14 | 666 | 1 : 47.57 | 1 : 16,81 |
78 | Fakultas Teknik | Teknik Komputer - 535140 | S1 | 5 | 0 | 5 | 186 | 1 : 37.2 | 1 : 6,14 |
79 | Fakultas Teknik | Pendidikan Kesejahteraan Keluarga - 540140 | S1 | 12 | 0 | 12 | 232 | 1 : 19.33 | 1 : 10,24 |
80 | Fakultas Teknik | Pendidikan Tata Kecantikan - 540240 | S1 | 6 | 0 | 6 | 502 | 1 : 83.67 | 1 : 18,58 |
81 | Fakultas Teknik | Pendidikan Tata Busana - 540340 | S1 | 6 | 1 | 7 | 509 | 1 : 72.71 | 1 : 20,12 |
82 | Fakultas Teknik | Pendidikan Tata Boga - 540440 | S1 | 8 | 1 | 9 | 532 | 1 : 59.11 | 1 : 21,65 |
83 | Fakultas Teknik | Teknik Kimia - 555050 | S2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 : 0 | 1 : 0,22 |
84 | Fakultas Teknik | Teknik Kimia - 555140 | S1 | 21 | 0 | 21 | 622 | 1 : 29.62 | 1 : 19,77 |
85 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi - 610140 | S1 | 22 | 2 | 24 | 1237 | 1 : 51.54 | 1 : 29,2 |
86 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar - 610340 | S1 | 8 | 0 | 8 | 453 | 1 : 56.63 | 1 : 12,91 |
87 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | Ilmu Keolahragaan - 625040 | S1 | 18 | 1 | 19 | 673 | 1 : 35.42 | 1 : 28,76 |
88 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Kepelatihan Olahraga - 630140 | S1 | 24 | 3 | 27 | 919 | 1 : 34.04 | 1 : 38,55 |
89 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Olahraga - 630150 | S2 | 6 | 0 | 6 | 230 | 1 : 38.33 | 1 : 2,97 |
90 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | Pendidikan Olahraga - 630160 | S3 | 4 | 0 | 4 | 123 | 1 : 30.75 | 1 : 2,91 |
91 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Pendidikan Ekonomi - 700150 | S2 | 5 | 0 | 5 | 62 | 1 : 12.4 | 1 : 1,19 |
92 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Ilmu Ekonomi - 705250 | S2 | 7 | 0 | 7 | 53 | 1 : 7.57 | 1 : 2 |
93 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Pendidikan Ekonomi - 710140 | S1 | 33 | 0 | 33 | 1716 | 1 : 52 | 1 : 22,36 |
94 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Pendidikan Ekonomi - 710160 | S3 | 1 | 0 | 1 | 13 | 1 : 13 | 1 : 0,93 |
95 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Pendidikan Akuntansi - 710240 | S1 | 10 | 0 | 10 | 157 | 1 : 15.7 | 1 : 23,17 |
96 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Pendidikan Administrasi Perkantoran - 710340 | S1 | 6 | 0 | 6 | 129 | 1 : 21.5 | 1 : 25,2 |
97 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Akuntansi - 725040 | S1 | 22 | 2 | 24 | 1924 | 1 : 80.17 | 1 : 25,32 |
98 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Akuntansi - 725050 | S2 | 3 | 0 | 3 | 35 | 1 : 11.67 | 1 : 1,82 |
99 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Ekonomi dan Keuangan Islam - 725140 | S1 | 6 | 0 | 6 | 97 | 1 : 16.17 | 1 : 5,88 |
100 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Manajemen - 735040 | S1 | 33 | 2 | 35 | 2102 | 1 : 60.06 | 1 : 34,41 |
101 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Manajemen - 735050 | S2 | 2 | 0 | 2 | 54 | 1 : 27 | 1 : 2,64 |
102 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | Ekonomi Pembangunan - 745040 | S1 | 19 | 1 | 20 | 1384 | 1 : 69.2 | 1 : 19,18 |
103 | Fakultas Hukum | Ilmu Hukum - 805150 | S2 | 7 | 0 | 7 | 299 | 1 : 42.71 | 1 : 9,1 |
104 | Fakultas Hukum | Ilmu Hukum - 815040 | S1 | 44 | 7 | 51 | 3936 | 1 : 77.18 | 1 : 62,97 |
105 | Fakultas Hukum | Ilmu Hukum - 815160 | S3 | 4 | 0 | 4 | 30 | 1 : 7.5 | 1 : 2,5 |
106 | Fakultas Kedokteran | Farmasi - 431340 | S1 | 11 | 0 | 11 | 435 | 1 : 39.55 | 1 : 31,38 |
107 | Fakultas Kedokteran | Kesehatan Masyarakat - 645040 | S1 | 13 | 3 | 16 | 1248 | 1 : 78 | 1 : 31,92 |
108 | Fakultas Kedokteran | Kesehatan Masyarakat - 645050 | S2 | 5 | 0 | 5 | 133 | 1 : 26.6 | 1 : 3,78 |
109 | Fakultas Kedokteran | Kesehatan Masyarakat - 645060 | S3 | 5 | 0 | 5 | 134 | 1 : 26.8 | 1 : 7,65 |
110 | Fakultas Kedokteran | Gizi - 645140 | S1 | 6 | 2 | 8 | 700 | 1 : 87.5 | 1 : 31,36 |
111 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Dasar - 100250 | S2 | 2 | 0 | 2 | 356 | 1 : 178 | 1 : 1,99 |
112 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Dasar - 100260 | S3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 : 0 | 1 : 1,15 |
113 | Sekolah Pascasarjana | Penelitian dan Evaluasi Pendidikan - 100350 | S2 | 4 | 0 | 4 | 67 | 1 : 16.75 | 1 : 0,96 |
114 | Sekolah Pascasarjana | Administrasi Pendidikan - 110350 | S2 | 4 | 0 | 4 | 160 | 1 : 40 | 1 : 2,35 |
115 | Sekolah Pascasarjana | Manajemen Kependidikan - 110360 | S3 | 5 | 0 | 5 | 208 | 1 : 41.6 | 1 : 2,92 |
116 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Kejuruan - 500150 | S2 | 5 | 0 | 5 | 120 | 1 : 24 | 1 : 2,06 |
n
mahasiswa (1 : n
).