Rasio Dosen/Mahasiswa

Menampilkan data Semester Genap 2024/2025

# Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah Dosen Homebase Jumlah Dosen DTPS Rasio Mahasiswa (*) Rasio Mahasiswa (**)
NIDN/NIDK Non NIDN/NIDK Total NIDN/NIDK Non NIDN/NIDK Total Jumlah Mhs Aktif Rasio Dosen/Mhs Rasio DTPS/Mhs Jumlah Mhs Aktif Rasio Dosen/Mhs Rasio DTPS/Mhs
1 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #000100-Pendidikan Profesi Konselor, N/A 4 0 4 14 0 14 26 1 : 6.50 1 : 1.86 15 1 : 3.75 1 : 1.07
2 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #110240-Teknologi Pendidikan, S1 S1 15 0 15 19 1 20 516 1 : 34.40 1 : 25.80 439 1 : 29.27 1 : 21.95
3 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #110250-Pengembangan Kurikulum, S2 S2 5 0 5 13 0 13 35 1 : 7.00 1 : 2.69 28 1 : 5.60 1 : 2.15
4 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #120140-Pendidikan Non Formal, S1 S1 12 0 12 20 3 23 444 1 : 37.00 1 : 19.30 397 1 : 33.08 1 : 17.26
5 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #120150-Pendidikan Non Formal, S2 S2 5 0 5 11 2 13 42 1 : 8.40 1 : 3.23 31 1 : 6.20 1 : 2.38
6 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #130140-Bimbingan dan Konseling, S1 S1 10 0 10 23 2 25 714 1 : 71.40 1 : 28.56 628 1 : 62.80 1 : 25.12
7 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #130150-Bimbingan dan Konseling, S2 S2 5 0 5 11 4 15 160 1 : 32.00 1 : 10.67 80 1 : 16.00 1 : 5.33
8 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #130160-Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S3 S3 6 0 6 15 5 20 56 1 : 9.33 1 : 2.80 45 1 : 7.50 1 : 2.25
9 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #140240-Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 S1 35 0 35 42 1 43 2468 1 : 70.51 1 : 57.40 2268 1 : 64.80 1 : 52.74
10 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #155040-Psikologi, S1 S1 28 0 28 28 0 28 1096 1 : 39.14 1 : 39.14 1012 1 : 36.14 1 : 36.14
11 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #160140-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 S1 13 0 13 17 3 20 565 1 : 43.46 1 : 28.25 479 1 : 36.85 1 : 23.95
12 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #160150-Pendidikan Anak Usia Dini, S2 S2 5 0 5 12 1 13 92 1 : 18.40 1 : 7.08 53 1 : 10.60 1 : 4.08
13 Fakultas Bahasa dan Seni #200150-Pendidikan Seni, S2 S2 6 0 6 23 2 25 139 1 : 23.17 1 : 5.56 104 1 : 17.33 1 : 4.16
14 Fakultas Bahasa dan Seni #200160-Pendidikan Seni, S3 S3 6 0 6 26 5 31 150 1 : 25.00 1 : 4.84 119 1 : 19.83 1 : 3.84
15 Fakultas Bahasa dan Seni #210140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 S1 16 0 16 33 0 33 808 1 : 50.50 1 : 24.48 753 1 : 47.06 1 : 22.82
16 Fakultas Bahasa dan Seni #210150-Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 S2 6 0 6 26 1 27 114 1 : 19.00 1 : 4.22 70 1 : 11.67 1 : 2.59
17 Fakultas Bahasa dan Seni #215040-Sastra Indonesia, S1 S1 7 0 7 26 1 27 454 1 : 64.86 1 : 16.81 393 1 : 56.14 1 : 14.56
18 Fakultas Bahasa dan Seni #220140-Pendidikan Bahasa Inggris, S1 S1 18 0 18 28 5 33 1047 1 : 58.17 1 : 31.73 876 1 : 48.67 1 : 26.55
19 Fakultas Bahasa dan Seni #220150-Pendidikan Bahasa Inggris, S2 S2 5 0 5 15 6 21 237 1 : 47.40 1 : 11.29 112 1 : 22.40 1 : 5.33
20 Fakultas Bahasa dan Seni #220160-Ilmu Pendidikan Bahasa, S3 S3 5 0 5 25 5 30 229 1 : 45.80 1 : 7.63 177 1 : 35.40 1 : 5.90
21 Fakultas Bahasa dan Seni #225040-Sastra Inggris, S1 S1 13 0 13 24 8 32 892 1 : 68.62 1 : 27.88 788 1 : 60.62 1 : 24.63
22 Fakultas Bahasa dan Seni #230140-Pendidikan Bahasa Perancis, S1 S1 9 0 9 10 1 11 318 1 : 35.33 1 : 28.91 270 1 : 30.00 1 : 24.55
23 Fakultas Bahasa dan Seni #230240-Pendidikan Bahasa Jepang, S1 S1 13 0 13 14 0 14 442 1 : 34.00 1 : 31.57 383 1 : 29.46 1 : 27.36
24 Fakultas Bahasa dan Seni #230340-Pendidikan Bahasa Arab, S1 S1 11 0 11 12 0 12 361 1 : 32.82 1 : 30.08 337 1 : 30.64 1 : 28.08
25 Fakultas Bahasa dan Seni #230440-Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 S1 7 0 7 5 1 6 187 1 : 26.71 1 : 31.17 172 1 : 24.57 1 : 28.67
26 Fakultas Bahasa dan Seni #235040-Sastra Perancis, S1 S1 9 0 9 9 2 11 366 1 : 40.67 1 : 33.27 318 1 : 35.33 1 : 28.91
27 Fakultas Bahasa dan Seni #240140-Pendidikan Seni Rupa, S1 S1 6 0 6 17 1 18 440 1 : 73.33 1 : 24.44 351 1 : 58.50 1 : 19.50
28 Fakultas Bahasa dan Seni #245040-Seni Rupa, S1 S1 7 0 7 20 4 24 N/A 1 : 0.00 1 : 0.00 N/A 1 : 0.00 1 : 0.00
29 Fakultas Bahasa dan Seni #245130-Desain Komunikasi Visual, D3 D3 5 0 5 13 0 13 158 1 : 31.60 1 : 12.15 124 1 : 24.80 1 : 9.54
30 Fakultas Bahasa dan Seni #250140-Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 S1 11 0 11 35 3 38 N/A 1 : 0.00 1 : 0.00 N/A 1 : 0.00 1 : 0.00
31 Fakultas Bahasa dan Seni #260140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1 S1 14 0 14 20 1 21 459 1 : 32.79 1 : 21.86 390 1 : 27.86 1 : 18.57
32 Fakultas Bahasa dan Seni #265140-Sastra Jawa, S1 S1 6 0 6 9 1 10 193 1 : 32.17 1 : 19.30 168 1 : 28.00 1 : 16.80
33 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #300150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S2 S2 5 0 5 26 2 28 73 1 : 14.60 1 : 2.61 42 1 : 8.40 1 : 1.50
34 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #300160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3 S3 5 0 5 20 1 21 41 1 : 8.20 1 : 1.95 27 1 : 5.40 1 : 1.29
35 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #310050-Kajian Sejarah, S2 S2 5 0 5 12 0 12 13 1 : 2.60 1 : 1.08 13 1 : 2.60 1 : 1.08
36 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #310140-Pendidikan Sejarah, S1 S1 10 0 10 21 2 23 482 1 : 48.20 1 : 20.96 417 1 : 41.70 1 : 18.13
37 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #315040-Ilmu Sejarah, S1 S1 4 0 4 19 4 23 459 1 : 114.75 1 : 19.96 385 1 : 96.25 1 : 16.74
38 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #320140-Pendidikan Geografi, S1 S1 7 0 7 28 3 31 463 1 : 66.14 1 : 14.94 386 1 : 55.14 1 : 12.45
39 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #320150-Pendidikan Geografi, S2 S2 6 0 6 14 0 14 55 1 : 9.17 1 : 3.93 30 1 : 5.00 1 : 2.14
40 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #325040-Geografi, S1 S1 12 0 12 28 3 31 1086 1 : 90.50 1 : 35.03 952 1 : 79.33 1 : 30.71
41 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #340140-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 S1 15 0 15 20 4 24 590 1 : 39.33 1 : 24.58 535 1 : 35.67 1 : 22.29
42 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #345240-Ilmu Politik, S1 S1 9 0 9 22 5 27 1031 1 : 114.56 1 : 38.19 938 1 : 104.22 1 : 34.74
43 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #350140-Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 S1 15 0 15 20 2 22 668 1 : 44.53 1 : 30.36 614 1 : 40.93 1 : 27.91
44 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #360140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 S1 7 0 7 12 3 15 610 1 : 87.14 1 : 40.67 565 1 : 80.71 1 : 37.67
45 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #375040-Ilmu Komunikasi, S1 S1 5 0 5 5 0 5 185 1 : 37.00 1 : 37.00 185 1 : 37.00 1 : 37.00
46 Fakultas Matematika dan IPA #400150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S2 S2 5 0 5 55 0 55 112 1 : 22.40 1 : 2.04 62 1 : 12.40 1 : 1.13
47 Fakultas Matematika dan IPA #400160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S3 S3 5 0 5 40 0 40 79 1 : 15.80 1 : 1.98 50 1 : 10.00 1 : 1.25
48 Fakultas Matematika dan IPA #410140-Pendidikan Matematika, S1 S1 12 0 12 37 2 39 1025 1 : 85.42 1 : 26.28 894 1 : 74.50 1 : 22.92
49 Fakultas Matematika dan IPA #410150-Pendidikan Matematika, S2 S2 5 0 5 32 1 33 202 1 : 40.40 1 : 6.12 110 1 : 22.00 1 : 3.33
50 Fakultas Matematika dan IPA #410160-Pendidikan Matematika, S3 S3 5 0 5 25 1 26 139 1 : 27.80 1 : 5.35 97 1 : 19.40 1 : 3.73
51 Fakultas Matematika dan IPA #415040-Matematika, S1 S1 8 0 8 30 2 32 416 1 : 52.00 1 : 13.00 371 1 : 46.38 1 : 11.59
52 Fakultas Matematika dan IPA #415130-Statistika Terapan dan Komputasi, D3 D3 5 0 5 13 1 14 127 1 : 25.40 1 : 9.07 110 1 : 22.00 1 : 7.86
53 Fakultas Matematika dan IPA #415240-Statistika dan Sains Data, S1 S1 4 0 4 14 1 15 148 1 : 37.00 1 : 9.87 148 1 : 37.00 1 : 9.87
54 Fakultas Matematika dan IPA #420140-Pendidikan Fisika, S1 S1 10 0 10 32 1 33 478 1 : 47.80 1 : 14.48 412 1 : 41.20 1 : 12.48
55 Fakultas Matematika dan IPA #420150-Pendidikan Fisika, S2 S2 5 0 5 26 0 26 50 1 : 10.00 1 : 1.92 30 1 : 6.00 1 : 1.15
56 Fakultas Matematika dan IPA #425040-Fisika, S1 S1 11 0 11 28 1 29 352 1 : 32.00 1 : 12.14 321 1 : 29.18 1 : 11.07
57 Fakultas Matematika dan IPA #425050-Fisika, S2 S2 5 0 5 12 0 12 48 1 : 9.60 1 : 4.00 48 1 : 9.60 1 : 4.00
58 Fakultas Matematika dan IPA #430140-Pendidikan Kimia, S1 S1 12 0 12 26 0 26 450 1 : 37.50 1 : 17.31 411 1 : 34.25 1 : 15.81
59 Fakultas Matematika dan IPA #430150-Pendidikan Kimia, S2 S2 6 0 6 18 0 18 55 1 : 9.17 1 : 3.06 39 1 : 6.50 1 : 2.17
60 Fakultas Matematika dan IPA #435040-Kimia, S1 S1 9 0 9 28 2 30 453 1 : 50.33 1 : 15.10 402 1 : 44.67 1 : 13.40
61 Fakultas Matematika dan IPA #440140-Pendidikan Biologi, S1 S1 13 0 13 36 1 37 616 1 : 47.38 1 : 16.65 550 1 : 42.31 1 : 14.86
62 Fakultas Matematika dan IPA #445040-Biologi, S1 S1 12 0 12 32 2 34 438 1 : 36.50 1 : 12.88 394 1 : 32.83 1 : 11.59
63 Fakultas Matematika dan IPA #445050-Biologi, S2 S2 5 0 5 15 0 15 7 1 : 1.40 1 : 0.47 7 1 : 1.40 1 : 0.47
64 Fakultas Matematika dan IPA #450140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 S1 10 0 10 18 2 20 492 1 : 49.20 1 : 24.60 449 1 : 44.90 1 : 22.45
65 Fakultas Matematika dan IPA #451240-Ilmu Lingkungan, S1 S1 8 0 8 14 3 17 372 1 : 46.50 1 : 21.88 353 1 : 44.13 1 : 20.76
66 Fakultas Matematika dan IPA #465040-Teknik Informatika, S1 S1 9 0 9 21 1 22 853 1 : 94.78 1 : 38.77 757 1 : 84.11 1 : 34.41
67 Fakultas Matematika dan IPA #465140-Sistem Informasi, S1 S1 7 0 7 15 1 16 381 1 : 54.43 1 : 23.81 341 1 : 48.71 1 : 21.31
68 Fakultas Teknik #505100-Pendidikan Profesi Insinyur, PF PF 4 0 4 6 0 6 13 1 : 3.25 1 : 2.17 13 1 : 3.25 1 : 2.17
69 Fakultas Teknik #510140-Pendidikan Teknik Bangunan, S1 S1 12 0 12 14 1 15 413 1 : 34.42 1 : 27.53 359 1 : 29.92 1 : 23.93
70 Fakultas Teknik #515040-Teknik Sipil, S1 S1 10 0 10 20 0 20 743 1 : 74.30 1 : 37.15 704 1 : 70.40 1 : 35.20
71 Fakultas Teknik #515050-Teknik Sipil, S2 S2 5 0 5 9 0 9 34 1 : 6.80 1 : 3.78 34 1 : 6.80 1 : 3.78
72 Fakultas Teknik #515140-Teknik Arsitektur, S1 S1 17 0 17 17 1 18 749 1 : 44.06 1 : 41.61 666 1 : 39.18 1 : 37.00
73 Fakultas Teknik #520140-Pendidikan Teknik Mesin, S1 S1 11 0 11 27 3 30 463 1 : 42.09 1 : 15.43 377 1 : 34.27 1 : 12.57
74 Fakultas Teknik #520240-Pendidikan Teknik Otomotif, S1 S1 11 0 11 21 0 21 495 1 : 45.00 1 : 23.57 384 1 : 34.91 1 : 18.29
75 Fakultas Teknik #525040-Teknik Mesin, S1 S1 13 0 13 31 4 35 759 1 : 58.38 1 : 21.69 716 1 : 55.08 1 : 20.46
76 Fakultas Teknik #530140-Pendidikan Teknik Elektro, S1 S1 10 0 10 23 2 25 433 1 : 43.30 1 : 17.32 353 1 : 35.30 1 : 14.12
77 Fakultas Teknik #530240-Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 S1 9 0 9 34 1 35 525 1 : 58.33 1 : 15.00 421 1 : 46.78 1 : 12.03
78 Fakultas Teknik #535040-Teknik Elektro, S1 S1 11 0 11 29 0 29 729 1 : 66.27 1 : 25.14 642 1 : 58.36 1 : 22.14
79 Fakultas Teknik #535140-Teknik Komputer, S1 S1 5 0 5 20 1 21 219 1 : 43.80 1 : 10.43 219 1 : 43.80 1 : 10.43
80 Fakultas Teknik #540140-Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 S1 10 0 10 12 4 16 240 1 : 24.00 1 : 15.00 197 1 : 19.70 1 : 12.31
81 Fakultas Teknik #540240-Pendidikan Tata Kecantikan, S1 S1 9 0 9 20 3 23 510 1 : 56.67 1 : 22.17 413 1 : 45.89 1 : 17.96
82 Fakultas Teknik #540340-Pendidikan Tata Busana, S1 S1 5 0 5 12 7 19 500 1 : 100.00 1 : 26.32 397 1 : 79.40 1 : 20.89
83 Fakultas Teknik #540440-Pendidikan Tata Boga, S1 S1 7 0 7 17 3 20 549 1 : 78.43 1 : 27.45 445 1 : 63.57 1 : 22.25
84 Fakultas Teknik #555050-Teknik Kimia, S2 S2 5 0 5 9 0 9 9 1 : 1.80 1 : 1.00 9 1 : 1.80 1 : 1.00
85 Fakultas Teknik #555140-Teknik Kimia, S1 S1 13 0 13 18 2 20 650 1 : 50.00 1 : 32.50 604 1 : 46.46 1 : 30.20
86 Fakultas Teknik #565160-Pendidikan Vokasi, S3 S3 N/A 1 : N/A 1 : N/A N/A 1 : N/A 1 : N/A
87 Fakultas Ilmu Keolahragaan #610140-Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 S1 19 0 19 37 0 37 1252 1 : 65.89 1 : 33.84 1074 1 : 56.53 1 : 29.03
88 Fakultas Ilmu Keolahragaan #610340-Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1 S1 9 0 9 26 0 26 452 1 : 50.22 1 : 17.38 412 1 : 45.78 1 : 15.85
89 Fakultas Ilmu Keolahragaan #625040-Ilmu Keolahragaan, S1 S1 14 0 14 17 2 19 682 1 : 48.71 1 : 35.89 578 1 : 41.29 1 : 30.42
90 Fakultas Ilmu Keolahragaan #630140-Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 S1 16 0 16 17 1 18 970 1 : 60.63 1 : 53.89 846 1 : 52.88 1 : 47.00
91 Fakultas Ilmu Keolahragaan #630150-Pendidikan Olahraga, S2 S2 6 0 6 34 2 36 227 1 : 37.83 1 : 6.31 135 1 : 22.50 1 : 3.75
92 Fakultas Ilmu Keolahragaan #630160-Pendidikan Olahraga, S3 S3 6 0 6 24 7 31 120 1 : 20.00 1 : 3.87 99 1 : 16.50 1 : 3.19
93 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #700150-Pendidikan Ekonomi, S2 S2 5 0 5 23 0 23 55 1 : 11.00 1 : 2.39 35 1 : 7.00 1 : 1.52
94 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #705250-Ilmu Ekonomi, S2 S2 5 0 5 11 0 11 59 1 : 11.80 1 : 5.36 38 1 : 7.60 1 : 3.45
95 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #710140-Pendidikan Ekonomi, S1 S1 18 0 18 52 1 53 192 1 : 10.67 1 : 3.62 192 1 : 10.67 1 : 3.62
96 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #710160-Pendidikan Ekonomi, S3 S3 5 0 5 12 0 12 15 1 : 3.00 1 : 1.25 15 1 : 3.00 1 : 1.25
97 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #710240-Pendidikan Akuntansi, S1 S1 12 0 12 10 1 11 229 1 : 19.08 1 : 20.82 229 1 : 19.08 1 : 20.82
98 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #710340-Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 S1 11 0 11 9 1 10 201 1 : 18.27 1 : 20.10 201 1 : 18.27 1 : 20.10
99 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #725040-Akuntansi, S1 S1 26 0 26 51 6 57 2037 1 : 78.35 1 : 35.74 1891 1 : 72.73 1 : 33.18
100 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #725050-Akuntansi, S2 S2 4 0 4 9 0 9 38 1 : 9.50 1 : 4.22 38 1 : 9.50 1 : 4.22
101 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #725140-Ekonomi dan Keuangan Islam, S1 S1 6 0 6 17 0 17 143 1 : 23.83 1 : 8.41 143 1 : 23.83 1 : 8.41
102 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #735040-Manajemen, S1 S1 36 0 36 53 6 59 2139 1 : 59.42 1 : 36.25 2035 1 : 56.53 1 : 34.49
103 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #735050-Manajemen, S2 S2 4 0 4 11 1 12 72 1 : 18.00 1 : 6.00 72 1 : 18.00 1 : 6.00
104 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #745040-Ekonomi Pembangunan, S1 S1 13 0 13 37 3 40 1431 1 : 110.08 1 : 35.78 1296 1 : 99.69 1 : 32.40
105 Fakultas Hukum #805150-Ilmu Hukum, S2 S2 6 0 6 18 4 22 272 1 : 45.33 1 : 12.36 83 1 : 13.83 1 : 3.77
106 Fakultas Hukum #815040-Ilmu Hukum, S1 S1 38 0 38 53 5 58 3752 1 : 98.74 1 : 64.69 3471 1 : 91.34 1 : 59.84
107 Fakultas Hukum #815160-Ilmu Hukum, S3 S3 9 0 9 14 4 18 45 1 : 5.00 1 : 2.50 45 1 : 5.00 1 : 2.50
108 Fakultas Kedokteran #431340-Farmasi, S1 S1 9 0 9 15 0 15 526 1 : 58.44 1 : 35.07 524 1 : 58.22 1 : 34.93
109 Fakultas Kedokteran #645040-Kesehatan Masyarakat, S1 S1 12 0 12 36 1 37 767 1 : 63.92 1 : 20.73 751 1 : 62.58 1 : 20.30
110 Fakultas Kedokteran #645050-Kesehatan Masyarakat, S2 S2 5 0 5 20 4 24 133 1 : 26.60 1 : 5.54 77 1 : 15.40 1 : 3.21
111 Fakultas Kedokteran #645060-Kesehatan Masyarakat, S3 S3 5 0 5 21 3 24 189 1 : 37.80 1 : 7.88 189 1 : 37.80 1 : 7.88
112 Fakultas Kedokteran #645140-Gizi, S1 S1 9 0 9 18 3 21 717 1 : 79.67 1 : 34.14 669 1 : 74.33 1 : 31.86
113 Fakultas Kedokteran #915040-Kedokteran, S1 S1 6 0 6 130 1 : 21.67 1 : N/A 130 1 : 21.67 1 : N/A
114 Fakultas Kedokteran #915100-Pendidikan Profesi Dokter, PF PF 5 0 5 N/A 1 : 0.00 1 : N/A N/A 1 : 0.00 1 : N/A
Keterangan :
  • Homebase adalah data dari homebase dosen di SIMPEG.
  • DTPS adalah dosen yang ditugaskan mengampu mata kuliah dan membimbing tugas akhir pada program studi.
  • Rasio 1 dosen banding n mahasiswa (1 : n).
  • (*) Jumlah mahasiswa aktif pada kondisi riil
  • (**) Jumlah mahasiswa aktif pada kriteria studi tepat waktu (S1 = 4 tahun, S2 = 2 tahun, S3 = 4 tahun)