Menampilkan data Semester Genap 2025/2026
| # | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah Dosen Homebase | Jumlah Dosen DTPS | Rasio Mahasiswa (*) | Rasio Mahasiswa (**) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIDN/NIDK | Non NIDN/NIDK | Total | NIDN/NIDK | Non NIDN/NIDK | Total | Jumlah Mhs Aktif | Rasio Dosen/Mhs | Rasio DTPS/Mhs | Jumlah Mhs Aktif | Rasio Dosen/Mhs | Rasio DTPS/Mhs | ||||
| 1 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #000100-Pendidikan Profesi Konselor, | N/A | 28 | 1 : N/A | 1 : N/A | 24 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 2 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #110240-Teknologi Pendidikan, S1 | S1 | 451 | 1 : N/A | 1 : N/A | 391 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 3 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #110250-Pengembangan Kurikulum, S2 | S2 | 54 | 1 : N/A | 1 : N/A | 48 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 4 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #120140-Pendidikan Non Formal, S1 | S1 | 309 | 1 : N/A | 1 : N/A | 288 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 5 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #120150-Pendidikan Non Formal, S2 | S2 | 33 | 1 : N/A | 1 : N/A | 23 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 6 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130140-Bimbingan dan Konseling, S1 | S1 | 619 | 1 : N/A | 1 : N/A | 578 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 7 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130150-Bimbingan dan Konseling, S2 | S2 | 134 | 1 : N/A | 1 : N/A | 94 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 8 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130160-Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S3 | S3 | 40 | 1 : N/A | 1 : N/A | 36 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 9 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #140240-Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 | S1 | 2229 | 1 : N/A | 1 : N/A | 2113 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 10 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #155040-Psikologi, S1 | S1 | 921 | 1 : N/A | 1 : N/A | 868 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 11 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #160140-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 | S1 | 638 | 1 : N/A | 1 : N/A | 580 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 12 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #160150-Pendidikan Anak Usia Dini, S2 | S2 | 72 | 1 : N/A | 1 : N/A | 50 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 13 | Fakultas Bahasa dan Seni | #200150-Pendidikan Seni, S2 | S2 | 121 | 1 : N/A | 1 : N/A | 106 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 14 | Fakultas Bahasa dan Seni | #200160-Pendidikan Seni, S3 | S3 | 119 | 1 : N/A | 1 : N/A | 103 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 15 | Fakultas Bahasa dan Seni | #210140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 | S1 | 752 | 1 : N/A | 1 : N/A | 721 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 16 | Fakultas Bahasa dan Seni | #210150-Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 | S2 | 142 | 1 : N/A | 1 : N/A | 117 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 17 | Fakultas Bahasa dan Seni | #215040-Sastra Indonesia, S1 | S1 | 401 | 1 : N/A | 1 : N/A | 359 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 18 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220140-Pendidikan Bahasa Inggris, S1 | S1 | 790 | 1 : N/A | 1 : N/A | 722 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 19 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220150-Pendidikan Bahasa Inggris, S2 | S2 | 192 | 1 : N/A | 1 : N/A | 120 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 20 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220160-Ilmu Pendidikan Bahasa, S3 | S3 | 202 | 1 : N/A | 1 : N/A | 140 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 21 | Fakultas Bahasa dan Seni | #225040-Sastra Inggris, S1 | S1 | 759 | 1 : N/A | 1 : N/A | 708 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 22 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230140-Pendidikan Bahasa Perancis, S1 | S1 | 274 | 1 : N/A | 1 : N/A | 252 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 23 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230240-Pendidikan Bahasa Jepang, S1 | S1 | 421 | 1 : N/A | 1 : N/A | 382 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 24 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230340-Pendidikan Bahasa Arab, S1 | S1 | 359 | 1 : N/A | 1 : N/A | 338 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 25 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230440-Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 | S1 | 174 | 1 : N/A | 1 : N/A | 166 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 26 | Fakultas Bahasa dan Seni | #235040-Sastra Perancis, S1 | S1 | 310 | 1 : N/A | 1 : N/A | 289 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 27 | Fakultas Bahasa dan Seni | #240140-Pendidikan Seni Rupa, S1 | S1 | 364 | 1 : N/A | 1 : N/A | 310 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 28 | Fakultas Bahasa dan Seni | #245040-Seni Rupa, S1 | S1 | 669 | 1 : N/A | 1 : N/A | 573 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 29 | Fakultas Bahasa dan Seni | #245130-Desain Komunikasi Visual, D3 | D3 | 135 | 1 : N/A | 1 : N/A | 105 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 30 | Fakultas Bahasa dan Seni | #250140-Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 | S1 | 769 | 1 : N/A | 1 : N/A | 666 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 31 | Fakultas Bahasa dan Seni | #260140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1 | S1 | 412 | 1 : N/A | 1 : N/A | 366 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 32 | Fakultas Bahasa dan Seni | #265140-Sastra Jawa, S1 | S1 | 161 | 1 : N/A | 1 : N/A | 148 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 33 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #300150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S2 | S2 | 84 | 1 : N/A | 1 : N/A | 62 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 34 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #300160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3 | S3 | 40 | 1 : N/A | 1 : N/A | 29 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 35 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #310050-Kajian Sejarah, S2 | S2 | 18 | 1 : N/A | 1 : N/A | 14 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 36 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #310140-Pendidikan Sejarah, S1 | S1 | 401 | 1 : N/A | 1 : N/A | 361 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 37 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #315040-Ilmu Sejarah, S1 | S1 | 411 | 1 : N/A | 1 : N/A | 353 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 38 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #320140-Pendidikan Geografi, S1 | S1 | 386 | 1 : N/A | 1 : N/A | 348 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 39 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #320150-Pendidikan Geografi, S2 | S2 | 56 | 1 : N/A | 1 : N/A | 34 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 40 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #325040-Geografi, S1 | S1 | 874 | 1 : N/A | 1 : N/A | 793 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 41 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #340140-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 | S1 | 564 | 1 : N/A | 1 : N/A | 532 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 42 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #345240-Ilmu Politik, S1 | S1 | 948 | 1 : N/A | 1 : N/A | 872 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 43 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #350140-Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 | S1 | 580 | 1 : N/A | 1 : N/A | 550 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 44 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #360140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 | S1 | 517 | 1 : N/A | 1 : N/A | 498 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 45 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #375040-Ilmu Komunikasi, S1 | S1 | 242 | 1 : N/A | 1 : N/A | 242 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 46 | Fakultas Matematika dan IPA | #400150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S2 | S2 | 133 | 1 : N/A | 1 : N/A | 103 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 47 | Fakultas Matematika dan IPA | #400160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S3 | S3 | 81 | 1 : N/A | 1 : N/A | 61 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 48 | Fakultas Matematika dan IPA | #410140-Pendidikan Matematika, S1 | S1 | 877 | 1 : N/A | 1 : N/A | 802 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 49 | Fakultas Matematika dan IPA | #410150-Pendidikan Matematika, S2 | S2 | 187 | 1 : N/A | 1 : N/A | 130 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 50 | Fakultas Matematika dan IPA | #410160-Pendidikan Matematika, S3 | S3 | 139 | 1 : N/A | 1 : N/A | 103 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 51 | Fakultas Matematika dan IPA | #415040-Matematika, S1 | S1 | 331 | 1 : N/A | 1 : N/A | 310 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 52 | Fakultas Matematika dan IPA | #415130-Statistika Terapan dan Komputasi, D3 | D3 | 120 | 1 : N/A | 1 : N/A | 116 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 53 | Fakultas Matematika dan IPA | #415240-Statistika dan Sains Data, S1 | S1 | 186 | 1 : N/A | 1 : N/A | 186 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 54 | Fakultas Matematika dan IPA | #420140-Pendidikan Fisika, S1 | S1 | 411 | 1 : N/A | 1 : N/A | 374 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 55 | Fakultas Matematika dan IPA | #420150-Pendidikan Fisika, S2 | S2 | 50 | 1 : N/A | 1 : N/A | 35 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 56 | Fakultas Matematika dan IPA | #425040-Fisika, S1 | S1 | 331 | 1 : N/A | 1 : N/A | 313 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 57 | Fakultas Matematika dan IPA | #425050-Fisika, S2 | S2 | 21 | 1 : N/A | 1 : N/A | 11 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 58 | Fakultas Matematika dan IPA | #430140-Pendidikan Kimia, S1 | S1 | 399 | 1 : N/A | 1 : N/A | 363 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 59 | Fakultas Matematika dan IPA | #430150-Pendidikan Kimia, S2 | S2 | 66 | 1 : N/A | 1 : N/A | 56 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 60 | Fakultas Matematika dan IPA | #435040-Kimia, S1 | S1 | 391 | 1 : N/A | 1 : N/A | 368 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 61 | Fakultas Matematika dan IPA | #440140-Pendidikan Biologi, S1 | S1 | 569 | 1 : N/A | 1 : N/A | 522 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 62 | Fakultas Matematika dan IPA | #445040-Biologi, S1 | S1 | 396 | 1 : N/A | 1 : N/A | 369 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 63 | Fakultas Matematika dan IPA | #445050-Biologi, S2 | S2 | 26 | 1 : N/A | 1 : N/A | 26 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 64 | Fakultas Matematika dan IPA | #450140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 | S1 | 407 | 1 : N/A | 1 : N/A | 368 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 65 | Fakultas Matematika dan IPA | #451240-Ilmu Lingkungan, S1 | S1 | 355 | 1 : N/A | 1 : N/A | 345 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 66 | Fakultas Matematika dan IPA | #465040-Teknik Informatika, S1 | S1 | 763 | 1 : N/A | 1 : N/A | 690 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 67 | Fakultas Matematika dan IPA | S2 | 17 | 1 : N/A | 1 : N/A | 17 | 1 : N/A | 1 : N/A | |||||||
| 68 | Fakultas Matematika dan IPA | #465140-Sistem Informasi, S1 | S1 | 371 | 1 : N/A | 1 : N/A | 345 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 69 | Fakultas Teknik | #505100-Pendidikan Profesi Insinyur, PF | PF | 25 | 1 : N/A | 1 : N/A | 18 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 70 | Fakultas Teknik | #510140-Pendidikan Teknik Bangunan, S1 | S1 | 361 | 1 : N/A | 1 : N/A | 329 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 71 | Fakultas Teknik | #515040-Teknik Sipil, S1 | S1 | 683 | 1 : N/A | 1 : N/A | 643 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 72 | Fakultas Teknik | #515050-Teknik Sipil, S2 | S2 | 77 | 1 : N/A | 1 : N/A | 71 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 73 | Fakultas Teknik | #515140-Teknik Arsitektur, S1 | S1 | 658 | 1 : N/A | 1 : N/A | 608 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 74 | Fakultas Teknik | #520140-Pendidikan Teknik Mesin, S1 | S1 | 388 | 1 : N/A | 1 : N/A | 347 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 75 | Fakultas Teknik | #520240-Pendidikan Teknik Otomotif, S1 | S1 | 399 | 1 : N/A | 1 : N/A | 354 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 76 | Fakultas Teknik | #525040-Teknik Mesin, S1 | S1 | 702 | 1 : N/A | 1 : N/A | 665 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 77 | Fakultas Teknik | #530140-Pendidikan Teknik Elektro, S1 | S1 | 362 | 1 : N/A | 1 : N/A | 338 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 78 | Fakultas Teknik | #530240-Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 | S1 | 466 | 1 : N/A | 1 : N/A | 425 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 79 | Fakultas Teknik | #535040-Teknik Elektro, S1 | S1 | 640 | 1 : N/A | 1 : N/A | 586 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 80 | Fakultas Teknik | #535140-Teknik Komputer, S1 | S1 | 227 | 1 : N/A | 1 : N/A | 218 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 81 | Fakultas Teknik | #540140-Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 | S1 | 171 | 1 : N/A | 1 : N/A | 162 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 82 | Fakultas Teknik | #540240-Pendidikan Tata Kecantikan, S1 | S1 | 383 | 1 : N/A | 1 : N/A | 346 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 83 | Fakultas Teknik | #540340-Pendidikan Tata Busana, S1 | S1 | 351 | 1 : N/A | 1 : N/A | 332 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 84 | Fakultas Teknik | #540440-Pendidikan Tata Boga, S1 | S1 | 432 | 1 : N/A | 1 : N/A | 405 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 85 | Fakultas Teknik | #555050-Teknik Kimia, S2 | S2 | 10 | 1 : N/A | 1 : N/A | 8 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 86 | Fakultas Teknik | #555140-Teknik Kimia, S1 | S1 | 597 | 1 : N/A | 1 : N/A | 587 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 87 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #610140-Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 | S1 | 1114 | 1 : N/A | 1 : N/A | 1018 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 88 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #610340-Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1 | S1 | 409 | 1 : N/A | 1 : N/A | 379 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 89 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #625040-Ilmu Keolahragaan, S1 | S1 | 592 | 1 : N/A | 1 : N/A | 539 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 90 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630140-Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 | S1 | 836 | 1 : N/A | 1 : N/A | 757 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 91 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630150-Pendidikan Olahraga, S2 | S2 | 252 | 1 : N/A | 1 : N/A | 214 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 92 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630160-Pendidikan Olahraga, S3 | S3 | 107 | 1 : N/A | 1 : N/A | 99 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 93 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #700150-Pendidikan Ekonomi, S2 | S2 | 53 | 1 : N/A | 1 : N/A | 38 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 94 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #705250-Ilmu Ekonomi, S2 | S2 | 52 | 1 : N/A | 1 : N/A | 33 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 95 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710140-Pendidikan Ekonomi, S1 | S1 | 1111 | 1 : N/A | 1 : N/A | 984 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 96 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710160-Pendidikan Ekonomi, S3 | S3 | 25 | 1 : N/A | 1 : N/A | 25 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 97 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710240-Pendidikan Akuntansi, S1 | S1 | 312 | 1 : N/A | 1 : N/A | 312 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 98 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710340-Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 | S1 | 270 | 1 : N/A | 1 : N/A | 270 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 99 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725040-Akuntansi, S1 | S1 | 1736 | 1 : N/A | 1 : N/A | 1605 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 100 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725050-Akuntansi, S2 | S2 | 40 | 1 : N/A | 1 : N/A | 33 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 101 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725140-Ekonomi dan Keuangan Islam, S1 | S1 | 189 | 1 : N/A | 1 : N/A | 189 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 102 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #735040-Manajemen, S1 | S1 | 1889 | 1 : N/A | 1 : N/A | 1790 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 103 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #735050-Manajemen, S2 | S2 | 99 | 1 : N/A | 1 : N/A | 86 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 104 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #745040-Ekonomi Pembangunan, S1 | S1 | 1212 | 1 : N/A | 1 : N/A | 1116 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 105 | Fakultas Hukum | #805150-Ilmu Hukum, S2 | S2 | 239 | 1 : N/A | 1 : N/A | 127 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 106 | Fakultas Hukum | #815040-Ilmu Hukum, S1 | S1 | 3308 | 1 : N/A | 1 : N/A | 3187 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 107 | Fakultas Hukum | #815160-Ilmu Hukum, S3 | S3 | 82 | 1 : N/A | 1 : N/A | 82 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 108 | Fakultas Kedokteran | #431340-Farmasi, S1 | S1 | 529 | 1 : N/A | 1 : N/A | 524 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 109 | Fakultas Kedokteran | #645040-Kesehatan Masyarakat, S1 | S1 | 1196 | 1 : N/A | 1 : N/A | 1106 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 110 | Fakultas Kedokteran | #645050-Kesehatan Masyarakat, S2 | S2 | 134 | 1 : N/A | 1 : N/A | 95 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 111 | Fakultas Kedokteran | #645060-Kesehatan Masyarakat, S3 | S3 | 249 | 1 : N/A | 1 : N/A | 249 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 112 | Fakultas Kedokteran | #645140-Gizi, S1 | S1 | 716 | 1 : N/A | 1 : N/A | 681 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 113 | Fakultas Kedokteran | #915040-Kedokteran, S1 | S1 | 155 | 1 : N/A | 1 : N/A | 155 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 114 | Fakultas Kedokteran | #915100-Pendidikan Profesi Dokter, PF | PF | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 115 | Fakultas Kedokteran | #925040-Kedokteran Hewan, S1 | S1 | 43 | 1 : N/A | 1 : N/A | 43 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 116 | Fakultas Kedokteran | #925100-Dokter Hewan, PF | PF | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | N/A | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 117 | Sekolah Pascasarjana | Pendidikan Profesi Guru | N/A | 3097 | 1 : N/A | 1 : N/A | 2170 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 118 | Sekolah Pascasarjana | #100250-Pendidikan Dasar, S2 | S2 | 452 | 1 : N/A | 1 : N/A | 404 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 119 | Sekolah Pascasarjana | #100260-Pendidikan Dasar | S3 | 71 | 1 : N/A | 1 : N/A | 71 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 120 | Sekolah Pascasarjana | #100350-Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, S2 | S2 | 77 | 1 : N/A | 1 : N/A | 68 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 121 | Sekolah Pascasarjana | #100360-Pendidikan Vokasi, S3 | S3 | 7 | 1 : N/A | 1 : N/A | 7 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 122 | Sekolah Pascasarjana | #110350-Administrasi Pendidikan, S2 | S2 | 170 | 1 : N/A | 1 : N/A | 143 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 123 | Sekolah Pascasarjana | #110360-Manajemen Kependidikan, S3 | S3 | 182 | 1 : N/A | 1 : N/A | 150 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
| 124 | Sekolah Pascasarjana | #500150-Pendidikan Kejuruan, S2 | S2 | 86 | 1 : N/A | 1 : N/A | 49 | 1 : N/A | 1 : N/A | ||||||
n mahasiswa (1 : n).