Menampilkan data Semester Ganjil 2025/2026
| # | Fakultas | Program Studi | Jenjang | Jumlah Dosen Homebase | Jumlah Dosen DTPS | Rasio Mahasiswa (*) | Rasio Mahasiswa (**) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NIDN/NIDK | Non NIDN/NIDK | Total | NIDN/NIDK | Non NIDN/NIDK | Total | Jumlah Mhs Aktif | Rasio Dosen/Mhs | Rasio DTPS/Mhs | Jumlah Mhs Aktif | Rasio Dosen/Mhs | Rasio DTPS/Mhs | ||||
| 1 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #000100-Pendidikan Profesi Konselor, | N/A | 4 | 0 | 4 | 12 | 2 | 14 | 28 | 1 : 7.00 | 1 : 2.00 | 24 | 1 : 6.00 | 1 : 1.71 |
| 2 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #110240-Teknologi Pendidikan, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 17 | 0 | 17 | 454 | 1 : 34.92 | 1 : 26.71 | 412 | 1 : 31.69 | 1 : 24.24 |
| 3 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #110250-Pengembangan Kurikulum, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 0 | 12 | 37 | 1 : 7.40 | 1 : 3.08 | 35 | 1 : 7.00 | 1 : 2.92 |
| 4 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #120140-Pendidikan Non Formal, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 18 | 3 | 21 | 340 | 1 : 30.91 | 1 : 16.19 | 318 | 1 : 28.91 | 1 : 15.14 |
| 5 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #120150-Pendidikan Non Formal, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 | 44 | 1 : 8.80 | 1 : 4.00 | 36 | 1 : 7.20 | 1 : 3.27 |
| 6 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130140-Bimbingan dan Konseling, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 22 | 9 | 31 | 612 | 1 : 102.00 | 1 : 19.74 | 584 | 1 : 97.33 | 1 : 18.84 |
| 7 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130150-Bimbingan dan Konseling, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 14 | 3 | 17 | 123 | 1 : 24.60 | 1 : 7.24 | 86 | 1 : 17.20 | 1 : 5.06 |
| 8 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #130160-Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S3 | S3 | 6 | 0 | 6 | 17 | 5 | 22 | 45 | 1 : 7.50 | 1 : 2.05 | 43 | 1 : 7.17 | 1 : 1.95 |
| 9 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #140240-Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 | S1 | 31 | 0 | 31 | 40 | 1 | 41 | 2448 | 1 : 78.97 | 1 : 59.71 | 2362 | 1 : 76.19 | 1 : 57.61 |
| 10 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #155040-Psikologi, S1 | S1 | 24 | 0 | 24 | 24 | 4 | 28 | 952 | 1 : 39.67 | 1 : 34.00 | 915 | 1 : 38.13 | 1 : 32.68 |
| 11 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #160140-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 16 | 0 | 16 | 623 | 1 : 47.92 | 1 : 38.94 | 569 | 1 : 43.77 | 1 : 35.56 |
| 12 | Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi | #160150-Pendidikan Anak Usia Dini, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 2 | 14 | 75 | 1 : 15.00 | 1 : 5.36 | 61 | 1 : 12.20 | 1 : 4.36 |
| 13 | Fakultas Bahasa dan Seni | #200150-Pendidikan Seni, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 23 | 2 | 25 | 129 | 1 : 21.50 | 1 : 5.16 | 119 | 1 : 19.83 | 1 : 4.76 |
| 14 | Fakultas Bahasa dan Seni | #200160-Pendidikan Seni, S3 | S3 | 6 | 0 | 6 | 23 | 3 | 26 | 121 | 1 : 20.17 | 1 : 4.65 | 115 | 1 : 19.17 | 1 : 4.42 |
| 15 | Fakultas Bahasa dan Seni | #210140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 | S1 | 16 | 0 | 16 | 34 | 3 | 37 | 767 | 1 : 47.94 | 1 : 20.73 | 743 | 1 : 46.44 | 1 : 20.08 |
| 16 | Fakultas Bahasa dan Seni | #210150-Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 27 | 1 | 28 | 125 | 1 : 20.83 | 1 : 4.46 | 106 | 1 : 17.67 | 1 : 3.79 |
| 17 | Fakultas Bahasa dan Seni | #215040-Sastra Indonesia, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 27 | 3 | 30 | 402 | 1 : 57.43 | 1 : 13.40 | 375 | 1 : 53.57 | 1 : 12.50 |
| 18 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220140-Pendidikan Bahasa Inggris, S1 | S1 | 18 | 0 | 18 | 31 | 10 | 41 | 841 | 1 : 46.72 | 1 : 20.51 | 786 | 1 : 43.67 | 1 : 19.17 |
| 19 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220150-Pendidikan Bahasa Inggris, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 19 | 5 | 24 | 175 | 1 : 35.00 | 1 : 7.29 | 130 | 1 : 26.00 | 1 : 5.42 |
| 20 | Fakultas Bahasa dan Seni | #220160-Ilmu Pendidikan Bahasa, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 28 | 5 | 33 | 219 | 1 : 43.80 | 1 : 6.64 | 178 | 1 : 35.60 | 1 : 5.39 |
| 21 | Fakultas Bahasa dan Seni | #225040-Sastra Inggris, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 26 | 0 | 26 | 745 | 1 : 62.08 | 1 : 28.65 | 712 | 1 : 59.33 | 1 : 27.38 |
| 22 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230140-Pendidikan Bahasa Perancis, S1 | S1 | 8 | 0 | 8 | 9 | 2 | 11 | 262 | 1 : 32.75 | 1 : 23.82 | 246 | 1 : 30.75 | 1 : 22.36 |
| 23 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230240-Pendidikan Bahasa Jepang, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 13 | 1 | 14 | 421 | 1 : 35.08 | 1 : 30.07 | 398 | 1 : 33.17 | 1 : 28.43 |
| 24 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230340-Pendidikan Bahasa Arab, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 12 | 3 | 15 | 350 | 1 : 31.82 | 1 : 23.33 | 337 | 1 : 30.64 | 1 : 22.47 |
| 25 | Fakultas Bahasa dan Seni | #230440-Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 5 | 2 | 7 | 171 | 1 : 28.50 | 1 : 24.43 | 168 | 1 : 28.00 | 1 : 24.00 |
| 26 | Fakultas Bahasa dan Seni | #235040-Sastra Perancis, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 10 | 2 | 12 | 316 | 1 : 35.11 | 1 : 26.33 | 302 | 1 : 33.56 | 1 : 25.17 |
| 27 | Fakultas Bahasa dan Seni | #240140-Pendidikan Seni Rupa, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 16 | 3 | 19 | 344 | 1 : 57.33 | 1 : 18.11 | 307 | 1 : 51.17 | 1 : 16.16 |
| 28 | Fakultas Bahasa dan Seni | #245040-Seni Rupa, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 20 | 3 | 23 | 652 | 1 : 93.14 | 1 : 28.35 | 598 | 1 : 85.43 | 1 : 26.00 |
| 29 | Fakultas Bahasa dan Seni | #245130-Desain Komunikasi Visual, D3 | D3 | 5 | 0 | 5 | 17 | 4 | 21 | 132 | 1 : 26.40 | 1 : 6.29 | 114 | 1 : 22.80 | 1 : 5.43 |
| 30 | Fakultas Bahasa dan Seni | #250140-Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 34 | 6 | 40 | 753 | 1 : 68.45 | 1 : 18.83 | 675 | 1 : 61.36 | 1 : 16.88 |
| 31 | Fakultas Bahasa dan Seni | #260140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 14 | 1 | 15 | 398 | 1 : 30.62 | 1 : 26.53 | 364 | 1 : 28.00 | 1 : 24.27 |
| 32 | Fakultas Bahasa dan Seni | #265140-Sastra Jawa, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 10 | 1 | 11 | 161 | 1 : 26.83 | 1 : 14.64 | 148 | 1 : 24.67 | 1 : 13.45 |
| 33 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #300150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 29 | 2 | 31 | 88 | 1 : 17.60 | 1 : 2.84 | 70 | 1 : 14.00 | 1 : 2.26 |
| 34 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #300160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 19 | 1 | 20 | 42 | 1 : 8.40 | 1 : 2.10 | 35 | 1 : 7.00 | 1 : 1.75 |
| 35 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #310050-Kajian Sejarah, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 14 | 1 | 15 | 15 | 1 : 3.00 | 1 : 1.00 | 15 | 1 : 3.00 | 1 : 1.00 |
| 36 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #310140-Pendidikan Sejarah, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 18 | 1 | 19 | 417 | 1 : 41.70 | 1 : 21.95 | 388 | 1 : 38.80 | 1 : 20.42 |
| 37 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #315040-Ilmu Sejarah, S1 | S1 | 4 | 0 | 4 | 16 | 5 | 21 | 416 | 1 : 104.00 | 1 : 19.81 | 373 | 1 : 93.25 | 1 : 17.76 |
| 38 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #320140-Pendidikan Geografi, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 23 | 6 | 29 | 394 | 1 : 56.29 | 1 : 13.59 | 362 | 1 : 51.71 | 1 : 12.48 |
| 39 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #320150-Pendidikan Geografi, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 15 | 1 | 16 | 54 | 1 : 9.00 | 1 : 3.38 | 37 | 1 : 6.17 | 1 : 2.31 |
| 40 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #325040-Geografi, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 28 | 5 | 33 | 905 | 1 : 75.42 | 1 : 27.42 | 865 | 1 : 72.08 | 1 : 26.21 |
| 41 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #340140-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 | S1 | 14 | 0 | 14 | 21 | 5 | 26 | 581 | 1 : 41.50 | 1 : 22.35 | 557 | 1 : 39.79 | 1 : 21.42 |
| 42 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #345240-Ilmu Politik, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 21 | 4 | 25 | 959 | 1 : 106.56 | 1 : 38.36 | 913 | 1 : 101.44 | 1 : 36.52 |
| 43 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #350140-Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 | S1 | 15 | 0 | 15 | 19 | 1 | 20 | 612 | 1 : 40.80 | 1 : 30.60 | 588 | 1 : 39.20 | 1 : 29.40 |
| 44 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #360140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 11 | 2 | 13 | 576 | 1 : 96.00 | 1 : 44.31 | 561 | 1 : 93.50 | 1 : 43.15 |
| 45 | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik | #375040-Ilmu Komunikasi, S1 | S1 | 5 | 0 | 5 | 8 | 2 | 10 | 217 | 1 : 43.40 | 1 : 21.70 | 217 | 1 : 43.40 | 1 : 21.70 |
| 46 | Fakultas Matematika dan IPA | #400150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 53 | 0 | 53 | 115 | 1 : 23.00 | 1 : 2.17 | 92 | 1 : 18.40 | 1 : 1.74 |
| 47 | Fakultas Matematika dan IPA | #400160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 30 | 0 | 30 | 80 | 1 : 16.00 | 1 : 2.67 | 67 | 1 : 13.40 | 1 : 2.23 |
| 48 | Fakultas Matematika dan IPA | #410140-Pendidikan Matematika, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 33 | 1 | 34 | 905 | 1 : 75.42 | 1 : 26.62 | 856 | 1 : 71.33 | 1 : 25.18 |
| 49 | Fakultas Matematika dan IPA | #410150-Pendidikan Matematika, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 29 | 0 | 29 | 179 | 1 : 35.80 | 1 : 6.17 | 136 | 1 : 27.20 | 1 : 4.69 |
| 50 | Fakultas Matematika dan IPA | #410160-Pendidikan Matematika, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 25 | 0 | 25 | 142 | 1 : 28.40 | 1 : 5.68 | 117 | 1 : 23.40 | 1 : 4.68 |
| 51 | Fakultas Matematika dan IPA | #415040-Matematika, S1 | S1 | 8 | 0 | 8 | 22 | 1 | 23 | 354 | 1 : 44.25 | 1 : 15.39 | 341 | 1 : 42.63 | 1 : 14.83 |
| 52 | Fakultas Matematika dan IPA | #415130-Statistika Terapan dan Komputasi, D3 | D3 | 4 | 0 | 4 | 9 | 2 | 11 | 118 | 1 : 29.50 | 1 : 10.73 | 114 | 1 : 28.50 | 1 : 10.36 |
| 53 | Fakultas Matematika dan IPA | #415240-Statistika dan Sains Data, S1 | S1 | 4 | 0 | 4 | 15 | 3 | 18 | 167 | 1 : 41.75 | 1 : 9.28 | 167 | 1 : 41.75 | 1 : 9.28 |
| 54 | Fakultas Matematika dan IPA | #420140-Pendidikan Fisika, S1 | S1 | 7 | 0 | 7 | 41 | 0 | 41 | 400 | 1 : 57.14 | 1 : 9.76 | 370 | 1 : 52.86 | 1 : 9.02 |
| 55 | Fakultas Matematika dan IPA | #420150-Pendidikan Fisika, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 24 | 0 | 24 | 51 | 1 : 10.20 | 1 : 2.13 | 43 | 1 : 8.60 | 1 : 1.79 |
| 56 | Fakultas Matematika dan IPA | #425040-Fisika, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 29 | 0 | 29 | 329 | 1 : 32.90 | 1 : 11.34 | 315 | 1 : 31.50 | 1 : 10.86 |
| 57 | Fakultas Matematika dan IPA | #425050-Fisika, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 18 | 0 | 18 | 25 | 1 : 4.17 | 1 : 1.39 | 25 | 1 : 4.17 | 1 : 1.39 |
| 58 | Fakultas Matematika dan IPA | #430140-Pendidikan Kimia, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 30 | 2 | 32 | 406 | 1 : 33.83 | 1 : 12.69 | 388 | 1 : 32.33 | 1 : 12.13 |
| 59 | Fakultas Matematika dan IPA | #430150-Pendidikan Kimia, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 19 | 0 | 19 | 72 | 1 : 14.40 | 1 : 3.79 | 63 | 1 : 12.60 | 1 : 3.32 |
| 60 | Fakultas Matematika dan IPA | #435040-Kimia, S1 | S1 | 8 | 0 | 8 | 34 | 1 | 35 | 400 | 1 : 50.00 | 1 : 11.43 | 379 | 1 : 47.38 | 1 : 10.83 |
| 61 | Fakultas Matematika dan IPA | #440140-Pendidikan Biologi, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 32 | 0 | 32 | 571 | 1 : 51.91 | 1 : 17.84 | 527 | 1 : 47.91 | 1 : 16.47 |
| 62 | Fakultas Matematika dan IPA | #445040-Biologi, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 31 | 1 | 32 | 402 | 1 : 30.92 | 1 : 12.56 | 380 | 1 : 29.23 | 1 : 11.88 |
| 63 | Fakultas Matematika dan IPA | #445050-Biologi, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 | 17 | 1 : 3.40 | 1 : 1.06 | 17 | 1 : 3.40 | 1 : 1.06 |
| 64 | Fakultas Matematika dan IPA | #450140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 21 | 2 | 23 | 418 | 1 : 46.44 | 1 : 18.17 | 392 | 1 : 43.56 | 1 : 17.04 |
| 65 | Fakultas Matematika dan IPA | #451240-Ilmu Lingkungan, S1 | S1 | 8 | 0 | 8 | 24 | 0 | 24 | 350 | 1 : 43.75 | 1 : 14.58 | 342 | 1 : 42.75 | 1 : 14.25 |
| 66 | Fakultas Matematika dan IPA | #465040-Teknik Informatika, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 19 | 3 | 22 | 775 | 1 : 129.17 | 1 : 35.23 | 724 | 1 : 120.67 | 1 : 32.91 |
| 67 | Fakultas Matematika dan IPA | S2 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 : 1.40 | 1 : 2.33 | 7 | 1 : 1.40 | 1 : 2.33 | |
| 68 | Fakultas Matematika dan IPA | #465140-Sistem Informasi, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 11 | 2 | 13 | 368 | 1 : 61.33 | 1 : 28.31 | 347 | 1 : 57.83 | 1 : 26.69 |
| 69 | Fakultas Teknik | #505100-Pendidikan Profesi Insinyur, PF | PF | 5 | 0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 21 | 1 : 4.20 | 1 : 3.50 | 21 | 1 : 4.20 | 1 : 3.50 |
| 70 | Fakultas Teknik | #510140-Pendidikan Teknik Bangunan, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 20 | 2 | 22 | 361 | 1 : 32.82 | 1 : 16.41 | 337 | 1 : 30.64 | 1 : 15.32 |
| 71 | Fakultas Teknik | #515040-Teknik Sipil, S1 | S1 | 8 | 0 | 8 | 23 | 3 | 26 | 727 | 1 : 90.88 | 1 : 27.96 | 707 | 1 : 88.38 | 1 : 27.19 |
| 72 | Fakultas Teknik | #515050-Teknik Sipil, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 12 | 2 | 14 | 75 | 1 : 15.00 | 1 : 5.36 | 75 | 1 : 15.00 | 1 : 5.36 |
| 73 | Fakultas Teknik | #515140-Teknik Arsitektur, S1 | S1 | 17 | 0 | 17 | 19 | 0 | 19 | 645 | 1 : 37.94 | 1 : 33.95 | 609 | 1 : 35.82 | 1 : 32.05 |
| 74 | Fakultas Teknik | #520140-Pendidikan Teknik Mesin, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 32 | 0 | 32 | 379 | 1 : 34.45 | 1 : 11.84 | 347 | 1 : 31.55 | 1 : 10.84 |
| 75 | Fakultas Teknik | #520240-Pendidikan Teknik Otomotif, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 26 | 2 | 28 | 405 | 1 : 40.50 | 1 : 14.46 | 358 | 1 : 35.80 | 1 : 12.79 |
| 76 | Fakultas Teknik | #525040-Teknik Mesin, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 36 | 3 | 39 | 693 | 1 : 69.30 | 1 : 17.77 | 675 | 1 : 67.50 | 1 : 17.31 |
| 77 | Fakultas Teknik | #530140-Pendidikan Teknik Elektro, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 27 | 1 | 28 | 358 | 1 : 32.55 | 1 : 12.79 | 337 | 1 : 30.64 | 1 : 12.04 |
| 78 | Fakultas Teknik | #530240-Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 32 | 1 | 33 | 469 | 1 : 52.11 | 1 : 14.21 | 437 | 1 : 48.56 | 1 : 13.24 |
| 79 | Fakultas Teknik | #535040-Teknik Elektro, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 44 | 2 | 46 | 623 | 1 : 62.30 | 1 : 13.54 | 585 | 1 : 58.50 | 1 : 12.72 |
| 80 | Fakultas Teknik | #535140-Teknik Komputer, S1 | S1 | 5 | 0 | 5 | 29 | 1 | 30 | 227 | 1 : 45.40 | 1 : 7.57 | 227 | 1 : 45.40 | 1 : 7.57 |
| 81 | Fakultas Teknik | #540140-Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 15 | 2 | 17 | 186 | 1 : 20.67 | 1 : 10.94 | 176 | 1 : 19.56 | 1 : 10.35 |
| 82 | Fakultas Teknik | #540240-Pendidikan Tata Kecantikan, S1 | S1 | 10 | 0 | 10 | 16 | 3 | 19 | 430 | 1 : 43.00 | 1 : 22.63 | 394 | 1 : 39.40 | 1 : 20.74 |
| 83 | Fakultas Teknik | #540340-Pendidikan Tata Busana, S1 | S1 | 5 | 0 | 5 | 16 | 2 | 18 | 404 | 1 : 80.80 | 1 : 22.44 | 369 | 1 : 73.80 | 1 : 20.50 |
| 84 | Fakultas Teknik | #540440-Pendidikan Tata Boga, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 15 | 4 | 19 | 438 | 1 : 73.00 | 1 : 23.05 | 405 | 1 : 67.50 | 1 : 21.32 |
| 85 | Fakultas Teknik | #555050-Teknik Kimia, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 10 | 1 | 11 | 11 | 1 : 2.20 | 1 : 1.00 | 11 | 1 : 2.20 | 1 : 1.00 |
| 86 | Fakultas Teknik | #555140-Teknik Kimia, S1 | S1 | 12 | 0 | 12 | 17 | 2 | 19 | 574 | 1 : 47.83 | 1 : 30.21 | 563 | 1 : 46.92 | 1 : 29.63 |
| 87 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #610140-Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 | S1 | 17 | 0 | 17 | 36 | 6 | 42 | 1130 | 1 : 66.47 | 1 : 26.90 | 1059 | 1 : 62.29 | 1 : 25.21 |
| 88 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #610340-Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 30 | 4 | 34 | 423 | 1 : 47.00 | 1 : 12.44 | 408 | 1 : 45.33 | 1 : 12.00 |
| 89 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #625040-Ilmu Keolahragaan, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 17 | 7 | 24 | 610 | 1 : 46.92 | 1 : 25.42 | 566 | 1 : 43.54 | 1 : 23.58 |
| 90 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630140-Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 | S1 | 16 | 0 | 16 | 18 | 7 | 25 | 862 | 1 : 53.88 | 1 : 34.48 | 809 | 1 : 50.56 | 1 : 32.36 |
| 91 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630150-Pendidikan Olahraga, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 39 | 1 | 40 | 237 | 1 : 39.50 | 1 : 5.93 | 206 | 1 : 34.33 | 1 : 5.15 |
| 92 | Fakultas Ilmu Keolahragaan | #630160-Pendidikan Olahraga, S3 | S3 | 6 | 0 | 6 | 24 | 6 | 30 | 111 | 1 : 18.50 | 1 : 3.70 | 103 | 1 : 17.17 | 1 : 3.43 |
| 93 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #700150-Pendidikan Ekonomi, S2 | S2 | 4 | 0 | 4 | 22 | 0 | 22 | 53 | 1 : 13.25 | 1 : 2.41 | 48 | 1 : 12.00 | 1 : 2.18 |
| 94 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #705250-Ilmu Ekonomi, S2 | S2 | 5 | 0 | 5 | 8 | 0 | 8 | 53 | 1 : 10.60 | 1 : 6.63 | 39 | 1 : 7.80 | 1 : 4.88 |
| 95 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710140-Pendidikan Ekonomi, S1 | S1 | 18 | 0 | 18 | 46 | 2 | 48 | 1217 | 1 : 67.61 | 1 : 25.35 | 1117 | 1 : 62.06 | 1 : 23.27 |
| 96 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710160-Pendidikan Ekonomi, S3 | S3 | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 16 | 22 | 1 : 4.40 | 1 : 1.38 | 22 | 1 : 4.40 | 1 : 1.38 |
| 97 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710240-Pendidikan Akuntansi, S1 | S1 | 11 | 0 | 11 | 23 | 0 | 23 | 285 | 1 : 25.91 | 1 : 12.39 | 285 | 1 : 25.91 | 1 : 12.39 |
| 98 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #710340-Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 | S1 | 9 | 0 | 9 | 14 | 0 | 14 | 247 | 1 : 27.44 | 1 : 17.64 | 247 | 1 : 27.44 | 1 : 17.64 |
| 99 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725040-Akuntansi, S1 | S1 | 25 | 0 | 25 | 66 | 13 | 79 | 1852 | 1 : 74.08 | 1 : 23.44 | 1765 | 1 : 70.60 | 1 : 22.34 |
| 100 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725050-Akuntansi, S2 | S2 | 4 | 0 | 4 | 13 | 0 | 13 | 41 | 1 : 10.25 | 1 : 3.15 | 41 | 1 : 10.25 | 1 : 3.15 |
| 101 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #725140-Ekonomi dan Keuangan Islam, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 21 | 2 | 23 | 170 | 1 : 28.33 | 1 : 7.39 | 170 | 1 : 28.33 | 1 : 7.39 |
| 102 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #735040-Manajemen, S1 | S1 | 34 | 0 | 34 | 59 | 22 | 81 | 1943 | 1 : 57.15 | 1 : 23.99 | 1871 | 1 : 55.03 | 1 : 23.10 |
| 103 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #735050-Manajemen, S2 | S2 | 4 | 0 | 4 | 11 | 8 | 19 | 85 | 1 : 21.25 | 1 : 4.47 | 85 | 1 : 21.25 | 1 : 4.47 |
| 104 | Fakultas Ekonomika dan Bisnis | #745040-Ekonomi Pembangunan, S1 | S1 | 13 | 0 | 13 | 44 | 16 | 60 | 1258 | 1 : 96.77 | 1 : 20.97 | 1189 | 1 : 91.46 | 1 : 19.82 |
| 105 | Fakultas Hukum | #805150-Ilmu Hukum, S2 | S2 | 4 | 0 | 4 | 17 | 3 | 20 | 251 | 1 : 62.75 | 1 : 12.55 | 126 | 1 : 31.50 | 1 : 6.30 |
| 106 | Fakultas Hukum | #815040-Ilmu Hukum, S1 | S1 | 39 | 0 | 39 | 53 | 2 | 55 | 3671 | 1 : 94.13 | 1 : 66.75 | 3585 | 1 : 91.92 | 1 : 65.18 |
| 107 | Fakultas Hukum | #815160-Ilmu Hukum, S3 | S3 | 10 | 0 | 10 | 11 | 1 | 12 | 68 | 1 : 6.80 | 1 : 5.67 | 68 | 1 : 6.80 | 1 : 5.67 |
| 108 | Fakultas Kedokteran | #431340-Farmasi, S1 | S1 | 8 | 1 | 9 | 15 | 5 | 20 | 503 | 1 : 55.89 | 1 : 25.15 | 502 | 1 : 55.78 | 1 : 25.10 |
| 109 | Fakultas Kedokteran | #645040-Kesehatan Masyarakat, S1 | S1 | 8 | 0 | 8 | 28 | 3 | 31 | 1194 | 1 : 149.25 | 1 : 38.52 | 1130 | 1 : 141.25 | 1 : 36.45 |
| 110 | Fakultas Kedokteran | #645050-Kesehatan Masyarakat, S2 | S2 | 6 | 0 | 6 | 19 | 4 | 23 | 132 | 1 : 22.00 | 1 : 5.74 | 99 | 1 : 16.50 | 1 : 4.30 |
| 111 | Fakultas Kedokteran | #645060-Kesehatan Masyarakat, S3 | S3 | 6 | 0 | 6 | 21 | 3 | 24 | 219 | 1 : 36.50 | 1 : 9.13 | 219 | 1 : 36.50 | 1 : 9.13 |
| 112 | Fakultas Kedokteran | #645140-Gizi, S1 | S1 | 6 | 0 | 6 | 15 | 4 | 19 | 688 | 1 : 114.67 | 1 : 36.21 | 659 | 1 : 109.83 | 1 : 34.68 |
| 113 | Fakultas Kedokteran | #915040-Kedokteran, S1 | S1 | 4 | 0 | 4 | 147 | 1 : 36.75 | 1 : N/A | 147 | 1 : 36.75 | 1 : N/A | |||
| 114 | Fakultas Kedokteran | #915100-Pendidikan Profesi Dokter, PF | PF | 3 | 0 | 3 | N/A | 1 : 0.00 | 1 : N/A | N/A | 1 : 0.00 | 1 : N/A | |||
