Rasio Dosen/Mahasiswa

Menampilkan data Semester Ganjil 2025/2026

# Fakultas Program Studi Jenjang Jumlah Dosen Homebase Jumlah Dosen DTPS Rasio Mahasiswa (*) Rasio Mahasiswa (**)
NIDN/NIDK Non NIDN/NIDK Total NIDN/NIDK Non NIDN/NIDK Total Jumlah Mhs Aktif Rasio Dosen/Mhs Rasio DTPS/Mhs Jumlah Mhs Aktif Rasio Dosen/Mhs Rasio DTPS/Mhs
1 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #000100-Pendidikan Profesi Konselor, N/A 4 0 4 12 2 14 28 1 : 7.00 1 : 2.00 24 1 : 6.00 1 : 1.71
2 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #110240-Teknologi Pendidikan, S1 S1 13 0 13 17 0 17 451 1 : 34.69 1 : 26.53 385 1 : 29.62 1 : 22.65
3 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #110250-Pengembangan Kurikulum, S2 S2 5 0 5 12 0 12 37 1 : 7.40 1 : 3.08 31 1 : 6.20 1 : 2.58
4 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #120140-Pendidikan Non Formal, S1 S1 11 0 11 18 3 21 331 1 : 30.09 1 : 15.76 303 1 : 27.55 1 : 14.43
5 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #120150-Pendidikan Non Formal, S2 S2 5 0 5 10 1 11 43 1 : 8.60 1 : 3.91 28 1 : 5.60 1 : 2.55
6 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #130140-Bimbingan dan Konseling, S1 S1 6 0 6 22 9 31 611 1 : 101.83 1 : 19.71 566 1 : 94.33 1 : 18.26
7 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #130150-Bimbingan dan Konseling, S2 S2 5 0 5 14 3 17 128 1 : 25.60 1 : 7.53 75 1 : 15.00 1 : 4.41
8 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #130160-Pendidikan Bimbingan dan Konseling, S3 S3 6 0 6 17 5 22 42 1 : 7.00 1 : 1.91 36 1 : 6.00 1 : 1.64
9 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #140240-Pendidikan Guru Sekolah Dasar, S1 S1 31 0 31 40 1 41 2443 1 : 78.81 1 : 59.59 2313 1 : 74.61 1 : 56.41
10 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #155040-Psikologi, S1 S1 24 0 24 24 4 28 947 1 : 39.46 1 : 33.82 887 1 : 36.96 1 : 31.68
11 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #160140-Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, S1 S1 13 0 13 16 0 16 618 1 : 47.54 1 : 38.63 556 1 : 42.77 1 : 34.75
12 Fakultas Ilmu Pendidikan dan Psikologi #160150-Pendidikan Anak Usia Dini, S2 S2 5 0 5 12 2 14 72 1 : 14.40 1 : 5.14 43 1 : 8.60 1 : 3.07
13 Fakultas Bahasa dan Seni #200150-Pendidikan Seni, S2 S2 6 0 6 23 2 25 129 1 : 21.50 1 : 5.16 104 1 : 17.33 1 : 4.16
14 Fakultas Bahasa dan Seni #200160-Pendidikan Seni, S3 S3 6 0 6 23 3 26 121 1 : 20.17 1 : 4.65 103 1 : 17.17 1 : 3.96
15 Fakultas Bahasa dan Seni #210140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1 S1 16 0 16 34 3 37 764 1 : 47.75 1 : 20.65 729 1 : 45.56 1 : 19.70
16 Fakultas Bahasa dan Seni #210150-Pendidikan Bahasa Indonesia, S2 S2 6 0 6 27 1 28 128 1 : 21.33 1 : 4.57 99 1 : 16.50 1 : 3.54
17 Fakultas Bahasa dan Seni #215040-Sastra Indonesia, S1 S1 7 0 7 27 3 30 402 1 : 57.43 1 : 13.40 357 1 : 51.00 1 : 11.90
18 Fakultas Bahasa dan Seni #220140-Pendidikan Bahasa Inggris, S1 S1 18 0 18 31 10 41 832 1 : 46.22 1 : 20.29 758 1 : 42.11 1 : 18.49
19 Fakultas Bahasa dan Seni #220150-Pendidikan Bahasa Inggris, S2 S2 5 0 5 19 5 24 174 1 : 34.80 1 : 7.25 97 1 : 19.40 1 : 4.04
20 Fakultas Bahasa dan Seni #220160-Ilmu Pendidikan Bahasa, S3 S3 5 0 5 28 5 33 220 1 : 44.00 1 : 6.67 147 1 : 29.40 1 : 4.45
21 Fakultas Bahasa dan Seni #225040-Sastra Inggris, S1 S1 12 0 12 26 0 26 741 1 : 61.75 1 : 28.50 686 1 : 57.17 1 : 26.38
22 Fakultas Bahasa dan Seni #230140-Pendidikan Bahasa Perancis, S1 S1 8 0 8 9 2 11 262 1 : 32.75 1 : 23.82 235 1 : 29.38 1 : 21.36
23 Fakultas Bahasa dan Seni #230240-Pendidikan Bahasa Jepang, S1 S1 12 0 12 13 1 14 413 1 : 34.42 1 : 29.50 367 1 : 30.58 1 : 26.21
24 Fakultas Bahasa dan Seni #230340-Pendidikan Bahasa Arab, S1 S1 11 0 11 12 3 15 349 1 : 31.73 1 : 23.27 327 1 : 29.73 1 : 21.80
25 Fakultas Bahasa dan Seni #230440-Pendidikan Bahasa Mandarin, S1 S1 6 0 6 5 2 7 169 1 : 28.17 1 : 24.14 161 1 : 26.83 1 : 23.00
26 Fakultas Bahasa dan Seni #235040-Sastra Perancis, S1 S1 9 0 9 10 2 12 314 1 : 34.89 1 : 26.17 288 1 : 32.00 1 : 24.00
27 Fakultas Bahasa dan Seni #240140-Pendidikan Seni Rupa, S1 S1 6 0 6 16 3 19 342 1 : 57.00 1 : 18.00 281 1 : 46.83 1 : 14.79
28 Fakultas Bahasa dan Seni #245040-Seni Rupa, S1 S1 7 0 7 20 3 23 651 1 : 93.00 1 : 28.30 545 1 : 77.86 1 : 23.70
29 Fakultas Bahasa dan Seni #245130-Desain Komunikasi Visual, D3 D3 5 0 5 17 4 21 131 1 : 26.20 1 : 6.24 97 1 : 19.40 1 : 4.62
30 Fakultas Bahasa dan Seni #250140-Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik, S1 S1 11 0 11 34 6 40 747 1 : 67.91 1 : 18.68 626 1 : 56.91 1 : 15.65
31 Fakultas Bahasa dan Seni #260140-Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa, S1 S1 13 0 13 14 1 15 394 1 : 30.31 1 : 26.27 342 1 : 26.31 1 : 22.80
32 Fakultas Bahasa dan Seni #265140-Sastra Jawa, S1 S1 6 0 6 10 1 11 155 1 : 25.83 1 : 14.09 139 1 : 23.17 1 : 12.64
33 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #300150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S2 S2 5 0 5 29 2 31 87 1 : 17.40 1 : 2.81 61 1 : 12.20 1 : 1.97
34 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #300160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S3 S3 5 0 5 19 1 20 42 1 : 8.40 1 : 2.10 29 1 : 5.80 1 : 1.45
35 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #310050-Kajian Sejarah, S2 S2 5 0 5 14 1 15 15 1 : 3.00 1 : 1.00 11 1 : 2.20 1 : 0.73
36 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #310140-Pendidikan Sejarah, S1 S1 10 0 10 18 1 19 415 1 : 41.50 1 : 21.84 370 1 : 37.00 1 : 19.47
37 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #315040-Ilmu Sejarah, S1 S1 4 0 4 16 5 21 417 1 : 104.25 1 : 19.86 355 1 : 88.75 1 : 16.90
38 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #320140-Pendidikan Geografi, S1 S1 7 0 7 23 6 29 394 1 : 56.29 1 : 13.59 353 1 : 50.43 1 : 12.17
39 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #320150-Pendidikan Geografi, S2 S2 6 0 6 15 1 16 54 1 : 9.00 1 : 3.38 27 1 : 4.50 1 : 1.69
40 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #325040-Geografi, S1 S1 12 0 12 28 5 33 899 1 : 74.92 1 : 27.24 812 1 : 67.67 1 : 24.61
41 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #340140-Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, S1 S1 14 0 14 21 5 26 579 1 : 41.36 1 : 22.27 546 1 : 39.00 1 : 21.00
42 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #345240-Ilmu Politik, S1 S1 9 0 9 21 4 25 958 1 : 106.44 1 : 38.32 873 1 : 97.00 1 : 34.92
43 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #350140-Pendidikan Sosiologi dan Antropologi, S1 S1 15 0 15 19 1 20 606 1 : 40.40 1 : 30.30 568 1 : 37.87 1 : 28.40
44 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #360140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, S1 S1 6 0 6 11 2 13 565 1 : 94.17 1 : 43.46 543 1 : 90.50 1 : 41.77
45 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik #375040-Ilmu Komunikasi, S1 S1 5 0 5 8 2 10 217 1 : 43.40 1 : 21.70 217 1 : 43.40 1 : 21.70
46 Fakultas Matematika dan IPA #400150-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S2 S2 5 0 5 53 0 53 118 1 : 23.60 1 : 2.23 80 1 : 16.00 1 : 1.51
47 Fakultas Matematika dan IPA #400160-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S3 S3 5 0 5 30 0 30 82 1 : 16.40 1 : 2.73 60 1 : 12.00 1 : 2.00
48 Fakultas Matematika dan IPA #410140-Pendidikan Matematika, S1 S1 12 0 12 33 1 34 904 1 : 75.33 1 : 26.59 815 1 : 67.92 1 : 23.97
49 Fakultas Matematika dan IPA #410150-Pendidikan Matematika, S2 S2 5 0 5 29 0 29 183 1 : 36.60 1 : 6.31 122 1 : 24.40 1 : 4.21
50 Fakultas Matematika dan IPA #410160-Pendidikan Matematika, S3 S3 5 0 5 25 0 25 146 1 : 29.20 1 : 5.84 102 1 : 20.40 1 : 4.08
51 Fakultas Matematika dan IPA #415040-Matematika, S1 S1 8 0 8 22 1 23 350 1 : 43.75 1 : 15.22 323 1 : 40.38 1 : 14.04
52 Fakultas Matematika dan IPA #415130-Statistika Terapan dan Komputasi, D3 D3 4 0 4 9 2 11 118 1 : 29.50 1 : 10.73 109 1 : 27.25 1 : 9.91
53 Fakultas Matematika dan IPA #415240-Statistika dan Sains Data, S1 S1 4 0 4 15 3 18 167 1 : 41.75 1 : 9.28 167 1 : 41.75 1 : 9.28
54 Fakultas Matematika dan IPA #420140-Pendidikan Fisika, S1 S1 7 0 7 41 0 41 400 1 : 57.14 1 : 9.76 356 1 : 50.86 1 : 8.68
55 Fakultas Matematika dan IPA #420150-Pendidikan Fisika, S2 S2 5 0 5 24 0 24 52 1 : 10.40 1 : 2.17 33 1 : 6.60 1 : 1.38
56 Fakultas Matematika dan IPA #425040-Fisika, S1 S1 10 0 10 29 0 29 329 1 : 32.90 1 : 11.34 310 1 : 31.00 1 : 10.69
57 Fakultas Matematika dan IPA #425050-Fisika, S2 S2 6 0 6 18 0 18 25 1 : 4.17 1 : 1.39 10 1 : 1.67 1 : 0.56
58 Fakultas Matematika dan IPA #430140-Pendidikan Kimia, S1 S1 12 0 12 30 2 32 403 1 : 33.58 1 : 12.59 361 1 : 30.08 1 : 11.28
59 Fakultas Matematika dan IPA #430150-Pendidikan Kimia, S2 S2 5 0 5 19 0 19 71 1 : 14.20 1 : 3.74 57 1 : 11.40 1 : 3.00
60 Fakultas Matematika dan IPA #435040-Kimia, S1 S1 8 0 8 34 1 35 398 1 : 49.75 1 : 11.37 366 1 : 45.75 1 : 10.46
61 Fakultas Matematika dan IPA #440140-Pendidikan Biologi, S1 S1 11 0 11 32 0 32 570 1 : 51.82 1 : 17.81 506 1 : 46.00 1 : 15.81
62 Fakultas Matematika dan IPA #445040-Biologi, S1 S1 13 0 13 31 1 32 398 1 : 30.62 1 : 12.44 370 1 : 28.46 1 : 11.56
63 Fakultas Matematika dan IPA #445050-Biologi, S2 S2 5 0 5 16 0 16 18 1 : 3.60 1 : 1.13 18 1 : 3.60 1 : 1.13
64 Fakultas Matematika dan IPA #450140-Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, S1 S1 9 0 9 21 2 23 412 1 : 45.78 1 : 17.91 364 1 : 40.44 1 : 15.83
65 Fakultas Matematika dan IPA #451240-Ilmu Lingkungan, S1 S1 8 0 8 24 0 24 348 1 : 43.50 1 : 14.50 332 1 : 41.50 1 : 13.83
66 Fakultas Matematika dan IPA #465040-Teknik Informatika, S1 S1 6 0 6 19 3 22 774 1 : 129.00 1 : 35.18 684 1 : 114.00 1 : 31.09
67 Fakultas Matematika dan IPA S2 5 0 5 3 0 3 13 1 : 2.60 1 : 4.33 13 1 : 2.60 1 : 4.33
68 Fakultas Matematika dan IPA #465140-Sistem Informasi, S1 S1 6 0 6 11 2 13 368 1 : 61.33 1 : 28.31 334 1 : 55.67 1 : 25.69
69 Fakultas Teknik #505100-Pendidikan Profesi Insinyur, PF PF 5 0 5 6 0 6 21 1 : 4.20 1 : 3.50 8 1 : 1.60 1 : 1.33
70 Fakultas Teknik #510140-Pendidikan Teknik Bangunan, S1 S1 11 0 11 20 2 22 360 1 : 32.73 1 : 16.36 326 1 : 29.64 1 : 14.82
71 Fakultas Teknik #515040-Teknik Sipil, S1 S1 8 0 8 23 3 26 721 1 : 90.13 1 : 27.73 677 1 : 84.63 1 : 26.04
72 Fakultas Teknik #515050-Teknik Sipil, S2 S2 5 0 5 12 2 14 81 1 : 16.20 1 : 5.79 72 1 : 14.40 1 : 5.14
73 Fakultas Teknik #515140-Teknik Arsitektur, S1 S1 17 0 17 19 0 19 645 1 : 37.94 1 : 33.95 585 1 : 34.41 1 : 30.79
74 Fakultas Teknik #520140-Pendidikan Teknik Mesin, S1 S1 11 0 11 32 0 32 378 1 : 34.36 1 : 11.81 333 1 : 30.27 1 : 10.41
75 Fakultas Teknik #520240-Pendidikan Teknik Otomotif, S1 S1 10 0 10 26 2 28 402 1 : 40.20 1 : 14.36 348 1 : 34.80 1 : 12.43
76 Fakultas Teknik #525040-Teknik Mesin, S1 S1 10 0 10 36 3 39 693 1 : 69.30 1 : 17.77 650 1 : 65.00 1 : 16.67
77 Fakultas Teknik #530140-Pendidikan Teknik Elektro, S1 S1 11 0 11 27 1 28 357 1 : 32.45 1 : 12.75 329 1 : 29.91 1 : 11.75
78 Fakultas Teknik #530240-Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer, S1 S1 9 0 9 32 1 33 466 1 : 51.78 1 : 14.12 419 1 : 46.56 1 : 12.70
79 Fakultas Teknik #535040-Teknik Elektro, S1 S1 10 0 10 44 2 46 623 1 : 62.30 1 : 13.54 567 1 : 56.70 1 : 12.33
80 Fakultas Teknik #535140-Teknik Komputer, S1 S1 5 0 5 29 1 30 227 1 : 45.40 1 : 7.57 218 1 : 43.60 1 : 7.27
81 Fakultas Teknik #540140-Pendidikan Kesejahteraan Keluarga, S1 S1 9 0 9 15 2 17 184 1 : 20.44 1 : 10.82 174 1 : 19.33 1 : 10.24
82 Fakultas Teknik #540240-Pendidikan Tata Kecantikan, S1 S1 10 0 10 16 3 19 428 1 : 42.80 1 : 22.53 378 1 : 37.80 1 : 19.89
83 Fakultas Teknik #540340-Pendidikan Tata Busana, S1 S1 5 0 5 16 2 18 402 1 : 80.40 1 : 22.33 359 1 : 71.80 1 : 19.94
84 Fakultas Teknik #540440-Pendidikan Tata Boga, S1 S1 6 0 6 15 4 19 434 1 : 72.33 1 : 22.84 397 1 : 66.17 1 : 20.89
85 Fakultas Teknik #555050-Teknik Kimia, S2 S2 5 0 5 10 1 11 11 1 : 2.20 1 : 1.00 8 1 : 1.60 1 : 0.73
86 Fakultas Teknik #555140-Teknik Kimia, S1 S1 12 0 12 17 2 19 573 1 : 47.75 1 : 30.16 556 1 : 46.33 1 : 29.26
87 Fakultas Ilmu Keolahragaan #610140-Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi, S1 S1 17 0 17 36 6 42 1129 1 : 66.41 1 : 26.88 1022 1 : 60.12 1 : 24.33
88 Fakultas Ilmu Keolahragaan #610340-Pendidikan Jasmani Sekolah Dasar, S1 S1 9 0 9 30 4 34 423 1 : 47.00 1 : 12.44 391 1 : 43.44 1 : 11.50
89 Fakultas Ilmu Keolahragaan #625040-Ilmu Keolahragaan, S1 S1 13 0 13 17 7 24 609 1 : 46.85 1 : 25.38 550 1 : 42.31 1 : 22.92
90 Fakultas Ilmu Keolahragaan #630140-Pendidikan Kepelatihan Olahraga, S1 S1 16 0 16 18 7 25 859 1 : 53.69 1 : 34.36 765 1 : 47.81 1 : 30.60
91 Fakultas Ilmu Keolahragaan #630150-Pendidikan Olahraga, S2 S2 6 0 6 39 1 40 247 1 : 41.17 1 : 6.18 195 1 : 32.50 1 : 4.88
92 Fakultas Ilmu Keolahragaan #630160-Pendidikan Olahraga, S3 S3 6 0 6 24 6 30 112 1 : 18.67 1 : 3.73 102 1 : 17.00 1 : 3.40
93 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #700150-Pendidikan Ekonomi, S2 S2 4 0 4 22 0 22 53 1 : 13.25 1 : 2.41 34 1 : 8.50 1 : 1.55
94 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #705250-Ilmu Ekonomi, S2 S2 5 0 5 8 0 8 51 1 : 10.20 1 : 6.38 29 1 : 5.80 1 : 3.63
95 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #710140-Pendidikan Ekonomi, S1 S1 18 0 18 46 2 48 1209 1 : 67.17 1 : 25.19 1066 1 : 59.22 1 : 22.21
96 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #710160-Pendidikan Ekonomi, S3 S3 5 0 5 16 0 16 23 1 : 4.60 1 : 1.44 23 1 : 4.60 1 : 1.44
97 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #710240-Pendidikan Akuntansi, S1 S1 11 0 11 23 0 23 285 1 : 25.91 1 : 12.39 285 1 : 25.91 1 : 12.39
98 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #710340-Pendidikan Administrasi Perkantoran, S1 S1 9 0 9 14 0 14 247 1 : 27.44 1 : 17.64 247 1 : 27.44 1 : 17.64
99 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #725040-Akuntansi, S1 S1 25 0 25 66 13 79 1841 1 : 73.64 1 : 23.30 1689 1 : 67.56 1 : 21.38
100 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #725050-Akuntansi, S2 S2 4 0 4 13 0 13 42 1 : 10.50 1 : 3.23 32 1 : 8.00 1 : 2.46
101 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #725140-Ekonomi dan Keuangan Islam, S1 S1 6 0 6 21 2 23 170 1 : 28.33 1 : 7.39 170 1 : 28.33 1 : 7.39
102 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #735040-Manajemen, S1 S1 34 0 34 59 22 81 1939 1 : 57.03 1 : 23.94 1826 1 : 53.71 1 : 22.54
103 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #735050-Manajemen, S2 S2 4 0 4 11 8 19 91 1 : 22.75 1 : 4.79 75 1 : 18.75 1 : 3.95
104 Fakultas Ekonomika dan Bisnis #745040-Ekonomi Pembangunan, S1 S1 13 0 13 44 16 60 1248 1 : 96.00 1 : 20.80 1137 1 : 87.46 1 : 18.95
105 Fakultas Hukum #805150-Ilmu Hukum, S2 S2 4 0 4 17 3 20 253 1 : 63.25 1 : 12.65 119 1 : 29.75 1 : 5.95
106 Fakultas Hukum #815040-Ilmu Hukum, S1 S1 39 0 39 53 2 55 3670 1 : 94.10 1 : 66.73 3532 1 : 90.56 1 : 64.22
107 Fakultas Hukum #815160-Ilmu Hukum, S3 S3 10 0 10 11 1 12 71 1 : 7.10 1 : 5.92 71 1 : 7.10 1 : 5.92
108 Fakultas Kedokteran #431340-Farmasi, S1 S1 8 1 9 15 5 20 503 1 : 55.89 1 : 25.15 496 1 : 55.11 1 : 24.80
109 Fakultas Kedokteran #645040-Kesehatan Masyarakat, S1 S1 8 0 8 28 3 31 1186 1 : 148.25 1 : 38.26 1072 1 : 134.00 1 : 34.58
110 Fakultas Kedokteran #645050-Kesehatan Masyarakat, S2 S2 6 0 6 19 4 23 130 1 : 21.67 1 : 5.65 82 1 : 13.67 1 : 3.57
111 Fakultas Kedokteran #645060-Kesehatan Masyarakat, S3 S3 6 0 6 21 3 24 232 1 : 38.67 1 : 9.67 232 1 : 38.67 1 : 9.67
112 Fakultas Kedokteran #645140-Gizi, S1 S1 6 0 6 15 4 19 685 1 : 114.17 1 : 36.05 643 1 : 107.17 1 : 33.84
113 Fakultas Kedokteran #915040-Kedokteran, S1 S1 4 0 4 147 1 : 36.75 1 : N/A 147 1 : 36.75 1 : N/A
114 Fakultas Kedokteran #915100-Pendidikan Profesi Dokter, PF PF 3 0 3 N/A 1 : 0.00 1 : N/A N/A 1 : 0.00 1 : N/A
115 Fakultas Kedokteran #925040-Kedokteran Hewan, S1 S1 5 0 5 1 0 1 34 1 : 6.80 1 : 34.00 34 1 : 6.80 1 : 34.00
116 Fakultas Kedokteran #925100-Dokter Hewan, PF PF 4 0 4 N/A 1 : 0.00 1 : N/A N/A 1 : 0.00 1 : N/A
117 Sekolah Pascasarjana Pendidikan Profesi Guru N/A 6 0 6 5170 1 : 861.67 1 : N/A 4215 1 : 702.50 1 : N/A
118 Sekolah Pascasarjana #100250-Pendidikan Dasar, S2 S2 3 0 3 91 6 97 447 1 : 149.00 1 : 4.61 389 1 : 129.67 1 : 4.01
119 Sekolah Pascasarjana #100260-Pendidikan Dasar S3 5 0 5 28 3 31 65 1 : 13.00 1 : 2.10 65 1 : 13.00 1 : 2.10
120 Sekolah Pascasarjana #100350-Penelitian dan Evaluasi Pendidikan, S2 S2 4 0 4 31 1 32 72 1 : 18.00 1 : 2.25 60 1 : 15.00 1 : 1.88
121 Sekolah Pascasarjana #100360-Pendidikan Vokasi, S3 S3 1 0 1 5 1 : 5.00 1 : N/A 5 1 : 5.00 1 : N/A
122 Sekolah Pascasarjana #110350-Administrasi Pendidikan, S2 S2 5 0 5 31 3 34 183 1 : 36.60 1 : 5.38 146 1 : 29.20 1 : 4.29
123 Sekolah Pascasarjana #110360-Manajemen Kependidikan, S3 S3 5 0 5 41 3 44 176 1 : 35.20 1 : 4.00 140 1 : 28.00 1 : 3.18
124 Sekolah Pascasarjana #500150-Pendidikan Kejuruan, S2 S2 5 0 5 15 1 16 88 1 : 17.60 1 : 5.50 47 1 : 9.40 1 : 2.94
Keterangan :
  • Homebase adalah data dari homebase dosen di SIMPEG.
  • DTPS adalah dosen yang ditugaskan mengampu mata kuliah dan membimbing tugas akhir pada program studi.
  • Rasio 1 dosen banding n mahasiswa (1 : n).
  • (*) Jumlah mahasiswa aktif pada kondisi riil
  • (**) Jumlah mahasiswa aktif pada kriteria studi tepat waktu (S1 = 4 tahun, S2 = 2 tahun, S3 = 4 tahun)