Beban Mengajar & IKDP

# Nama Dosen NIP Program Studi Fakultas Beban SKS IKDP
D3 S1 S2 S3 Total
MKU Non-MKU
1 Dra. SRI SAMI ASIH, M. Kes. 131664438 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 20 0 0 20 84.3
2 Drs. A. BUSYAIRI, M. Ag. 131665194 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 20 0 0 20 85.27
3 Dra. Kurniana Bektiningsih, M. Pd. 131764059 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 18 0 0 18 84.92
4 Atno, S. Pd., M. Pd. 198512012015041002 S1 Pendidikan Sejarah FIS 0 0 18 0 0 18 81.44
5 Drs. Isa Ansori, M.Pd. 131671970 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 17 0 0 17 81.74
6 Natal Kristiono, S. Pd., M. H. 198312262014041001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 0 16 0 0 16 81.55
7 Dyah Prabaningrum, S. S., M. Hum. 199106142016032217 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah FBS 0 0 15 0 0 15 0
8 Bagus Hendradi Kusuma, S. H., M. H. 198101232010121002 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 14 0 0 14 81.92
9 Dr Novia Wahyu Wardhani, S. Pd., M. Pd. 198811022015042001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 0 14 0 0 14 83.17
10 Khoirul Anwar, M. Pd. 198908312016031215 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS 0 0 14 0 0 14 0
11 Novi Setyasto, S. Pd., M. Pd. 199011102015041001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 14 0 0 14 86.94
12 Dra. Anirotul Qoriah, M. Pd. 150294426 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi FIK 0 0 12 0 0 12 87.08
13 Ruhadi, S. Pd., M. Pd. 198201012013031071 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 0 12 0 0 12 0
14 TUTIK WIJAYANTI, M. Pd. 1988072920160812010 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 0 12 0 0 12 83.87
15 Drs. Sugiyarta Stanislaus, M. Si. 131469637 S1 Psikologi FIP 0 0 10 0 0 10 79.55
16 Dr. Zaim Elmubarok, M. Ag. 150294103 S1 Pendidikan Bahasa Arab FBS 0 0 10 0 0 10 83.75
17 Noorochmat Isdaryanto, S. S., M. Si. 197112042010121001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 0 10 0 0 10 84.28
18 Rudi Salam, S. Pd., M. Pd. 198411122014041001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS 0 0 10 0 0 10 83.15
19 Hafiz Rafi Uddin, S. H., S. Pd. I., M. H. 198505292013031076 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 0 10 0 0 10 0
20 Iwan Hardi Saputro, M. Si. 198512252017011231 S1 Ilmu Politik FIS 0 0 10 0 0 10 0
21 ETA YUNI LESTARI, S. Pd., M. H. 198706152015042001 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 0 10 0 0 10 83.21
22 Qurrota Ayu Neina, S. Pd., M. Pd. 198910122013032102 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah FBS 0 0 10 0 0 10 0
23 Diyamon Prasandha, S.Pd., M.Pd. 199008282020121011 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah FBS 0 0 10 0 0 10 83.93
24 Satsya Yoga Baswara, S.E., M.Sc. 199012052019031007 S1 Pendidikan Ekonomi FE 0 0 10 0 0 10 84.65
25 Andarini Permata Cahyaningtyas, S.Pd., M.Pd. 198901312022032006 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 9 0 0 9 86.71
26 Dr. Ali Sunarso, M. Pd. 131258972 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 8 0 0 8 88.95
27 Drs. Akhmad Junaedi, M. Pd. 131672969 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 8 0 0 8 84.86
28 Drs. Ilyas, M. Ag. 131764482 S1 Pendidikan Luar Sekolah FIP 0 0 8 0 0 8 87.34
29 Dr. Multazam, M.Ag. 196507021994031006 S1 Pendidikan Bahasa Arab FBS 0 0 8 0 0 8 81.35
30 Dr. Panca Dewi Purwati, M.Pd. 196507211992032005 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 8 0 0 8 88.02
31 Asep Ginanjar, S. Pd., M. Pd. 198406212015041002 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS 0 0 8 0 0 8 82.9
32 Syaiful Amin, S. Pd., M. Pd. 198505092015041001 S1 Pendidikan Sejarah FIS 0 0 8 0 0 8 81.81
33 Mu'arifuddin, S.Pd., M.Pd. 198602262019031009 S1 Pendidikan Luar Sekolah FIP 0 0 8 0 0 8 85.14
34 Christian Arief Jaya, S.Pd., M.Pd. 198609262019031007 S1 Teknologi Pendidikan FIP 0 0 8 0 0 8 86.11
35 Nike Widya Kusumastuti, S. S., M. A. 198612122015042002 S1 Sastra Indonesia FBS 0 0 8 0 0 8 77.3
36 Firdian Setiya Arinata, S.Pd., M.Pd. 198901182019031009 S1 Bimbingan dan Konseling FIP 0 0 8 0 0 8 82.52
37 Dian Purbo Utomo, M. Pd., Kons. 198910112018031001 S1 Bimbingan dan Konseling FIP 0 0 8 0 0 8 83.42
38 Yan Amal Abdilah, S.Pd., M.Pd. 199109252022031006 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 0 8 0 0 8 80.08
39 Eni Rindi Antika, M. Pd. 199311112018032001 S1 Bimbingan dan Konseling FIP 0 0 8 0 0 8 88.76
40 Eni Rahmawati, S.Pd., M.Pd. 199408182022032019 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 0 8 0 0 8 83.81
41 Drs. Suwandi, M. Pd. 131677854 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 7 0 0 7 79.3
42 Dr. Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si. 132316063 S1 Ilmu Politik FIS 0 0 7 0 0 7 84.78
43 Yadi Suryadi, S.Pd., M.Pd. 199010202022031006 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS 0 0 7 0 0 7 82.28
44 Himmatul Ulya, S.IP., M.I.Kom. 199203142022032011 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS 0 0 7 0 0 7 83.22
45 Prof. Dr. MURBANGUN NUSWOWATI, M. Si. 131386647 S1 Pendidikan Kimia FMIPA 0 0 6 0 0 6 84.81
46 Dr. Kurotul Aeni, S. Pd., M. Pd. 131632608 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 6 0 0 6 85.89
47 Drs. Tijan, M. Si. 131658237 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 0 6 0 0 6 80.43
48 Dra. Marjuni, M. Pd. 131765518 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 6 0 0 6 86.09
49 Drs. Sigit Yulianto, M. Pd. 131772521 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 6 0 0 6 88.47
50 Dr. Sri Mursiti, M. Si. 132240463 S1 Pendidikan Kimia FMIPA 0 0 6 0 0 6 86.07
51 Rulita Hendriyani, S. Psi., M. Si. 132255795 S1 Psikologi FIP 0 0 6 0 0 6 85.25
52 Sugiariyanti, S. Psi., M. A. 132303198 S1 Psikologi FIP 0 0 6 0 0 6 82.77
53 Dr. Triastuti Sulistyaningsih, M.Si. 132307275 S1 Kimia FMIPA 0 0 6 0 0 6 85.74
54 Arif Widagdo, S. Pd., M. Pd. 132307563 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 6 0 0 6 84.85
55 Romadi, S. Pd., M. Hum. 132308146 S1 Pendidikan Sejarah FIS 0 0 6 0 0 6 78.71
56 Andi Suhardiyanto, S. Pd., M. Si. 132319142 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 0 6 0 0 6 83.65
57 Ika Ratnaningrum, S. Pd., M. Pd. 132327003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 6 0 0 6 87.9
58 Moh. Iqbal Mabruri, S. Psi., M. Si. 132327009 S1 Psikologi FIP 0 0 6 0 0 6 83.84
59 Dr. Jarot Tri Bowo Santoso, S. Pd., M. Si. 197605072008121001 S2 Pendidikan Ekonomi FE 0 0 6 0 0 6 87.35
60 Basuki Sulistio, S. Pd., M. Pd. 198207282013031078 S1 Teknologi Pendidikan FIP 0 0 6 0 0 6 0
61 Woro Apriliana Sari, S.Psi., M.Si. 198404252019032012 S1 Psikologi FIP 0 0 6 0 0 6 82.7
62 Imam Shofwan, S. Pd., M. Pd. 198407102015041003 S1 Pendidikan Luar Sekolah FIP 0 0 6 0 0 6 78.87
63 Sukma Adi Galuh Amawidyati, S. Psi., M. Psi. 198501212015042001 S1 Psikologi FIP 0 0 6 0 0 6 82.66
64 Yogi Swaraswati, S. Psi., M. Si. 198504102016022213 S1 Psikologi FIP 0 0 6 0 0 6 0
65 SUSILO TRI WIDODO, S.Pd., M. H. 198507212014041001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 6 0 0 6 84.35
66 Fredy Hermanto, S. Pd., M. Pd. 198608192014041001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS 0 0 6 0 0 6 84.48
67 APRILLIA FINDAYANI, S.Pd., M.GES 198704242018032001 S1 Geografi FIS 0 0 6 0 0 6 83.21
68 Muhammad Badrus Siroj, S. Pd., M. Pd. 198710162014041001 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah FBS 0 0 6 0 0 6 87.96
69 Sony Zulfikasari, S.Pd., M.Pd. 199004022019032030 S1 Teknologi Pendidikan FIP 0 0 6 0 0 6 84.61
70 Edwindha Prafitra Nugraheni, S.Pd., M.Pd. Kons. 199004242019032019 S1 Bimbingan dan Konseling FIP 0 0 6 0 0 6 87.76
71 Pradipta Christy Pratiwi, S.Psi., M.Psi. 199011022019032025 S1 Psikologi FIP 0 0 6 0 0 6 87.88
72 Noviani Achmad Putri, S.Pd., M.Pd 199011112013032093 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS 0 0 6 0 0 6 0
73 Zakki Nurul Amin, M. Pd. 199104062018031001 S1 Bimbingan dan Konseling FIP 0 0 6 0 0 6 86.97
74 Laila Listiana Ulya, S.Psi., M.Psi. 199112122019032032 S1 Psikologi FIP 0 0 6 0 0 6 86.55
75 Aldina Eka Andriani, S.Pd., M.Pd. 199206252019032011 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 6 0 0 6 89.17
76 Prasetyo Listiaji, S.Pd., M.Sc. 199210132019031009 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam FMIPA 0 0 6 0 0 6 83.69
77 Prof. Dr. Masrukhi, M. Pd. 131764049 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 0 5 0 0 5 82.17
78 Dr. Agustinus Sugeng Priyanto, M. Si. 131813668 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 0 5 0 0 5 80.38
79 Dr. NGABIYANTO, M. Si. 131876211 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 0 5 0 0 5 78.77
80 Andy Suryadi, S. Pd., M. Pd. 132318813 S1 Pendidikan Sejarah FIS 0 0 5 0 0 5 79.86
81 Didi Pramono, S.Pd., M.Pd. 198812012022031005 S1 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi FIS 0 0 5 0 0 5 84.4
82 Moh. Farizqo Irvan, S.Pd., M.Pd. 199405212022031016 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 5 0 0 5 87.62
83 Prof. Dr. SRI SUSILOGATI SUMARTI, M. Si. 131281227 S1 Pendidikan Kimia FMIPA 0 0 4 0 0 4 88.99
84 Prof. Dr. Asih Kuswardinah, M. Pd. 131285579 S1 Pendidikan Kesejahteraan Keluarga FT 0 0 4 0 0 4 83.05
85 Dr. KUSMURIYANTO, M. Si. 131404309 S2 Pendidikan Ekonomi FE 0 0 4 0 0 4 90.51
86 Dr. Nur Kusuma Dewi, M. Si. 131413201 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 0 4 0 0 4 81.79
87 Dr. Drs. Heru Mugiarso, M. Pd., Kons. 131413234 Pendidikan Profesi Konselor FIP 0 0 4 0 0 4 84.46
88 Dra. Istyarini, M. Pd. 131472592 S1 Teknologi Pendidikan FIP 0 0 4 0 0 4 83.65
89 Dr. Suprayogi, M. Pd. 131474095 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 0 4 0 0 4 81.88
90 Dr. Sunarto, S. H., M. Si. 131570082 S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan FIS 0 0 4 0 0 4 80.04
91 Dr. Bambang Priyono, M. Pd. 131571552 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi FIK 0 0 4 0 0 4 84.19
92 Dra. Maria Theresia Sri Hartati, M. Pd. 131578121 Pendidikan Profesi Konselor FIP 0 0 4 0 0 4 82.83
93 Dr. Eko Supraptono, M. Pd. 131658242 S1 Pendidikan Teknik Elektro FT 0 0 4 0 0 4 78.97
94 Dr. Ning Setiati, M. Si. 131699299 S1 Biologi FMIPA 0 0 4 0 0 4 84.93
95 Dr. Awalya, M. Pd., Kons. 131754159 Pendidikan Profesi Konselor FIP 0 0 4 0 0 4 84.67
96 Dr. Partaya, M. Si. 131763888 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 0 4 0 0 4 84.62
97 Ir. Nur Rahayu Utami, M. Si. 131764022 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 0 4 0 0 4 88.27
98 Drs. Teguh Supriyanto, M. Pd. 131771332 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 4 0 0 4 93.02
99 Drs. Nugroho Edi Kartijono, M. Si. 131863778 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 0 4 0 0 4 81.78
100 Drs. MOH. NASUTION, M. Kes. 131876219 S1 Pendidikan Kepelatihan Olahraga FIK 0 0 4 0 0 4 83.14
101 Drs. Kasmui, M. Si. 131931625 S1 Pendidikan Kimia FMIPA 0 0 4 0 0 4 85.36
102 Dr. Saiful Ridlo, M. Si. 131931630 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 0 4 0 0 4 83.62
103 Drs. Ibnul Mubarok, M. Sc. 131931632 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 0 4 0 0 4 83.54
104 Dr. Syahrul Syah Sinaga, M. Hum. 131931634 S1 Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik FBS 0 0 4 0 0 4 86.35
105 Drs. Said Sunardiyo, M. T. 131961219 S1 Pendidikan Teknik Elektro FT 0 0 4 0 0 4 80.85
106 Dr. Imam Santosa Ciptaning Wahyu W., S. Pd., M. Si. 132297148 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi FIK 0 0 4 0 0 4 74.91
107 Dr. Rafika Bayu Kusumandari, S. Pd., M. Pd. 132303197 S1 Teknologi Pendidikan FIP 0 0 4 0 0 4 77.42
108 Dr. Imam Baehaqie, M. Hum. 132307255 S1 Sastra Indonesia FBS 0 0 4 0 0 4 82.05
109 Siti Nuzulia, S.Psi., M.Si., Ph.D. 132307257 S1 Psikologi FIP 0 0 4 0 0 4 89.48
110 Amirul Mukminin, S. Pd., M. Kes. 132307557 S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini FIP 0 0 4 0 0 4 78.14
111 Kusnarto Kurniawan, S.Pd., M.Pd., Kons. 132307560 S1 Bimbingan dan Konseling FIP 0 0 4 0 0 4 85.27
112 Dr. Sri Sukasih, S. S., M.Pd. 132307562 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 4 0 0 4 82.01
113 Dr. Siti Alimah, M. Pd. 132308125 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 0 4 0 0 4 84.49
114 Mukhamad Shokheh, S. Pd., M. A., Ph.D. 132308147 S1 Pendidikan Sejarah FIS 0 0 4 0 0 4 85.06
115 Darul Qutni, S. Pd. I., M. S. I. 132308151 S1 Pendidikan Bahasa Arab FBS 0 0 4 0 0 4 86.14
116 Heri Tri luqman Budisantoso, S. Pd., M. Pd. 132308384 S1 Teknologi Pendidikan FIP 0 0 4 0 0 4 84.9
117 Dr. MASTURI, M. Si. 132319147 S1 Pendidikan Fisika FMIPA 0 0 4 0 0 4 86.83
118 Baidhowi, S. Ag., M. Ag. 132327007 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 4 0 0 4 82.6
119 Dr. Barokah Isdaryanti, S.Pd., M.Pd. 196912102008012029 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 4 0 0 4 88.93
120 Rahayu Fery Anitasari, S. H., M. Kn. 197410262008122003 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 4 0 0 4 80.36
121 Hasan Busri, S. Pd. I., M. S. I. 197512182008121003 S1 Pendidikan Bahasa Arab FBS 0 0 4 0 0 4 78.62
122 Muchlisin Nawawi, M.Pd.I 197512202013031086 S1 Pendidikan Bahasa Arab FBS 0 0 4 0 0 4 0
123 Farid Ahmadi, S.Kom., M.Kom., Ph.D. 197701262008121003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 4 0 0 4 81.97
124 Abdul Malik, S. Pd., M. Pd. 198103102015041004 S1 Pendidikan Luar Sekolah FIP 0 0 4 0 0 4 84.59
125 Edi Subkhan, S. Pd., M. Pd. 198109032015041001 S1 Teknologi Pendidikan FIP 0 0 4 0 0 4 82.43
126 Abdul Azis, S. Psi., M. Psi. 198204232014041001 S1 Psikologi FIP 0 0 4 0 0 4 85.48
127 Agung Kuswantoro, S. Pd., M. Pd. 198211072015041001 S1 Pendidikan Ekonomi FE 0 0 4 0 0 4 84.26
128 Nur Iksan, S. T., M. Kom. 198303072012121004 S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer FT 0 0 4 0 0 4 77.75
129 TUSYANAH, S. Pd., M. Pd. 198308012015042003 S1 Pendidikan Ekonomi FE 0 0 4 0 0 4 82.06
130 DESI WULANDARI, S. Pd., M. Pd. 198312172009122003 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 4 0 0 4 89.29
131 Alfiana Ainun Nisa, S.KM., M.Kes. 198401062019032007 S1 Kesehatan Masyarakat FIK 0 0 4 0 0 4 80.56
132 Hendra Dedi Kriswanto, S.Pd., M.Pd. 198402092019031006 S1 Pendidikan Luar Sekolah FIP 0 0 4 0 0 4 79.55
133 Petra Kristi Mulyani, S.Pd., M.Ed., Ph.D. 198406102012122001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 4 0 0 4 86.86
134 FAJAR, M. Pd. 1985030620150811002 S1 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi FIS 0 0 4 0 0 4 83.66
135 Nugraheti Sismulyasih SB, S. Pd., M. Pd. 198505292009122005 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 4 0 0 4 82.88
136 Zuliyanti, S. Pd., M.Pd. 198507122015042003 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah FBS 0 0 4 0 0 4 84.42
137 Aisyah Nur Sayidatun Nisa, S. Pd., M. Pd. 198508082014042001 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS 0 0 4 0 0 4 85.54
138 Binta Mu'tiya Rizki, S. Psi., M. A. 198508252014042002 S1 Psikologi FIP 0 0 4 0 0 4 81.5
139 Asep Purwo Yudi Utomo, S. Pd., M. Pd. 198509272015041001 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah FBS 0 0 4 0 0 4 88.37
140 Octaviany Widyaningsih, S.Pd., M.Pd. 198509302020122008 S1 Teknologi Pendidikan FIP 0 0 4 0 0 4 81.03
141 Sungging Widagdo, S.Pd., M.Pd. 198603042019031018 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah FBS 0 0 4 0 0 4 76.43
142 Dyah Ayu Rahmawati, S. Psi., M. A. 198605152014012138 S1 Psikologi FIP 0 0 4 0 0 4 0
143 Muslikah, S. Pd., M. Pd. 198611082014042002 S1 Bimbingan dan Konseling FIP 0 0 4 0 0 4 86.64
144 Andhina Putri Heriyanti, S.T., M.Si. 198611242019032007 S1 Ilmu Lingkungan FMIPA 0 0 4 0 0 4 79.59
145 AKAAT HASJIANDITO, S. Pd., M. Pd. 198701102012011051 S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini FIP 0 0 4 0 0 4 0
146 Amidi, S. Si., M. Pd. 198703012014041001 S1 Pendidikan Matematika FMIPA 0 0 4 0 0 4 86.23
147 KEMAL BUDI MULYONO, S. Pd., M. Pd. 198703312018031001 S1 Pendidikan Ekonomi FE 0 0 4 0 0 4 84.41
148 AVI BUDI SETIAWAN, S. E., M. Si. 198708292015041002 S1 Ekonomi Pembangunan FE 0 0 4 0 0 4 91.19
149 WAHID AKHSIN BUDI NUR SIDIQ, S. Pd., M. Sc. 198709132015041001 S1 Pendidikan Geografi FIS 0 0 4 0 0 4 86.99
150 Fatma Kusuma Mahanani, S. Psi., M. Psi. 198711052015042001 S1 Psikologi FIP 0 0 4 0 0 4 86.6
151 Lulu April Farida, S. Pd., M. Pd. 198804052014042002 S1 Pendidikan Jasmani, Kesehatan, dan Rekreasi FIK 0 0 4 0 0 4 83.29
152 Sigit Hariyadi, S. Pd., M. Pd. 198805162015041002 S1 Bimbingan dan Konseling FIP 0 0 4 0 0 4 87.82
153 Eem Munawaroh, S. Pd., M. Pd. 198807162015042002 S1 Bimbingan dan Konseling FIP 0 0 4 0 0 4 89.36
154 Lukki Lukitawati, S.T., M.I.Kom. 198808122022032003 S1 Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial FIS 0 0 4 0 0 4 86.15
155 HARTO WICAKSONO, S. Pd., M. A. 198902052015041001 S1 Pendidikan Sosiologi dan Antropologi FIS 0 0 4 0 0 4 86.51
156 Endah Widhihastuti, S.Farm., M.Sc. 198902102019032017 S1 Farmasi FMIPA 0 0 4 0 0 4 84.98
157 TRI ASTUTI, M.Pd. 1989021920150812001 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 4 0 0 4 83.16
158 AYUP SURAN NINGSIH, S.H, LL.M., M.H 198908032016082219 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 4 0 0 4 0
159 Ahmad Sehabuddin, S.Pd., M.Pd. 198910052019031022 S1 Pendidikan Ekonomi FE 0 0 4 0 0 4 84.81
160 Akbar Syamsul Arifin, S.Pd., M.Pd.I 198912222020121012 S1 Pendidikan Bahasa Arab FBS 0 0 4 0 0 4 88.87
161 Wahyu Beny Mukti Setiyawan, S.H., M.H. 198912242022031007 S1 Ilmu Politik FIS 0 0 4 0 0 4 82.41
162 Ari Dwi Nur Indriawan Musyono, S.Pd., M.Pd. 199001022019031015 S1 Pendidikan Teknik Mesin FT 0 0 4 0 0 4 85.83
163 NILA PRASETYA ARYANI, S. Si., M. Si. 199006102015042003 S1 Fisika FMIPA 0 0 4 0 0 4 84.27
164 Senda Kartika Rakainsa, S.Farm., M.Pharm. Sc 199009072019032012 S1 Farmasi FMIPA 0 0 4 0 0 4 84.38
165 PUTRI KHOIRIN NASHIROH, S. Pd., M. Pd. 199009102018032001 S1 Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer FT 0 0 4 0 0 4 83.91
166 NANDA JULIAN UTAMA, S.Pd., M. Hum. 199107182018031001 S1 Ilmu Sejarah FIS 0 0 4 0 0 4 82.88
167 WANTORO, M. Pd. 199112122018011312 S1 Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini FIP 0 0 4 0 0 4 0
168 M. Fathur Rahman, S.Pd., M.Pd. 199205042019031016 S1 Pendidikan Ekonomi FE 0 0 4 0 0 4 83.8
169 Nafis Azmi Amrullah, S.Pd., M.Pd. 199206192019031013 S1 Pendidikan Bahasa Arab FBS 0 0 4 0 0 4 89.24
170 Dewi Nilam Tyas, S.Pd., M.Pd. 199310282019032016 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 4 0 0 4 89.4
171 Drs. Eko Nusantoro, M. Pd., Kons. 132205934 S1 Bimbingan dan Konseling FIP 0 0 3 0 0 3 78.07
172 Nugroho Bayu Wijanarko, S.Hum., M.A. 198910292022031004 S1 Ilmu Sejarah FIS 0 0 3 0 0 3 85.55
173 Vina Nurul Husna, S.Si., M.Si. 199108102022032009 S1 Geografi FIS 0 0 3 0 0 3 82.99
174 Boby Ardhian Nusantara, M.Pd. 199303132021031359 S1 Bimbingan dan Konseling FIP 0 0 3 0 0 3 0
175 Siti Muslikhatul Ummah, S.Sos., M.I.P 199401212022032013 S1 Ilmu Politik FIS 0 0 3 0 0 3 80.8
176 Amnan Haris, S.Si., M.Ling 199511132022031009 S1 Ilmu Lingkungan FMIPA 0 0 3 0 0 3 89.54
177 Dra. Liliek Desmawati, M.Pd. 131413202 S1 Pendidikan Luar Sekolah FIP 0 0 2 0 0 2 82.51
178 Prof. Dr. Sugiharto, M. S. 131469636 S1 Ilmu Keolahragaan FIK 0 0 2 0 0 2 82.98
179 Prof. Dr. Sri Ngabekti, M. S. 131568880 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 0 2 0 0 2 86.82
180 Dr. Wardono, M. Si. 131568905 D3 Statistika Terapan dan Komputasi FMIPA 0 0 2 0 0 2 86.31
181 Dr. Puji Hardati, M. Si. 131631232 S1 Geografi FIS 0 0 2 0 0 2 76.87
182 Prof. Dr. Priyantini Widiyaningrum, M. S. 131646079 S1 Biologi FMIPA 0 0 2 0 0 2 90
183 Drs. Sukardi, M. Pd. 131676923 S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar FIP 0 0 2 0 0 2 87.95
184 Dr. Budiyono, M. S. 131693658 S1 Teknologi Pendidikan FIP 0 0 2 0 0 2 87.35
185 Drs. Wardi, M.Pd. 131699301 S1 Teknologi Pendidikan FIP 0 0 2 0 0 2 84.96
186 Drs. Sriyono, M. Si. 131764023 S1 Pendidikan Geografi FIS 0 0 2 0 0 2 80.12
187 Prof. Dr. Erni Suharini, M. Si. 131764047 S1 Pendidikan Geografi FIS 0 0 2 0 0 2 83.84
188 Prof. Dr. Ir. Saratri Wilonoyudho, M. Si. 131781317 S1 Teknik Arsitektur FT 0 0 2 0 0 2 77.9
189 Prof. Dr. ZAENURI, M.Si. Akt 131785185 S1 Pendidikan Matematika FMIPA 0 0 2 0 0 2 88.47
190 Dr. Hariyanto, M.Si. 131813657 S1 Geografi FIS 0 0 2 0 0 2 83.1
191 Prof. Dr. Isti Hidayah, M. Pd. 131813672 S1 Pendidikan Matematika FMIPA 0 0 2 0 0 2 87.8
192 Rasdi, S. Pd., M. H. 131817473 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 2 0 0 2 84.41
193 Dr. Agus Yulianto, M. Si. 131900801 S1 Fisika FMIPA 0 0 2 0 0 2 89.6
194 Dr. Amin Yusuf, M. Si. 131967648 S1 Pendidikan Luar Sekolah FIP 0 0 2 0 0 2 89.54
195 Dr. Dra. Lina Herlina, M. Si. 132003069 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 0 2 0 0 2 85.62
196 Dr. Wagiran, M. Hum. 132050001 S1 Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah FBS 0 0 2 0 0 2 87.77
197 Dr. Kustiono, M.Pd. 132050301 S1 Teknologi Pendidikan FIP 0 0 2 0 0 2 83.91
198 Prof. Dr. Nana Kariada Tri Martuti, M. Si. 132068797 S1 Biologi FMIPA 0 0 2 0 0 2 87.59
199 Sumartini, S. S., M. A. 132205935 S1 Sastra Indonesia FBS 0 0 2 0 0 2 86.36
200 Dr. Pujiono, S.H., M.H. 132207403 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 2 0 0 2 86.49
201 Dr. Rahma Hayati, S. Si., M. Si. 132215110 S1 Pendidikan Geografi FIS 0 0 2 0 0 2 82.83
202 Drs. F. Putut Martin Herry Bodijantoro, BSc, M. Si. 132231403 S1 Pendidikan Biologi FMIPA 0 0 2 0 0 2 82.3
203 Muh. Fajar Safaatullah, S. Si., M. Si. 132231408 S1 Matematika FMIPA 0 0 2 0 0 2 83.25
204 Ubaidillah Kamal, S. Pd., M. H. 132233422 S1 Ilmu Hukum FH 0 0 2 0 0 2 91.18
