Luaran SIPP

Publications in the last 5 years
SIPP data source

Berdasarkan Prodi

Data updated on 3 hari yang lalu

Study Program Jenis Tahun Total Per Prodi
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Amount
Desain Komunikasi Visual D3
Buku 3 2 0 7 0 0 12 104
Hak Cipta 7 12 13 2 16 0 50
Jurnal Internasional 1 1 0 1 2 0 5
Jurnal Internasional Bereputasi 4 2 4 5 2 0 17
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 2 0 3 1 0 6
Prosiding Internasional Bereputasi 2 6 4 0 2 0 14
Pendidikan Bahasa Arab S1
Buku 7 1 1 1 5 0 15 114
Hak Cipta 4 6 3 8 14 0 35
Jurnal Internasional 0 0 8 10 3 5 26
Jurnal Internasional Bereputasi 3 4 0 0 1 0 8
Jurnal Nasional Terakreditasi 5 4 5 4 7 0 25
Prosiding Internasional Bereputasi 0 3 0 2 0 0 5
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1
Buku 21 19 6 12 6 0 64 548
Hak Cipta 37 42 24 26 81 0 210
Jurnal Internasional 7 8 3 11 9 1 39
Jurnal Internasional Bereputasi 33 5 7 34 16 0 95
Jurnal Nasional Terakreditasi 2 2 3 8 11 0 26
Prosiding Internasional Bereputasi 43 25 8 20 18 0 114
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa S1
Buku 9 6 2 3 2 0 22 225
Hak Cipta 8 35 9 14 78 0 144
Jurnal Internasional 0 0 2 0 0 0 2
Jurnal Internasional Bereputasi 4 4 0 2 6 0 16
Jurnal Nasional Terakreditasi 2 0 1 4 18 0 25
Prosiding Internasional Bereputasi 6 3 5 2 0 0 16
Pendidikan Bahasa Inggris S1
Buku 14 11 5 8 9 0 47 384
Hak Cipta 17 24 18 6 63 1 129
Jurnal Internasional 28 11 2 1 1 0 43
Jurnal Internasional Bereputasi 38 19 11 15 16 0 99
Jurnal Nasional Terakreditasi 6 0 2 4 1 0 13
Prosiding Internasional Bereputasi 22 17 9 1 4 0 53
Pendidikan Bahasa Jepang S1
Buku 6 3 0 1 1 0 11 131
Hak Cipta 3 15 2 2 33 0 55
Jurnal Internasional 0 0 2 4 1 0 7
Jurnal Internasional Bereputasi 8 5 2 4 4 0 23
Jurnal Nasional Terakreditasi 2 6 0 2 6 0 16
Prosiding Internasional Bereputasi 2 14 1 0 2 0 19
Pendidikan Bahasa Mandarin S1
Buku 0 0 0 0 6 0 6 35
Hak Cipta 0 3 0 2 18 0 23
Jurnal Internasional 0 0 0 0 2 0 2
Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 0 0 0 0 0
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 2 0 0 2
Prosiding Internasional Bereputasi 0 0 1 1 0 0 2
Pendidikan Bahasa Perancis S1
Buku 3 2 0 1 0 0 6 79
Hak Cipta 5 13 9 7 21 0 55
Jurnal Internasional 0 3 0 1 0 0 4
Jurnal Internasional Bereputasi 3 0 0 2 0 0 5
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 1 0 0 0 0 1
Prosiding Internasional Bereputasi 1 4 2 1 0 0 8
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik S1
Buku 15 33 11 14 9 0 82 842
Hak Cipta 32 105 154 92 137 0 520
Jurnal Internasional 11 11 0 1 0 0 23
Jurnal Internasional Bereputasi 30 25 12 8 7 0 82
Jurnal Nasional Terakreditasi 12 8 18 6 4 0 48
Prosiding Internasional Bereputasi 10 52 19 3 3 0 87
Pendidikan Seni Rupa S1
Buku 3 2 1 1 1 0 8 187
Hak Cipta 9 72 3 7 10 0 101
Jurnal Internasional 3 1 3 0 1 1 9
Jurnal Internasional Bereputasi 10 5 3 6 3 0 27
Jurnal Nasional Terakreditasi 4 1 1 1 1 0 8
Prosiding Internasional Bereputasi 10 16 5 1 2 0 34
Sastra Indonesia S1
Buku 13 11 4 10 3 0 41 304
Hak Cipta 16 25 7 10 17 0 75
Jurnal Internasional 16 6 0 4 5 1 32
Jurnal Internasional Bereputasi 30 4 12 14 20 0 80
Jurnal Nasional Terakreditasi 3 2 1 5 5 0 16
Prosiding Internasional Bereputasi 30 11 4 14 1 0 60
Sastra Inggris S1
Buku 13 4 8 2 1 0 28 282
Hak Cipta 12 29 19 1 42 25 128
Jurnal Internasional 8 8 4 5 13 0 38
Jurnal Internasional Bereputasi 16 4 10 2 3 0 35
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 3 2 0 0 5
Prosiding Internasional Bereputasi 16 15 11 2 4 0 48
Sastra Jawa S1
Buku 4 8 2 2 2 0 18 113
Hak Cipta 1 8 2 5 27 0 43
Jurnal Internasional 0 0 0 2 1 0 3
Jurnal Internasional Bereputasi 4 3 2 6 10 0 25
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 0 1 0 3 0 5
Prosiding Internasional Bereputasi 3 0 4 11 1 0 19
Sastra Perancis S1
Buku 3 3 2 1 0 0 9 103
Hak Cipta 7 18 13 4 12 0 54
Jurnal Internasional 7 1 0 0 0 0 8
Jurnal Internasional Bereputasi 1 0 0 6 1 0 8
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 1 3 6 2 0 13
Prosiding Internasional Bereputasi 3 5 0 2 1 0 11
Seni Rupa S1
Buku 5 4 0 5 3 0 17 146
Hak Cipta 5 39 10 3 11 1 69
Jurnal Internasional 1 1 0 2 0 0 4
Jurnal Internasional Bereputasi 11 1 8 12 1 0 33
Jurnal Nasional Terakreditasi 3 1 1 1 0 0 6
Prosiding Internasional Bereputasi 4 8 1 2 2 0 17