Luaran SIPP

Publications in the last 5 years
SIPP data source

Berdasarkan Prodi

Data updated on 3 hari yang lalu

Study Program Jenis Tahun Total Per Prodi
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Amount
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1
Buku 1 10 7 11 7 0 36 561
Hak Cipta 25 131 53 79 101 0 389
Jurnal Internasional 4 1 9 1 0 0 15
Jurnal Internasional Bereputasi 7 7 18 3 5 0 40
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 1 0 0 1 0 3
Prosiding Internasional Bereputasi 12 29 14 5 18 0 78
Pendidikan Tata Boga S1
Buku 1 7 1 3 3 0 15 366
Hak Cipta 13 19 1 30 193 2 258
Jurnal Internasional 1 0 0 0 0 0 1
Jurnal Internasional Bereputasi 2 1 6 5 9 0 23
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 0 0 0 0
Prosiding Internasional Bereputasi 22 17 19 6 5 0 69
Pendidikan Tata Busana S1
Buku 0 61 11 8 4 0 84 730
Hak Cipta 38 82 97 151 127 0 495
Jurnal Internasional 0 0 3 0 2 0 5
Jurnal Internasional Bereputasi 17 16 24 5 6 0 68
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 1 0 1 0 2
Prosiding Internasional Bereputasi 2 28 9 13 24 0 76
Pendidikan Tata Kecantikan S1
Buku 0 20 9 3 2 0 34 484
Hak Cipta 2 102 58 168 32 0 362
Jurnal Internasional 2 0 0 0 0 0 2
Jurnal Internasional Bereputasi 2 6 5 1 1 0 15
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 1 1 0 2
Prosiding Internasional Bereputasi 7 18 24 3 17 0 69
Pendidikan Teknik Bangunan S1
Buku 7 5 0 5 4 0 21 412
Hak Cipta 27 12 26 35 153 2 255
Jurnal Internasional 2 8 6 0 0 0 16
Jurnal Internasional Bereputasi 7 4 13 9 39 0 72
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 1 0 3 0 0 4
Prosiding Internasional Bereputasi 8 12 6 8 10 0 44
Pendidikan Teknik Elektro S1
Buku 16 6 5 7 14 0 48 481
Hak Cipta 14 21 13 47 81 1 177
Jurnal Internasional 5 0 5 0 0 0 10
Jurnal Internasional Bereputasi 21 5 14 14 6 0 60
Jurnal Nasional Terakreditasi 3 9 5 2 8 0 27
Prosiding Internasional Bereputasi 52 35 35 9 24 4 159
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer S1
Buku 0 6 10 2 3 0 21 440
Hak Cipta 5 79 84 52 90 1 311
Jurnal Internasional 0 0 1 0 2 0 3
Jurnal Internasional Bereputasi 2 11 3 10 0 0 26
Jurnal Nasional Terakreditasi 4 5 6 0 6 0 21
Prosiding Internasional Bereputasi 13 9 21 6 9 0 58
Pendidikan Teknik Mesin S1
Buku 6 9 12 13 11 0 51 721
Hak Cipta 29 48 41 131 164 0 413
Jurnal Internasional 0 1 9 0 0 0 10
Jurnal Internasional Bereputasi 13 14 20 26 26 0 99
Jurnal Nasional Terakreditasi 7 10 4 3 5 0 29
Prosiding Internasional Bereputasi 16 20 15 24 44 0 119
Pendidikan Teknik Otomotif S1
Buku 8 6 9 12 7 0 42 540
Hak Cipta 23 33 52 79 113 0 300
Jurnal Internasional 0 2 0 2 4 0 8
Jurnal Internasional Bereputasi 12 13 8 19 24 0 76
Jurnal Nasional Terakreditasi 2 2 0 4 4 0 12
Prosiding Internasional Bereputasi 10 23 13 10 46 0 102
Teknik Arsitektur S1
Buku 3 9 1 0 3 0 16 456
Hak Cipta 4 19 9 123 204 8 367
Jurnal Internasional 0 2 0 1 1 0 4
Jurnal Internasional Bereputasi 3 1 2 1 2 0 9
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 0 0 0 0
Prosiding Internasional Bereputasi 5 9 20 10 16 0 60
Teknik Elektro S1
Buku 5 2 3 10 5 0 25 406
Hak Cipta 0 11 20 46 121 0 198
Jurnal Internasional 0 0 0 0 1 0 1
Jurnal Internasional Bereputasi 2 5 7 30 12 1 57
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 5 1 6 20 0 33
Prosiding Internasional Bereputasi 7 3 19 26 36 1 92
Teknik Kimia D3
Buku 0 0 0 0 0 0 0 1
Hak Cipta 0 0 0 0 0 0 0
Jurnal Internasional 0 0 0 0 0 0 0
Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 0 0 0 0 0
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 1 0 0 0 1
Prosiding Internasional Bereputasi 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Kimia S1
Buku 9 20 13 10 24 0 76 1330
Hak Cipta 14 58 31 72 356 2 533
Jurnal Internasional 11 2 4 1 1 0 19
Jurnal Internasional Bereputasi 25 43 89 54 83 1 295
Jurnal Nasional Terakreditasi 5 4 18 24 4 3 58
Prosiding Internasional Bereputasi 100 59 53 61 76 0 349
Teknik Komputer S1
Buku 0 0 0 0 2 0 2 155
Hak Cipta 0 0 5 57 78 0 140
Jurnal Internasional 0 0 0 0 0 0 0
Jurnal Internasional Bereputasi 1 0 1 0 3 0 5
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 1 0 0 1
Prosiding Internasional Bereputasi 0 0 0 0 7 0 7
Teknik Mesin S1
Buku 2 8 4 6 10 0 30 707
Hak Cipta 7 32 23 56 214 1 333
Jurnal Internasional 0 2 3 0 0 0 5
Jurnal Internasional Bereputasi 11 21 29 58 87 0 206
Jurnal Nasional Terakreditasi 5 5 4 6 5 0 25
Prosiding Internasional Bereputasi 13 13 16 17 49 0 108
Teknik Sipil S1
Buku 2 6 2 3 2 0 15 364
Hak Cipta 8 24 68 30 118 3 251
Jurnal Internasional 2 3 1 0 0 0 6
Jurnal Internasional Bereputasi 6 11 7 4 5 1 34
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 0 0 2 0 0 3
Prosiding Internasional Bereputasi 7 6 10 14 18 0 55