Luaran SIPP

Publications in the last 5 years
SIPP data source

Berdasarkan Prodi

Data updated on 5 hari yang lalu

Study Program Jenis Tahun Total Per Prodi
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Amount
Geografi S1
Buku 5 0 1 7 3 0 16 961
Hak Cipta 57 24 35 232 264 91 703
Jurnal Internasional 12 8 4 0 4 0 28
Jurnal Internasional Bereputasi 22 10 17 14 10 19 92
Jurnal Nasional Terakreditasi 9 3 1 13 11 4 41
Prosiding Internasional Bereputasi 39 11 9 8 7 7 81
Ilmu Komunikasi S1
Buku 0 0 0 1 3 0 4 302
Hak Cipta 0 0 0 39 191 35 265
Jurnal Internasional 0 0 1 0 2 2 5
Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 0 2 6 3 11
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 2 3 2 7
Prosiding Internasional Bereputasi 0 0 1 2 6 1 10
Ilmu Politik S1
Buku 8 0 6 5 15 1 35 530
Hak Cipta 50 20 7 94 182 48 401
Jurnal Internasional 0 0 5 5 4 1 15
Jurnal Internasional Bereputasi 2 2 8 3 10 4 29
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 3 2 2 5 1 14
Prosiding Internasional Bereputasi 17 2 6 2 8 1 36
Ilmu Sejarah S1
Buku 1 5 2 6 10 7 31 257
Hak Cipta 25 4 9 43 87 15 183
Jurnal Internasional 1 0 2 0 0 0 3
Jurnal Internasional Bereputasi 6 5 1 2 8 2 24
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 2 2 2 1 0 7
Prosiding Internasional Bereputasi 3 3 3 0 0 0 9
Pendidikan Geografi S1
Buku 0 0 10 7 6 4 27 736
Hak Cipta 28 17 43 140 201 75 504
Jurnal Internasional 4 5 5 1 7 3 25
Jurnal Internasional Bereputasi 23 10 12 20 22 12 99
Jurnal Nasional Terakreditasi 2 2 1 5 12 12 34
Prosiding Internasional Bereputasi 24 1 4 8 3 7 47
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1
Buku 5 0 3 8 9 3 28 1137
Hak Cipta 23 21 17 307 424 196 988
Jurnal Internasional 0 0 4 5 2 2 13
Jurnal Internasional Bereputasi 4 3 2 7 25 8 49
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 1 3 6 10
Prosiding Internasional Bereputasi 18 12 5 7 7 0 49
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1
Buku 15 12 9 16 40 16 108 1111
Hak Cipta 40 27 40 165 410 69 751
Jurnal Internasional 3 5 5 8 3 3 27
Jurnal Internasional Bereputasi 19 22 14 7 17 25 104
Jurnal Nasional Terakreditasi 4 1 6 10 13 9 43
Prosiding Internasional Bereputasi 23 8 20 14 6 7 78
Pendidikan Sejarah S1
Buku 2 0 3 3 9 3 20 393
Hak Cipta 30 14 17 44 97 26 228
Jurnal Internasional 1 1 0 4 1 7 14
Jurnal Internasional Bereputasi 5 8 4 22 17 14 70
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 2 1 4 2 3 12
Prosiding Internasional Bereputasi 14 7 13 4 11 0 49
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi S1
Buku 2 3 2 21 3 3 34 932
Hak Cipta 51 34 23 191 314 51 664
Jurnal Internasional 1 2 8 6 5 1 23
Jurnal Internasional Bereputasi 5 10 8 13 14 12 62
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 3 11 20 26 11 72
Prosiding Internasional Bereputasi 46 10 10 2 9 0 77
Survei dan Pemetaan Wilayah D3
Buku 0 0 0 1 0 0 1 12
Hak Cipta 0 0 2 2 0 0 4
Jurnal Internasional 0 0 0 0 0 0 0
Jurnal Internasional Bereputasi 1 0 2 2 0 0 5
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 1 0 0 0 1
Prosiding Internasional Bereputasi 0 0 1 0 0 0 1