Luaran SIPP

Publications in the last 5 years
SIPP data source

Berdasarkan Prodi

Data updated on 13 jam yang lalu

Study Program Jenis Tahun Total Per Prodi
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Amount
Biologi S1
Buku 24 11 17 12 40 0 104 1088
Hak Cipta 54 57 56 166 199 24 556
Jurnal Internasional 12 9 6 4 2 0 33
Jurnal Internasional Bereputasi 25 45 66 49 28 18 231
Jurnal Nasional Terakreditasi 18 16 6 12 7 0 59
Prosiding Internasional Bereputasi 65 14 6 12 8 0 105
Farmasi S1
Buku 0 1 0 7 3 0 11 459
Hak Cipta 3 4 12 75 292 0 386
Jurnal Internasional 0 4 0 0 1 0 5
Jurnal Internasional Bereputasi 7 9 2 8 8 4 38
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 3 5 0 8
Prosiding Internasional Bereputasi 6 1 4 0 0 0 11
Fisika S1
Buku 11 6 3 1 3 1 25 832
Hak Cipta 80 77 25 197 123 5 507
Jurnal Internasional 2 0 0 3 2 0 7
Jurnal Internasional Bereputasi 4 19 16 13 16 13 81
Jurnal Nasional Terakreditasi 16 25 13 12 15 8 89
Prosiding Internasional Bereputasi 67 11 34 6 5 0 123
Ilmu Lingkungan S1
Buku 0 2 5 7 15 0 29 584
Hak Cipta 11 24 36 124 151 6 352
Jurnal Internasional 0 6 1 0 8 0 15
Jurnal Internasional Bereputasi 2 2 8 12 24 14 62
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 1 2 15 26 19 64
Prosiding Internasional Bereputasi 5 1 30 8 17 1 62
Kimia S1
Buku 12 4 6 4 10 0 36 569
Hak Cipta 32 39 32 55 104 4 266
Jurnal Internasional 1 8 0 1 0 7 17
Jurnal Internasional Bereputasi 21 18 23 16 19 10 107
Jurnal Nasional Terakreditasi 12 18 9 5 33 1 78
Prosiding Internasional Bereputasi 38 7 12 2 6 0 65
Matematika S1
Buku 3 7 2 9 1 0 22 399
Hak Cipta 9 3 5 32 165 4 218
Jurnal Internasional 5 1 1 0 0 0 7
Jurnal Internasional Bereputasi 22 14 9 8 14 0 67
Jurnal Nasional Terakreditasi 3 1 6 1 7 1 19
Prosiding Internasional Bereputasi 36 12 12 0 6 0 66
Pendidikan Biologi S1
Buku 21 15 10 5 13 1 65 590
Hak Cipta 31 35 20 96 151 6 339
Jurnal Internasional 19 1 0 1 3 0 24
Jurnal Internasional Bereputasi 10 21 13 8 4 3 59
Jurnal Nasional Terakreditasi 5 14 8 4 7 2 40
Prosiding Internasional Bereputasi 50 7 4 0 2 0 63
Pendidikan Fisika S1
Buku 31 8 9 4 6 1 59 983
Hak Cipta 95 83 65 214 125 14 596
Jurnal Internasional 3 10 1 3 0 1 18
Jurnal Internasional Bereputasi 16 29 13 8 13 2 81
Jurnal Nasional Terakreditasi 17 15 27 19 17 6 101
Prosiding Internasional Bereputasi 76 10 33 3 6 0 128
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1
Buku 23 10 5 10 12 8 68 1017
Hak Cipta 68 97 63 175 174 8 585
Jurnal Internasional 12 11 4 1 9 2 39
Jurnal Internasional Bereputasi 20 16 15 17 24 12 104
Jurnal Nasional Terakreditasi 11 21 9 36 31 15 123
Prosiding Internasional Bereputasi 42 4 33 7 11 1 98
Pendidikan Kimia S1
Buku 37 11 8 10 18 1 85 1156
Hak Cipta 106 89 70 160 278 30 733
Jurnal Internasional 2 9 2 4 0 1 18
Jurnal Internasional Bereputasi 16 23 15 19 30 25 128
Jurnal Nasional Terakreditasi 10 24 12 13 37 7 103
Prosiding Internasional Bereputasi 40 16 18 4 5 6 89
Pendidikan Matematika S1
Buku 53 16 8 19 10 1 107 1632
Hak Cipta 151 265 84 171 373 42 1086
Jurnal Internasional 15 2 8 1 2 0 28
Jurnal Internasional Bereputasi 41 54 31 20 24 4 174
Jurnal Nasional Terakreditasi 6 9 5 16 13 4 53
Prosiding Internasional Bereputasi 95 36 37 13 3 0 184
Sistem Informasi S1
Buku 0 1 0 1 5 2 9 401
Hak Cipta 18 26 11 129 97 6 287
Jurnal Internasional 4 4 4 1 0 0 13
Jurnal Internasional Bereputasi 1 5 6 4 10 4 30
Jurnal Nasional Terakreditasi 5 2 4 6 10 0 27
Prosiding Internasional Bereputasi 6 2 15 2 9 1 35
Statistika dan Sains Data S1
Buku 0 0 1 2 5 2 10 112
Hak Cipta 0 0 2 30 23 3 58
Jurnal Internasional 0 0 0 1 0 0 1
Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 5 7 13 2 27
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 1 1 5 1 8
Prosiding Internasional Bereputasi 0 2 1 3 2 0 8
Statistika Terapan dan Komputasi D3
Buku 2 3 2 2 1 1 11 200
Hak Cipta 10 15 5 21 37 1 89
Jurnal Internasional 1 3 1 0 0 0 5
Jurnal Internasional Bereputasi 6 14 4 0 1 1 26
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 3 2 0 3 0 8
Prosiding Internasional Bereputasi 34 10 10 4 3 0 61
Teknik Informatika S1
Buku 7 2 5 0 7 0 21 734
Hak Cipta 46 51 49 76 154 2 378
Jurnal Internasional 5 12 11 10 1 0 39
Jurnal Internasional Bereputasi 5 7 11 7 23 4 57
Jurnal Nasional Terakreditasi 12 5 15 42 17 15 106
Prosiding Internasional Bereputasi 54 4 31 14 21 9 133