Luaran SIPP

Publikasi dalam 5 tahun terakhir
sumber data SIPP

Berdasarkan Prodi

Data diperbarui 3 hari yang lalu

Program Studi Jenis Tahun Total Per Prodi
2020 2021 2022 2023 2024 2025 Jumlah
Desain Komunikasi Visual D3
Buku 3 2 0 7 0 1 13 113
Hak Cipta 7 12 13 2 16 2 52
Jurnal Internasional 1 1 0 1 2 0 5
Jurnal Internasional Bereputasi 4 2 4 5 2 1 18
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 2 0 3 1 1 7
Prosiding Internasional Bereputasi 2 6 4 1 4 1 18
Pendidikan Bahasa Arab S1
Buku 7 1 1 1 5 0 15 125
Hak Cipta 4 6 3 8 14 5 40
Jurnal Internasional 0 0 8 10 3 8 29
Jurnal Internasional Bereputasi 3 4 0 0 1 0 8
Jurnal Nasional Terakreditasi 5 4 5 4 7 2 27
Prosiding Internasional Bereputasi 0 3 0 2 0 1 6
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia S1
Buku 21 19 6 12 6 2 66 572
Hak Cipta 37 42 24 26 82 9 220
Jurnal Internasional 7 8 3 11 9 2 40
Jurnal Internasional Bereputasi 33 5 7 34 17 3 99
Jurnal Nasional Terakreditasi 2 2 3 8 11 5 31
Prosiding Internasional Bereputasi 43 25 8 20 19 1 116
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa S1
Buku 9 6 2 3 2 2 24 239
Hak Cipta 8 35 9 14 78 1 145
Jurnal Internasional 0 0 2 0 0 0 2
Jurnal Internasional Bereputasi 4 4 0 2 6 4 20
Jurnal Nasional Terakreditasi 2 0 1 4 18 6 31
Prosiding Internasional Bereputasi 6 3 5 2 0 1 17
Pendidikan Bahasa Inggris S1
Buku 14 11 5 8 13 4 55 417
Hak Cipta 17 24 18 6 63 13 141
Jurnal Internasional 28 11 2 1 1 0 43
Jurnal Internasional Bereputasi 38 19 11 15 17 7 107
Jurnal Nasional Terakreditasi 6 0 2 4 1 3 16
Prosiding Internasional Bereputasi 22 17 9 1 5 1 55
Pendidikan Bahasa Jepang S1
Buku 6 3 0 1 1 1 12 148
Hak Cipta 3 15 2 2 33 1 56
Jurnal Internasional 0 0 2 4 1 1 8
Jurnal Internasional Bereputasi 8 5 2 4 5 4 28
Jurnal Nasional Terakreditasi 2 6 0 2 6 4 20
Prosiding Internasional Bereputasi 2 14 1 0 2 5 24
Pendidikan Bahasa Mandarin S1
Buku 0 0 0 0 6 0 6 38
Hak Cipta 0 3 0 2 18 1 24
Jurnal Internasional 0 0 0 0 2 1 3
Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 0 0 0 0 0
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 2 0 1 3
Prosiding Internasional Bereputasi 0 0 1 1 0 0 2
Pendidikan Bahasa Perancis S1
Buku 3 2 0 1 0 1 7 83
Hak Cipta 5 13 9 7 22 1 57
Jurnal Internasional 0 3 0 1 0 0 4
Jurnal Internasional Bereputasi 3 0 0 2 0 0 5
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 1 0 0 0 1 2
Prosiding Internasional Bereputasi 1 4 2 1 0 0 8
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik S1
Buku 15 33 11 16 9 3 87 862
Hak Cipta 32 105 154 92 147 1 531
Jurnal Internasional 11 11 0 1 0 0 23
Jurnal Internasional Bereputasi 30 25 12 4 7 7 85
Jurnal Nasional Terakreditasi 12 8 18 6 4 0 48
Prosiding Internasional Bereputasi 10 52 19 3 3 1 88
Pendidikan Seni Rupa S1
Buku 3 2 1 1 1 0 8 198
Hak Cipta 9 72 3 9 10 4 107
Jurnal Internasional 3 1 3 0 1 1 9
Jurnal Internasional Bereputasi 10 5 3 6 4 2 30
Jurnal Nasional Terakreditasi 4 1 1 1 1 0 8
Prosiding Internasional Bereputasi 10 16 5 1 2 2 36
Sastra Indonesia S1
Buku 13 11 4 10 3 0 41 320
Hak Cipta 16 25 7 10 17 7 82
Jurnal Internasional 16 6 0 4 5 3 34
Jurnal Internasional Bereputasi 30 4 12 14 21 4 85
Jurnal Nasional Terakreditasi 3 2 1 5 5 2 18
Prosiding Internasional Bereputasi 30 11 4 14 1 0 60
Sastra Inggris S1
Buku 13 4 8 2 1 0 28 296
Hak Cipta 12 29 19 1 42 35 138
Jurnal Internasional 8 8 4 5 13 0 38
Jurnal Internasional Bereputasi 16 4 10 2 4 3 39
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 3 2 0 0 5
Prosiding Internasional Bereputasi 16 15 11 2 4 0 48
Sastra Jawa S1
Buku 4 8 2 2 2 1 19 122
Hak Cipta 1 8 2 5 27 0 43
Jurnal Internasional 0 0 0 2 1 1 4
Jurnal Internasional Bereputasi 4 3 2 6 12 5 32
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 0 1 0 3 0 5
Prosiding Internasional Bereputasi 3 0 4 11 1 0 19
Sastra Perancis S1
Buku 3 3 2 1 0 0 9 116
Hak Cipta 7 18 13 4 12 9 63
Jurnal Internasional 7 1 0 0 0 0 8
Jurnal Internasional Bereputasi 1 0 0 6 1 3 11
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 1 3 6 2 1 14
Prosiding Internasional Bereputasi 3 5 0 2 1 0 11
Seni Rupa S1
Buku 5 4 0 5 4 0 18 153
Hak Cipta 5 39 11 3 11 6 75
Jurnal Internasional 1 1 0 2 0 0 4
Jurnal Internasional Bereputasi 11 1 8 10 2 0 32
Jurnal Nasional Terakreditasi 3 1 1 1 0 1 7
Prosiding Internasional Bereputasi 4 8 1 2 2 0 17