Luaran SIPP

Publikasi dalam 5 tahun terakhir
sumber data SIPP

Berdasarkan Prodi

Data diperbarui 2 hari yang lalu

Program Studi Jenis Tahun Total Per Prodi
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah
Desain Komunikasi Visual D3
Buku 0 3 3 2 0 0 8 91
Hak Cipta 0 8 7 12 13 0 40
Jurnal Internasional 0 2 1 1 0 0 4
Jurnal Internasional Bereputasi 0 1 4 2 3 0 10
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 2 0 2 4
Prosiding Internasional Bereputasi 3 10 2 6 4 0 25
Pendidikan Bahasa Arab S1
Buku 3 6 7 2 1 0 19 89
Hak Cipta 2 10 4 6 3 0 25
Jurnal Internasional 0 1 0 0 8 3 12
Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 3 4 0 0 7
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 3 5 4 5 1 19
Prosiding Internasional Bereputasi 1 2 0 3 0 1 7
Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa S1
Buku 2 4 9 6 2 0 23 132
Hak Cipta 1 22 8 35 9 2 77
Jurnal Internasional 1 2 0 0 0 0 3
Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 4 4 0 0 8
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 1 2 0 1 0 5
Prosiding Internasional Bereputasi 1 1 6 3 5 0 16
Pendidikan Bahasa Inggris S1
Buku 6 8 14 8 5 0 41 397
Hak Cipta 0 11 17 23 18 1 70
Jurnal Internasional 25 19 28 11 0 0 83
Jurnal Internasional Bereputasi 18 23 38 18 11 5 113
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 6 0 2 0 8
Prosiding Internasional Bereputasi 3 32 22 16 9 0 82
Pendidikan Bahasa Jepang S1
Buku 2 7 6 3 0 0 18 112
Hak Cipta 2 11 3 15 2 0 33
Jurnal Internasional 0 1 0 0 2 0 3
Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 8 5 2 2 17
Jurnal Nasional Terakreditasi 2 0 2 6 0 0 10
Prosiding Internasional Bereputasi 7 7 2 14 1 0 31
Pendidikan Bahasa Mandarin S1
Buku 0 0 0 0 0 0 0 6
Hak Cipta 0 0 0 2 0 0 2
Jurnal Internasional 0 0 0 0 0 0 0
Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 0 0 0 0 0
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 0 0 0 0
Prosiding Internasional Bereputasi 2 0 0 0 1 1 4
Pendidikan Bahasa Perancis S1
Buku 0 2 3 2 0 1 8 67
Hak Cipta 1 7 5 13 9 1 36
Jurnal Internasional 1 0 0 3 0 0 4
Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 3 0 0 2 5
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 1 0 0 1
Prosiding Internasional Bereputasi 0 6 1 4 2 0 13
Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia, dan Daerah S1
Buku 12 9 21 19 6 8 75 470
Hak Cipta 8 35 37 42 23 15 160
Jurnal Internasional 6 13 7 8 3 1 38
Jurnal Internasional Bereputasi 1 3 33 5 7 13 62
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 1 2 2 3 1 9
Prosiding Internasional Bereputasi 12 24 43 25 8 14 126
Pendidikan Seni Drama, Tari, dan Musik S1
Buku 12 5 15 30 10 0 72 854
Hak Cipta 82 43 32 104 135 47 443
Jurnal Internasional 18 28 11 11 0 1 69
Jurnal Internasional Bereputasi 4 0 30 25 11 0 70
Jurnal Nasional Terakreditasi 4 5 12 8 17 1 47
Prosiding Internasional Bereputasi 20 50 10 52 20 1 153
Pendidikan Seni Rupa S1
Buku 1 7 3 2 1 0 14 193
Hak Cipta 1 10 9 71 3 0 94
Jurnal Internasional 1 3 3 1 0 0 8
Jurnal Internasional Bereputasi 0 3 10 5 3 0 21
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 1 4 1 1 1 8
Prosiding Internasional Bereputasi 2 15 10 16 5 0 48
Sastra Indonesia S1
Buku 5 6 13 11 4 8 47 320
Hak Cipta 1 13 16 25 6 10 71
Jurnal Internasional 9 11 16 6 0 2 44
Jurnal Internasional Bereputasi 6 4 30 4 12 10 66
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 3 3 2 1 0 9
Prosiding Internasional Bereputasi 19 11 30 11 4 8 83
Sastra Inggris S1
Buku 12 8 13 4 8 0 45 310
Hak Cipta 6 9 12 29 18 0 74
Jurnal Internasional 27 29 8 8 3 0 75
Jurnal Internasional Bereputasi 11 10 16 4 10 2 53
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 1 0 0 3 0 4
Prosiding Internasional Bereputasi 2 18 16 12 11 0 59
Sastra Jawa S1
Buku 2 1 4 8 2 0 17 81
Hak Cipta 2 7 1 8 2 0 20
Jurnal Internasional 2 1 0 0 0 1 4
Jurnal Internasional Bereputasi 3 1 4 3 2 0 13
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 1 1 0 1 0 3
Prosiding Internasional Bereputasi 7 5 3 0 4 5 24
Sastra Perancis S1
Buku 1 4 3 3 1 1 13 114
Hak Cipta 1 6 7 18 12 0 44
Jurnal Internasional 1 5 7 1 0 0 14
Jurnal Internasional Bereputasi 0 1 1 0 0 4 6
Jurnal Nasional Terakreditasi 5 0 1 1 3 5 15
Prosiding Internasional Bereputasi 1 12 3 5 0 1 22
Seni Rupa S1
Buku 0 8 5 4 0 0 17 138
Hak Cipta 5 10 5 39 9 0 68
Jurnal Internasional 0 0 1 1 0 0 2
Jurnal Internasional Bereputasi 0 2 11 1 7 0 21
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 3 1 1 0 5
Prosiding Internasional Bereputasi 0 12 4 8 1 0 25