Luaran SIPP

Publikasi dalam 5 tahun terakhir
sumber data SIPP

Berdasarkan Prodi

Data diperbarui 1 hari yang lalu

Program Studi Jenis Tahun Total Per Prodi
2021 2022 2023 2024 2025 2026 Jumlah
Geografi S1
Buku 5 0 1 7 3 0 16 842
Hak Cipta 57 24 35 232 264 0 612
Jurnal Internasional 12 8 4 0 4 0 28
Jurnal Internasional Bereputasi 22 10 17 14 10 8 81
Jurnal Nasional Terakreditasi 9 3 1 7 11 0 31
Prosiding Internasional Bereputasi 39 11 9 8 7 0 74
Ilmu Komunikasi S1
Buku 0 0 0 1 3 0 4 248
Hak Cipta 0 0 0 39 183 1 223
Jurnal Internasional 0 0 0 0 1 0 1
Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 0 2 6 0 8
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 2 2 0 4
Prosiding Internasional Bereputasi 0 0 0 2 6 0 8
Ilmu Politik S1
Buku 8 0 6 5 15 0 34 457
Hak Cipta 50 20 7 92 174 1 344
Jurnal Internasional 0 0 5 5 1 0 11
Jurnal Internasional Bereputasi 2 2 8 3 7 1 23
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 3 1 2 3 0 10
Prosiding Internasional Bereputasi 17 2 6 2 8 0 35
Ilmu Sejarah S1
Buku 1 5 2 6 3 0 17 221
Hak Cipta 25 4 9 41 84 0 163
Jurnal Internasional 1 0 2 0 0 0 3
Jurnal Internasional Bereputasi 6 5 1 2 8 0 22
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 2 2 2 1 0 7
Prosiding Internasional Bereputasi 3 3 3 0 0 0 9
Pendidikan Geografi S1
Buku 0 0 9 7 6 0 22 619
Hak Cipta 28 17 43 140 199 0 427
Jurnal Internasional 4 5 4 1 6 0 20
Jurnal Internasional Bereputasi 23 10 12 20 22 2 89
Jurnal Nasional Terakreditasi 2 2 1 4 12 0 21
Prosiding Internasional Bereputasi 24 1 4 8 3 0 40
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial S1
Buku 5 0 3 8 8 0 24 926
Hak Cipta 23 21 17 307 424 0 792
Jurnal Internasional 0 0 4 5 1 0 10
Jurnal Internasional Bereputasi 4 3 2 7 26 5 47
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 1 3 0 4
Prosiding Internasional Bereputasi 18 12 5 7 7 0 49
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan S1
Buku 15 12 7 16 39 0 89 974
Hak Cipta 40 27 40 165 410 2 684
Jurnal Internasional 3 5 4 8 3 1 24
Jurnal Internasional Bereputasi 19 22 14 7 16 1 79
Jurnal Nasional Terakreditasi 4 1 4 10 9 0 28
Prosiding Internasional Bereputasi 23 8 19 14 6 0 70
Pendidikan Sejarah S1
Buku 2 0 3 3 9 0 17 341
Hak Cipta 30 14 17 44 97 0 202
Jurnal Internasional 1 1 0 4 1 0 7
Jurnal Internasional Bereputasi 5 8 4 23 17 1 58
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 2 1 4 2 0 9
Prosiding Internasional Bereputasi 14 7 12 4 11 0 48
Pendidikan Sosiologi dan Antropologi S1
Buku 2 3 2 21 3 0 31 813
Hak Cipta 51 34 23 190 274 7 579
Jurnal Internasional 1 2 8 6 3 0 20
Jurnal Internasional Bereputasi 5 10 8 13 13 3 52
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 3 11 20 20 0 55
Prosiding Internasional Bereputasi 46 10 9 2 9 0 76
Survei dan Pemetaan Wilayah D3
Buku 0 0 0 1 0 0 1 12
Hak Cipta 0 0 2 2 0 0 4
Jurnal Internasional 0 0 0 0 0 0 0
Jurnal Internasional Bereputasi 1 0 2 2 0 0 5
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 1 0 0 0 1
Prosiding Internasional Bereputasi 0 0 1 0 0 0 1