Luaran SIPP

Publikasi dalam 5 tahun terakhir
sumber data SIPP

Berdasarkan Prodi

Data diperbarui 1 bulan yang lalu

Program Studi Jenis Tahun Total Per Prodi
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah
Pendidikan Kesejahteraan Keluarga S1
Buku 0 7 1 9 7 2 26 383
Hak Cipta 2 14 25 131 53 9 234
Jurnal Internasional 0 3 4 1 4 0 12
Jurnal Internasional Bereputasi 0 7 7 7 16 1 38
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 1 1 0 0 0 3
Prosiding Internasional Bereputasi 2 6 12 29 17 4 70
Pendidikan Tata Boga S1
Buku 0 8 1 7 1 1 18 153
Hak Cipta 1 4 13 19 1 0 38
Jurnal Internasional 2 2 1 0 1 0 6
Jurnal Internasional Bereputasi 0 1 2 1 6 4 14
Jurnal Nasional Terakreditasi 3 0 0 0 0 0 3
Prosiding Internasional Bereputasi 7 3 22 17 19 6 74
Pendidikan Tata Busana S1
Buku 1 8 0 61 10 2 82 464
Hak Cipta 0 13 38 82 97 9 239
Jurnal Internasional 0 0 0 0 3 0 3
Jurnal Internasional Bereputasi 8 12 17 16 23 2 78
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 1 0 0 1 0 2
Prosiding Internasional Bereputasi 4 6 2 28 7 13 60
Pendidikan Tata Kecantikan S1
Buku 0 6 0 20 9 2 37 297
Hak Cipta 0 7 2 102 58 6 175
Jurnal Internasional 2 0 2 0 0 0 4
Jurnal Internasional Bereputasi 4 1 2 6 5 0 18
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 1 0 0 0 1 2
Prosiding Internasional Bereputasi 2 10 7 18 23 1 61
Pendidikan Teknik Bangunan S1
Buku 4 5 6 5 4 0 24 174
Hak Cipta 1 8 26 4 24 3 66
Jurnal Internasional 5 3 1 3 0 0 12
Jurnal Internasional Bereputasi 2 6 7 4 11 0 30
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 1 0 0 1
Prosiding Internasional Bereputasi 3 11 7 12 5 3 41
Pendidikan Teknik Elektro S1
Buku 7 5 16 6 5 0 39 353
Hak Cipta 0 8 14 21 9 11 63
Jurnal Internasional 14 2 5 0 0 0 21
Jurnal Internasional Bereputasi 10 9 21 5 12 3 60
Jurnal Nasional Terakreditasi 8 5 3 9 5 0 30
Prosiding Internasional Bereputasi 9 8 52 35 28 8 140
Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer S1
Buku 1 1 0 6 10 0 18 298
Hak Cipta 0 0 5 79 63 24 171
Jurnal Internasional 6 2 0 0 0 0 8
Jurnal Internasional Bereputasi 4 1 2 11 3 3 24
Jurnal Nasional Terakreditasi 4 0 4 5 6 0 19
Prosiding Internasional Bereputasi 4 8 13 9 18 6 58
Pendidikan Teknik Mesin S1
Buku 0 4 6 9 12 6 37 358
Hak Cipta 4 18 29 48 36 8 143
Jurnal Internasional 2 4 0 1 8 0 15
Jurnal Internasional Bereputasi 4 6 10 14 18 13 65
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 5 7 10 4 0 26
Prosiding Internasional Bereputasi 3 9 16 20 11 13 72
Pendidikan Teknik Otomotif S1
Buku 1 3 8 6 9 1 28 285
Hak Cipta 0 15 23 33 46 12 129
Jurnal Internasional 0 1 0 2 0 1 4
Jurnal Internasional Bereputasi 7 3 11 13 7 6 47
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 3 2 2 0 1 8
Prosiding Internasional Bereputasi 4 14 10 23 11 7 69
Teknik Arsitektur S1
Buku 1 8 3 8 1 0 21 165
Hak Cipta 0 12 4 19 8 45 88
Jurnal Internasional 1 0 0 2 0 0 3
Jurnal Internasional Bereputasi 5 2 3 1 2 0 13
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 0 0 0 0 0 1
Prosiding Internasional Bereputasi 0 0 5 9 20 5 39
Teknik Elektro S1
Buku 0 0 5 2 3 0 10 128
Hak Cipta 0 0 0 11 8 26 45
Jurnal Internasional 1 0 0 0 0 0 1
Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 2 5 5 9 21
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 2 1 5 1 0 9
Prosiding Internasional Bereputasi 0 1 7 3 18 13 42
Teknik Kimia D3
Buku 0 0 0 0 0 0 0 4
Hak Cipta 0 0 0 0 0 0 0
Jurnal Internasional 0 0 0 0 1 0 1
Jurnal Internasional Bereputasi 1 0 0 0 0 0 1
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 0 0 0 1 0 2
Prosiding Internasional Bereputasi 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Kimia S1
Buku 6 5 9 13 5 2 40 847
Hak Cipta 8 9 14 60 31 32 154
Jurnal Internasional 4 2 11 2 1 1 21
Jurnal Internasional Bereputasi 82 33 25 42 89 14 285
Jurnal Nasional Terakreditasi 14 17 5 4 18 7 65
Prosiding Internasional Bereputasi 4 27 100 59 48 44 282
Teknik Komputer S1
Buku 0 0 0 0 0 0 0 55
Hak Cipta 0 0 0 0 5 49 54
Jurnal Internasional 0 0 0 0 0 0 0
Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 0 0 1 0 1
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 0 0 0 0
Prosiding Internasional Bereputasi 0 0 0 0 0 0 0
Teknik Mesin S1
Buku 0 2 2 8 4 1 17 290
Hak Cipta 5 5 7 32 18 8 75
Jurnal Internasional 1 0 0 2 3 0 6
Jurnal Internasional Bereputasi 17 9 11 21 28 25 111
Jurnal Nasional Terakreditasi 3 4 5 5 4 0 21
Prosiding Internasional Bereputasi 2 5 13 13 16 11 60
Teknik Sipil S1
Buku 0 5 2 5 0 0 12 244
Hak Cipta 5 19 8 22 65 11 130
Jurnal Internasional 3 7 2 3 0 0 15
Jurnal Internasional Bereputasi 15 6 6 11 7 3 48
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 1 0 0 2 3
Prosiding Internasional Bereputasi 1 8 7 6 10 4 36