Luaran SIPP

Publikasi dalam 5 tahun terakhir
sumber data SIPP

Berdasarkan Prodi

Data diperbarui 2 hari yang lalu

Program Studi Jenis Tahun Total Per Prodi
2018 2019 2020 2021 2022 2023 Jumlah
Biologi S1
Buku 12 14 11 24 11 5 77 762
Hak Cipta 23 16 29 54 52 17 191
Jurnal Internasional 15 24 11 12 4 0 66
Jurnal Internasional Bereputasi 45 13 24 23 37 19 161
Jurnal Nasional Terakreditasi 15 5 3 18 16 0 57
Prosiding Internasional Bereputasi 9 74 53 65 8 1 210
Farmasi S1
Buku 0 3 1 0 1 0 5 44
Hak Cipta 0 0 1 3 2 0 6
Jurnal Internasional 0 0 1 0 4 0 5
Jurnal Internasional Bereputasi 0 1 3 7 6 0 17
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 1 0 1 0 2
Prosiding Internasional Bereputasi 0 0 3 6 0 0 9
Fisika S1
Buku 2 4 5 11 6 1 29 688
Hak Cipta 24 23 50 80 77 2 256
Jurnal Internasional 3 11 3 2 0 0 19
Jurnal Internasional Bereputasi 10 5 26 4 18 3 66
Jurnal Nasional Terakreditasi 4 5 10 16 20 0 55
Prosiding Internasional Bereputasi 18 70 98 68 9 0 263
Ilmu Lingkungan S1
Buku 0 0 0 0 2 0 2 62
Hak Cipta 0 0 7 11 23 0 41
Jurnal Internasional 0 0 0 0 6 0 6
Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 1 2 2 0 5
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 1 0 0 1
Prosiding Internasional Bereputasi 0 0 2 5 0 0 7
Kimia S1
Buku 2 5 13 11 4 0 35 370
Hak Cipta 4 4 13 33 36 14 104
Jurnal Internasional 6 1 3 1 2 0 13
Jurnal Internasional Bereputasi 16 12 17 21 16 2 84
Jurnal Nasional Terakreditasi 3 0 2 12 15 1 33
Prosiding Internasional Bereputasi 7 22 28 38 5 1 101
Matematika S1
Buku 7 1 5 3 6 1 23 289
Hak Cipta 5 0 9 9 2 1 26
Jurnal Internasional 7 13 8 5 1 0 34
Jurnal Internasional Bereputasi 13 8 14 22 13 3 73
Jurnal Nasional Terakreditasi 1 0 0 3 1 0 5
Prosiding Internasional Bereputasi 4 31 45 36 12 0 128
Pendidikan Biologi S1
Buku 12 4 9 21 14 1 61 577
Hak Cipta 12 17 21 30 33 2 115
Jurnal Internasional 29 49 27 19 0 0 124
Jurnal Internasional Bereputasi 19 13 3 10 15 5 65
Jurnal Nasional Terakreditasi 5 7 7 5 12 1 37
Prosiding Internasional Bereputasi 11 58 49 50 6 1 175
Pendidikan Fisika S1
Buku 1 10 11 31 8 2 63 766
Hak Cipta 19 21 26 95 77 8 246
Jurnal Internasional 7 18 6 3 8 0 42
Jurnal Internasional Bereputasi 6 5 14 16 25 2 68
Jurnal Nasional Terakreditasi 6 12 9 17 11 1 56
Prosiding Internasional Bereputasi 27 76 96 82 10 0 291
Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam S1
Buku 10 6 6 23 10 1 56 605
Hak Cipta 1 6 62 68 96 8 241
Jurnal Internasional 12 0 9 12 10 0 43
Jurnal Internasional Bereputasi 28 7 13 20 15 2 85
Jurnal Nasional Terakreditasi 2 3 10 11 21 0 47
Prosiding Internasional Bereputasi 5 27 55 42 3 1 133
Pendidikan Kimia S1
Buku 13 7 24 36 11 3 94 747
Hak Cipta 5 29 40 105 84 33 296
Jurnal Internasional 20 15 12 0 9 0 56
Jurnal Internasional Bereputasi 13 12 18 15 17 6 81
Jurnal Nasional Terakreditasi 8 3 2 10 22 5 50
Prosiding Internasional Bereputasi 11 51 47 41 15 5 170
Pendidikan Matematika S1
Buku 23 11 26 53 17 1 131 1338
Hak Cipta 25 30 80 150 257 1 543
Jurnal Internasional 36 41 28 15 1 0 121
Jurnal Internasional Bereputasi 33 15 43 41 52 11 195
Jurnal Nasional Terakreditasi 2 0 3 6 9 0 20
Prosiding Internasional Bereputasi 2 85 110 95 32 4 328
Sistem Informasi S1
Buku 1 1 0 0 1 0 3 97
Hak Cipta 0 2 6 14 26 2 50
Jurnal Internasional 0 0 1 4 4 2 11
Jurnal Internasional Bereputasi 0 0 0 1 4 4 9
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 5 2 0 7
Prosiding Internasional Bereputasi 0 1 7 7 2 0 17
Statistika Terapan dan Komputasi D3
Buku 4 1 0 2 1 1 9 171
Hak Cipta 2 3 8 10 15 1 39
Jurnal Internasional 3 2 2 1 3 0 11
Jurnal Internasional Bereputasi 8 3 6 6 14 3 40
Jurnal Nasional Terakreditasi 0 0 0 0 3 0 3
Prosiding Internasional Bereputasi 1 8 16 34 9 1 69
Teknik Informatika S1
Buku 6 4 1 7 2 0 20 422
Hak Cipta 9 12 12 44 49 15 141
Jurnal Internasional 7 0 1 5 12 2 27
Jurnal Internasional Bereputasi 25 2 2 4 5 5 43
Jurnal Nasional Terakreditasi 24 20 9 12 5 0 70
Prosiding Internasional Bereputasi 10 22 31 54 3 1 121